zawodnicy startujący w barwach toruńskich
w najwyższej klasie rozgrywek - I liga; Ekstraliga (wywalczyli medal DMP dla Torunia)


stan na koniec sezonu 2023
Lp. Zawodnik S
U
M
A
1 Jaguś Wiesław 2 5 4 11
2 Kościecha Robert 2 4 6
3 Kowalik Mirosław 2 2 4 8
4 Kuczwalski Krzysztof 2 2 4 8
5 Miastkowski Eugeniusz 2 2 4
6 Żabiałowicz Wojciech 2 2 4
7 Tietz Stefan 2 1 3
8 Strzelecki Mariusz 2 2
9 Miedziński Adrian 1 5 2 8
10 Sullivan Ryan 1 4 2 7
11 Bajerski Tomasz 1 3 3 7
12 Holder Chris 1 3 2 6
13 Krzyżaniak Jacek 1 2 4 7
14 Ząbik Karol 1 2 1 4
15 Celmer Damian 1 2 3
16 Sawina Robert 1 1 3 5
17 Lampkowski Mateusz 1 1 1 3
18 Rickardsson Tony 1 1 2
19 Andersen Hans 1 1 2
20 Karlson-Rohlen Christer 1 1 2
21 Kowalski Ryszard 1 1 2
22 Miedziński Stanisław 1 1 2
23 Śniegowski Grzegorz 1 1 2
24 Wiśniewski Tadeusz 1 1 2
25 Woźnicki Jan 1 1 2
26 Ząbik Jan 1 1 2
27 Baron Piotr 1 1
28 Chrzanowski Tomasz 1 1
29 Jonsson Andreas 1 1
30 Kłos Przemysław 1 1
31 Ksieżak Robert 1 1
32 Maćkiewicz Piotr 1 1
33 Pruss Robert 1 1
34 Derdziński Sławomir 2 4 6
35 Loram Mark 2 2 4
36 Pulczyński Emil 2 2 4
37 Ward Darcy 2 2 4
38 Przedpełski Paweł 2 2 4
39 Świątkiewicz Tomasz 1 4 5
40 Pulczyński Kamil 1 2 3
41 Bednarski Jarosław 2 2
42 Kus Matej 2 2
43 Brzozowski Kamil 1 1
44 Charczenko Grigorij 1 1
45 Crump Jason 1 1
46 Dryml Ales 1 1
47 Gollob Tomasz 1 1
48 Gomólski Kacper 1 1
49 Hancock Greg 1 1
50 Jaguś Marcin 1 1
51 Johnston Steve 1 1
52 Kennett Edward 1 1
53 Kopeć-Sobczyński Igor 1 1
54 Krakowiak Norbert 1 1
55 Krzyżanowski Dawid 1 1
56 Kościelski Marcin 1 1
57 Kowalik Marcin 1 1
58 Marcinkowski Alan 1 1
59 Mroczka Artur 1 1
60 Protasiewicz Piotr 1 1
61 Smolinski Martin 1 1
62 Stachowiak Damian 1 1
63 Tornqvist Robin 1 1
64 Wronkowski Remigiusz 1 1
65 Vaculík Martin 1 1
66 Zagar Matej 1 1
67 Jonsson Per 4 4
68 Walczak Waldemar 4 4
69 Sondej Adam 2 2
70 Cook John 1 1
71 Czerwiński Zbigniew 1 1
72 Gustafsson Henrik 1 1
73 Jensen Michael Jepsen 1 1
74 Kończykowski Marek 1 1
75 Kwiatkowski Krzysztof 1 1
76 Makowski Marek 1 1
77 Nahlin Peter 1 1
78 Nystroem Kenneth 1 1
79 Pietrykowski Bartosz 1 1
80 Przedpełski Łukasz 1 1
81 Woronkow Wladimir 1 1
82 Ylinen Vesa 1 1
83 Zieliński Tomasz 1 1
84 Sajfutdinow Emil 1 1
85 Lambert Robert 1 1
86 Dudek Patryk 1 1
87 Lampart Wiktor 1 1
88 Lewandowski Krzysztof 1 1
89 Affelt Mateusz 1 1
90 Rumiński Oskar 1 1
91 Portner Emil 1 1
92 Heiselberg Nicolai 1 1

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt