RZESZÓW


Stal - Van Pur - KKER - Marma




Adres: 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 69
tel. 017 854 98 66
e-mail: biuro@stal.rzeszów.pl 
www.stal.rzeszow.pl 

Data założenia klubu: 1944
Barwy: biało-niebieskie

OSIĄGNIĘCIA
          
| z | s | b |

DMP:   6 = | 2 | 2 | 2 |
U24:   0 = | - | - | - |
DMPJ   0 = | - | - | - | 
IMME   1 = | - | - | 1 |
IMP:   7 = | 2 | 3 | 2 |
MIMP:  3 = | - | 2 | 1 |
MPPK:  4 = | 1 | 3 | - |
MMPPK: 4 = | 1 | 1 | 2 |

ZK:    7 = | 1 | 3 | 3 |
SK:    5 = | - | 3 | 2 |
BK:    1 = | - | 1 | - |

ROZGRYWKI ZAWIESZONE
MDMP:  6 = | 3 | 1 | 2 |
IM-LJ  0 = | - | - | - |
DM-LJ  1 = | - | 1 | - |
DPP:   0 = | - | - | - |
IPP:   1 = | - | - | 1 |

Bilans spotkań z zespołem toruńskim
Mecze Zw. Rem. Por.
60 38 --- 22
Wyniki potyczek z zespołem toruńskim
Lp. Rok Dom Wyjazd Liga

Ilość klas rozgrywkowych w danym roku

Uwagi do meczu
1 1970 28:50 24:54 II I Liga; II liga  
2 1971 36:39 31:47* II I Liga; II liga * mecz rozegrano na torze w Krośnie
3 1972 47:31 31:45 II I Liga; II liga  
4 1973 47:31 44:34 II I Liga; II liga  
5 1974 44:34 33:43 II I Liga; II liga  
6 1975 57:21 47:31 II I Liga; II liga
7 1982 59:31 41:46 I I Liga; II liga  
8 1983 62:28 33:57 I I Liga; II liga  
9 1984 48:40 44:46 I I Liga; II liga  
10 1985 65:25 33:57 I I Liga; II liga  
11 1986 66:24 43:46 I I Liga; II liga  
12 1987 64:26 41:49* I I Liga; II liga * mecze rozegrano na torze w Tarnowie
13 1988 53:37 39:51 I I Liga; II liga  
14 1989 47:43 46:44 I I Liga; II liga  
15 1990 53:37 46:33 I I Liga; II liga  
16 1992 50:40 46:43 I I Liga; II liga  
17 1993 65:25 47:42 I I Liga; II liga  
18 1995 64:26 46:44 I I Liga; II liga  
19 1996 55:35 48:42 I I Liga; II liga
20 1997 52:36 39:51 I I Liga; II liga  
21 1998 56:34 27:62 I I Liga; II liga  
22 1999 53:36 36:54 I I Liga; II liga  
23
24
2006 59:31*
50:40**
43:47*
27:62**
Ekstraliga Ekstraliga; I Liga; II Liga *runda zasadnicza Ekstraligi
** runda play-off Ekstraligi
25 2007 54:39 40:50 Ekstraliga Ekstraliga; I Liga; II Liga  
26 2008 63:28 58:33 Ekstraliga Ekstraliga; I Liga; II Liga  
27 2011 50:40 46:44 Ekstraliga Ekstraliga; I Liga; II Liga  
28 2012 58:32 42:48 Ekstraliga Ekstraliga; I Liga; II Liga  
29 2013 54:36 40:50 Ekstraliga Ekstraliga; I Liga; II Liga  
29 2015 48:42 40:49 Ekstraliga Ekstraliga; I Liga; II Liga  
- w podanym wyniku na pierwszym miejscu Toruń
- mecze przegrane

- mecze wygrane
- remisy

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt