BYDGOSZCZ


Polonia | Jutrzenka |
Bractwo - Plusssz
| BTŻ |
Budlex | skladywegla.pl
 


Adres: 85-091 Bydgoszcz Sportowa 2
tel. 052 58 300 30
fax 052 58 300 30
e-mail: biuro@polonia.bydgoszcz.pl   
www.polonia.bydgoszcz.pl

Data założenia klubu: 1920
Barwy: czerwono-białe

OSIĄGNIĘCIA
          
| z | s | b |

DMP:  25 = | 7 | 7 | 11|
U24:   0 = | - | - | - |
DMPJ   0 = | - | - | - | 
IMME   0 = | - | - | - |
IMP:  19 = | 8 | 5 | 6 |
MIMP: 12 = | 9 | 1 | 3 |
MPPK: 18 = |11 | 6 | 1 |
MMPPK: 8 = | 1 | 5 | 2 |

ZK:   17 = |10 | 4 | 2 |
SK:   14 = | 6 | 2 | 7 |
BK:   12 = | 3 | 5 | 3 |

ROZGRYWKI ZAWIESZONE
MDMP:  8 = | 2 | 3 | 3 |
IM-LJ  2 = | - | 1 | 1 |
DM-LJ  1 = | - | 1 | - |
DPP:   1 = | - | - | 1 |
IPP:   2 = | - | 2 | - |

Bilans spotkań z zespołem toruńskim
Mecze Zw. Rem. Por.
90 52 2 36
Wyniki potyczek z zespołem toruńskim
Lp. Rok Dom Wyjazd Liga

Ilość klas rozgrywkowych w danym roku

Uwagi do meczu
1 1973 44:34 6:39* II** I Liga| II Liga *walkower
** baraże o I ligę
2 1975 46:32 28:50 II** I Liga| II Liga ** baraże o I ligę
3 1976 50:45 32:64 I I Liga| II Liga
4 1977 51:45 33:62 I I Liga| II Liga  
5 1978 57:50 47:61 I I Liga| II Liga  
6 1979 55:53 63:43 I I Liga| II Liga  
7 1980 66:42 61:47 I I Liga| II Liga  
8 1981 42:24 34:56 I I Liga| II Liga  
9 1982 45:42 46:44 I I Liga| II Liga  
10 1983 50:40 49:41 I I Liga| II Liga
11 1984 60:30 44:46 I I Liga| II Liga  
12 1985 51:39 34:56 I I Liga| II Liga  
13 1986 44:46 42:48 I I Liga| II Liga  
14 1987 52:37 38:52 I I Liga| II Liga  
15 1988 49:40 32:58 I I Liga| II Liga  
16 1989 53:37 45:45 I I Liga| II Liga  
17
18
1990 56:34*
51:39**
31:59*
45:44**
I I Liga| II Liga  
19 1991 51:37 44:46 I I Liga| II Liga  
20 1992 44:45 (37) 38:52 I I Liga| II Liga  
21 1993 49:41 44:46 I I Liga| II Liga  
22 1994 47:43 46:44 I I Liga| II Liga  
23 1995 48:42 40:50 I I Liga| II Liga  
24 1996 52:38 46:44 I I Liga| II Liga  
25
26
1997 48:42*
43:47**
41:48*
26:64**
I I Liga| II Liga *runda zasadnicza I Ligi
** runda play-off I Ligi
27 1998 49:41 41:49 I I Liga| II Liga  
28 1999 47:42 33:57 I I Liga| II Liga  
29
30
2000 49:41*
40:50**
42:48*
40:50**
Ekstraliga Ekstraliga| I Liga| II Liga *runda zasadnicza Ekstraligi
** runda finałowa Ekstraligi
31
32
2001 48:42*
54:36**
47:43*
43:47**
Ekstraliga Ekstraliga| I Liga| II Liga *runda zasadnicza Ekstraligi
** runda finałowa Ekstraligi
33 2002 41:49 38:52 Ekstraliga Ekstraliga| I Liga| II Liga  
34
35
2003 59:30*
51:39**
39:51*
53:36**
Ekstraliga Ekstraliga| I Liga| II Liga *runda zasadnicza Ekstraligi
** runda finałowa Ekstraligi
36 2004 66:23 46:44 Ekstraliga Ekstraliga| I Liga| II Liga  
37 2005 53:36 41:49 Ekstraliga Ekstraliga| I Liga| II Liga  
38 2006 36:54 44:45 Ekstraliga Ekstraliga| I Liga| II Liga  
39 2007 60:32 34:58 Ekstraliga Ekstraliga| I Liga| II Liga  
40
41
2009 56:34*
48:41**
51:39*
45:45**
Ekstraliga Ekstraliga| I Liga| II Liga *runda zasadnicza Ekstraligi
** runda finałowa Ekstraligi
42 2010 51:39 32:58 Ekstraliga Ekstraliga| I Liga| II Liga  
43 2012 51:39 41:49 Ekstraliga Ekstraliga| I Liga| II Liga  
44 2013 57:33 53:37 Ekstraliga Ekstraliga| I Liga| II Liga  
45 2020 54:36 55:35 I Ekstraliga| I Liga| II Liga  
- w podanym wyniku na pierwszym miejscu Toruń
- mecze przegrane

- mecze wygrane
- remisy

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt