indywidualne mistrzostwa świata - grand prix 2021
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 63,934 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02p | 03 | 04 | 05 | 06p | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
1 | Łaguta Artiom | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 12 | 5 | 64,930 | |||||||||||||||||
2 | Doyle Jason | 2 | T | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 64,182 | ||||||||||||||||||
3 | Vaculik Martin | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 63,989 | ||||||||||||||||||
4 | Zagar Matej | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 11 | 62,773 | ||||||||||||||||||
5 | Berntzon Oliver | 2 | 0 | d4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 63,810 | ||||||||||||||||||
6 | Kvech Jan | u2|1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 64,326 | ||||||||||||||||||
7 | Lindgren Fredrik | su|w | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | T | 14 | 4 | 64,415 | ||||||||||||||||
8 | Fricke Max | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 8 | 63,592 | |||||||||||||||||
9 | Sajfutdinow Emil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 18 | 2 | 63,650 | ||||||||||||||||
10 | Kasprzak Krzysztof | 1 | u3|w | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 64,401 | ||||||||||||||||||
11 | Thomsen Anders | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 64,483 | ||||||||||||||||||
12 | Janowski Maciej | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 20 | 1 | 64,507 | ||||||||||||||||
13 | Zmarzlik Bartosz | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 11 | 6 | 64,613 | |||||||||||||||||
14 | Woffinden Tai | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 16 | 3 | 64,759 | ||||||||||||||||
15 | Madsen Leon | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 10 | 7 | 64,856 | |||||||||||||||||
16 | Lambert Robert | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 10 | 64,886 | ||||||||||||||||||
17 | Klima Daniel | 1 | 1 | 0 | 17 | 65,244 | ||||||||||||||||||||||
18 | Chlupac Petr | - | 0 | 18 | 64,922 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Jesper Stenntoft |
64,992 64,972 64,882 64,680 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
17 lipca 2021 - Praga (GP Czech) przełożony 18 lipca 2021
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 1 |
|||||||||||||||||||||
01p | 02 | 03 | 04 | 05p | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
1 | Lambert Robert | 2 | u|0 | d4 |
Zawody przerwane na skutek opadu deszczu, przełożone na 18.08.2021 na godzinę 13.00 Wyniki przełożonego turnieju poniżej | 63,563 | ||||||||||||||||||||||
2 | Lindgren Fredrik | 3 | 2 | 2 | 63,905 | |||||||||||||||||||||||
3 | Vaculik Martin | u3|1 | 0 | 2 | 64,791 | |||||||||||||||||||||||
4 | Thomsen Anders | SU|u4|W | d4 | 64,793 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Fricke Max | 2 | 2 | 1 | 64,462 | |||||||||||||||||||||||
6 | Kvech Jan | 0 | 0 | 1 | 65,482 | |||||||||||||||||||||||
7 | Łaguta Artiom | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Madsen Leon | 3 | 3 | 3 | 66,398 | |||||||||||||||||||||||
9 | Berntzon Oliver | 0 | u|1 | u4 | 64,886 | |||||||||||||||||||||||
10 | Janowski Maciej | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Kasprzak Krzysztof | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Zmarzlik Bartosz | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Sajfutdinow Emil | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Woffinden Tai | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Zagar Matej | 1 | 2 | d4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Doyle Jason | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Chlupac Petr | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Klima Daniel | |||||||||||||||||||||||||||
Sędzia |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 63,010 |
|||||||||||||||||||||
01p | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
1 | Lambert Robert | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 62,540 | ||||||||||||||||||
2 | Lindgren Fredrik | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 15 | 3 | 62,730 | ||||||||||||||||
3 | Vaculik Martin | 3 | !0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 10 | 7 | 63,582 | |||||||||||||||||
4 | Thomsen Anders | u|d4 | 2 | 3 | 3 | uss | 8 | 0 | 9 | 8 | 63,247 | |||||||||||||||||
5 | Fricke Max | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | 62,459 | ||||||||||||||||||
6 | Kvech Jan | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 62,032 | ||||||||||||||||||
7 | Łaguta Artiom | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 | 3 | 20 | 1 | 62,911 | ||||||||||||||||
8 | Madsen Leon | 2 | T | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 | 63,710 | ||||||||||||||||||
9 | Berntzon Oliver | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 62,555 | ||||||||||||||||||
10 | Janowski Maciej | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 18 | 2 | 62,737 | ||||||||||||||||
11 | Kasprzak Krzysztof | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 63,433 | ||||||||||||||||||
12 | Zmarzlik Bartosz | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 12 | 5 | 63,579 | |||||||||||||||||
13 | Sajfutdinow Emil | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 14 | 4 | 63,208 | ||||||||||||||||
14 | Woffinden Tai | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 63,362 | ||||||||||||||||||
15 | Zagar Matej | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 63,967 | ||||||||||||||||||
16 | Doyle Jason | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 11 | 6 | 64,709 | |||||||||||||||||
17 | Chlupac Petr | 0 | 0 | - | 17 | 63,253 | ||||||||||||||||||||||
18 | Klima Daniel | - | - | 18 | 64,081 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Jesper Stenntoft |
--20-- 63,930 64,064 64,430 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
30 lipca 2021 - Wrocław (GP Polski)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 63,013 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10p | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21pp | 22 | 23 | ||||||
1 | Madsen Leon | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | su|w|! | 11 | 6 | 63,077 | |||||||||||||||||
2 | Woffinden Tai | 2 | 0 | u|1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 62,845 | ||||||||||||||||||
3 | Doyle Jason | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 62,736 | ||||||||||||||||||
4 | Kasprzak Krzysztof | t | 0 | 0 | d | 0 | 0 | 1 | 16 | 62,771 | ||||||||||||||||||
5 | Berntzon Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 62,827 | ||||||||||||||||||
6 | Lambert Robert | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | t | 9 | 8 | 62,889 | |||||||||||||||||
7 | Thomsen Anders | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | 63,633 | ||||||||||||||||||
8 | Zagar Matej | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 63,340 | ||||||||||||||||||
9 | Czugunow Gleb | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 64,067 | ||||||||||||||||||
10 | Janowski Maciej | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 18 | 2 | 63,578 | ||||||||||||||||
11 | Łaguta Artiom | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 16 | 3 | 62,556 | ||||||||||||||||
12 | Vaculik Martin | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | 7 | 63,642 | |||||||||||||||||
13 | Sajfutdinow Emil | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | u|2 | u|w | 14 | 4 | 63,719 | ||||||||||||||||
14 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 20 | 1 | 63,507 | ||||||||||||||||
15 | Lindgren Fredrik | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 12 | 5 | 63,418 | |||||||||||||||||
16 | Fricke Max | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 63,680 | ||||||||||||||||||
17 | Musielak Tobiasz | 0 | 0 | 0 | 17 | 63,950 | ||||||||||||||||||||||
18 | Kowalski Bartłomiej | - | - | 18 | 64,047 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Craig Ackroyd |
63,656 --,-- 63,634 64,186 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
31 lipca 2021 - Wrocław (GP Polski)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 64,071 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
1 | Woffinden Tai | 3 | !3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 | 14 | 4 | 64,482 | ||||||||||||||||
2 | Lindgren Fredrik | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 63,950 | ||||||||||||||||||
3 | Fricke Max | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | 6 | 64,094 | |||||||||||||||||
4 | Zmarzlik Bartosz | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 20 | 1 | 64,882 | ||||||||||||||||
5 | Vaculik Martin | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 64,359 | ||||||||||||||||||
6 | Kasprzak Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 64,072 | ||||||||||||||||||
7 | Sajfutdinow Emil | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 12 | 5 | 63,505 | |||||||||||||||||
8 | Doyle Jason | !2 | 1 | 2 | 2 | !w | 7 | 7 | 10 | 64,346 | ||||||||||||||||||
9 | Czugunow Gleb | !1 | 0 | 1 | w | 3 | 5 | 5 | 12 | 63,914 | ||||||||||||||||||
10 | Łaguta Artiom | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 18 | 2 | 64,691 | ||||||||||||||||
11 | Madsen Leon | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 16 | 3 | 63,356 | ||||||||||||||||
12 | Thomsen Anders | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | 63,704 | ||||||||||||||||||
13 | Zagar Matej | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 63,811 | ||||||||||||||||||
14 | Berntzon Oliver | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 63,594 | ||||||||||||||||||
15 | Janowski Maciej | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 7 | 63,428 | |||||||||||||||||
16 | Lambert Robert | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 8 | 63,927 | |||||||||||||||||
17 | Musielak Tobiasz | t | 0 | 0 | 18 | 64,408 | ||||||||||||||||||||||
18 | Kowalski Bartłomiej | 0 | 0 | 0 | 17 | 64,247 | ||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Craig Ackroyd |
64,190 64,772 63,931 63,736 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
06 sierpnia 2021 - Lublin (GP Polski)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 67,853 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
1 | Janowski Maciej | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | 68,249 | ||||||||||||||||||
2 | Sajfutdinow Emil | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 9 | 8 | 68,072 | |||||||||||||||||
3 | Woffinden Tai | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 11 | 6 | 68,276 | |||||||||||||||||
4 | Lindgren Fredrik | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 16 | 3 | 67,881 | ||||||||||||||||
5 | Fricke Max | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 9 | 67,186 | ||||||||||||||||||
6 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 | 16 | 1 | 68,173 | ||||||||||||||||
7 | Berntzon Oliver | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 67,985 | ||||||||||||||||||
8 | Vaculik Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | 67,532 | ||||||||||||||||||
9 | Lambert Robert | cz | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 68,446 | ||||||||||||||||||
10 | Madsen Leon | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 10 | 7 | 67,272 | |||||||||||||||||
11 | Kubera Dominik | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 18 | 2 | 67,275 | ||||||||||||||||
12 | Thomsen Anders | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 66,929 | ||||||||||||||||||
13 | Zagar Matej | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 | 67,510 | ||||||||||||||||||
14 | Łaguta Artiom | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 | 14 | 4 | 68,288 | ||||||||||||||||
15 | Doyle Jason | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 12 | 5 | 67,548 | |||||||||||||||||
16 | Kasprzak Krzysztof | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 68,519 | ||||||||||||||||||
17 | Lampart Wiktor | 0 | 0 | 0 | 17 | 67,519 | ||||||||||||||||||||||
18 | Świdnicki Mateusz | - | - | 18 | 67,260 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Krister Gardell |
67,312 66,884 66,703 67,193 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
07 sierpnia 2021 - Lublin (GP Polski)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 67,895 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12pppp | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
1 | Kasprzak Krzysztof | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | 67,277 | ||||||||||||||||||
2 | Sajfutdinow Emil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 12 | 5 | 66,833 | |||||||||||||||||
3 | Thomsen Anders | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 9 | 8 | 66,580 | |||||||||||||||||
4 | Lindgren Fredrik | 3 | 2 | 2 | w | 3 | 10 | 2 | 0 | 14 | 4 | 66,976 | ||||||||||||||||
5 | Lambert Robert | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | 9 | 67,405 | ||||||||||||||||||
6 | Janowski Maciej | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 15 | 67,280 | ||||||||||||||||||
7 | Doyle Jason | 0 | 0 | u|u|1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 67,222 | ||||||||||||||||||
8 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 4 | 2 | 18 | 2 | 68,192 | ||||||||||||||||
9 | Bertntzon Oliver | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 67,350 | ||||||||||||||||||
10 | Vaculik Martin | 2 | 3 | u|K | - | - | 5 | 6 | 11 | 67,425 | ||||||||||||||||||
11 | Zagar Matej | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 67,043 | ||||||||||||||||||
12 | Kubera Dominik | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 16 | 3 | 68,227 | ||||||||||||||||
13 | Łaguta Artiom | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 3 | 20 | 1 | 67,144 | ||||||||||||||||
14 | Fricke Max | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | 6 | 67,469 | |||||||||||||||||
15 | Woffinden Tai | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 10 | 7 | --16-- | |||||||||||||||||
16 | Madsen Leon | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 68,268 | ||||||||||||||||||
17 | Lampart Wiktor | T | 0 | 0 | 0 | 18 | 68,043 | |||||||||||||||||||||
18 | Świdnicki Mateusz | u|u|0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 67,158 | |||||||||||||||||||||
Sędzia |
Krister Gardell |
67,534 66,997 66,914 66,708 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
14 sierpnia 2021 - Malilla (GP Szwecji)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 57,343 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
1 | Berntzon Oliver | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 57,765 | ||||||||||||||||||
2 | Kubera Dominik | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | 7 | 58,456 | |||||||||||||||||
3 | Asgren Pontus | 2 | 1 | 1 | t | 0 | 4 | 1 | 15 | 57,939 | ||||||||||||||||||
4 | Madsen Leon | d4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 57,492 | ||||||||||||||||||
5 | Woffinden Tai | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 9 | 57,761 | ||||||||||||||||||
6 | Kasprzak Krzysztof | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 57,142 | ||||||||||||||||||
7 | Łaguta Artiom | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 2 | 18 | 2 | 58,175 | ||||||||||||||||
8 | Janowski Maciej | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 11 | 6 | 59,159 | |||||||||||||||||
9 | Zagar Matej | 0 | d4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | 58,301 | ||||||||||||||||||
10 | Lindgren Fredrik | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 16 | 3 | 58,289 | ||||||||||||||||
11 | Doyle Jason | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | t | 14 | 4 | 58,138 | ||||||||||||||||
12 | Fricke Max | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 58,984 | ||||||||||||||||||
13 | Zmarzlik Bartosz | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 20 | 1 | 59,091 | ||||||||||||||||
14 | Sajfutdinow Emil | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 12 | 5 | 58,812 | |||||||||||||||||
15 | Lambert Robert | 2 | 0 | 3 | d4 | 0 | 5 | 6 | 11 | 59,526 | ||||||||||||||||||
16 | Thomsen Anders | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 8 | 59,014 | |||||||||||||||||
17 | Nilsson Kim | 1 | 1 | 0 | 17 | 59,232 | ||||||||||||||||||||||
18 | Anderson Joel | - | - | 18 | 59,147 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Artur Kuśmierz |
59,417 58,790 59,709 59,312 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
28 sierpnia 2021 - Togliatti (GP Rosji)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 66,484 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
1 | Kasprzak Krzysztof | 1! | 0 | t | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 65,562 | ||||||||||||||||||
2 | Thomsen Anders | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 16 | 3 | 65,026 | ||||||||||||||||
3 | Berntzon Oliver | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 66,166 | ||||||||||||||||||
4 | Fricke Max | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 11 | 6 | 65,003 | |||||||||||||||||
5 | Lindgren Fredrik | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 12 | 5 | 65,308 | |||||||||||||||||
6 | Janowski Maciej | 1 | u|w | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 65,617 | ||||||||||||||||||
7 | Sajfutdinow Emil | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 14 | 4 | 65,402 | ||||||||||||||||
8 | Woffinden Tai | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | u4 | 9 | 8 | 65,787 | |||||||||||||||||
9 | Lambert Robert | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 65,569 | ||||||||||||||||||
10 | Łaguta Artiom | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 20 | 1 | 65,353 | ||||||||||||||||
11 | Zmarzlik Bartosz | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 18 | 2 | 64,964 | ||||||||||||||||
12 | Madsen Leon | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 10 | 7 | 66,422 | |||||||||||||||||
13 | Doyle Jason | 3 | 3 | u4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 10 | 65,933 | ||||||||||||||||||
14 | Łoktajew Aleksandr | 1 | 1! | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | 66,030 | ||||||||||||||||||
15 | Zagar Matej | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 67,028 | ||||||||||||||||||
16 | Tarasienko Wadim | u4 | 0! | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | 66,302 | ||||||||||||||||||
17 | Gafurow Renat | 0 | 0 | 0 | 17 | 66,642 | ||||||||||||||||||||||
18 | Sajdulin Jevgienij | - | - | 18 | 66,403 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Aleksander Latosinski |
66,275 66,031 66,067 65,600 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
11 września 2021 - Vojens (GP Danii)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 58,209 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10p | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
1 | Michelsen Mikkel | !3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | su|u3|w | 9 | 8 | 58,239 | |||||||||||||||||
2 | Thomsen Anders | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 58,305 | ||||||||||||||||||
3 | Woffinden Tai | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 14 | 4 | 58,779 | ||||||||||||||||
4 | Fricke Max | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 10 | 59,160 | ||||||||||||||||||
5 | Sajfutdinow Emil | 2 | 1 | u3|3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 16 | 3 | 59,098 | ||||||||||||||||
6 | Zagar Matej | 1 | !0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 58,617 | ||||||||||||||||||
7 | Kasprzak Krzysztof | 0 | 0 | d4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 57,663 | ||||||||||||||||||
8 | Łaguta Artiom | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 20 | 1 | 58,845 | ||||||||||||||||
9 | Lindgren Fredrik | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | u4|1 | 11 | 6 | 57,963 | |||||||||||||||||
10 | Lambert Robert | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | 5 | 58,366 | |||||||||||||||||
11 | Vaculik Martin | 0 | 3 | 2 | d4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 58,928 | ||||||||||||||||||
12 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | 18 | 2 | 58,936 | ||||||||||||||||
13 | Janowski Maciej | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 13 | 59,096 | ||||||||||||||||||
