indywidualne mistrzostwa świata - grand prix 2011
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas 61,65 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03p | 04 | 05 | 06p | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13p | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20p | 21 | 22p | 23 | ||||||
8 | Holder Chris | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 61,50 | ||||||||||||||||||
1 | Gollob Tomasz | 3 | u2/w | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 | 18 | 2 | 60,91 | ||||||||||||||||
11 | Lindgren Fredrik | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | u3/w | 11 | 6 | 61,45 | |||||||||||||||||
6 | Harris Chris | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 11 | 61,03 | ||||||||||||||||||
15 | Kołodziej Janusz | 3 | 0 | 2 | 3 | u2/w | 8 | 8 | 10 | 61,44 | ||||||||||||||||||
10 | Pedersen Nicki | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 17 | 1 | 61,09 | ||||||||||||||||
9 | Jonsson Andreas | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 61,91 | ||||||||||||||||||
4 | Holta Rune | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 8 | 61,65 | |||||||||||||||||
5 | Hancock Greg | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 14 | 5 | 61,85 | |||||||||||||||||
12 | Sajfutdinow Emil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 14 | 3 | 61,88 | ||||||||||||||||
2 | Hampel Jarosław | u/1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 12 | 4 | 62,49 | ||||||||||||||||
7 | Bjerre Kenneth | su/w | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 10 | 7 | 62,51 | |||||||||||||||||
3 | Crump Jason | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 61,87 | ||||||||||||||||||
16 | Baliński Damian | 2 | F/1 | 0 | u/w | 1 | 4 | 4 | 14 | 62,42 | ||||||||||||||||||
14 | Lindbaeck Antonio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 62,43 | ||||||||||||||||||
13 | Laguta Artiom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62,55 | ||||||||||||||||||
R1 | Dudek Patryk | - | - | - | 62,23 | |||||||||||||||||||||||
R2 | Janowski Maciej | - | - | - | 63,16 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Craig Akroyd |
63,27 62,78 62,58 62,60 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
14 maja 2011 - Goeteborg (GP Szwecji)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas 71,40 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05p | 06 | 07 | 08 | 09 | 10p | 11 | 12p | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
7 | Bjerre Kenneth | 2 | u/u | d2/0 | cz | - | 2 | - | 14 | 72,00 | ||||||||||||||||||
12 | Sajfutdinow Emil | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 8 | - | 5 | 71,50 | ||||||||||||||||||
9 | Jonsson Andreas | 0 | 2 | 1 | 3 | - | 6 | - | 8 | 72,70 | ||||||||||||||||||
14 | Lindbaeck Antonio | 3 | 3 | 3 | u | - | 9 | - | 3 | 71,90 | ||||||||||||||||||
3 | Crump Jason | 3 | 3 | u3/w | k | - | 6 | - | 7 | 7240 | ||||||||||||||||||
15 | Kołodziej Janusz | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 9 | - | 4 | 73,00 | ||||||||||||||||||
1 | Gollob Tomasz | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 6 | - | 9 | 72,20 | ||||||||||||||||||
4 | Holta Rune | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 15 | 74,00 | ||||||||||||||||||
5 | Hancock Greg | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 10 | - | 2 | 72,40 | ||||||||||||||||||
10 | Pedersen Nicki | 2 | 0 | d4 | 2 | - | 4 | - | 12 | 72,50 | ||||||||||||||||||
16 | Jonasson H. Thomas | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 8 | - | 6 | 72,70 | ||||||||||||||||||
13 | Laguta Artem | 2x | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 16 | 73,70 | ||||||||||||||||||
11 | Lindgren Fredrik | 3 | 1 | u/1 | 1 | - | 6 | - | 10 | 73,90 | ||||||||||||||||||
8 | Holder Chris | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 10 | - | 1 | 74,70 | ||||||||||||||||||
2 | Hampel Jarosław | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | 11 | 74,50 | ||||||||||||||||||
6 | Harris Chris | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 13 | |||||||||||||||||||
R1 | Gustafsson Simon | 1 | 1 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||
R2 | Andersson Dennis | 0 | 0 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Wojciech Grodzki |
|||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
28 maja 2011 - Praga (GP czech)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas 66,03 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08p | 09 | 10 | 11p | 12 | 13 | 14 | 15 | 16p | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22p | 23p | ||||||
9 | Jonsson Andreas | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 65,44 | ||||||||||||||||||
8 | Holder Chris | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | u2/w | 9 | 5 | 65,23 | |||||||||||||||||
4 | Holta Rune | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 65,03 | ||||||||||||||||||
14 | Lindbaeck Antonio | 1 | 1 | 1 | u/2 | 1 | 6 | 6 | 12 | 65,09 | ||||||||||||||||||
13 | Laguta Artem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 65,66 | ||||||||||||||||||
15 | Kołodziej Janusz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 65,34 | ||||||||||||||||||
7 | Bjerre Kenneth | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 7 | 65,49 | |||||||||||||||||
1 | Gollob Tomasz | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 17 | 3 | 67,03 | ||||||||||||||||
10 | Pedersen Nicki | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 65,81 | |||||||||||||||||
6 | Harris Chris | d4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | 65,85 | ||||||||||||||||||
3 | Crump Jason | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | u/0 | 13 | 4 | 65,36 | ||||||||||||||||
11 | Lindgren Fredrik | 1 | F/2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 66,27 | |||||||||||||||||
2 | Hampel Jarosław | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4 | 19 | 2 | 66,09 | ||||||||||||||||
12 | Sajfutdinow Emil | 1 | 2 | u/w | 0 | 3 | 6 | 6 | 11 | 66,47 | ||||||||||||||||||
5 | Hancock Greg | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 6 | 23 | 1 | 66,41 | ||||||||||||||||
16 | Kus Matej | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 66,44 | ||||||||||||||||||
R1 | Dryml Lukas | - | - | - | 66,43 | |||||||||||||||||||||||
R2 | Simota Zdenek | - | - | - | 66,07 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Frank Ziegler |
65,85 --,-- --,-- --,-- |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
11 czerwca 2011 - Kopenhaga (GP Danii)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas 56,94 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09pp | 10p | 11 | 12p | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19p | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
8 | Holder Chris | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 14 | 3 | 56,09 | ||||||||||||||||
2 | Hampel Jarosław | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 12 | 5 | 56,43 | |||||||||||||||||
14 | Lindbaeck Antonio | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 56,53 | ||||||||||||||||||
4 | Holta Rune | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 57,22 | ||||||||||||||||||
7 | Bjerre Kenneth | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 | 56,94 | ||||||||||||||||||
10 | Pedersen Nicki | 1 | 3 | u/w | 3 | u/w | 7 | 0 | 7 | 8 | 56,37 | |||||||||||||||||
12 | Sajfutdinow Emil | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 11 | 57,09 | ||||||||||||||||||
13 | Laguta Artem | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 57,19 | ||||||||||||||||||
16 | Jensen B. Mikkel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 56,97 | ||||||||||||||||||
5 | Hancock Greg | 3 | 1 | u/1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 13 | 4 | 57,22 | ||||||||||||||||
3 | Crump Jason | 2 | 3 | u/3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 18 | 2 | 57,25 | ||||||||||||||||
15 | Kołodziej Janusz | ds | 0 | u/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 56,21 | ||||||||||||||||||
9 | Jonsson Andreas | 3 | 1 | u/w | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 56,41 | ||||||||||||||||||
1 | Gollob Tomasz | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 20 | 1 | 57,07 | ||||||||||||||||
11 | Lindgren Fredrik | 1 | 2 | u/3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 6 | 56,81 | |||||||||||||||||
6 | Harris Chris | 0 | 3 | u/w | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 57,32 | |||||||||||||||||
R1 | Jensen J. Michael | - | - | - | 57,57 | |||||||||||||||||||||||
R2 | Larsen Kenni | - | - | - | 57,65 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Krister Gardell |
57,37 56,87 56,28 56,50 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
25 czerwca 2011 - Cardiff (GP Wielkiej Brytanii)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas 56,20 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10p | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17p | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
16 | Nicholls Scott | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 56,00 | ||||||||||||||||||
6 | Harris Chris | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 56,10 | ||||||||||||||||||
19 | Zetterstroem Magnus | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 7 | 56,70 | |||||||||||||||||
3 | Crump Jason | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 56,30 | |||||||||||||||||
4 | Holta Rune | 0 | 1 | u3/w | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 56,00 | ||||||||||||||||||
7 | Bjerre Kenneth | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | T | 11 | 5 | 56,90 | |||||||||||||||||
1 | Gollob Tomasz | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 56,60 | ||||||||||||||||||
5 | Hancock Greg | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | 20 | 1 | 56,20 | ||||||||||||||||
15 | Kołodziej Janusz | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 57,00 | ||||||||||||||||||
12 | Sajfutdinow Emil | 0 | 2 | 3 | 3 | u/2 | 10 | 3 | u/w | 13 | 4 | 56,10 | ||||||||||||||||
10 | Pedersen Nicki | 3 | 2 | 3 | 2 | F/T | 10 | 2 | 4 | 16 | 2 | 56,70 | ||||||||||||||||
2 | Hampel Jarosław | 2 | 1 | d4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | 55,60 | ||||||||||||||||||
14 | Lindbaeck Antonio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 56,30 | ||||||||||||||||||
8 | Holder Chris | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 15 | 3 | 56,30 | ||||||||||||||||
11 | Lindgren Fredrik | 1 | 1 | 2 | 1 | su/w | 5 | 5 | 14 | 56,70 | ||||||||||||||||||
9 | Jonsson Andreas | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 10 | 6 | 56,00 | |||||||||||||||||
R1 | Woffinden Tai | 2 | 2 | 2 | 16 | 56,80 | ||||||||||||||||||||||
R2 | Barker Ben | - | - | - | 56,00 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Wojciech Grodzki |
56,40 55,60 55,30 55,80 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
30 lipca 2011 - Terenzano (GP Włoch)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas 74,56 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
19 | Zetterstroem Magnus | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 73,38 | ||||||||||||||||||
7 | Bjerre Kenneth | d3/0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 12 | 4 | 73,31 | ||||||||||||||||
12 | Sajfutdinow Emil | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 11 | 6 | 73,31 | |||||||||||||||||
16 | Zagar Matej | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 8 | 72,60 | |||||||||||||||||
15 | Kołodziej Janusz | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 7 | 72,25 | |||||||||||||||||
1 | Gollob Tomasz | 0 | 1 | F/2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | 72,57 | ||||||||||||||||||
5 | Hancock Greg | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 15 | 2 | 74,06 | ||||||||||||||||
8 | Holder Chris | F/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 72,81 | ||||||||||||||||||
14 | Lindbaeck Antonio | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 17 | 3 | 73,00 | ||||||||||||||||
2 | Hampel Jarosław | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 12 | 5 | 73,41 | |||||||||||||||||
6 | Harris Chris | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 11 | 73,88 | ||||||||||||||||||
10 | Pedersen Nicki | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 73,43 | ||||||||||||||||||
9 | Jonsson Andreas | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 17 | 1 | 73,28 | ||||||||||||||||
11 | Lindgren Fredrik | 2 | 0 | d4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 74,00 | ||||||||||||||||||
4 | Holta Rune | 1 | 1 | 0 | 1 | u/2 | 5 | 5 | 14 | 74,66 | ||||||||||||||||||
3 |
Crump Jason |
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 10 | 74,53 | ||||||||||||||||||
R1 | Carpanese Matja | - | - | - | 74,75 | |||||||||||||||||||||||
R2 | Franchetti Guglielmo | - | - | - | 75,22 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Frank Ziegler |
75,12 74,35 74,81 75,44 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
13 sierpnia 2011 - Malilla (GP Skandynawii)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas 59,90 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04p | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19pp | 20p | 21 | 22 | 23 | ||||||
11 | Lindgren Fredrik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 56,17 | ||||||||||||||||||
10 | Pedersen Nicki | d4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 55,70 | ||||||||||||||||||
9 | Jonsson Andreas | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 | 2 | 4 | 19 | 2 | 56,10 | ||||||||||||||||
8 | Holder Chris | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 55,96 | ||||||||||||||||||
3 | Crump Jason | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 16 | 5 | 56,44 | |||||||||||||||||
7 | Bjerre Kenneth | 2 | 3 | 3 | 3 | su/w | 11 | 3 | 2 | 16 | 3 | 56,73 | ||||||||||||||||
6 | Harris Chris | 1 | 3 | F/1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 10 | 6 | 57,13 | |||||||||||||||||
1 | Gollob Tomasz | 0 | 1 | 1 | 1 | d4 | 3 | 3 | 14 | 57,19 | ||||||||||||||||||
13 | Laguta Artiom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 57,68 | ||||||||||||||||||
2 | Hampel Jarosław | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 17 | 1 | 57,96 | ||||||||||||||||
14 | Lindbaeck Antonio | 2 | 0 | 1 | 2 | u3/2 | 7 | 7 | 11 | 57,74 | ||||||||||||||||||
15 | Kołodziej Janusz | 1 | 0 | 0 | 0 | u/w | 1 | 1 | 16 | 57,71 | ||||||||||||||||||
16 | Jonasson Thomas | u1/w | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 | 8 | 57,60 | |||||||||||||||||
12 | Sajfutdinow Emil | u2/3 | 2 | 2 | 3 | su/u/w | 10 | 3 | 0 | 13 | 4 | 58,65 | ||||||||||||||||
5 | Hancock Greg | u3/1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 57,79 | |||||||||||||||||
4 |
Holta Rune |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 57,59 | ||||||||||||||||||
R1 | Gustafsson Simon | - | - | - | 57,52 | |||||||||||||||||||||||
R2 | Sundstroem Linus | - | - | - | 58,82 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Craig Ackroyd |
58,48 56,93 58,36 57,00 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
27 sierpnia 2011 - Toruń (GP Polski) informator
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas 62,28 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03p | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17p | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
13 | Laguta Artiom | 0 | 1 | 0 | 0 | su/u/w | 1 | 1 | 15 | 62,07 | ||||||||||||||||||
8 | Holder Chris | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 9 | 61,75 | ||||||||||||||||||
12 | Sajfutdinow Emil | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 62,09 | ||||||||||||||||||
5 | Hancock Greg | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 13 | 5 | 61,47 | |||||||||||||||||
19 | Zetterstroem Magnus | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 8 | 61,59 | |||||||||||||||||
10 | Pedersen Nicki | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 61,69 | ||||||||||||||||||
16 | Ward Darcy | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 15 | 3 | 60,78 | ||||||||||||||||
7 | Bjerre Kenneth | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | 61,79 | ||||||||||||||||||
3 | Crump Jason | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 10 | 61,09 | ||||||||||||||||||
1 | Gollob Tomasz | 3 | 2 | 1 | 3 | u/2 | 11 | 1 | 12 | 6 | 61,25 | |||||||||||||||||
14 | Lindbaeck Antonio | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 12 | 4 | 61,19 | ||||||||||||||||
4 | Holta Rune | u/2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 7 | 60,93 | |||||||||||||||||
6 | Harris Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 61,12 | ||||||||||||||||||
2 | Hampel Jarosław | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 4 | 18 | 2 | 60,94 | ||||||||||||||||
11 | Lindgren Fredrik | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | 61,28 | ||||||||||||||||||
9 |
Jonsson Andreas |
2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 20 | 1 | 61,75 | ||||||||||||||||
R1 | Pawlicki Piotr | - | - | - | 61,03 | |||||||||||||||||||||||
R2 | Pulczyński Emil | - | - | - | 61,41 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Krister Gardell |
60,75 60,90 60,81 61,00 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
10 września 2011 - Vojens (GP Nordyckie)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas --,-- |
|||||||||||||||||||||
01 | 02p | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
1 | Gollob Tomasz | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
9 | Jonsson Andreas | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
4 | Holta Rune | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
14 | Lindbaeck Antonio | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
5 | Hancock Greg | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | 22 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Sajfutdinow Emil | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | Pedersen Nicki | su/w | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Pedersen Bjarne | u/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
13 | Laguta Artiom | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | Harris Chris | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
7 | Bjerre Kenneth | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | Hampel Jarosław | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
8 | Holder Chris | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
15 | Kołodziej Janusz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
11 | Lindgren Fredrik | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 13 | 3 | |||||||||||||||||
3 |
Crump Jason |
1 | 2 | 2 | 2 | F/3 | 10 | 3 | 4 | 17 | 2 | |||||||||||||||||
R1 | Jensen M. Jepsen | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
R2 | Michelsen Mikkel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Frank Ziegler |
|||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
24
września 2011 - Gorican (GP
Chorwacji)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas --,-- |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06p | 07p | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13p | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
9 | Jonsson Andreas | 3 | 1 | u4/w | u/3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 18 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Pedersen Nicki | 2 | u/w | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
14 | Lindbaeck Antonio | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||
4 | Holta Rune | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
2 | Hampel Jarosław | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
12 | Sajfutdinow Emil | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Zagar Matej | 0 | u/1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
7 | Bjerre Kenneth | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Holder Chris | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
13 | Laguta Artiom | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
5 | Hancock Greg | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 | 15 | 4 | |||||||||||||||||
15 | Kołodziej Janusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
6 | Harris Chris | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 4 | 19 | 2 | |||||||||||||||||
11 | Lindgren Fredrik | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | Gollob Tomasz | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||
3 |
Crump Jason |
