W zespole chroniczny stał się już brak młodych kadr, a trzon zespołu stanowili żużlowcy weterani, pod wodzą niestrudzonego "Żaby". Toruński plastron zakładało jedenastu zawodników i prawie wszyscy uzyskali średnie ligowe gorsze niż przed rokiem. W kilku meczach zabrakło kontuzjowanego Miedzińskiego i Miastkowskiego. Nie pojawił się w ogóle na torze Piotr Maćkiewicz, ale w lidze zadebiutowali obiecujący ubiegłoroczni adepci Jacek Krzyżaniak i Mirosław Kowalik.
Obok ligi działacze toruńscy zafundowali kibicom
tradycyjny
memoriał Rosego, a także
pierwszy z czterech turniejów finałowych ZK,
pierwszy turniej BK, w którym Kuczwalski uplasował się w końcowej
klasyfikacji na najniższym stopniu podium oraz
czwartą rundę MDMP w grupie drugiej. Ponadto tor w Toruniu był
areną zmagań w ramach IMP, a zawodnicy ścigali się na poziomie
rundy wstępnej, z której pięciu najlepszych uzyskało awans do dalszej
rywalizacji.
W kraju torunianie tradycyjnie występowali w rozgrywkach
pod patronatem PZM. Jednak nie osiągnęli znaczących sukcesów, chociaż
wystąpili we wszystkich finałach. W
finale MDMP toruńska młodzież zajęła trzecie miejsce, a w końcowej
klasyfikacji BK Kuczwalski był trzeci. Jednak to wszystkie medale na które było
stać żużlowców z grodu Kopernika w sezonie 1988, bowiem w
MPPK uplasowali się na ósmym miejscu, w
MMPPK na czwartym, w
IMP "Żaba" i Kuczwalski byli również daleko poza podium, choć trzeba
przyznać że Kuczwalski dzielnie walczył w
MIMP i zajął czwartą lokatę. W ostatecznej klasyfikacji
ZK Żabiałowicz był dwunasty, Miastkowski dwudziesty, w
SK Kuczwalski zajął dwunaste miejsce. Żabiałowiczowi nie udało się
również wywalczyć po raz trzeci złota w
IPP.
W zawodach posiadających rangę mistrzostw świata nie pojawił niestety się żaden Anioł.
WYNIKI MECZÓW ROZEGRANYCH Z UDZIAŁEM
TORUŃSKIEJ DRUŻYNY W SEZONIE 1988 |
|||
Kolejka | Data | Przeciwnik | Wynik |
I | 4 kwiecień | Polonia Bydgoszcz - Apator Toruń | 58:32 |
II | 10 kwiecień | Stal Gorzów - Apator Toruń | 49:41 |
III | 24 kwiecień | Apator Toruń - Unia Leszno | 41:49 |
IV | 28 kwiecień | Unia Tarnów - Apator Toruń | 52:38 |
V | 1 maj | Apator Toruń - Kolejarz Opole | 68:22 |
VI | 15 maj | Stal Rzeszów - Apator Toruń | 51:39 |
VII | 12 czerwiec | Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra | 45:45 |
VIII | 3 lipiec | ROW Rybnik - Apator Toruń | 53:37 |
IX | 14 lipiec | Apator Toruń - Wybrzeże Gdańsk | 49:41 |
X | 17 lipiec | Apator Toruń - Polonia Bydgoszcz | 49:40 |
XI | 22 lipiec | Apator Toruń - Stal Gorzów | 45:45 |
XII | 24 lipiec | Unia Leszno - Apator Toruń | 63:26 |
XIII | 14 sierpień | Apator Toruń - Unia Tarnów | 56:34 |
XIV | 28 sierpień | Kolejarz Opole - Apator Toruń |
41:46 weryfikacja 39:46 |
XV | 6 wrzesień | Apator Toruń - Stal Rzeszów | 53:37 |
XVI | 11 wrzesień | Falubaz Zielona Góra - Apator Toruń | 47:43 |
XVII | 18 wrzesień | Apator Toruń - ROW Rybnik | 41:47 |
XVIII | 2 październik | Wybrzeże Gdańsk - Apator Toruń | 62:28 |
W SEZONIE 1988 TORUŃSKICH BARW BRONILI
Liczba
meczów |
Liczba biegów | Punkty | Bonusy | Średnia biegowa |
Miejsce w ligowym rankingu |
||
Wojciech ŻABIAŁOWICZ | 17 | 88 | 184 | 5 | 2,148 | 13 | |
Stanisław MIEDZIŃSKI | 13 | 68 | 127 | 10 | 2,015 | 18 | |
Eugeniusz MIASTKOWSKI | 12 | 65 | 106 | 9 | 1,769 | 30 | |
Krzysztof KUCZWALSKI | 18 | 90 | 138 | 14 | 1,689 | 35 | |
Stefan TIETZ | 18 | 74 | 84 | 20 | 1,405 | 50 | |
Robert PRUSS | 11 | 24 | 21 | 6 | 1,125 | 88 | |
Mariusz STRZELECKI | 9 | 34 | 34 | 4 | 1,118 | 59 | |
Mirosław KOWALIK | 12 | 42 | 36 | 9 | 1,071 | 62 | |
Ryszard KOWALSKI | 5 | 15 | 12 | 4 | 1,067 | 89 | |
Robert SAWINA | 1 | 1 | 1 | - | 1,000 | 92 | |
Jacek KRZYŻANIAK | 10 | 38 | 30 | 1 | 0,816 | 70 |
TABELA PIERWSZEJ LIGI ŻUŻLOWEJ W SEZONIE 1988
Mce | Zespół | Mecze |
Zw. (za3pkt) |
Rem. |
Por. (za-1pkt) |
Pkt duże |
Pkt małe |
1 | Unia Leszno | 18 | 16 (5) | 0 | 2 (-) | 37 | +334 |
2 | ROW Rybnik | 18 | 11 (4) | 1 | 6 (1) | 26 | +188 |
3 | Polonia Bydgoszcz | 18 | 11 (4) | 0 | 7 (-) | 26 | +167 |
4 | Falubaz Zielona Góra | 18 | 9 (3) | 3 | 6 (1) | 23 | +60 |
5 | Stal Gorzów | 18 | 9 (-) | 3 | 6 (-) | 21 | +10 |
6 | Wybrzeże Gdańsk | 18 | 9 (1) | 0 | 9 (3) | 16 | -45 |
7 | Apator Toruń | 18 | 6 (1) | 2 | 10 (3) | 12 | -57 |
8 | Unia Tarnów | 18 | 6 (1) | 2 | 10 (3) | 12 | -121 |
9 | Stal Rzeszów | 18 | 5 (1) | 1 | 12 (3) | 9 | -174 |
10 | Kolejarz Opole | 18 | 1 (-) | 2 | 15 (6) | -2 | -362 |
materiał wyjściowy tekstów zamieszczonych na tej
stronie
stanowi książka
anioły na
torze