indywidualne
mistrzostwa świata - grand prix 2014
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas 64,00 64,94 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10ppp | 11 | 12 | 13 | 14p | 15 | 16p | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
16 | Bunyan Jason | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 64,72 | ||||||||||||||||||
43 | Ward Darcy | 2 | 2 | u/u/w | u3/1 | K | 5 | 5 | 13 | 65,16 | ||||||||||||||||||
91 | Bjerre Kenneth | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 11 | 5 | 65,22 | |||||||||||||||||
37 | Harris Chris | 0 | 0 | 0 | u4/w | 0 | 0 | 0 | 16 | 64,78 | ||||||||||||||||||
75 | Batchelor Troy | 1 | 2 | u2/w | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 64,87 | ||||||||||||||||||
55 | Zagar Matej | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 64,84 | ||||||||||||||||||
23 | Holder Chris | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 11 | 6 | 65,37 | |||||||||||||||||
5 | Pedersen Nicki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 2 | 19 | 2 | 65,47 | ||||||||||||||||
45 | Hancock Greg | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 65,25 | ||||||||||||||||||
88 | Iversen Niels Kristian | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 65,81 | ||||||||||||||||||
84 | Smolinski Martin | 2 | 3 | 3 | su/u4/w | 2 | 10 | 2 | 3 | 15 | 1 | 65,53 | ||||||||||||||||
66 | Lindgren Fredrik | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 13 | 4 | 68,39 | ||||||||||||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 17 | 3 | 65,37 | ||||||||||||||||
33 | Hampel Jarosław | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 8 | 7 | 65,91 | |||||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 8 | 65,65 | |||||||||||||||||
1 | Woffinden Tai | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 65,47 | ||||||||||||||||||
R1 | Aldridge Andrew | 0 | 0 | 0 | 17 | 66,16 | ||||||||||||||||||||||
R2 | Tregoning Grant | - | - | - | 66,06 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Jim Lawrence |
66,35 66,15 66,69 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
26
kwietnia 2014 - Bydgoszcz
(GP Europy)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas 61,40 61,53 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11p | 12p | 13 | 14 | 15p | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
37 | Harris Chris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 62,53 | ||||||||||||||||||
66 | Lindgren Fredrik | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 62,53 | ||||||||||||||||||
5 | Pedersen Nicki | 0 | 1 | u3|w | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 61,90 | ||||||||||||||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 2 | 3 | 18 | 1 | 62,63 | ||||||||||||||||
45 | Hancock Greg | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 | 16 | 4 | 63,38 | ||||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 1 | 3 | 2 | 3 | F|0 | 9 | 1 | 10 | 6 | 62,93 | |||||||||||||||||
55 | Zagar Matej | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 63,10 | ||||||||||||||||||
1 | Woffinden Tai | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 63,28 | ||||||||||||||||||
88 | Iversen Niels Kristian | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 7 | 63,36 | |||||||||||||||||
16 | Miedziński Adrian | 3 | 2 | u4|w | u3|w | 0 | 5 | 5 | 10 | 63,94 | ||||||||||||||||||
91 | Bjerre Kenneth | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 64,75 | ||||||||||||||||||
23 | Holder Chris | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 5 | 64,06 | |||||||||||||||||
33 | Hampel Jarosław | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 14 | 3 | 65,00 | ||||||||||||||||
75 | Batchelor Troy | F|0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 66,09 | ||||||||||||||||||
84 | Smolinski Martin | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 8 | 66,37 | |||||||||||||||||
43 | Ward Darcy | 2 | 1 | 3 | d2|3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 16 | 2 | 65,78 | ||||||||||||||||
R1 | Woźniak Szymon | - | - | - | 65,69 | |||||||||||||||||||||||
R2 | Przedpełski Paweł | - | - | - | 65,22 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Craig Ackroyd |
64,63 64,43 65,16 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
17
maja 2014 - Tampere
(GP Finlandii)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas 70,76 69,54 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04p | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12p | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
45 | Hancock Greg | d4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 12 | 4 | 69,32 | ||||||||||||||||
33 | Hampel Jarosław | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 | 69,01 | ||||||||||||||||||
37 | Harris Chris | F|2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 68,32 | ||||||||||||||||||
75 | Batchelor Troy | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 10 | 7 | 68,82 | |||||||||||||||||
55 | Zagar Matej | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 15 | 1 | 69,04 | ||||||||||||||||
R1 | Nieminen Kauko | F|0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 69,14 | ||||||||||||||||||
5 | Pedersen Nicki | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | 6 | 68,51 | |||||||||||||||||
16 | Kylmaekorpi Joonas | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 13 | 68,57 | ||||||||||||||||||
23 | Holder Chris | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | d4 | 10 | 5 | 68,64 | |||||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 | 68,39 | ||||||||||||||||||
88 | Iversen Niels Kristian | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 69,76 | ||||||||||||||||||
43 | Ward Darcy | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 69,17 | ||||||||||||||||||
1 | Woffinden Tai | u|3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | 16 | 2 | 68,89 | ||||||||||||||||
91 | Bjerre Kenneth | 0 | d4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 69,39 | ||||||||||||||||||
66 | Lindgren Fredrik | 2 | 2 | u4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 12 | 3 | 69,57 | ||||||||||||||||
84 | Smolinski Martin | u|1 | 3 | u|0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 8 | 68,98 | |||||||||||||||||
R1 | - | - | - | - | 68,57 | |||||||||||||||||||||||
R2 | Hautamaeki Juha | - | - | - | 68,95 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Krister Gardell |
68,64 68,95 68,79 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
31
maja 2014 - Praga (GP
Czech)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas 64,59 64,88 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07pp | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
88 | Iversen Niels Kristian | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 13 | 6 | 64,66 | |||||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 64,23 | ||||||||||||||||||
33 | Hampel Jarosław | 0 | u|1 | 0 | d4 | 1 | 2 | 2 | 16 | 64,40 | ||||||||||||||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 9 | 64,93 | ||||||||||||||||||
37 | Harris Chris | ds | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 64,88 | ||||||||||||||||||
91 | Bjerre Kenneth | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 64,68 | ||||||||||||||||||
1 | Woffinden Tai | 3 | F|3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3 | 18 | 1 | 65,33 | ||||||||||||||||
5 | Pedersen Nicki | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 10 | 4 | 65,29 | ||||||||||||||||
66 | Lindgren Fredrik | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 65,51 | |||||||||||||||||
84 | Smolinski Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | 65,43 | ||||||||||||||||||
75 | Batchelor Troy | 0 | su|w | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 65,49 | ||||||||||||||||||
43 | Ward Darcy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 16 | 5 | 65,02 | |||||||||||||||||
55 | Zagar Matej | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 16 | 3 | 65,86 | ||||||||||||||||
23 | Holder Chris | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 7 | 66,01 | |||||||||||||||||
16 | Milik Vaclav | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 65,81 | ||||||||||||||||||
45 | Hancock Greg | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 12 | 2 | 65,43 | ||||||||||||||||
R1 | Holub Zdenek | - | - | - | 65,93 | |||||||||||||||||||||||
R2 | Skurla Michal | - | - | - | 66,24 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Jesper Steentoft |
65,72 65,84 66,10 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
14
czerwca 2014 -
Malilla (GP Szwecji)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas 58,63 58,17 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
5 | Pedersen Nicki | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | su|u|w | 11 | 6 | 58,19 | |||||||||||||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | t | 0 | 0 | d4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 58,73 | ||||||||||||||||||
23 | Holder Chris | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | 15 | 3 | 58,59 | ||||||||||||||||
91 | Bjerre Kenneth | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 8 | 58,93 | |||||||||||||||||
84 | Smolinski Martin | 1 | t | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 58,37 | ||||||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 58,67 | ||||||||||||||||||
75 | Batchelor Troy | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 58,77 | ||||||||||||||||||
1 | Woffinden Tai | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 3 | F|3 | 17 | 1 | 59,15 | ||||||||||||||||
43 | Ward Darcy | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 59,21 | ||||||||||||||||||
33 | Hampel Jarosław | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | 4 | 59,81 | ||||||||||||||||
45 | Hancock Greg | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 16 | 2 | 60,71 | ||||||||||||||||
16 | Ljung Peter | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | 59,99 | ||||||||||||||||||
66 | Lindgren Fredrik | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 60,21 | ||||||||||||||||||
37 | Harris Chris | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 60,08 | ||||||||||||||||||
55 | Zagar Matej | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | u3|1 | 10 | 7 | 59,27 | |||||||||||||||||
88 | Iversen Niels Kristian | 3 | 3 | 1 | u4|0 | 3 | 10 | 1 | 11 | 5 | 59,19 | |||||||||||||||||
17 | Sundstroem Linus | 0 | 0 | 0 | 17 | 59,24 | ||||||||||||||||||||||
18 | Andersson Dennis | 0 | 0 | 0 | 18 | 59,73 | ||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Marek Wojaczek |
58,24 59,05 59,06 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
28
czerwca 2014 - Kopenhaga
(GP Danii)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas 54,13 54,38 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
16 | Kildemand Peter | 3 | 2 | u|2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 15 | 4 | 54,56 | ||||||||||||||||
5 | Pedersen Nicki | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 54,28 | ||||||||||||||||||
55 | Zagar Matej | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 55,02 | ||||||||||||||||||
66 | Lindgren Fredrik | u|2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 55,00 | ||||||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | 54,79 | ||||||||||||||||||
37 | Harris Chris | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 55,65 | ||||||||||||||||||
19 | Jensen Jepsen Michael | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 54,46 | |||||||||||||||||
43 | Ward Darcy | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 9 | 7 | 54,94 | |||||||||||||||||
1 | Woffinden Tai | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 55,34 | |||||||||||||||||
88 | Iversen Niels Kristian | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 | 16 | 1 | 55,84 | ||||||||||||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 10 | 55,35 | ||||||||||||||||||
91 | Bjerre Kenneth | 0 | T | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 55,31 | ||||||||||||||||||
75 | Batchelor Troy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 2 | 20 | 2 | 55,63 | ||||||||||||||||
33 | Hampel Jarosław | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 | 55,50 | |||||||||||||||||
45 | Hancock Greg | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 11 | 3 | 55,57 | ||||||||||||||||
84 | Smolinski Martin | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 55,37 | ||||||||||||||||||
17 | Michelsen Mikkel | 0 | 0 | 0 | 17 | 55,68 | ||||||||||||||||||||||
18 | Bech Mikkel | - | - | 18 | 55,69 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Jim Lawrence |
55,25 55,30 55,26 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
12
lipca 2014 - Cardiff
(GP Wielkiej Brytanii)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas 55,20 55,20 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
19 | Jensen Jepsen Michael | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | u3|w | 9 | 7 | 55,50 | |||||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 55,30 | ||||||||||||||||||
55 | Zagar Matej | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 54,70 | ||||||||||||||||||
43 | Ward Darcy | 3 | u1|w | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 15 | 3 | 54,90 | ||||||||||||||||
5 | Pedersen Nicki | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 54,90 | ||||||||||||||||||
16 | Cook Craig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 56,30 | ||||||||||||||||||
33 | Hampel Jarosław | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 55,70 | ||||||||||||||||||
12 | Lindgren Fredrik | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | 6 | 55,60 | |||||||||||||||||
75 | Batchelor Troy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 55,40 | ||||||||||||||||||
88 | Iversen Niels Kristian | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 12 | 5 | 55,90 | |||||||||||||||||
37 | Harris Chris | 1 | 3 | 2 | 0 | d4 | 6 | 6 | 11 | 55,10 | ||||||||||||||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 10 | 4 | 55,40 | ||||||||||||||||
1 | Woffinden Tai | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | 18 | 2 | 55,70 | ||||||||||||||||
45 | Hancock Greg | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 14 | 1 | 55,60 | ||||||||||||||||
91 | Bjerre Kenneth | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 55,50 | ||||||||||||||||||
74 | Smolinski Martin | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 8 | 55,70 | |||||||||||||||||
R1 | Barker Ben | - | - | - | 55,60 | |||||||||||||||||||||||
R2 | Garrity Jason | - | - | - | 56,60 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Craig Ackroyd |
55,10 55,90 56,00 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
16
sierpnia 2014 - Ryga
(GP Łotwy)
przełożone 17 sierpnia 2017 - Daugavpils
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas 68,45 67,85 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03p | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
88 | Iversen Niels Kristian | 0 | 3 | 2 | 2 | d3 | 7 | 7 | 9 | 68,84 | ||||||||||||||||||
45 | Hancock Greg | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 16 | 3 | 68,33 | ||||||||||||||||
84 | Smolinski Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 68,18 | ||||||||||||||||||
55 | Zagar Matej | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 6 | 68,42 | |||||||||||||||||
75 | Batchelor Troy | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 69,31 | |||||||||||||||||
1 | Woffinden Tai | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 | 7 | 69,56 | |||||||||||||||||
5 | Pedersen Nicki | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | 18 | 2 | 68,88 | ||||||||||||||||
91 | Bjerre Kenneth | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 11 | 4 | 69,05 | ||||||||||||||||
12 | Lindgren Fredrik | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 69,88 | ||||||||||||||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | u|3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 3 | 17 | 1 | 69,96 | ||||||||||||||||
23 | Holder Chris | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 11 | 69,79 | ||||||||||||||||||
37 | Harris Chris | u|0 | 3 | 0 | 0 | d4 | 3 | 3 | 15 | 69,85 | ||||||||||||||||||
33 | Hampel Jarosław | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 70,75 | ||||||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 70,71 | ||||||||||||||||||
43 | Ward Darcy | w | w | w | w | w | 0 | 0 | 17 | 70,25 | ||||||||||||||||||
16 | Lebiedew Andrzej | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 70,56 | ||||||||||||||||||
R1 | Poudżuks Kjastas | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | 5 | 70,05 | |||||||||||||||||
R2 | Gieruckis Wiaczesław | - | - | - | 70,84 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Krister Gardell |
70,18 70,73 70,11 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
30
sierpnia 2014 - Gorzów
(GP Polski)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas 61,94 61,62 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23p | ||||||
23 | Holder Chris | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 9 | 7 | 60,06 | |||||||||||||||||
88 | Iversen Niels Kristian | 2 | 1 | 3 | su|u1|w | - | 6 | 6 | 10 | 60,97 | ||||||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 61,81 | ||||||||||||||||||
16 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 17 | 1 | 61,21 | ||||||||||||||||
84 | Smolinski Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 61,22 | ||||||||||||||||||
5 | Pedersen Nicki | 2 | 3 | 0 | 2 | u|w | 7 | 7 | 9 | 61,13 | ||||||||||||||||||
91 | Bjerre Kenneth | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 10 | 5 | 61,66 | |||||||||||||||||
45 | Hancock Greg | 3 | 3 | 3 | u|- | - | 9 | - | 9 | 8 | 61,50 | |||||||||||||||||
1 | Woffinden Tai | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,50 | ||||||||||||||||||
37 | Harris Chris | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 11 | 60,78 | ||||||||||||||||||
75 | Batchelor Troy | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 6 | 61,81 | |||||||||||||||||
55 | Zagar Matej | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 16 | 2 | 61,47 | ||||||||||||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 16 | 3 | 61,68 | ||||||||||||||||
66 | Lindgren Fredrik | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | 61,75 | ||||||||||||||||||
33 | Hampel Jarosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 62,84 | ||||||||||||||||||
19 | Jensen Jepsen Michael | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | u|0 | 14 | 4 | 61,47 | ||||||||||||||||
R1 | Cyfer Adrian | 0 | d4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 61,69 | ||||||||||||||||||
R2 | Kaczmarek Łukasz | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 62,31 | ||||||||||||||||||||
Sędzia |
Jesper Steentoft |
61,78 61,50 61,69 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
13
września 2014 - Vojens (GP
Nordyckie)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny | Pkt | finały | Pkt | Mce |
Czas 60,05 59,78 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
84 | Smolinski Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 | 59,47 | ||||||||||||||||||
1 | Woffinden Tai | t | u4|0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 60,16 | ||||||||||||||||||
45 | Hancock Greg | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,09 | ||||||||||||||||||
23 | Holder Chris | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 10 | 5 | 60,08 | |||||||||||||||||
33 | Hampel Jarosław | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | 59,88 | ||||||||||||||||||
