Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08p | 09 | 10 | 11pp | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | ||||||
54 | Vaculik Martin | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 61,20 | |||||||||||||||||
84 | Smolinski Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 61,05 | |||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 2 | 2 | u|3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 3 | 15 | 1 | 6039 | |||||||||||||||
85 | Lindbaeck Antonio | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 | 60,56 | ||||||||||||||||
79 | Jędrzejak Tomasz | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10 | 61,14 | |||||||||||||||||
20 | Gollob Tomasz | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | 60,86 | |||||||||||||||||
34 | Andersen Hans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 60,45 | |||||||||||||||||
25 | Kildemand Peter | 3 | u4|w | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 10 | 6 | 61,08 | ||||||||||||||||
59 | Pawlicki Przemysław | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 61,82 | |||||||||||||||||
16 | Przedpełski Paweł | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 12 | 2 | 61,22 | |||||||||||||||
7 | Łaguta Grigorij | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 5 | 61,31 | ||||||||||||||||
89 | Sajfutdinow Emil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 16 | 3 | 60,88 | ||||||||||||||||
27 | Kołodziej Janusz | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 61,78 | |||||||||||||||||
151 | Protasiewicz Piotr | 1 | 2 | u|2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 61,62 | |||||||||||||||||
222 | Łaguta Artiom | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 8 | 61,02 | |||||||||||||||||
13 | Milik Vaclav | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 60,81 | |||||||||||||||||
R1 | Miedziński Adrian | - | - | - | 61,96 | ||||||||||||||||||||||
R2 | Gomólski Kacper | - | - | - | 61,72 | ||||||||||||||||||||||
sędzia: Kristel Gardell |
61,39 | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
61,06 60,91 61,38 |
II finał - 11 lipca 2015 - Landshut (Niemcy)
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04p | 05p | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20p | Brż | Fnł | ||||||
89 | Sajfutdinow Emil | 2 | u3|2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
16 | Haertel Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | d|cz | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
34 | Andersen Hans | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
79 | Jędrzejak Tomasz | 1 | 0 | 0 | 0 | u|w | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
59 | Pawlicki Przemysław | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | Łaguta Grigorij | F|1 | 1 | 2 | 1 | t | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
84 | Smolinski Martin | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | Milik Vaclav | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
84 | Lindbaeck Antonio | 1 | su|w | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
222 | Łaguta Artiom | 0 | 3 | 1 | d4 | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
20 | Gollob Tomasz | 3 | 3 | d3 | 3 | 3 | 12 | su|w | 12 | 4 | |||||||||||||||||
151 | Protasiewicz Piotr | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
54 | Vaculik Martin | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 11 | 5 | |||||||||||||||||
27 | Kołodziej Janusz | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | u|2 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
28 | Kildemand Peter | u3|w | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
R1 | Huckenbeck Kai | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||
R2 | Busch Tobias | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
sędzia: Marek Wojaczek |
|||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
III finał - 15 sierpnia 2015 - Kumla (Szwecja)
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04p | 05p | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | ||||||
59 | Pawlicki Przemysław | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | 65,90 | |||||||||||||||||
54 | Vaculik Martin | 2 | 1 | u|0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 64,60 | |||||||||||||||||
7 | Łaguta Grigorij | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | u2|2 | 2 | 10 | 2 | 65,80 | |||||||||||||||
27 | Kołodziej Janusz | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 9 | 64,80 | |||||||||||||||||
16 | Lindgren Fredrik | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | su|w | 9 | 6 | 65,40 | ||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 11 | 3 | 65,40 | |||||||||||||||
22 | Łaguta Artiom | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 64,60 | |||||||||||||||||
19 | Biełołusow Witalij | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 65,20 | |||||||||||||||||
13 | Milik Vaclav | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 66,00 | |||||||||||||||||
34 | Andersen Hans | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11 | 66,30 | |||||||||||||||||
89 | Sajfutdinow Emil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 18 | 1 | 66,60 | ||||||||||||||||
20 | Gollob Tomasz | cz | - | - | - | - | 0 | 0 | 17 | 66,40 | |||||||||||||||||
151 | Andersson Joel | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 66,60 | |||||||||||||||||
84 | Smolinski Martin | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 5 | 66,40 | ||||||||||||||||
85 | Lindbaeck Antonio | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2x | 12 | 4 | 66,60 | ||||||||||||||||
79 | Jędrzejak Tomasz | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 10 | 66,70 | |||||||||||||||||
R1 | Engman Fredrik | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | 66,80 | |||||||||||||||||
R2 | - | - | - | - | 66,60 | ||||||||||||||||||||||
sędzia: Wojciech Grodzki |
66,30 | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
66,80 66,70 66,30 |
IV finał - 19 września 2015 - Ostrów (Polska)
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03p | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19p | 20 | Brż | Fnł | ||||||
16 | Szczepaniak Mateusz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 9 | 5 | 67,10 | ||||||||||||||||
89 | Sajfutdinow Emil | 2 | 1 | 3 | 3 | K | 9 | cz | 9 | 6 | 66,87 | ||||||||||||||||
7 | Łaguta Grigorij | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 66,54 | |||||||||||||||||
59 | Pawlicki Przemysław | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 0 | 10 | 4 | 66,88 | |||||||||||||||
25 | Kildemand Peter | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 | 68,25 | |||||||||||||||||
13 | Milik Vaclav | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 68,60 | |||||||||||||||||
54 | Vaculik Martin | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | 67,50 | |||||||||||||||||
84 | Smolinski Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 67,75 | |||||||||||||||||
27 | Kołodziej Janusz | F|3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 12 | 2 | 68,47 | |||||||||||||||
34 | Andersen Hans | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 67,59 | |||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | u|2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | 15 | 1 | 67,25 | ||||||||||||||||
17 | Pawlicki Piotr | su|w | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 67,81 | |||||||||||||||||
79 | Jędrzejak Tomasz | 1 | 0 | 0 | 1 | u3|w | 2 | 2 | 16 | 67,29 | |||||||||||||||||
222 | Łaguta Artiom | d3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 10 | 67,71 | |||||||||||||||||
151 | Protasiewczi Piotr | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 67,63 | |||||||||||||||||
85 | Lindbaeck Antonio | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 16 | 3 | 67,60 | ||||||||||||||||
R1 | Holta Rune | cz | 0 | 0 | 17 | 67,72 | |||||||||||||||||||||
R2 | - | - | - | - | 67,91 | ||||||||||||||||||||||
sędzia: Susanne Huttinger |
67,81 | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
68,00 67,18 67,15 |
Klasyfikacja końcowa IME 2015 | |||||||
nr start |
zawodnik | kraj | |||||
1 | Sajfutdinow Emil (89) | Rosja | 16 | 15 | 18 | 9 | 58 |
2 | Pedersen Nicki (3) | Dania | 15 | 14 | 11 | 16 | 56 |
3 | Lindbaeck Antonio (85) | Szwecja | 12 | 11 | 12 | 16 | 51 |
4 | Vaculik Martin (54) | Słowacja | 5 | 11 | 8 | 9 | 33 |
5 | Kołodziej Janusz (27) | Polska | 4 | 10 | 7 | 12 | 33 |
6 | Łaguta Grigorij (7) | Rosja | 9 | 5 | 10 | 6 | 30 |
7 | Pawlicki Przemysław (59) | Polska | 5 | 8 | 5 | 10 | 28 |
8 | Łaguta Artiom (222) | Rosja | 7 | 5 | 8 | 7 | 27 |
9 | Andersen Hans (34) | Dania | 3 | 9 | 6 | 8 | 26 |
10 | Kildemand Peter (25) | Dania | 10 | 4 | -K- | 7 | 21 |
11 | Milik Vaclav (13) | Czechy | 7 | 6 | 5 | 2 | 20 |
12 | Protasiewicz Piotr (151) | Polska | 8 | 7 | -K- | 5 | 20 |
13 | Gollob Tomasz (20) | Polska | 6 | 12 | 0 | - | 18 |
14 | Smolinski Martin (84) | Niemcy | 1 | 5 | 9 | 2 | 17 |
15 | Jędrzejak Tomasz (79) | Polska | 6 | 1 | 7 | 2 | 16 |
16 | Przedpełski Paweł | Polska | (DK) 12 | - | - | - | 12 |
17 | Szczepaniak Mateusz | Polska | - | - | - | (DK) 9 | 9 |
18 | Lindgren Fredrik | Szwecja | - | - | (DK) 9 | - | 9 |
19 | Engman Fredrik | Szwecja | - | - | (RT) 6 | - | 6 |
20 | Pawlicki Piotr | Polska | - | - | - | (RZ) 7 | 7 |
21 | Andersson Joel | Szwecja | - | - | (RZ) 4 | - | 4 |
22 | Haertel Michael | Niemcy | - | (DK) 1 | - | - | 1 |
23 | Huncenbeck Kai | Niemcy | - | (RT) 1 | - | - | 1 |
24 | Biełołusow Witalij (19) | Rosja | - | - | (RZ) 1 | - | 1 |
25 | Busch Tobias | Niemcy | - | (RT) 0 | - | - | 0 |
26 | Holta Rune | Polska | - | - | - | (RT) 0 | 0 |
27 | Miedziński Adrian | Polska | (RT) - | - | - | - | - |
28 | Gomólski Kacper | Polska | (RT) - | - | - | - | - |
(DK) - zawodnik startujący z
"dziką" kartą
|