Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Kraj | B I E G I |
P K T |
pół-finał | finał |
M C E |
czas | ||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
1 | Jonsson Andreas | 0 | 3 | 3 | d4 | - | - | 20 | 6 | 60,22 | ||||||||||||||||||
2 | Lindbeack Antonio | 2 | 0 | - | - | 2 | 2 | 60,07 | ||||||||||||||||||||
15R | Ljung Peter | 2 | 3 | 3 | 0 | 58,59 | ||||||||||||||||||||||
3 | Holder Chris | 4 | 3 | 2 | C/4 | 4 | 4 | 26 | 4 | 59,25 | ||||||||||||||||||
4 | Watt Davey | 3 | 2 | 0 | A/0 | - | 0 | 59,65 | ||||||||||||||||||||
16R | Doyle Jason | 0 | 59,60 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Hancock Greg | 3 | 4 | 4 | 4 | C/2 | D/3 | 20 | 7 | 58,97 | ||||||||||||||||||
6 | Fisher Ryan | u/0 | 0 | 0 | 0 | A/0 | C/0 | 59,41 | ||||||||||||||||||||
17R | - | 60,03 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Sayfutdinov Emil | 2 | - | 3 | 4 | - | 0 | 36 | 2 | 2 | 59,94 | |||||||||||||||||
8 | Łaguta Grigorij | 4 | 3 | - | 3 | 4 | - | 0 | 59,59 | |||||||||||||||||||
18R | Łaguta Artiom | 4 | 4 | 3 | 2 | 59,50 | ||||||||||||||||||||||
9 | Dryml Ales | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 | 5 | 59,81 | ||||||||||||||||||
10 | Zagar Matej (gościnnie) | 0 | 2 | F/4 | 2 | 4 | 4 | 59,85 | ||||||||||||||||||||
19R | Suchanek Tomas | 60,98 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Gollob Tomasz | 4 | 0 | C/2 | D/3 | C/2 | C/3 | 34 | 4 | 4 | 1 | 60,25 | ||||||||||||||||
12 | Hampel Jarosław | - | - | - | - | - | - | 60,85 | ||||||||||||||||||||
20R | Miedziński Adrian | 3 | 4 | A/4 | B/2 | A/3 | A/4 | 3 | 3 | 60,38 | ||||||||||||||||||
13 | Andersen Hans | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 30 | 0 | 3 | 60,21 | |||||||||||||||||
14 | Jensen Jepsen Michael | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 60,25 | |||||||||||||||||||
21R | - | 59,90 | ||||||||||||||||||||||||||
sędzia: Artur Kuśmierz |
59,94 | |||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
"-" - zawodnik nie wystartował w biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru P - Powtórka Biegu SS - Świeca Start |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
60,06 |