indywidualne mistrzostwa świata - grand prix 2015
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 56,25 |
|||||||||||||||||||||
01pp | 02p | 03 | 04 | 05 | 06pp | 07 | 08p | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | 3 | 0 | d | 3 | 3 | 11 | 55,53 | ||||||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | u|1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 55,66 | ||||||||||||||||||||
52 | Jensen Michael J. | F|2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 55,38 | ||||||||||||||||||||
75 | Batchelor Troy | u|0 | u4|w | u3|w | 0 | 0 | 18 | 55,41 | ||||||||||||||||||||
108 | Woffinden Tai | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 55,09 | ||||||||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 3 | d | - | 3 | 3 | 12 | 55,18 | ||||||||||||||||||||
71 | Janowski Maciej | F|0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 55,87 | ||||||||||||||||||||
16 | Gollob Tomasz | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 55,68 | ||||||||||||||||||||
30 | Jonasson Thomas H. | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | nie mierzono | ||||||||||||||||||||
69 | Doyle Jason | 1 | t | 3 | 4 | 4 | 8 | 55,84 | ||||||||||||||||||||
45 | Hancock Greg | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 55,37 | ||||||||||||||||||||
33 | Hampel Jarosław | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
55 | Zagar Matej | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
88 | Iversen Niels K. | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
23 | Holder Chris | 0 | 0 | u2 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||
37 | Harris Chris | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
18 | Pawlicki Piotr | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Jim Lawrence |
|||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
16 maja 2015 - Tampere (GP Finlandia)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 67,35 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
100 | Jonsson Andreas | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 12 | 3 | 67,54 | ||||||||||||||||
108 | Woffinden Tai | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 17 | 2 | 66,45 | ||||||||||||||||
37 | Harris Chris | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 66,79 | ||||||||||||||||||
30 | Jonasson H. Thomas | 2 | 2 | u4 | - | - | 4 | 4 | 15 | 67,29 | ||||||||||||||||||
55 | Zagar Matej | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 66,70 | ||||||||||||||||||
75 | Batchelor Troy | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 10 | 67,35 | ||||||||||||||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 6 | 67,42 | |||||||||||||||||
23 | Holder Chris | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 68,04 | ||||||||||||||||||
45 | Hancock Greg | 2 | 1 | 3 | 3 | u2 | 9 | 0 | 9 | 8 | 67,70 | |||||||||||||||||
71 | Janowski Maciej | 0 | 1 | 1 | 0 | d1 | 2 | 2 | 16 | 67,45 | ||||||||||||||||||
16 | Lahtti Timo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | --,-- | ||||||||||||||||||
33 | Hampel Jarosław | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 11 | 4 | 67,60 | ||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 16 | 1 | 66,76 | ||||||||||||||||
52 | Jensen Jepsen Michael | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 | 7 | 67,04 | |||||||||||||||||
88 | Iversen Niels Kristian | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | 68,51 | ||||||||||||||||||
69 | Doyle Jason | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 11 | 5 | 68,76 | |||||||||||||||||
17 | Lunna Nike | 0 | 0 | 0 | 17 | 67,76 | ||||||||||||||||||||||
18 | Nieminen Jiri | 0 | 0 | 0 | 18 | 68,17 | ||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Krister Gardell |
68,04 67,23 68,23 67,60 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
23 maja 2015 - Praga (GP Czech)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 64,40 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02p | 03 | 04p | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
75 | Batchelor Troy | 2 | 2 | d4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | 64,39 | ||||||||||||||||||
37 | Harris Chris | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 64,25 | ||||||||||||||||||
52 | Jensen Jepsen Michael | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | 64,61 | ||||||||||||||||||
23 | Holder Chris | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 10 | 65,29 | ||||||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 | 65,70 | |||||||||||||||||
88 | Iversen Niels Kristian | u|0 | d2|0 | F|1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 8 | 8 | 65,10 | |||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 0 | 15 | 4 | 65,78 | ||||||||||||||||
71 | Janowski Maciej | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | F|1 | 18 | 3 | 64,61 | ||||||||||||||||
30 | Jonasson H. Thomas | 1 | d4 | 0 | - | - | 1 | 1 | 16 | 64,70 | ||||||||||||||||||
16 | Milik Vaclav | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 65,50 | ||||||||||||||||||
55 | Zagar Matej | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 7 | 65,53 | |||||||||||||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 65,26 | ||||||||||||||||||
45 | Hancock Greg | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 13 | 5 | 65,23 | |||||||||||||||||
33 | Hampel Jarosław | 1 | 3 | 2 | F|0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 13 | 2 | 65,93 | ||||||||||||||||
108 | Woffinden Tai | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 18 | 1 | 65,68 | ||||||||||||||||
69 | Doyle Jason | u3|w | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 65,40 | ||||||||||||||||||
17 | Kus Matej | 0 | 0 | 0 | 17 | 66,15 | ||||||||||||||||||||||
18 | Franc Josef | 0 | 0 | 0 | 18 | 66,01 | ||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Craig Ackroyd |
65,91 65,43 65,55 65,64 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
04 lipca 2015 - Cardiff (GP Anglii)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 54,40 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03p | 04 | 05 | 06p | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13p | 14 | 15 | 16p | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
3 | Pedersen Nicki | 3 | 1 | 1 | su|w | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 53,80 | |||||||||||||||||
69 | Doyle Jason | 2 | su|w | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | 83,80 | ||||||||||||||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 13 | 54,20 | ||||||||||||||||||
37 | Harris Chris | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 53,90 | ||||||||||||||||||
52 | Jensen Jepsen Michael | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 | 8 | 54,70 | |||||||||||||||||
88 | Iversen Niels Kristian | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 14 | 1 | 54,70 | ||||||||||||||||
55 | Zagar Matej | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | 54,90 | |||||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 16 | 55,00 | ||||||||||||||||||
23 | Holder Chris | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | 18 | 2 | 55,40 | ||||||||||||||||
16 | Cook Craig | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 55,30 | ||||||||||||||||||
71 | Janowski Maciej | F|0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 55,40 | ||||||||||||||||||
45 | Hancock Greg | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 12 | 5 | 55,70 | |||||||||||||||||
108 | Woffinden Tai | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 0 | 15 | 4 | 55,40 | ||||||||||||||||
19 | Kildemand Peter | 2 | u2|3 | 2 | u3|1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 3 | 56,20 | ||||||||||||||||
75 | Batchelor Troy | 3 | 1 | 0 | u4|w | k | 4 | 4 | 14 | 55,90 | ||||||||||||||||||
30 | Jonasson H. Thomas | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 55,80 | ||||||||||||||||||
17 | Garrity Jason | su|w | 0 | 0 | 18 | 55,90 | ||||||||||||||||||||||
18 | Lambert Robert | u3|1 | 1 | 1 | 17 | 55,80 | ||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Krister Gardell |
56,60 55,90 55,30 55,20 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
18 lipca 2015 - Daugavpils (GP Łotwa)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 76,75 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
69 | Doyle Jason | 3 | 3 | d3 | su|w | 2 | 8 | 8 | 6 | 66,33 | ||||||||||||||||||
71 | Janowski Maciej | 2 | F|2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 1 | 67,37 | ||||||||||||||||||
55 | Zagar Matej | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13 | 67,70 | ||||||||||||||||||
52 | Jensen Jepsen Michael | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 67,42 | ||||||||||||||||||
45 | Hancock Greg | d1 | 2 | d1|2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 68,13 | ||||||||||||||||||
75 | Batchelor Troy | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 3 | 67,62 | ||||||||||||||||||
30 | Jonasson H. Thomas | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 11 | 68,88 | ||||||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 | 68,70 | ||||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 11 | 2 | 68,68 | ||||||||||||||||||
19 | Kildemand Peter | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 68,44 | ||||||||||||||||||
108 | Woffinden Tai | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 7 | 68,28 | ||||||||||||||||||
16 | Poudżuks Kjastas | 0 | F|0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | --,-- | ||||||||||||||||||
23 | Holder Chris | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 67,93 | ||||||||||||||||||
37 | Harris Chris | 1 | 0 | 0 | 3 | dst | 4 | 4 | 14 | 68,32 | ||||||||||||||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | 0 | 0 | 0 | d4 | d4 | 0 | 0 | 16 | 68,87 | ||||||||||||||||||
88 | Iversen Niels Kristian | F|2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 70,11 | ||||||||||||||||||
17 | Lebiediew Andrzej | - | - | - | 70,86 | |||||||||||||||||||||||
18 | Kostygow Jewgienij | - | - | - | 70,53 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Marek Wojaczek |
70,03 | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
28 lipca 2015 - Malilla (GP Szwecji)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 56,80 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
23 | Holder Chris | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 6 | 59,00 | |||||||||||||||||
37 | Harris Chris | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 | 57,00 | ||||||||||||||||||
88 | Iversen Niels Kristian | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 10 | 7 | 57,90 | |||||||||||||||||
108 | Woffinden Tai | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 17 | 2 | 58,10 | ||||||||||||||||
75 | Batchelor Troy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 58,00 | ||||||||||||||||||
52 | Jensen Jepsen Michael | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 58,30 | ||||||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 2 | 1 | 2 | 0 | d4 | 5 | 5 | 13 | 58,20 | ||||||||||||||||||
69 | Doyle Jason | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 11 | 5 | 58,50 | |||||||||||||||||
30 | Jonasson Thomas H. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 11 | 58,60 | ||||||||||||||||||
71 | Janowski Maciej | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 58,90 | ||||||||||||||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | d4 | 0 | d4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 58,30 | ||||||||||||||||||
55 | Zagar Matej | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 13 | 4 | 58,80 | ||||||||||||||||
19 | Kildemand Peter | 0 | 2 | u|w | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 58,90 | ||||||||||||||||||
16 | Lindbaeck Antonio | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 14 | 3 | 58,90 | ||||||||||||||||
45 | Hancock Greg | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 59,30 | |||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 17 | 1 | 58,80 | ||||||||||||||||
17 | Sundstroem Linus | - | - | - | 58,80 | |||||||||||||||||||||||
18 | Ljung Peter | - | - | - | 58,50 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Craig Ackroyd |
58,80 58,80 59,10 58,70 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
08 sierpnia 2015 - Horsens (GP Danii)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 55,89 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | 2 | 0 | 2 | 0 | d4 | 4 | 4 | 15 | 54,59 | ||||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 3 | u|w | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 8 | 55,95 | |||||||||||||||||
45 | Hancock Greg | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 | 55,88 | ||||||||||||||||||
37 | Harris Chris | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 55,55 | ||||||||||||||||||
108 | Woffinden Tai | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | su|w | 11 | 4 | 56,02 | ||||||||||||||||
88 | Iversen Niels Kristian | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 56,03 | ||||||||||||||||||
19 | Kildemand Peter | 3 | 0 | u|w | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 14 | 1 | 55,03 | ||||||||||||||||
52 | Jensen Jepsen Michael | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 13 | 3 | 55,99 | ||||||||||||||||
71 | Janowski Maciej | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | u3|w | 12 | 5 | 55,82 | |||||||||||||||||
30 | Jonasson H. Thomas | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 12 | 56,01 | ||||||||||||||||||
16 | Michelsen Mikkel | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | 56,24 | ||||||||||||||||||
69 | Doyle Jason | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 12 | 6 | 55,25 | |||||||||||||||||
75 | Batchelor Troy | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 55,95 | ||||||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 55,24 | ||||||||||||||||||
23 | Holder Chris | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | u4|w | 10 | 7 | 55,86 | |||||||||||||||||
55 | Zagar Matej | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 12 | 2 | 55,31 | ||||||||||||||||
17 | Jakobsen Busk Nikolai | - | - | - | 54,57 | |||||||||||||||||||||||
18 | Thomsen Anders | - | - | - | 55,12 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Jim Lawrence |
55,33 --,-- 55,99 55,49 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
29 sierpnia 2015 - Gorzów (GP Polski)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 59,85 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
45 | Hancock Greg | 3 | 3 | F|u|3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 17 | 2 | 60,44 | |||||||||||||||||
75 | Batchelor Troy | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 60,59 | ||||||||||||||||||
16 | Zmarzlik Bartosz | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 14 | 4 | 60,81 | ||||||||||||||||
18 | Kildemand Peter | 1 | 2 | 2 | F|2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 7 | 60,91 | |||||||||||||||||
52 | Jensen Jepsen Michael | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 10 | 6 | 60,32 | |||||||||||||||||
37 | Harris Chris | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 61,10 | ||||||||||||||||||
55 | Zagar Matej | 1 | 2 | 3 | 2 | u2|3 | 11 | 2 | 3 | 16 | 1 | 61,28 | ||||||||||||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 61,18 | ||||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 3 | 0 | 1 | 3 | u3|- | 7 | 7 | 9 | 61,94 | ||||||||||||||||||
30 | Jonasson H. Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 61,47 | ||||||||||||||||||
88 | Iversen Niels Kristian | d4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 10 | 5 | 61,47 | |||||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | 61,65 | ||||||||||||||||||
23 | Holder Chris | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 61,56 | |||||||||||||||||
108 | Woffinden Tai | F|3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 1 | 18 | 3 | 61,63 | ||||||||||||||||
71 | Janowski Maciej | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 62,00 | ||||||||||||||||||
69 | Doyle Jason | u|1 | 3 | u|1 | F|1 | su|w | 6 | 6 | 10 | 61,63 | ||||||||||||||||||
17 | Cyfer Adrian | 1 | 1 | 1 | 17 | 62,09 | ||||||||||||||||||||||
18 | Karczmarz Rafał | - | - | - | 62,00 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Jesper Steentoft |
62,15 62,10 62,91 63,35 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
12 września 2015 - Krsko (GP Słowenii)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 71,30 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02p | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21p | 22 | 23 | ||||||
100 | Jonsson Andreas | T | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 69,40 | ||||||||||||||||||
69 | Doyle Jason | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | u|1 | 11 | 6 | 68,33 | |||||||||||||||||
16 | Conda Aleksander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 68,70 | ||||||||||||||||||
75 | Batchelor Troy | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 8 | 67,88 | |||||||||||||||||
30 | Jonasson H. Thomas | su|w | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 68,01 | ||||||||||||||||||
71 | Janowski Maciej | u1|2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 67,73 | ||||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 13 | 4 | 66,78 | ||||||||||||||||
37 | Harris Chris | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 68,99 | ||||||||||||||||||
45 | Hancock Greg | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 3 | 20 | 1 | 68,33 | ||||||||||||||||
108 | Woffinden Tai | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 3 | 2 | 18 | 2 | 67,43 | ||||||||||||||||
52 | Jensen Jepsen Michael | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 67,53 | ||||||||||||||||||
88 | Iversen Niels Kristian | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 11 | 5 | 68,62 | |||||||||||||||||
55 | Zagar Matej | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | 68,13 | ||||||||||||||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | 0 | F|0 | 0 | d4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 66,88 | ||||||||||||||||||
23 | Holder Chris | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 7 | 67,31 | |||||||||||||||||
19 | Kildemand Peter | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 13 | 3 | 68,74 | ||||||||||||||||
17 | Stojs Denis | 1 | 1 | 1 | 17 | 68,99 | ||||||||||||||||||||||
18 | Kovacić Ziga | - | - | - | 68,63 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Marek Wojaczek |
68,85 67,94 68,76 68,06 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
26 września 2015 - Sztokholm (GP Skandynawii)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 56,67 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03p | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
37 | Harris Chris | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | u3|1 | 9 | 6 | 55,87 | |||||||||||||||||
52 | Jensen Jepsen Michael | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 11 | 55,53 | ||||||||||||||||||
45 | Hancock Greg | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 16 | 2 | 55,90 | ||||||||||||||||
69 | Doyle Jason | d4 | 2 | 3 | d3 | 3 | 8 | 0 | 8 | 8 | 55,63 | |||||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 10 | 5 | 55,32 | |||||||||||||||||
30 | Jonasson H. Thomas | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 | 55,29 | ||||||||||||||||||
16 | Lindbaeck Antonio | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 | 55,10 | ||||||||||||||||||
19 | Kildemand Peter | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | su|w | 9 | 7 | 54,89 | |||||||||||||||||
108 | Woffinden Tai | u|0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 16 | 1 | 55,50 | ||||||||||||||||
88 | Iversen Niels Kristian | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 14 | 3 | 55,29 | ||||||||||||||||
71 | Janowski Maciej | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 12 | 4 | 55,35 | ||||||||||||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | 1 | 0 | 2 | 2 | F|1 | 6 | 6 | 13 | 54,51 | ||||||||||||||||||
