Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
c z a s |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | ||||||
1 | Vaculik Martin | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | - | |||||||||||||||||
21 | Bogdanow Maksim | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | - | |||||||||||||||||
16 | Hefenbrock Christian | 0 | 0 | 3 | ds | 1 | 4 | 4 | 14 | - | |||||||||||||||||
20 | Gollob Tomasz | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 4 | - | |||||||||||||||
313 | Larsen Keni | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | - | |||||||||||||||||
27 | Kołodziej Janusz | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 14 | 3 | - | ||||||||||||||||
25 | Kildemand Peter | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 11 | 2 | - | |||||||||||||||
69 | Dudek Patryk | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 59,20 ncd | |||||||||||||||||
84 | Smolinski Martin | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | - | |||||||||||||||||
13 | Davidsson Jonas | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | - | |||||||||||||||||
5 | Pedersen Nicki | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 14 | 1 | - | ||||||||||||||||
89 | Sajfutdinow Emil | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | 5 | - | ||||||||||||||||
33 | Miedziński Adrian | 3 | 2 | 2 | 2 | u/w | 9 | 9 | 7 | - | |||||||||||||||||
169 | Lebiedew Andrzej | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 | - | |||||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 | - | ||||||||||||||||
19 | Pavlic Jurica | t | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | - | |||||||||||||||||
17 | Huckenbeck Kai | 0 | 0 | 0 | 17 | - | |||||||||||||||||||||
18 | Busch Tobiasz | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
sędzia: Marek Wojaczek |
- | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
- - - |
II finał - 20 lipca 2014 - Togliatti (Rosja)
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
c z a s |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08p | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17p | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | ||||||
5 | Pedersen Nicki | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | u|3 | 13 | 1 |
n i e
m i e r z o n o |
|||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 1 | 3 | ds | 1 | d4 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
313 | Larsen Keni | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
25 | Kildemand Peter | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
19 | Pavlic Jurica | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Biełołusow Witalij | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
69 | Dudek Patryk | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
84 | Smoliński Martin | 1 | u2|w | 2 | 0 | u1|w | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
20 | Gollob Tomasz | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
13 | Davidsson Jonas | 3 | 1 | 0 | 0 | u4|d3|1 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
27 | Kołodziej Janusz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
21 | Bogdanow Maksim | 1 | 1 | 3 | u|0 | 3 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | Vaculik Martin | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | su|w | 14 | 4 | |||||||||||||||||
89 | Sajfutdinow Emil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
169 | Lebiediew Andrzej | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
33 | Miedziński Adrian | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
17 | Agałczow Siergiej | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
18 | Litvinow Michail | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
sędzia: Christian Froschower |
|||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
III finał - 9 sierpnia 2014 - Holsted (Dania)
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
c z a s |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | ||||||
23R | Podżuks Kjastas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
25R | Jensen Jepsen Michael | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
169 | Lebiedews Andrzej | 2 | 1 | u|w | 1 | su|w | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
33 | Miedziński Adrian | 1 | su|w | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | Davidsson Jonas | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
25 | Kildemand Peter | 3 | 2 | su|w | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
27 | Kołodziej Janusz | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
16 | Iversen Niels Kristian | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | d3 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
313 | Larsen Kenni | 1 | 1 | 1 | d4 | - | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
19 | Pavlic Jurica | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 11 | 5 | |||||||||||||||||
20 | Gollob Tomasz | 0 | 1 | 2 | 2 | u|- | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
21 | Bogdanows Maksim | d4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | u|w | 11 | 4 | |||||||||||||||||
89 | Sajfutdinow Emil | 2 | 3 | 3 | u|w | 2 | 10 | 3 | 3 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Pedersen Nicki | 1 | u|w | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
1 | Vaculik Martin | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 11 | 3 | |||||||||||||||||
17 | Hougaard Patrick | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||
18 | Jensen Rasmus | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||
sędzia: Susanne Heuttinger |
|||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
IV finał - 19 września 2014 - Częstochowa (Polska)
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
c z a s |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | ||||||
169 | Lebiedew Andrzej | 0 | 1 | 0 | d4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 65,65 | |||||||||||||||||
89 | Sajfutdinow Emil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | u2|w | 15 | 4 | 66,53 | ||||||||||||||||
84 | Smolinski Martin | 1 | 1 | 1 | 2 | t | 5 | 5 | 12 | 66,34 | |||||||||||||||||
111 | Łaguta Grigorij | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 17 | 1 | 66,72 | ||||||||||||||||
313 | Larsen Kenni | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 67,09 | |||||||||||||||||
19 | Pavlic Jurica | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 66,53 | |||||||||||||||||
25 | Kildemand Peter | 3 | 3 | 2 | 3 | u2|w | 11 | 3 | 1 | 12 | 3 | 66,90 | |||||||||||||||
100 | Jonsson Andreas | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 66,31 | |||||||||||||||||
13 | Davidsson Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 67,87 | |||||||||||||||||
27 | Kołodziej Janusz | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 10 | 5 | 66,53 | ||||||||||||||||
20 | Gollob Tomasz | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 6 | 67,22 | ||||||||||||||||
1 | Vaculik Martin | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 66,91 | |||||||||||||||||
21R | Bogdanow Maksim | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 | 66,97 | |||||||||||||||||
16 | Holta Rune | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 11 | 66,78 | |||||||||||||||||
33 | Miedziński Adrian | 0 | u4|w | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 67,81 | |||||||||||||||||
5 | Pedersen Nicki | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 11 | 2 | 66,94 | |||||||||||||||
17 | Czaja Artur | 0 | 0 | 0 | 17 | 68,03 | |||||||||||||||||||||
18 | Miturski Borys | - | - | - | 66,80 | ||||||||||||||||||||||
sędzia: Aleksander Latosinski |
67,56 | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
67,46 67,65 67,62 |
Klasyfikacja końcowa IME 2014 | |||||||
nr start |
zawodnik | kraj | |||||
1 | Sajfutdinow Emil | Rosja | 11 | 15 | 13 | 15 | 54 |
2 | Kildemand Peter | Dania | 11 | 12 | 13 | 12 | 48 |
3 | Pedersen Nicki | Dania | 14 | 13 | 6 | 11 | 44 |
4 | Vaculik Martin | Słowacja | 7 | 14 | 12 | 8 | 41 |
5 | Kołodziej Janusz | Polska | 14 | 6 | 8 | 10 | 38 |
6 | Bogdanow Maksim | Łotwa | (RZ) 8 | (RZ) 8 | (RZ) 11 | (RZ) 7 | 34 |
7 | Pavlic Jurica | Chorwacja | 3 | 9 | 11 | 8 | 31 |
7 | Jonsson Andreas | Szwecja | 9 | 5 | 9 | 8 | 31 |
9 | Gollob Tomasz | Polska | 9 | 4 | 5 | 9 | 27 |
10 | Lebiedew Andrzej | Łotwa | 7 | 8 | 4 | 3 | 22 |
11 | Miedziński Adrian | Polska | 9 | 5 | 4 | 3 | 21 |
12 | Łaguta Grigorij | Rosja | K | K | K | 17 | 17 |
13 | Dudek Patryk | Polska | 4 | 12 |
zawieszony za doping |
16 | |
14 | Davidsson Jonas | Szwecja | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 |
15 | Larsen Keni | Dania | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 |
16 | Smolinski Martin | Niemcy | 5 | 3 | - | 5 | 13 |
17 | Iversen Niels Kristian | Dania | - | - | (DK)10 | - | 10 |
18 | Jensen Jepsen Michael | Dania | - | - | (RZ) 9 | - | 9 |
19 | Holta Rune | Polska | - | - | - | (DK) 7 | 7 |
20 | Biełołusow Witalij | Rosja | - | (DK) 4 | - | - | 4 |
20 | Hefenbrock Christian | Niemcy | (DK) 4 | - | - | - | 4 |
22 | Jensen Rasmus | Dania | - | - | (RT) 2 | - | 2 |
23 | Podżuks Kjastas | Łotwa | - | - | (RZ) 1 | - | 1 |
23 | Hougard Patrick | Dania | - | - | (RT) 1 | - | 1 |
25 | Huckenbeck Kai | Niemcy | (RT) 0 | - | - | - | 0 |
25 | Czaja Artur | Polska | - | - | - | (RT) 0 | 0 |
27 | Busch Tobiasz | Niemcy | (RT) - | - | - | - | - |
27 | Agałczow Siergiej | Rosja | - | (RT) - | - | - | - |
27 | Litvinow Michail | Rosja | - | (RT) - | - | - | - |
27 | Miturski Borys | Polska | - | - | - | (RT) - | - |
R | Franc Josef | Czechy | - | - | - | - | - |
R | Karpow Andriej | Ukraina | - | - | - | - | - |
(DK) - zawodnik startujący z
"dziką" kartą
|