Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | ||||||
1 | Smektała Bartosz | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 12 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Thomsen Anders | 0 | d | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | Lambert Robert | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | Michelsen Mikkel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | Lindbaeck Antonio | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Łaguta Grigorij | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Bellego David | 1 | 2 | 3 | 2 | w | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | Madsen Leon | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
9 | Jensen Michael Jepsen | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
10 | Milik Vaclav | 3 | 3 | w | 0 | 2 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
11 | Przedpełski Paweł | 0 | 1 | u | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
12 | Woryna Kacper | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
13 | Huckenbeck Kai | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Woelbert Kevin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
15 | Hampel Jarosław | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
16 | Pedersen Nicki | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
17 | Busch Toias | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
18 | Ernst Ben | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
sędzia: Jesper Steentoft |
|||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
II finał - 27 lipca - Polska (Toruń)
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | ||||||
1 | Woryna Kacper | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 12 | 3 | 60,66 | |||||||||||||||
2 | Bellego Dawid | 1 | 3 | w | - | - | 3 | 3 | 14 | 59,65 | |||||||||||||||||
3 | Przedpełski Paweł | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 59,72 | |||||||||||||||||
4 | Lindbaeck Antonio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 60,16 | |||||||||||||||||
5 | Madsen Leon | 3 | 3 | w | 3 | 3 | 12 | 3 | 15 | 1 | 60,25 | ||||||||||||||||
6 | Pedersen Nicki | 2 | d | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 11 | 4 | 60,13 | ||||||||||||||||
7 | Michelsen Mikkel | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 59,72 | |||||||||||||||||
8 | Łaguta Grigorij | u | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 12 | 2 | 60,40 | |||||||||||||||
9 | Huckeneck Kai | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 60,50 | |||||||||||||||||
10 | Smektała Bartosz | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 10 | 61,06 | |||||||||||||||||
11 | Hampel Jarosław | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 60,47 | ||||||||||||||||
12 | Thomsen Anders | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 16 | 60,28 | |||||||||||||||||
13 | Miedziński Adrian | 3 | 2 | 3 | 1 | w | 9 | 0 | 9 | 5 | 60,56 | ||||||||||||||||
14 | Milik Vaclav | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 60,53 | |||||||||||||||||
15 |
Lamert Robert |
2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 59,97 | |||||||||||||||||
16 | Jensen Jepsen Michael | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 60,19 | |||||||||||||||||
17 | Miśkowiak Jakub | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 60,94 | |||||||||||||||||||
18 | Kopeć-Sobczyński Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 60,54 | ||||||||||||||||||||
sędzia: Craig Ackroyd |
60,18 | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
60,16 60,46 59,94 |
III finał - 10 sierpnia - Dania (Vojens)
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | ||||||
1 | Hampel Jarosław | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 59,70 | |||||||||||||||||
2 | Huckenbeck Kai | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 7 | 59,20 | |||||||||||||||||
3 | Kildemand Peter | w | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 58,90 | |||||||||||||||||
4 | Łaguta Grigorij | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 10 | 59,10 | |||||||||||||||||
5 | Pedersen Nicki | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 14 | 3 | 59,20 | ||||||||||||||||
6 | Milik Vaclav | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | 59,80 | |||||||||||||||||
7 | Jensen Jepsen Michael | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 11 | 4 | 59,20 | |||||||||||||||
8 | Lindbaeck Antonio | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 17 | 59,40 | |||||||||||||||||
9 | Kudriaszow Andriej | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 | 58,70 | |||||||||||||||||
10 | Lebiediew Andrzej | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 58,80 | |||||||||||||||||
11 | Lachti Timo | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 6 | 59,80 | ||||||||||||||||
12 | Smektała Bartosz | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 | 59,80 | ||||||||||||||||
13 | Woryna Kacper | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 11 | 2 | 59,80 | |||||||||||||||
14 | Jakobsen Frederik | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 11 | 59,90 | |||||||||||||||||
15 | Przedpełski Paweł | t | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 59,70 | |||||||||||||||||
16 | Michelsen Mikkel | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 15 | 1 | 60,10 | ||||||||||||||||
17 | Lyager Anders | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 59,80 | ||||||||||||||||||
18 | - | - | - | - | 59,80 | ||||||||||||||||||||||
sędzia: Artur Kuśmierz |
59,60 | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
60,10 60,60 --,-- |
IV finał - 28 września - Polska (Chorzów)
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13p | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | ||||||
1 | Hampel Jarosław | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10 | 65,75 | |||||||||||||||||
2 | Lambert Robert | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 11 | 63,66 | |||||||||||||||||
3 | Smektała Bartosz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 64,00 | |||||||||||||||||
4 | Drabik Maksym | 0 | 2 | 1 | 3 | d4 | 6 | 6 | 12 | 63,81 | |||||||||||||||||
5 | Madsen Leon | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | 13 | 2 | 63,44 | |||||||||||||||
6 | Pavlic Jurica | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 63,75 | |||||||||||||||||
7 | Huckenbeck Kai | 2 | 0 | 0 | su|u3|w | 0 | 2 | 2 | 15 | 63,66 | |||||||||||||||||
8 | Michelsen Mikkel | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 15 | 1 | 63,32 | ||||||||||||||||
9 | Bellego David | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 64,15 | |||||||||||||||||
10 | Thomsen Anders | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 63,09 | |||||||||||||||||
11 | Lindbaeck Antonio | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | d4 | 9 | 6 | 63,65 | ||||||||||||||||
12 | Milik Vaclav | 2 | 0 | 1 | u2|1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 63,19 | |||||||||||||||||
13 | Łaguta Grigorij | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | 5 | 64,13 | ||||||||||||||||
14 | Przedpełski Paweł | 3 | 3 | F|2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 14 | 3 | 62,97 | ||||||||||||||||
15 | Woryna Kacper | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 10 | 4 | 63,47 | |||||||||||||||
16 | Jensen Jepsen Michael | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 63,37 | |||||||||||||||||
17 | Chmiel Robert | - | - | - | 64,03 | ||||||||||||||||||||||
18 | Kopeć-Sobczyński Igor | - | - | - | 64,38 | ||||||||||||||||||||||
sędzia: Krister Gardell |
64,19 | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
63,90 63,65 64,00 |
Bieg o III miejsce:
(64,35 (C)
Madsen,
(A) Woryna d1
Bieg o I miejsce: (63,58) (C)
Michelsen,
(A) Łaguta
Klasyfikacja końcowa IME 2019 | |||||||
nr start |
zawodnik | Kraj | |||||
1 | Michelsen Mikkel (#155) | Dania | 7 | 8 | 15 | 15 | 45+3 |
2 | Łaguta Grigorij (#111) | Rosja | 15 | 12 | 7 | 11 | 45+2 |
3 | Madsen Leon (#30) | Dania | 11 | 15 | -K- | 13 | 39+3 |
4 | Woryna Kacper (#223) | Polska | 8 | 10 | 11 | 10 | 39+d |
5 | Smektała Bartosz (#115) | Polska | 12 | 7 | 10 | 7 | 36 |
6 | Jensen Jepsen Michael (#52) | Dania | 10 | 6 | 11 | 8 | 35 |
7 | Pedersen Nicki (#110) | Dania | 8 | 11 | 14 | -K- | 33 |
8 | Przedpełski Paweł (#323) | Polska | 3 | 8 | 2 | 14 | 27 |
9 | Hampel Jarosław (#33) | Polska | 7 | 8 | 4 | 6 | 25 |
10 | Huckenbeck Kai (#744) | Niemcy | 9 | 5 | 8 | 2 | 24 |
11 | Lindbaeck Antonio (#85) | Szwecja | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 |
12 | Milik Vaclav (#225) | Czechy | 8 | 4 | 5 | 5 | 22 |
13 | Lambert Robert (#505) | Anglia | 4 | 8 | -K- | 6 | 18 |
14 | Thomsen Anders (#11) | Dania | 3 | 3 | -K- | 8 | 14 |
15 | Bellego David (#415) | Francja | 8 | 4 | -K- | 2 | 14 |
16 | Miedziński Adrian | Polska | - | DK 9 | - | - | 9 |
17 | Lahti Timo | Finlandia | - | - | RZ 9 | - | 9 |
18 | Lebiedevs Andzejs | Łotwa | - | - | RZ 8 | - | 8 |
19 | Lyager Andreas | Dania | - | - | RT 7 | - | 7 |
20 | Jakobsen Frederik | Dania | - | - | RZ 7 | - | 7 |
21 | Drabik Maksym | Polska | - | - | - | DK 6 | 6 |
22 | Miśkowiak Jakub | Polska | - | DK 5 | - | - | 5 |
23 | Kudriaszow Andriej | Rosja | - | - | RZ 5 | - | 5 |
24 | Pavlic Jurica | Chorwacja | - | - | - | RZ 4 | 4 |
25 | Kildemand Peter | Dania | - | - | RZ 3 | - | 3 |
26 | Woelbert Kevin | Niemcy | DK 2 | - | - | - | 2 |
27 | Kopeć-Sobczyński Igor | Polska | - | RT 0 | - | RT (-) | 0 |
28 | Busch Tobias | Niemcy | RT (-) | - | - | - | - |
29 | Ernst Ben | Niemcy | RT (-) | - | - | - | - |
30 | Chmiel Robert | Polska | - | - | - | RT (-) | - |
(DK) - zawodnik startujący z
"dziką" kartą
|