Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05p | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14p | 15 | 16 | 17 | 18p | 19 | 20 | Brż | Fnł | ||||||
36 | Ljung Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | 3 | 3 | 2 | 3 | su|w | 11 | - | 11 | 2 | |||||||||||||||||
66 | Madsen Leon | ds | 3 | 1 | T | 3 | 7 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
85 | Lindbeack Antonio | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
54 | Vaculik Martin | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | - | 12 | 1 | |||||||||||||||||
34 | Andersen Hans | 0 | 2x|w | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
16 | Huckenbeck Kai | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 2 | 1 | 2x|w | 1 | 3 | 7 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
89 | Sajfutdinow Emil | 1 | u4|w | 2 | 2 | u3|3 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
78 | Covatti Nikolas | 0 | 1 | F|0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
13 | Milik Vaclav | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
19 | Busch Tobias | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
59 | Pawlicki Przemysław | 3 | 3 | 2 | u4|w | 1 | 9 | 2 | - | 9 | 4 | ||||||||||||||||
29 | Lebiediew Andrzej | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | Thomsen Anders | 1 | 2 | d4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
27 | Kołodziej Janusz | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | - | 9 | 3 | ||||||||||||||||
R1 | Kroner Tobias | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||
R2 | Hefenbrock Christian | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
sędzia: Suzanne Huttinger |
|||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
II finał - 6 sierpnia 2016 - Łotwa (Daugavpils)
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | ||||||
5 | Thomsen Anders | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
54 | Vaculik Martin | 2 | 0 | 0 | u|w | 2 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
610 | Kylmaekopri Joonas | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||||
34 | Andersen Hans | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
27 | Kołodziej Janusz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
36 | Ljung Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | u3|1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
13 | Milik Vaclav | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Bogdanow Maksim | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | u|w | 11 | 4 | |||||||||||||||||
66 | Madsen Leon | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
59 | Pawlicki Przemysław | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
89 | Sajfutdinow Emil | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
85 | Lindbeack Antonio | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | Łaguta Grigorij | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
29 | Lebiediew Andrzej | 2 | 1 | 2 | 2 | d4 | 7 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 1 | 2 | 1 | 2 | su|w | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
R1 | Poudżuks Kjastas | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
R2 | Kostygow Jewgienij | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
sędzia: Craig Ackroyd |
|||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
III finał - 20 sierpnia 2016 - Rosja (Togliatti)
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14p | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | ||||||
7 | Łaguta Grigorij | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 14 | 1 | 64,70 | ||||||||||||||||
27 | Kołodziej Janusz | 2 | 0 | 1 | u | 3 | 6 | 6 | 10 | 64,40 | |||||||||||||||||
16 | Kudriaszow Andriej | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 64,90 | |||||||||||||||||
29 | Lebiediew Andrzej | 0 | u|3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | 64,40 | |||||||||||||||||
59 | Pawlicki Przemysław | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 64,80 | |||||||||||||||||
85 | Lindbaeck Antonio | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 64,70 | ||||||||||||||||
610 | Kylmaekorpi Jonas | 1 | 1 | 1 | d4 | 2 | 5 | 5 | 14 | 65,70 | |||||||||||||||||
89 | Sajfutdinow Emil | 0 | 2 | 3 | u|w | cz | 5 | 5 | 12 | 65,50 | |||||||||||||||||
5 | Thomsen Anders | 3 | 0 | 1 | u|w | 1 | 5 | 5 | 13 | 64,90 | |||||||||||||||||
13 | Milik Vaclav | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | su|w | 10 | 6 | 64,70 | ||||||||||||||||
34 | Andersen Hans | 1 | 3 | cz | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 9 | 4 | 65,30 | |||||||||||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | 0 | su|u|w | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 65,80 | |||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 2 | 1 | 3 | u|3 | 1 | 10 | t | 10 | 5 | 65,20 | ||||||||||||||||
54 | Vaculik Martin | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 65,50 | |||||||||||||||||
66 | Madsen Leon | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 11 | 3 | 65,90 | |||||||||||||||
36 | Ljung Peter | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 65,10 | |||||||||||||||||
17 | Litwinow Michaił | 0 | 0 | 0 | 17 | 65,00 | |||||||||||||||||||||
18 | Czugunow Gleb | 0 | 0 | 0 | 18 | 66,10 | |||||||||||||||||||||
sędzia: Wojciech Grodzki |
65,40 | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
66,40 66,30 65,90 |
IV finał - 17 września 2016 - Polska (Rybnik)
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04p | 05 | 06 | 07 | 08 | 09p | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | ||||||
507 | Kasprzak Krzysztof | 3 | 3 | 3 | F|2 | 2 | 13 | 1 | 14 | 3 | 65,81 | ||||||||||||||||
54 | Vaculik Martin | u4 | u4 | - | - | - | 0 | 0 | 17 | 64,85 | |||||||||||||||||
89 | Sajfutdinow Emil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 0 | 12 | 4 | 64,47 | |||||||||||||||
59 | Pawlicki Przemysław | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 8 | 64,68 | |||||||||||||||||
85 | Lindbaeck Antonio | 2 | d4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 65,03 | |||||||||||||||||
34 | Covatti Nikolas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 65,06 | |||||||||||||||||
29 | Lebiediew Andrzej | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 64,51 | |||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 17 | 1 | 64,95 | ||||||||||||||||
610 | Kylmaekorpi Joonas | 0 | 1 | F|0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | 65,09 | |||||||||||||||||
36 | Ljung Peter | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 10 | 65,44 | |||||||||||||||||
7 | Łaguta Grigorij | 3 | 3 | u2|w | F|2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 6 | 65,47 | ||||||||||||||||
27 | Kołodziej Janusz | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 65,66 | |||||||||||||||||
16 | Woryna Kacper | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 65,03 | |||||||||||||||||
13 | Milik Vaclav | u1|2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 11 | 2 | 65,82 | |||||||||||||||
5 | Thomsen Anders | su|u|w | K | K | K | K | 0 | 0 | 18 | 65,47 | |||||||||||||||||
66 | Madsen Leon | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 11 | 5 | 66,00 | ||||||||||||||||
17 | Chmiel Robert | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 65,53 | ||||||||||||||||||
17 | Kubera Dominik | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 65,09 | |||||||||||||||||||
sędzia: Krister Garedell |
65,94 | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
65,88 65,41 65,16 |
Wyścig dodatkowy o 4 i 5 miejsce
gwarantujące pozostanie w cyklu na rok 2017:
Łaguta
(66,56)MadsenLindbaeck
Wyścig dodatkowy o 2 miejsce:
Milik
(65,69)Kasprzak
Klasyfikacja końcowa IME 2016 | |||||||
nr start |
zawodnik | Kraj | |||||
1 | Pedersen Nicki (3) | Dania | 7 | 6 | 10 | 17 | 40 |
2 | Milik Vaclav (13) | Czechy | 8 | 9 | 10 | 11 | 38+3 |
3 | Kasprzak Krzysztof (507) | Polska | 11 | 5 | 8 | 14 | 38+2 |
4 | Łaguta Grigorij (7) | Rosja | -K- | 13 | 14 | 10 | 37+3 |
5 | Madsen Leon (85) | Dania | 7 | 8 | 11 | 11 | 37+2 |
6 | Lindbaeck Antonio (85) | Szwecja | 8 | 7 | 14 | 8 | 37+1 |
7 | Sajfutdinow Emil (89) | Rosja | 8 | 10 | 5 | 12 | 35 |
8 | Pawlicki Przemysław (59) | Polska | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 |
9 | Lebiediew Andrzej (29) | Łotwa | 8 | 7 | 6 | 5 | 26 |
10 | Kylmaekopri Joonas (610) | Szwecja | -K- | 14 | 5 | 6 | 25 |
11 | Vaculik Martin (54) | Słowacja | 12 | 4 | 8 | 0 | 24 |
11 | Kołodziej Janusz (27) | Polska | 9 | 4 | 6 | 5 | 24 |
11 | Andersen Hans (34) | Dania | 7 | 8 | 9 | -K- | 24 |
14 | Thomsen Anders (5) | Dania | 6 | 9 | 5 | 0 | 20 |
15 | Ljung Peter (36) | Szwecja | 5 | 2 | 3 | 6 | 16 |
16 | Bogdanow Maksim | Łotwa | - | (DK)11 | - | - | 11 |
17 | Huncenbeck Kai | Niemcy | (DK) 9 | - | - | - | 9 |
18 | Woryna Kacper | Polska | - | - | - | (DK) 6 | 6 |
19 | Covatti Nikolas (78) | Włochy | (RZ) 1 | - | - | (RZ) 4 | 5 |
20 | Kudriaszow Andriej | Rosja | - | - | (DK) 3 | - | 3 |
20 | Chmiel Robert | Polska | - | - | - | (RT) 3 | 3 |
22 | Kroner Tobias | Niemcy | (RT) 1 | - | - | - | 1 |
22 | Kubera Dominik | Polska | - | - | - | (RT) 1 | 1 |
24 | Litwinow Michaił | Rosja | - | - | (RT) 0 | - | 0 |
24 | Czugunow Gleb | Rosja | - | - | (RT) 0 | - | 0 |
26 | Hefenbrock Christian | Niemcy | (RT) - | - | - | - | - |
27 | Poudżuks Kjastas | Łotwa | - | (RT) - | - | - | - |
28 | Kostygow Jewgienij | Łotwa | - | (RT) - | - | - | - |
(DK) - zawodnik startujący z
"dziką" kartą
|