Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Kraj | B I E G I |
P K T |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10p | 11p | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18p | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
1 | Gomólski Kacper | 1' | 2' | 1' | u|2 | 2' | 2' | 13 | ||||||||||||||||||
2 | Woźniak Szymon | 2 | 3 | 2 | t | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
15R | Cyfer Adrian | |||||||||||||||||||||||||
3 | Covatti Nicolas | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 14 | ||||||||||||||||||
4 | Vicentin Nicolas | 0 | 1' | 0 | 2' | 0 | - | |||||||||||||||||||
16R | brak zawodnika | |||||||||||||||||||||||||
5 | Milik Vaclav | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 | ||||||||||||||||||
6 | Krcmar Eduard | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | |||||||||||||||||||
17R | Franc Josef | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Lebiediew Andrzej | 3 | 2' | 1' | 0 | 1 | - | 14 | ||||||||||||||||||
8 | Poudżuks Kjastas | 1 | 3 | 2 | 2 | u1|w | - | |||||||||||||||||||
18R | Kostygow Jewgienij | |||||||||||||||||||||||||
9 | Grobauer Valentin | 1 | 1 | u|w | 0 | 0 | - | 4 | ||||||||||||||||||
10 | Wasermann Sandro | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||||||||||||
19R | brak zawodnika | |||||||||||||||||||||||||
11 | Łogaczow Siergiej | 2' | 2 | u|u|w | - | 2 | - | 12 | ||||||||||||||||||
12 | Kudriaszow Andriej | 3 | 0 | - | 2 | 1' | - | |||||||||||||||||||
20R | Łaguta Grigorij | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | Jensen Jepsen Michael | 1 | 1 | 2' | 3 | 2 | - | 14 | ||||||||||||||||||
14 | Jensen Rasmus | 0 | 3 | 3 | 1 | 1' | - | |||||||||||||||||||
21R | brak zawodnika | |||||||||||||||||||||||||
sędzia: Christian Froschauer |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |