statystyka MotoAreny
król MotoArreny


stan na koniec sezonu 2023

Statystyki wskazują, że królem MotoAreny można mianować wielu zawodników, zależnie od tego jaki kryterium będziemy brali pod uwagę.
Dlatego, aby wskazać tego, który jest "Królem Królów" na MotoArenie Toruń, zawodnicy zostali uszeregowani od najlepszego do najsłabszego w kategoriach: zwycięstwa biegowe, zdobyte punkty, biegi, średnia biegowa, mecze, średnia meczowa i otrzymywali punkty za zajętą pozycję w rankingu. Przyznane punkty z poszczególnych kategorii zsumowano i ten zawodnik który uzyskał największą liczbę punktów został Królem MotoAreny, bowiem częściej plasował się w czołówce pojedynczych rankingów.

Poz Zawodnik Zwycięstwa Punkty Biegi  Śr.
Biegowa
Mecze Śr.
Meczowa
Punkty Króla
(P+B+M)
1 Holder Chris 209 1039 525 2,164 108 10,52 1672
2 Miedziński Adrian 137 802 445 2,022 92 9,78 1339
3 Przedpełski Paweł 95 596 352 1,920 79 8,56 1027
4 Sullivan Ryan 106 460 205 2,376 42 11,60 707
5 Holder Jack 63 337 194 1,897 41 8,98 572
6 Lambert Robert 53 290 145 2,228 27 11,96 462
7 Ward Darcy 42 268 156 1,955 36 8,47 460
8 Doyle Jason 40 216 111 2,135 23 10,30 350
9 Dudek Patryk 38 199 108 2,000 20 10,80 327
10 Gollob Tomasz 47 196 88 2,386 18 11,67 302
11 Pulczyński Emil 31 151 107 1,570 35 4,80 293
12 Sajfutdinow Emil 52 197 78 2,667 17 12,24 292
13 Jensen Michael Jepsen 17 151 101 1,713 22 7,86 274
14 Jaguś Wiesław 30 157 89 1,944 20 8,65 266
15 Hancock Greg 39 158 70 2,371 14 11,86 242
16 Holta Rune 22 132 79 1,848 18 8,11 229
17 Kopeć-Sobczyński Igor 6 73 100 0,850 32 2,66 205
18 Lewandowski Krzysztof 10 83 84 1,143 26 3,69 193
19 Iversen Niels Kristian 17 105 61 1,885 14 8,21 180
20 Pulczyński Kamil 6 74 80 1,138 24 3,79 178
21 Gomólski Kacper 4 81 69 1,536 18 5,89 168
22 Vaculik Martin 19 90 45 2,089 9 10,44 144
23 Andersen Hans 12 80 48 1,979 10 9,50 138
24 Kułakow Wiktor 18 85 42 2,214 9 10,33 136
25 Fajfer Oskar 5 65 55 1,473 15 5,40 135
26 Łaguta Grigorij 11 71 42 1,952 9 9,11 122
27 Kaczmarek Daniel 11 58 48 1,417 15 4,53 121
28 Musielak Tobiasz 10 62 34 2,176 7 10,57 103
29 Lampart Wiktor 4 46 40 1,325 9 5,89 95
30 Kościecha Robert 6 45 37 1,405 8 6,50 90
31 Brzozowski Kamil 2 36 41 1,024 11 3,82 88
32 Kus Matej 8 38 27 1,519 7 5,86 72
33 Affelt Mateusz 1 20 34 0,794 16 1,69 70
34 Walasek Grzegorz 4 35 23 1,870 5 8,60 63
35 Ząbik Karol 2 22 24 1,167 8 3,50 54
36 Marciniec Kamil 1 16 23 0,783 13 1,38 52
37 Zieliński Denis 1 16 21 1,000 10 2,10 47
38 Kościuch Norbert 2 15 17 1,059 7 2,57 39
39 Żupiński Karol 0 6 17 0,588 6 1,67 29
40 Pietrykowski Bartosz 0 5 16 0,563 6 1,50 27
41 Bogdanowicz Maks 0 2 14 0,214 6 0,50 22
42 Celmer Damian 0 5 9 0,778 5 1,40 19
43 Lampkowski Mateusz 0 5 9 0,667 2 3,00 16
44 Krzyżanowski Dawid 0 1 9 0,222 5 0,40 15
45 Czerwiński Zbigniew 1 6 6 1,167 2 3,50 14
46 Krakowiak Norbert 0 4 6 1,000 2 3,00 12
47 Kościelski Marcin 0 1 5 0,400 4 0,50 10
48 Heiselberg Nicolai 0 2 3 0,667 4 0,50 9
49 Rumiński Oskar 0 2 4 0,500 3 0,67 9
50 Rydlewski Aleks 0 0 2 0,000 6 0,00 8
51 Żupiński Karol  0 1 4 0,250 2 0,50 7
52 Kennett Edward 0 1 3 0,667 1 2,00 5
53 Nizgorski Filip 0 0 2 0,000 2 0,00 4
54 Pørtner Emil 0 1 2 0,500 1 1,00 4
55 Smolinski Martin 0 0 2 0,000 1 0,00 3
56 Chlupać Petr 0 0 0 0,000 2 0,00 2
57 Cook Zach 0 0 0 0,000 1 0,00 1
58 Janik Jakub 0 0 0 0,000 1 0,00 1
59 Stolp Justin 0 0 0 0,000 1 0,00 1

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt