indywidualne mistrzostwa świata juniorów 2016
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas --,-- |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
1 | Hansen Patrick | F|0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
2 | Berge Dimitri | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
3 | Lambert Robert | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 2 | 19 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Smektała Bartosz | u|1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | Ellis Adam | T | u3|w | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
6 | Riss Erik | u|1 | 2 | u2|u|w | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Pieszczek Krystian | 3 | 2 | u|3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 20 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Holder Jack | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | Krcmar Eduard | 2 | 3 | 0 | 1 | u|w | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
10 | Przedpełski Paweł | 3 | 3 | u|w | K | K | 6 | K | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
11 | Andersen Mikkel B. | 0 | u3|w | 2 | u|w | u|1 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
12 | Wajtknecht Zach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
13 | Kułakow Wiktor | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
14 | Andersson Joel | 1 | 1 | u|1 | 2 | u|w | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||
15 | Bates Josh | 2 | u|1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Fricke Max | 3 | 3 | su|u|w | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 12 | 3 | |||||||||||||||||
17 | Clegg Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||
18 | Greaves Nathan | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Christian Froschauer |
|||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
16 września 2016 - Pardubice (Czechy)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 67,91 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07p | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
1 | Krcmar Eduard | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 69,38 | ||||||||||||||||||
2 | Smektała Bartosz | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 11 | 68,81 | ||||||||||||||||||
3 | Holder Jack | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 12 | 4 | 68,69 | ||||||||||||||||
4 | Andersson Joel | 1 | 2 | 0 | ds | 1 | 4 | 4 | 15 | 69,97 | ||||||||||||||||||
5 | Mikel Patrik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 69,09 | ||||||||||||||||||
6 | Bates Josh | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 69,40 | ||||||||||||||||||
7 | Kułakow Wiktor | 3 | u|w | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 69,38 | ||||||||||||||||||
8 | Fricke Max | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 18 | 3 | 69,69 | ||||||||||||||||
9 | Lambert Robert | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 11 | 6 | 69,66 | |||||||||||||||||
10 | Pieszczek Krystian | 3 | 3 | 2 | d1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 7 | 69,06 | |||||||||||||||||
11 | Hansen Patrick | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 14 | 2 | 68,78 | ||||||||||||||||
12 | Riss Erik | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 70,72 | |||||||||||||||||
13 | Przedpełski Paweł | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 11 | 5 | 69,44 | |||||||||||||||||
14 | Andersen B. Mikkel | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 69,53 | ||||||||||||||||||
15 | Berge Dimitri | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | 19 | 1 | 69,43 | ||||||||||||||||
16 | Ellis Adam | ds | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12 | 69,47 | ||||||||||||||||||
17 | Smetana Ondrej | - | - | - | 69,57 | |||||||||||||||||||||||
18 | Novak Josef | - | - | - | 69,94 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Christina Turnbull |
70,06 70,00 69,91 70,31 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
02 października 2016 - Gdańsk (Polska)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 65,82 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04p | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19pp | 20 | 21 | 22p | 23p | ||||||
1 | Berge Denis | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | u2|1 | 10 | 7 | 65,84 | |||||||||||||||||
2 | Bates Josh | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | 66,06 | ||||||||||||||||||
3 | Andersen B Mikkel | 0 | 0 | 2 | 0 | u1|w | 2 | 2 | 16 | 65,84 | ||||||||||||||||||
4 | Wennerstam Kenny | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 66,25 | ||||||||||||||||||
5 | Przedpełski Paweł | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 8 | 66,18 | |||||||||||||||||
6 | Ellis Adam | 0 | 1 | 2 | F|3 | 1 | 7 | 7 | 11 | 66,12 | ||||||||||||||||||
7 | Fricke Max | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 17 | 2 | 66,22 | ||||||||||||||||
8 | Riss Erik | 1 | 1 | F|3 | 0 | 3 | 8 | 2 | u3|1 | 11 | 3 | 67,34 | ||||||||||||||||
9 | Kossakowski Dominik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 66,69 | ||||||||||||||||||
10 | Krcmar Edurad | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 9 | 66,72 | ||||||||||||||||||
11 | Kułakow Wiktor | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 15 | 1 | 66,03 | ||||||||||||||||
12 | Smektała Bartosz | u3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | 65,37 | ||||||||||||||||||
13 | Holder Jack | u|1 | 3 | 2 | 3 | u|2 | 11 | 1 | 12 | 5 | 66,28 | |||||||||||||||||
14 | Pieszczek Krystian | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | su|w | 11 | 6 | 65,53 | |||||||||||||||||
15 | Hansen Patrick | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | u2|w | 15 | 4 | 65,57 | ||||||||||||||||
16 | Lambert Robert | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 | 66,69 | ||||||||||||||||||
17 | Woryna Kacper | - | - | 66,94 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Bober Oskar | - | - | 65,25 | ||||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Christina Turnbull |
66,00 66,68 65,25 65,57 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
Bieg o 3 miejsce: 65,87 Lambert Holder
Klasyfikacja końcowa
IMŚJ 2016 |
||||||
m-ce | Zawodnik | Kraj | King's Lynn |
Pardubice |
Gdańsk |
Razem |
1 | Fricke Max | Australia | 12 | 18 | 17 | 47 |
2 | Pieszczek Krystian | Polska | 20 | 9 | 11 | 40 |
3 | Lambert Robert | Anglia | 19 | 11 | 7 | 37+3 |
4 | Holder Jack | Australia | 13 | 12 | 12 | 37+2 |
5 | Berge Dimitri | Francja | 6 | 19 | 10 | 35 |
5 | Hansen Patrick | Dania | 6 | 14 | 15 | 35 |
7 | Kułakow Wiktor | Rosja | 6 | 6 | 15 | 27 |
7 | Riss Erik | Niemcy | 10 | 6 | 11 | 27 |
9 | Przedpełski Paweł | Polska | 6 | 11 | 9 | 26 |
10 | Bates Josh | Anglia | 12 | 5 | 6 | 23 |
11 | Krcmar Eduard | Czechy | 6 | 6 | 7 | 19 |
12 | Ellis Adam | Anglia | 4 | 6 | 7 | 17 |
12 | Smektała Bartosz | Polska | 7 | 6 | 3 | 16 |
14 | Andersen Mikkel B. | Dania | 3 | 5 | 2 | 10 |
15 | Andersson Joel | Szwecja | 5 | 4 | - | 9 |
16 | Wennerstam Ken | Szwecja | - | - | RZ (4) | 4 |
17 | Kossakowski Dominik | Polska | - | - | DK (3) | 3 |
18 | Wajtknecht Zach | Anglia | DK (1) | - | - | 1 |
18 | Mikel Patrik | Czechy | - | DK (1) | - | 1 |
20 |
Clegg Max | Anglia | RT (0) | - | - | 0 |
20 | Greaves Nathan | Anglia | RT (0) | - | - | 0 |
22 | Smetana Ondrej | Czechy | - | RT (-) | - | - |
22 | Nowak Josef | Czechy | - | RT (-) | - | - |
22 | Woryna Kacper | Polska | - | - | RT (-) | - |
22 | Bober Oskar | Polska | - | - | RT (-) | - |
(DK) - zawodnik startujący z "dziką" kartą |