indywidualne mistrzostwa świata juniorów 2015
Numer startowy |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
1 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Michelsen Mikkel | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Kułakow Wiktor | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | Kurtz Brady | 1 | 1 | 3 | 3 | u|2 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | Vincentin Nikolas | 0 | 1 | 0 | 1 | u|0 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
6 | Busk Nikolai | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | Nielsen Stefan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | Przedpełski Paweł | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | Łoktajew Aleksandr | u|- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
10 | Bech Mikkel | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | Lebiediew Andrzej | 2 | 2 | 0 | 0 | u|1 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
12 | Paco Michelle | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
13 | Grondal Emil | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
14 | Fricke Max | 1 | 2 | 2 | 2 | u|3 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | Palovaara Victor | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
16 | Thomsen Anders | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
R17 | Trentin Giorgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
R18 | Garzaro Ivan | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Dan Holt |
|||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Numer startowy |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
1 | Kurtz Brady | t | 1 | u|w | 0 | 3 | 4 | 13 | 66,91 | |||||||||||||||||
2 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 3 | 3 | 3 | su|w | 12 | 2 | 66,40 | |||||||||||||||||
3 | Haertel Michael | 0 | 0 | 1 | 1 | w | 2 | 16 | 67,18 | |||||||||||||||||
4 | Jakobsen Busk Nikolaj | 2 | 0 | d3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 66,97 | |||||||||||||||||
5 | Grondal Emil | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 67,65 | |||||||||||||||||
6 | Lebiediew Andrzej | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 66,84 | ||||||||||||||||
7 | Przedpełski Paweł | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 67,56 | |||||||||||||||||
8 | Michelsen Mikkel | 3 | 2 | u3 | 1 | ds | 6 | 10 | 67,31 | |||||||||||||||||
9 | Kułakow Wiktor | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 68,06 | |||||||||||||||||
10 | Grobauer Valentin | 3 | 0 | 1 | u|w | 1 | 5 | 12 | 67,47 | |||||||||||||||||
11 | Nielsen Stefan | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 68,47 | |||||||||||||||||
12 | Fricke Max | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 67,91 | |||||||||||||||||
13 | Drabik Maksym | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 67,25 | |||||||||||||||||
14 | Bech Mikkel | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 67,57 | |||||||||||||||||
15 | Palovaara Victor | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 68,44 | |||||||||||||||||
16 | Thomsen Anders | 3 | 3 | ds | 3 | 2 | 11 | 2 | 4 | 68,22 | ||||||||||||||||
R17 | Cyfer Adrian | 1 | 1 | 17 | 67,53 | |||||||||||||||||||||
R18 | Woryna Kacper | - | - | 67,47 | ||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Aleksander Latosinski |
67,75 68,37 68,25 |
||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
19 września 2015 - Pardubice (Czechy)
Numer startowy |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
1 | Kułakow Wiktor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 70,37 | |||||||||||||||||
2 | Kurtz Brady | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 69,34 | |||||||||||||||||
3 | Michelsen Mikkel | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | d | 1 | 68,59 | ||||||||||||||||
4 | Jakobsen Nikolaj Busk | d | 2 | 0 | d | 0 | 2 | 16 | 68,94 | |||||||||||||||||
5 | Nielsen Stefan | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 70,22 | |||||||||||||||||
6 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | 68,72 | ||||||||||||||||
7 | Holub Zdenek | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 68,72 | |||||||||||||||||
8 | Bech Mikkel | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | 69,75 | |||||||||||||||||
9 | Grobauer Valentin | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 69,88 | |||||||||||||||||
10 | Przedpełski Paweł | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 69,85 | |||||||||||||||||
11 | Thomsen Anders | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 68,94 | |||||||||||||||
12 | Palovaara Viktor | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 70,47 | |||||||||||||||||
13 | Lebiediew Andrzej | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 70,25 | |||||||||||||||||
14 | Fricke Max | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 70,00 | |||||||||||||||||
15 | Krcmar Eduard | 1 | 1 | 0 | 1 | d | 3 | 14 | 70,38 | |||||||||||||||||
16 | Grondal Emil | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 69,56 | |||||||||||||||||
R17 | Smetana Onderj | - | - | 70,91 | ||||||||||||||||||||||
R18 | Mikel Patrik | - | - | 70,22 | ||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Aleksander Latosinski |
70,19 69,81 70,97 83,06 |
||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Klasyfikacja końcowa IMŚJ 2015 | ||||||
m-ce | Zawodnik | Kraj |
Włochy |
Polska |
Czechy |
Razem |
1 | Zmarzlik Bartosz | Polska | 14 | 12 | 13 | 39 |
2 | Thomsen Anders | Dania | 10 | 11 | 13 | 34+3 |
3 | Michelsen Mikkel | Dania | 14 | 6 | 14 | 34+d |
4 | Przedpełski Paweł | Polska | 8 | 14 | 7 | 29 |
5 | Bech Mikkel | Dania | 10 | 7 | 12 | 29 |
6 | Fricke Max | Australia | 10 | 7 | 11 | 28 |
7 | Lebiediew Andrzej | Łotwa | 5 | 11 | 8 | 24 |
8 | Kurtz Brady | Australia | 10 | 4 | 8 | 22 |
9 | Palovaara Victor | Szwecja | 8 | 6 | 4 | 18 |
10 | Busk Nikolai | Dania | 11 | 4 | 2 | 17 |
11 | Kułakow Wiktor | Rosja | 3 | 10 | 4 | 17 |
12 | Nielsen Stefan | Anglia | 5 | 6 | 4 | 15 |
13 | Grobauer Valentin | Niemcy | - | RZ (5) | RZ (9) | 14 |
14 | Grondal Emil | Dania | 6 | 3 | 3 | 12 |
15 | Drabik Maksm | Polska | - | DK (10) | - | 10 |
16 | Holub Zdenek | Czechy | - | - | DK (5) | 5 |
17 | Paco Michelle | Włochy | DK (4) | - | - | 4 |
18 | Krcmar Eduard | Czechy | - | - | RZ (3) | 3 |
19 | Vincentin Nikolas | Włochy | DK (2) | - | - | 2 |
20 | Haertel Michael | Niemcy | - | DK (2) | - | 2 |
21 | Cyfer Adrian | Polska | - | RT (1) | - | 1 |
22 | Trentin Giorgio | Włochy | RT (0) | - | - | 0 |
23 | Garzaro Ivan | Włochy | RT (0) | - | - | 0 |
24 | Woryna Kacper | Polska | - | RT (-) | - | - |
25 | Smetana Onderj | Czechy | - | - | RT (-) | - |
26 | Mikel Patrik | ? | - | - | RT (-) | - |
27 | Łoktajew Aleksandr | Ukraina | - | - | - | - |
(DK) - zawodnik startujący z
"dziką" kartą
|