Nr | Zawodnik | Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
1 | Lewandowski Krzysztof | Polska | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 62,30 | |||||||||||||||||
2 | Paluch Oskar | Polska | 2 | w | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 60,85 | |||||||||||||||||
3 | Jakobsen Niklas Holm | Dania | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 62,12 | |||||||||||||||||
4 | Henriksson Casper | Szwecja | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 61,62 | |||||||||||||||||
5 | Przyjemski Wiktor | Polska | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 62,03 | |||||||||||||||||
6 | Pollestad Mathias | Norwegia | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 62,51 | |||||||||||||||||
7 | Bloedorn Norick | Niemcy | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 62,53 | |||||||||||||||||
8 | Wynant Johnny | Niemcy | 0 | 0 | u | 0 | 0 | 0 | 16 | 61,91 | |||||||||||||||||
9 | Drejer Wiliam | Dania | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 62,70 | |||||||||||||||||
10 | Parnicki Nazar | Ukraina | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 61,25 | |||||||||||||||||
11 | Knudsen Jesper | Dania | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 62,74 | |||||||||||||||||
12 | Koessler Sebastian | Austria | 3 | 1 | w | 1 | 2 | 7 | 10 | 62,63 | |||||||||||||||||
13 | Aagaard Nicklas | Dania | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 63,44 | |||||||||||||||||
14 | Mencel Antoni | Polska | 1 | 1 | 2 | 3 | d | 7 | 9 | 62,87 | |||||||||||||||||
15 | Grmek Anże | Słowenia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 61,75 | |||||||||||||||||
16 | Ratajczak Damian | Polska | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 62,63 | |||||||||||||||||
R1 | Kamenik Matous | Czechy | - | - | 62,43 | ||||||||||||||||||||||
R2 | Hurysz Oskar | Polska | - | - | 62,61 | ||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Christina Turnbull |
63,03 | |||||||||||||||||||||||||
T - Taśma DS - Def Start
P - Powtórka Biegu
SU - Spowodował U
d - Defekt
w
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
U - Upadek
( ' ) - pkt bonusowy F - Falstart cz - limit czasu 2 min K - Kontuzja ! - Ostrzeżenie RZ - Rezerwa Zwykła RT - Rezerwa Taktyczna ZZ - Zastępstwo Zawodnika |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
62,70 |