24
lipca 2010 - Gorican - Chorwacja| Nr | Zawodnik | Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 1 | Holub Jan | Czechy | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 59,40 | |||||||||||||||||
| 2 | Pawlicki Przemysław | Polska | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | 59,93 | ||||||||||||||||
| 3 | Andersson Denis | Szwecja | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 61,54 | ||||||||||||||||
| 4 | Tirsdal Philip | Dania | 0 | 0 | 0 | 1 | u/w | 1 | 16 | 60,39 | |||||||||||||||||
| 5 | Gomólski Kacper | Polska | 1 | 2 | 0 | 1 | u/w | 4 | 13 | 60,34 | |||||||||||||||||
| 6 | Cyran Łuksza | Polska | 2 | u/w | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 60,92 | |||||||||||||||||
| 7 | Jensen Jepsen Michael | Dania | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 62,21 | |||||||||||||||||
| 8 | Belousov Vitalij | Rosja | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 61,73 | |||||||||||||||||
| 9 | Kobrin Andriej | Ukraina | 0 | u | d | 0 | d2 | 0 | 17 | 62,25 | |||||||||||||||||
| 10 | Musielak Tobiasz | Polska | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 61,51 | |||||||||||||||||
| 11 | Andersen B. Jonas | Dania | 1 | 0 | u | 0 | 3 | 4 | 11 | 61,64 | |||||||||||||||||
| 12 | Pulczyński Emil | Polska | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 5 | 64,64 | |||||||||||||||||
| 13 | Dudek Patryk | Polska | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 3 | 61,59 | ||||||||||||||||
| 14 | Karachincew Sergiej | Rosja | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 14 | 60,93 | |||||||||||||||||
| 15 | Kovacic Dino | Chorwacja | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 61,79 | |||||||||||||||||
| 16 | Lahti Timo | Finlandia | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 62,50 | |||||||||||||||||
| R1 | Łukaszewski Mateusz | Polska | 2 | 2 | 15 | 63,46 | |||||||||||||||||||||
| R2 | Edberg Alexander | Szwecja | - | - | 62,02 | ||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Frank Ziegler |
61,04 | |||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
69,03 --,-- |
||||||||||||||||||||||