indywidualne mistrzostwa świata juniorów 2011
Numer startowy |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
1 | Vaculik Martin | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 61,16 | |||||||||||||||||
2 | Anderson Dennis | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | d | 3 | 61,59 | ||||||||||||||||
3 | Hart Jerran | u | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 58,22 | |||||||||||||||||
4 | Dudek Patryk | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 60,75 | |||||||||||||||||
5 | Pawlicki Piotr | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 60,50 | |||||||||||||||||
6 | Gustafsson Simon | 2 | u/K | - | - | - | 2 | 15 | 59,72 | |||||||||||||||||
7 | Worrall Steven | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 60,00 | |||||||||||||||||
8 | Haines Joe | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 60,85 | |||||||||||||||||
9 | Zmarzlik Bartosz | 1 | 0 | 1 | u/w | 1 | 3 | 14 | 59,25 | |||||||||||||||||
10 | Łoktajew Aleksandr | 0 | su/w | - | - | - | 0 | 18 | 60,22 | |||||||||||||||||
11 | Ward Darcy | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 60,11 | ||||||||||||||||
12 | Janowski Maciej | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 2 | 60,88 | ||||||||||||||||
13 | Jensen Jepsen Michael | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 60,38 | |||||||||||||||||
14 | Pawlicki Przemysław | 3 | u | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 60,53 | |||||||||||||||||
15 | Kovacic Dino | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 61,12 | |||||||||||||||||
16 | Fajfer Oskar | u | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 61,32 | |||||||||||||||||
R17 | Starke Paul | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 61,53 | ||||||||||||||||||
R18 | Morris Ashley | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 61,03 | |||||||||||||||||||
Sędzia |
Frank Ziegler |
61,12 60,78 60,90 |
||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Numer startowy |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
1 | Łoktajew Aleksandr | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 58,30 | |||||||||||||||||
2 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 58,30 | |||||||||||||||||
3 | Jensen Jepsen Michael | w/su | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 58,80 | |||||||||||||||||
4 | Tarasienko Wadim | 1 | u/w | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 58,70 | |||||||||||||||||
5 | Haines Joe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 58,80 | |||||||||||||||||
6 | Kovacic Dino | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 58,80 | |||||||||||||||||
7 | Andersson Dennis | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 3 | 58,60 | ||||||||||||||||
8 | Janowski Maciej | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 59,10 | |||||||||||||||||
9 | Bach Rene | 0 | 1 | 0 | d | 1 | 2 | 16 | 59,70 | |||||||||||||||||
10 | Dudek Patryk | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 61,40 | |||||||||||||||||
11 | Fajfer Oskar | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 61,00 | |||||||||||||||||
12 | Vaculik Martin | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 2 | 60,70 | ||||||||||||||||
13 | Gustafsson Simon | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 58,70 | |||||||||||||||||
14 | Pawlicki Przemysław | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 59,80 | |||||||||||||||||
15 | Ward Darcy | w/su | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 62,60 | |||||||||||||||||
16 | Pawlicki Piotr | u/- | - | - | - | - | - | 18 | 60,80 | |||||||||||||||||
R17 | Michelsen Mikkel | 1 | 3 | 4 | 12 | 60,50 | ||||||||||||||||||||
R18 | Jensen B. Mikkel | 3 | 0 | 3 | 14 | 60,60 | ||||||||||||||||||||
Sędzia |
Jim Lawrence |
60,00 60,40 60,00 |
||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Numer startowy |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
1 | Anderson Dennis | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 70,73 | |||||||||||||||||
2 | Kovacic Dino | 1 | 0 | 0 | d | 0 | 1 | 16 | 71,75 | |||||||||||||||||
3 | Milik Vaclav | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 70,38 | |||||||||||||||||
4 | Tarasienko Vadim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 71,78 | |||||||||||||||||
5 | Zmarzlik Bartosz | su/w | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 71,63 | |||||||||||||||||
6 | Pawlicki Przemysław | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | 70,05 | ||||||||||||||||
7 | Loktajew Aleksandr | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 70,73 | |||||||||||||||||
8 | Pawlicki Piotr | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 71,15 | ||||||||||||||||
9 | Fajfer Oskar | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 70,85 | |||||||||||||||||
10 | Ward Darcy | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 71,25 | |||||||||||||||||
11 | Janowski Maciej | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 70,41 | |||||||||||||||||
12 | Jepsen Michael Jensen | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 70,59 | |||||||||||||||||
13 | Vaculik Martin | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 70,84 | |||||||||||||||||
14 | Dudek Patryk | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 70,63 | |||||||||||||||||
15 | Jensen Bech Mikkel | d4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 70,66 | |||||||||||||||||
16 | Gustafsson Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 70,50 | |||||||||||||||||
R17 | Hadek Michael | - | - | 70,37 | ||||||||||||||||||||||
R18 | Holub Han | - | - | 71,02 | ||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Chistian Froschauer (Niemcy) |
69,57 70,43 70,31 |
||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Sędzia Jesper Steentoft
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu Bieg dodatkowy o drugie miejsce w końcowej klasyfikacji:09
października 2011 - Gniezno (Polska)
Numer
startowy
Zawodnik
Turniej główny
P
K
T
finały
M
C
E
C
Z
A
S
01p
02
03p
04
05p
06
07
08p
09
10
11p
12
13
14
15
16
17p
18p
19
20pp
21
22
1
Pawlicki Przemysław
3
3
3
3
3
15
1
62,92
2
Ward Darcy
F/2
3
3
3
3
14
2
62,41
3
Zmarzlik Bartosz
0
2
2
2
3
9
5
62,20
4
Jensen Michael Jepsen
1
3
2
2
u2/w
8
7
62,74
5
Tarasienko Wadim
0
1
2
0
w
3
14
62,98
6
Gustafsson Simon
2
1
0
1
1
5
12
61,98
7
Łoktajev Aleksandr
3
1
0
1
F/1
6
11
62,41
8
Janowski Maciej
1
1
3
2
2
9
6
62,19
9
Andersson Dennis
0
2
F/1
3
T
6
10
62,76
10
Pawlicki Piotr
u/k
-
-
-
-
0
18
63,42
11
Dudek Patryk
u/3
3
2
1
u3/3
12
3
63,64
12
Milik Vaclaw
1
0
0
0
0
1
16
63,48
13
Fajfer Oskar
0
u4/w
1
0
2
3
15
63,04
14
Michelsen Mikkel
3
0
0
2
2
7
8
63,53
15
Jensen B. Mikkel
2
0
1
0
1
4
13
63,98
16
Vaculik Martin
1
2
1
1
2
7
9
63,26
R17
Gomólski Kacper
2
2
3
3
u4/w
10
4
64,26
R18
Musielak Tobiasz
u3
0
17
63,81
64,21
64,32
64,26
CZ - Przekroczenie
Czasu 2
F - Falstart (nierówny start)
2x ;
dwa koła poza wew. linią toru
"-" - zawodnik nie wystartował w biegu
Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Klasyfikacja końcowa IMŚJ 2011 | |||||||
Miejsce | Zawodnik | Kraj |
![]() Anglia |
![]() Dania |
![]() Czechy |
![]() Polska |
Razem |
1 | Janowski Maciej | Polska | 14 | 12 | 15 | 9 | 50 |
2 | Ward Darcy | Australia | 14 | 9 | 9 | 14 | 46+3 |
3 | Pawlicki Przemysław | Polska | 9 | 9 | 13 | 15 | 46+2 |
4 | Dudek Patryk | Polska | 9 | 10 | 10 | 12 | 41 |
5 | Anderson Dennis | Szwecja | 14 | 11 | 8 | 6 | 39 |
6 | Jensen Jepsen Michael | Dania | 8 | 9 | 12 | 8 | 37 |
7 | Vaculik Martin | Słowacja (lic.pol) | 8 | 11 | 9 | 7 | 35 |
8 | Zmarzlik Bartosz | Anglia | 3 | 10 | 5 | 9 | 27 |
9 | Pawlicki Piotr | Polska | 12 | 0 | 13 | 0 | 25 |
10 | Łoktajew Aleksandr | Ukraina | 0 | 8 | 8 | 6 | 22 |
11 | Gustafsson Simon | Szwecja | 2 | 8 | 3 | 5 | 18 |
12 | Fajfer Oskar | Polska | 3 | 6 | 5 | 3 | 17 |
13 | Jensen B. Mikkel | Dania | - | RT (3) | DK (4) | DK (4) | 11 |
14 | Michelsen Mikkel | Dania | - | RT (4) | - | DK (7) | 11 |
15 | Haines Joe | Rosja | 8 | 2 | - | - | 10 |
16 | Gomólski Kacper | Polska | - | - | - | RT (10) | 10 |
17 | Kovacic Dino | Chorwacja | 6 | 1 | 1 | - | 8 |
18 | Tarasienko Wadim | Rosja | - | DK (4) | DK (1) | DK (3) | 8 |
19 | Milik Vaclav | Czechy | - | - | DK (4) | DK (1) | 5 |
20 | Worrall Steven | Anglia | DK (4) | - | - | - | 4 |
21 | Starke Paul | Anglia | RT (3) | - | - | - | 3 |
22 | Hart Jerran | Anglia | DK (2) | - | - | - | 2 |
23 | Bach Rene | Dania | - | DK (2) | - | - | 2 |
24 | Morris Ashley | Anglia | RT (0) | - | - | - | 0 |
25 | Musielak Tobiasz | Polska | - | - | - | RT (0) | 0 |
26 | Hadek Michael | Czechy | - | - | RT (-) | - | - |
27 | Holub Jan | Czechy | - | - | RT (-) | - | - |
(DK) - zawodnik startujący z
"dziką" kartą
|