Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
czas | |||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
1 | Nielsen Hans | Dania | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Knudsen Tony | Dania | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Nilsen Jimmy | Szwecja | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | Jonsson Per | Szwecja | 1 | 2 | d | 1 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
5 | Correy Ronnie | USA | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | Rickardsson Tony | Szwecja | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | Shirra Mitch | Nowa Zelandia | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | Castagna Armando | Italia | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
9 | Matousek Roman | Czechy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
10 | Thorp Paul | Anglia | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Doncaster Jeremy | Anglia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
12 | Hamill Billy | USA | 2 | w | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | Tatum Kevin | Anglia | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
14 | Riss Gerd | Niemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
15 | Pedersen Jan O. | Dania | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | Ermolenko Sam | USA | 2 | 3 | 2 | d | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
R1 | Blixt Michael | Szwecja | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
R2 | Handberg Gert | Dania | - | - | |||||||||||||||||||||||
sędzia: ? |
|||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |