Nr | Zawodnik | Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01p | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07p | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
1 | Kaczmarek Daniel | Polska | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | Łogaczow Siergiej | Rosja | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | Andersson Joel | Szwecja | 3 | u|2 | u|1 | 2 | 3 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | Skorja Nick | Słowenia | u4|w | u|w | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | Krcmar Eduard | Czechy | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Lyager Andreas | Dania | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | Riss Erik | Niemcy | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Jakobsen Fredrik | Dania | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | Berge Dimitri | Francja | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Trofimow Wiktor | Ukraina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
11 | Smektała Bartosz | Polska | 2 | u4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
12 | Partanen Joola | Finlandia | 0 | 3 | d | 2 | 0 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | Andersen B. Mikkel | Dania | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | Fajzulin Asłan | Rosja | 0 | 0 | u|w | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
15 | Holub Zdenek | Czechy | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
16 | Frederiken Lasse | Norwegia | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
R1 | Haertel Michael | Niemcy | - | - | |||||||||||||||||||||||
R2 | Czugunow Gleb | Rosja | - | - | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Jesper Steentoft |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |