Nr | Zawodnik | Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
1 | Palovaara Victor | Szwecja | d4 | - | - | - | - | 0 | 15 | 67,38 | |||||||||||||||||
2 | Nissen Kenni | Dania | 1 | 1 | cz | - | - | 2 | 14 | 64,74 | |||||||||||||||||
3 | Krcmar Eduard | Czechy | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 67,04 | |||||||||||||||||
4 | Łęgowik Hubert | Polska | 3 | 1 | 1 | 1 | d2 | 6 | 11 | 71,40 | |||||||||||||||||
5 | Nielsen Lykke Kasper | Dania | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 65,75 | |||||||||||||||||
6 | Lebiedew Andrzej | Łotwa | d3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 65,85 | ||||||||||||||||
7 | Woryna Kacper | Polska | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2 | 64,84 | |||||||||||||||||
8 | Jakobsen Busk Nikolaj | Dania | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 66,33 | |||||||||||||||||
9 | Holub Zdenek | Czechy | 1 | 1 | u3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 66,13 | |||||||||||||||||
10 | Przedpełski Paweł | Polska | 0 | 0 | u3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 66,22 | |||||||||||||||||
11 | Bellego David | Francja | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 66,10 | |||||||||||||||||
12 | Cyfer Adrian | Polska | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 64,77 | |||||||||||||||||
13 | Milik Vaclav | Czechy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 64,35 | |||||||||||||||||
14 | Andersen Brondum Jonas | Dania | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 65,44 | ||||||||||||||||
15 | Castagna Paco Michele | Włochy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 66,76 | |||||||||||||||||
16 | Grobauer Valentin | Niemcy | u3 | - | - | - | - | 0 | 16 | 66,20 | |||||||||||||||||
R1 | Nadersson Joel | Szwecja | - | - | 64,73 | ||||||||||||||||||||||
R2 | - | - | - | - | 65,60 | ||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Pavel Vana |
65,45 | |||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
67,73 70,78 |