Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | ||||||
1 | Iversen Niels Kristian | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 9 | 6 | 64,64 | ||||||||||||||||
2 | Milik Vaclav | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | 64,07 | |||||||||||||||||
3 | Drabik Maksym | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | --,-- | |||||||||||||||||
4 | Ellis Adam | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 64,47 | |||||||||||||||||
5 | Woryna Kacper | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 11 | 4 | 64,67 | |||||||||||||||
6 | Madsen Leon | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 16 | 1 | 64,30 | ||||||||||||||||
7 | Berge Dimitri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | --,-- | ||||||||||||||||
8 | Kvech Jan | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 64,06 | |||||||||||||||||
9 | Lindbaeck Antonio | 0 | w | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 66,48 | |||||||||||||||||
10 | Lahti Timo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 65,88 | |||||||||||||||||
11 | Woźniak Szymon | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 12 | 3 | 65,63 | |||||||||||||||
12 | Lebiediew Andrzej | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 65,00 | |||||||||||||||||
13 | Michelsen Mikkel | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | 15 | 2 | 65,47 | ||||||||||||||||
14 | Dudek Patryk | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 9 | 64,89 | |||||||||||||||||
15 | Huckenbeck Kai | 1 | su|w | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 64,84 | |||||||||||||||||
16 | Lyager Andreas | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,68 | |||||||||||||||||
17 | Halkiewicz Kacper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 66,16 | |||||||||||||||||
18 | Karczewski Franciszek | - | - | 17 | 65,58 | ||||||||||||||||||||||
sędzia: Latosinski Aleksander |
64,06 | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu ! - ostrzeżenie Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
65,06 65,37 --,-- |
II finał - 5 sierpnia 2023 - Niemcy (Güstrow)
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | ||||||
1 | Kubera Dominik | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 10 | 4 | 58,73 | |||||||||||||||
2 | Lyager Andreas | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 58,51 | |||||||||||||||||
3 | Kołodziej Janusz | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 17 | 1 | 58,50 | ||||||||||||||||
4 | Zengota Grzegorz | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 59,59 | |||||||||||||||||
5 | Kvech Jan | 0 | 0 | w | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 59,23 | |||||||||||||||||
6 | Ellis Adam | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 60,32 | |||||||||||||||||
7 | Berge Dimitri | 1 | 0 | w | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 59,88 | |||||||||||||||||
8 | Lindbaeck Antonio | 2 | 2 | 2 | 3 | d | 9 | 1 | 9 | 6 | 60,37 | ||||||||||||||||
9 | Michelsen Mikkel | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 | 14 | 2 | 60,44 | ||||||||||||||||
10 | Lebiediew Andrzej | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 11 | 3 | 60,98 | |||||||||||||||
11 | Milik Vaclav | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 60,47 | |||||||||||||||||
12 | Woryna Kacper | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 7 | 62,27 | |||||||||||||||||
13 | Dudek Patryk | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 59,97 | ||||||||||||||||
14 | Madsen Leon | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 69,72 | |||||||||||||||||
15 | Huckenbeck Kai | 2 | 2 | w | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 59,86 | |||||||||||||||||
16 | Bloedorn Norick | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 60,13 | |||||||||||||||||
17 | Baumann Lukas | - | - | - | 60,68 | ||||||||||||||||||||||
18 | Ernst Ben | - | - | - | 60,16 | ||||||||||||||||||||||
sędzia: Słupski Paweł |
59,82 | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu ! - ostrzeżenie Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
60,09 --- 59,10 |
III finał - 9 września 2022 - Polska (Bydgoszcz)
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05p | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | ||||||
1 | Lindbaeck Antonio | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 6 | 64,46 | ||||||||||||||||
2 | Ellis Adam | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 63,04 | |||||||||||||||||
3 | Huckenbeck Kai | 2 | 2 | ds | 3 | 3 | 10 | 1 | 10 | 5 | 63,562 | ||||||||||||||||
4 | Michelsen Mikkel | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 14 | 2 | 63,84 | ||||||||||||||||
5 | Woryna Kacper | 0 | U2|W | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 64,49 | |||||||||||||||||
6 | Kołodziej Janusz | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0 | 14 | 4 | 64,13 | ||||||||||||||||
7 | Lyager Andreas | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 63,69 | |||||||||||||||||
8 | Madsen Leon | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 15 | 1 | 62,82 | |||||||||||||||
9 | Dudek Patryk | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 64,28 | |||||||||||||||||
10 | Woźniak Szymon | 3 | T | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 64,74 | |||||||||||||||||
11 | Kubera Dominik | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 10 | 3 | 63,46 | |||||||||||||||
12 | Berge Dimitri | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | 64,33 | |||||||||||||||||
13 | Lebiediew Andrzej | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 65,21 | |||||||||||||||||
14 | Milik Vaclav | d4 | 0 | 1 | d4 | 0 | 1 | 1 | 16 | 64,17 | |||||||||||||||||
15 | Kvech Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 64,36 | |||||||||||||||||
16 | Zengota Grzegorz | 2 | 0 | U3|W | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 63,58 | |||||||||||||||||
17 | Pludra Kacper | 1 | 1 | 1 | 17 | 64,08 | |||||||||||||||||||||
18 | Łobodziński Kacper | 64,08 | |||||||||||||||||||||||||
sędzia: Steentoft Jesper |
64,21 | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu ! - ostrzeżenie Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
64,09 63,82 63,84 |
IV finał - 22 września 2022 - Czechy (Pardubice)
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03p | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | ||||||
1 | Kubera Dominik | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 2 | 67,75 | ||||||||||||||||||
2 | Kołodziej Janusz | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1 | 67,92 | ||||||||||||||||||
3 | Milik Vaclav | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 68,45 | ||||||||||||||||||
4 | Lindbaeck Atonio | 1 | 1 | 3 | d4 | 5 | 5 | 10 | 69,16 | ||||||||||||||||||
5 | Lebiediew Andrzej | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | 68,77 | ||||||||||||||||||
6 | Madsen Leon | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 66,96 | ||||||||||||||||||
7 | Woryna Kacper | 1 | 0 | u|w | 1 | 2 | 2 | 15 | 68,50 | ||||||||||||||||||
8 | Zengota Grzegorz | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 8 | 68,92 | ||||||||||||||||||
9 | Michelsen Mikkel | u2|3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 68,98 | ||||||||||||||||||
10 | Kvech Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 68,82 | ||||||||||||||||||
11 | Berge Dimitri | su|w | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | Huckenbeck Kai | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 70,04 | ||||||||||||||||||
13 | Lyager Andreas | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 71,70 | ||||||||||||||||||
14 | Ellis Adam | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 70,88 | ||||||||||||||||||
15 | Dudek Patryk | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | Chlupać Pert | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | Stichauer Hynek | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
18 | Kamenik Matous | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
sędzia: Craig Ackroyd |
|||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu ! - ostrzeżenie Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Klasyfikacja końcowa IME 2023 1 miejsce awans do GP 2024 1-5 miejsce utrzymanie w cyklu SEC na rok 2024 |
|||||||
nr start |
zawodnik | Kraj |
Czewa |
Gustrow |
Bszcz |
Prdubce |
|
1 | Michelsen Mikkel (#155) | Dania | 15 | 14 | 14 | 9 | 52 |
2 | Madsen Leon (#30) | Dania | 16 | 4 | 15 | 9 | 44 |
3 | Kołodziej Janusz (#333) | Polska | (K) | 17 | 14 | 11 | 42 |
4 | Dudek Patryk (#692) | Polska | 8 | 10 | 9 | 6 | 33 |
- | Lebiediew Andrzej (#29) | Łotwa | 8 | 11 | 9 | 5 | 33 |
6 | Huckenbeck Kai (#744) | Niemcy | 6 | 7 | 10 | 7 | 30 |
- | Kubera Dominik (415#) | Polska | (K) | 10 | 10 | 10 | 30 |
8 | Woryna Kacper (223#) | Polska | 11 | 8 | 6 | 2 | 27 |
9 | Lindbaeck Antonio (#93) | Szwecja | 2 | 9 | 9 | 5 | 25 |
10 | Berge Dimitri (#96) | Francja | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 |
11 | Ellis Adam (#299) | Anglia | 5 | 7 | 6 | 4 | 22 |
12 | Lyager Andreas (#114) | Dania | (K) | 5 | 8 | 7 | 20 |
13 | Woźniak Szymon (#48) | Polska | (RZ) 12 | - | (DK) 6 | - | 18 |
14 | Milik Vaclav (#225) | Czechy | 3 | 5 | 1 | 7 | 16 |
- | Zengota Grzegorz (#29) | Polska | (K) | 7 | 2 | 7 | 16 |
16 | Kvech Jan (#201) | Czechy | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 |
17 | Iversen Niels Kristian (#88) | Dania | (RZ) 9 | - | - | - | 9 |
- | Drabik Maksym (#16) | Polska | (DK) 9 | - | - | - | 9 |
19 | Lahti Timo (#98) | Finlandia | (RZ) 5 | - | - | - | 5 |
20 | Bloedorn Norick(16#) | Niemcy | - | (DK) 3 | - | - | 3 |
21 | Pludra Kacper (#) | Polska | - | - | (RT) 1 | - | 1 |
- | Chlupać Petr (#) | Czechy | - | - | - | (DK) 1 | 1 |
23 | Halkiewicz Kacper (#) | Polska | (RT) 0 | - | - | - | 0 |
24 | Karczewski Franciszek (#) | Polska | (RT) - | - | - | - | - |
25 | Bauman Lukas (#) | Niemcy | - | (RT) - | - | - | - |
26 | Bloedorn Norick(#) | Niemcy | - | (RT) - | - | - | - |
27 | Łobodziński Kacper (#) | Polska | - | - | (RT) - | - | - |
28 | Stichauer Hynek (#) | Czechy | - | - | - | (RT) - | - |
29 | Kamenik Matous (#) | Czechy | - | - | - | (RT) - | - |
(DK) - zawodnik startujący z
"dziką" kartą
|