Nr | Zawodnik | Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
1 | Matjuszonok Ernest | Łotwa | 1 | 3 | 1 | d2 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | Klima Daniel | Czechy | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Kajbuszew Aleksandr | Rosja | 0 | ds | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | Birkemose Markus | Dania | 3 | 3 | 3 | 3 | u2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | Cierniak Mateusz | Polska | 1 | 1 | d1 | 2 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
6 | Chlupac Petr | Czechy | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Gusts Francis | Łotwa | 2 | ds | 0 | cz | - | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | Bloedorn Norick | NIemcy | 0 | 1 | d4 | - | - | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
9 | Pacaj David | Słowacja | 0 | d4 | 1 | d4 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
10 | Kvech Jan | Czechy | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | Palin Jordan | Anglia | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | Ansviesulis Ricards | Łotwa | 3 | su|w | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | Kemp Drew | Anglia | cz | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
14 | Basso Benjamin | Niemcy | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
15 | Hjerrild Esben | Dania | 3 | 3 | 2 | 2 | u|w | 10 | d2 | 4 | |||||||||||||||||
16 | Sadurski Krzysztof | Polska | 0 | 2 | ds | - | - | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
R1 | Goret Steven | Francja | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
R2 | Ernst Ben | Niemcy | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
Sędzia |
Wojciech Grodzki |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu "!" - ostrzeżenie |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |