indywidualne
mistrzostwa świata - grand prix 2007
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01p | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12p | 13 | 14 | 15 | 16p | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
6 | Andersen Hans | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
9 | Hampel Jarosław | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | Gollob Tomasz | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | Holta Rune | u4/w | d4 | u/w | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | Pedersen Bjarne | t | d | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
1 | Crump Jason | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 12 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Zagar Matej | 1 | 0 | u/1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||
4 | Jonsson Andreas | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
16 | Carpanese Mattia | 0 | 2 | cz | u/w | 0 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
2 | Hancock Greg | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4 | 19 | 2 | |||||||||||||||||
16 | Harris Chris | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
10 | Lindbaeck Antonio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 6 | 24 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Adams Leigh | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | Nicholls Scott | 1 | 1 | 2 | u/w | 0 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
13 | Jaguś Wiesław | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 14 | 3 | |||||||||||||||||
R1 | Tessari Daniele | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||
R2 | Miotello Christian | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Frank Ziegler |
|||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
12
maja 2007 - Wrocław
(GP Europy)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 66,25 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15pp | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
15 | Harris Chris | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 15 | 3 | 65,85 | ||||||||||||||||
2 | Hancock Greg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 15 | 5 | 65,97 | |||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 6 | 23 | 1 | 65,59 | ||||||||||||||||
16 | Ułamek Sebastian | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 64,25 | ||||||||||||||||||
5 | Adams Leigh | 2 | 3 | 2 | u3 | 3 | 10 | 0 | 10 | 6 | 65,34 | |||||||||||||||||
14 | Holta Rune | 1 | u | 2 | 3 | u/w | 6 | 6 | 11 | 66,22 | ||||||||||||||||||
9 | Hampel Jarosław | 3 | u4 | 1 | u2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 65,56 | ||||||||||||||||||
6 | Andersen Hans | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 13 | 2 | 64,88 | ||||||||||||||||
10 | Lindbaeck Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 65,73 | ||||||||||||||||||
13 | Jaguś Wiesław | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 65,84 | ||||||||||||||||||
8 | Gollob Tomasz | 1 | 1 | d4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 66,22 | ||||||||||||||||||
12 | Pedersen Bjarne | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 66,00 | |||||||||||||||||
1 | Crump Jason | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 13 | 4 | 65,12 | ||||||||||||||||
11 | Nicholls Scott | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | 66,81 | ||||||||||||||||||
7 | Zagar Matej | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 8 | 66,69 | |||||||||||||||||
4 | Jonsson Andreas | 2 | 2 | 1 | u/w | - | 5 | 5 | 14 | 66,06 | ||||||||||||||||||
R1 | Gapiński Tomasz | 1 | 1 | 1 | nklas | 66,41 | ||||||||||||||||||||||
R2 | Jędrzejak Tomasz | - | - | --- | 66,96 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Krister Gardell |
67,22 66,42 66,13 66,13 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
26
maja 2007 -
Eskilstuna (GP Szwecji)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 61,70 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16p | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
14 | Holta Rune | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 5 | 61,10 | |||||||||||||||||
9 | Hampel Jarosław | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | 61,50 | ||||||||||||||||||
4 | Jonsson Andreas | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 61,60 | ||||||||||||||||||
12 | Pedersen Bjarne | 0 | 0 | 2 | u/1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 59,80 | ||||||||||||||||||
6 | Andersen Hans | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 4 | 20 | 2 | 60,70 | ||||||||||||||||
13 | Jaguś Wiesław | 0 | 3 | 3 | u/k | k | 6 | 6 | 10 | 60,70 | ||||||||||||||||||
11 | Nicholls Scott | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 61,20 | ||||||||||||||||||
15 | Harris Chris | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 8 | 60,50 | |||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 0 | 3 | 3 | w/su | 3 | 9 | 2 | 0 | 11 | 4 | 61,10 | ||||||||||||||||
2 | Hancock Greg | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 61,00 | |||||||||||||||||
1 | Crump Jason | 2 | 2 | 0 | u3/w | k | 4 | 4 | 13 | 61,50 | ||||||||||||||||||
8 | Gollob Tomasz | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 61,20 | |||||||||||||||||
10 | Lindbaeck Antonio | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 60,90 | ||||||||||||||||||
16 | Lindgren Fredrik | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 14 | 3 | 61,10 | ||||||||||||||||
5 | Adams Leigh | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3 | 6 | 21 | 1 | 61,20 | ||||||||||||||||
7 | Zagar Matej | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 61,00 | ||||||||||||||||||
R1 | Davidsson Jonas | 2 | 3 | 5 | 5 | nklas | 61,70 | |||||||||||||||||||||
R2 | Andersson Eric | 0 | 0 | nklas | 61,80 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Wojciech Grodzki |
62,00 61,40 61,40 61,40 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
09
czerwca 2007 - Kopenhaga
(GP Danii)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 56,60 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14pp | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
15 | Harris Chris | 2 | 2 | ds | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 56,70 | ||||||||||||||||||
10 | Lindbaeck Antonio | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | u4 | 9 | 7 | 56,00 | |||||||||||||||||
13 | Jaguś Wiesław | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 55,50 | ||||||||||||||||||
14 | Holta Rune | 0 | 2 | 3 | u4 | 0 | 5 | 5 | 12 | 55,50 | ||||||||||||||||||
9 | Hampel Jarosław | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 10 | 56,00 | ||||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | t | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 16 | 2 | 56,40 | ||||||||||||||||
2 | Hancock Greg | 3 | u4/w | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 9 | 56,60 | ||||||||||||||||||
8 | Gollob Tomasz | 1 | 0 | 3 | u/2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 11 | 4 | 56,00 | ||||||||||||||||
6 | Andersen Hans | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | d3 | 12 | 5 | 55,70 | |||||||||||||||||
7 | Zagar Matej | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 16 | 56,10 | ||||||||||||||||||
12 | Pedersen Bjarne | su/w | 3 | 1 | u3/0 | 1 | 5 | 5 | 13 | 56,70 | ||||||||||||||||||
5 | Adams Leigh | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 3 | 2 | 18 | 3 | 55,50 | ||||||||||||||||
11 | Nicholls Scott | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 | 56,10 | ||||||||||||||||||
1 | Crump Jason | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 | 8 | 56,00 | |||||||||||||||||
4 | Jonsson Andreas | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 16 | 1 | 56,90 | ||||||||||||||||
16 | Bjerre Kenneth | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 10 | 6 | 56,80 | |||||||||||||||||
R1 | Jensen Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nklas | 57,00 | ||||||||||||||||||||
R2 | Risager Morten | 0 | 2 | 2 | 2 | nklas | 56,10 | |||||||||||||||||||||
Sędzia |
Marek Wojaczek |
56,50 56,00 56,40 56,80 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
30
czerwca 2007 -
Cardiff (GP Wielkiej Brytanii)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13p | 14 | 15 | 16p | 17 | 18 | 19p | 20 | 21 | 22p | 23 | ||||||
4 | Jonsson Andreas | 2 | 1 | 1 | u2/w | 1 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
6 | Andersen Hans | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | u/1 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
16 | Howe David | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
11 | Nicholls Scott | 1 | 1 | 2 | u/2 | 3 | 9 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | Jaguś Wiesław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||
8 | Gollob Tomasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
14 | Holta Rune | 3 | 1 | d4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||
7 | Zagar Matej | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | u/w | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | Crump Jason | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
9 | Hampel Jarosław | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
15 | Harris Chris | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 | 20 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Lindbaeck Antonio | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
5 | Adams Leigh | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 0 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Pedersen Bjarne | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
2 | Hancock Greg | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 17 | 2 | |||||||||||||||||
R1 | Kennett Edward | - | - | --- | ||||||||||||||||||||||||
R2 | King Daniel | - | - | --- | ||||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Kristel Gardell |
|||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
28
lipca 2007 -
Praga (GP Czech)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 64,89 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19p | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
12 | Pedersen Bjarne | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | 63,82 | ||||||||||||||||||
16 | Tomicek Lubos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 64,74 | ||||||||||||||||||
9 | Hampel Jarosław | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 16 | 2 | 63,85 | ||||||||||||||||
10 | Lindbaeck Antonio | 0 | 0 | d4 | - | - | 0 | 0 | 17 | 64,37 | ||||||||||||||||||
15 | Harris Chris | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 65,35 | ||||||||||||||||||
2 | Hancock Greg | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | 64,84 | ||||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 6 | 24 | 1 | 64,84 | ||||||||||||||||
13 | Jaguś Wiesław | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 65,56 | |||||||||||||||||
11 | Nicholls Scott | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 12 | 4 | 64,29 | ||||||||||||||||
7 | Zagar Matej | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 7 | 65,31 | |||||||||||||||||
14 | Holta Rune | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 16 | 3 | 65,53 | ||||||||||||||||
5 | Adams Leigh | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 65,02 | |||||||||||||||||
1 | Crump Jason | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 11 | 5 | 66,71 | |||||||||||||||||
8 | Gollob Tomasz | 0 | 0 | d4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 65,89 | ||||||||||||||||||
4 | Jonsson Andreas | 3 | 1 | 3 | u/w | - | 7 | 7 | 10 | 66,79 | ||||||||||||||||||
6 | Andersen Hans | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 9 | 66,74 | ||||||||||||||||||
R1 | Franc Josef | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 66,16 | |||||||||||||||||||||
R2 | Kus Matej | 0 | 0 | 0 | 18 | 65,75 | ||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Wojciech Grodzki |
66,71 66,69 65,69 65,75 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
11
sierpnia 2007 -
Malilla (GP Skandynawii)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 59,50 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09p | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
7 | Zagar Matej | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 60,60 | ||||||||||||||||||
1 | Crump Jason | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 15 | 3 | 59,30 | ||||||||||||||||
8 | Gollob Tomasz | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4 | 19 | 2 | 60,20 | ||||||||||||||||
16 | Lindgren Fredrik | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | u/w | 7 | 7 | 59,70 | |||||||||||||||||
5 | Adams Leigh | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 19 | 1 | 60,30 | ||||||||||||||||
11 | Nicholls Scott | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 60,80 | |||||||||||||||||
12 | Pedersen Bjarne | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 60,30 | ||||||||||||||||||
6 | Andersen Hans | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 12 | 4 | 60,90 | ||||||||||||||||
10 | Lindbaeck Antonio | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 59,60 | ||||||||||||||||||
14 | Holta Rune | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 59,90 | ||||||||||||||||||
20 | Laukkanen Kai | 2 | 0 | u3/w | d4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 61,00 | ||||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | u/1 | 16 | 5 | 59,40 | |||||||||||||||||
19 | Karlsson Peter | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 60,60 | ||||||||||||||||||
13 | Jaguś Wiesław | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 12 | 6 | 60,60 | |||||||||||||||||
2 | Hancock Greg | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | 60,30 | ||||||||||||||||||
15 | Harris Chris | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 10 | 59,70 | ||||||||||||||||||
R1 | Davidsson Jonas | - | - | --- | 59,90 | |||||||||||||||||||||||
R2 | Alden Sebastian | - | - | --- | 60,10 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Marek Wojaczek |
59,80 59,80 59,10 59,30 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
25
sierpnia 2007 -
Daugavpilis (GP Łotwy)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 69,00 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03p | 04p | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15p | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
4 | Jonsson Andreas | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 69,00 | |||||||||||||||||
2 | Hancock Greg | d2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 70,00 | ||||||||||||||||||
20 | Laukkanen Kai | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | 70,00 | ||||||||||||||||||
7 | Zagar Matej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 70,00 | ||||||||||||||||||
15 | Harris Chris | 2 | 1 | 1 | u2 | 3 | 7 | 7 | 11 | 70,00 | ||||||||||||||||||
1 | Crump Jason | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 | 6 | 70,00 | |||||||||||||||||
8 | Gollob Tomasz | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 14 | 3 | 70,00 | ||||||||||||||||
13 | Jaguś Wiesław | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 11 | 5 | 70,00 | |||||||||||||||||
11 | Nicholls Scott | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 0 | 13 | 4 | 69,00 | ||||||||||||||||
6 | Andersen Hans | u/w | 3 | 2 | u3/w | d4 | 5 | 5 | 12 | 70,00 | ||||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 4 | 19 | 2 | 70,00 | ||||||||||||||||
5 | Adams Leigh | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | 22 | 1 | 70,00 | ||||||||||||||||
10 | Lindbaeck Antonio | u/w | - | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 70,20 | ||||||||||||||||||
16 | Laguta Grigorij | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 | 71,00 | |||||||||||||||||
12 | Pedersen Bjarne | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 70,00 | ||||||||||||||||||
14 | Holta Rune | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 10 | 71,00 | ||||||||||||||||||
R1 | Poudżuks Kjastas | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 71,00 | |||||||||||||||||||||
R2 | Bogdanow Maksim | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
Sędzia |
Frank Ziegler |
70,00 70,00 70,20 70,00 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
08
września 2007 -
Bydgoszcz (GP Polski)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 64,93 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08p | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
2 | Hancock Greg | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 66,63 | ||||||||||||||||||
15 | Harris Chris | 0 | 2 | 2 | 1 | u4 | 5 | 5 | 12 | 65,22 | ||||||||||||||||||
5 | Adams Leigh | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 64,56 | |||||||||||||||||
6 | Andersen Hans | 2 | u/w | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 64,44 | ||||||||||||||||||
13 | Jaguś Wiesław | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 64,38 | ||||||||||||||||||
7 | Zagar Matej | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 64,69 | ||||||||||||||||||
10 | Lindbaeck Antonio | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 65,07 | ||||||||||||||||||
9 | Hampel Jarosław | 3 | u/2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 11 | 5 | 64,78 | |||||||||||||||||
4 | Jonsson Andreas | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 11 | 4 | 65,35 | ||||||||||||||||
8 | Gollob Tomasz | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | 6 | 21 | 1 | 64,53 | ||||||||||||||||
14 | Holta Rune | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 10 | 6 | 64,75 | |||||||||||||||||
12 | Pedersen Bjarne | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 66,59 | |||||||||||||||||
16 | Kasprzak Krzysztof | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 4 | 17 | 2 | 66,13 | ||||||||||||||||
11 | Nicholls Scott | 0 | d4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 65,00 | ||||||||||||||||||
1 | Crump Jason | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 64,81 | ||||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 2 | u/3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 19 | 3 | 65,72 | ||||||||||||||||
R1 | Buczkowski Krzysztof | - | - | --- | 66,75 | |||||||||||||||||||||||
R2 | Miedziński Adrian | - | - | --- | 65,09 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Krister Gardell |
65,29 64,25 64,69 64,17 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
22
września 2007 - Krsko (GP
Słowenii)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
czas 66,36 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
1 | Crump Jason | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 13 | 4 | 66,16 | ||||||||||||||||
11 | Nicholls Scott | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 16 | 2 | 66,14 | ||||||||||||||||
9 | Hampel Jarosław | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 66,66 | ||||||||||||||||||
4 | Jonsson Andreas | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 65,95 | ||||||||||||||||||
15 | Harris Chris | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 | 65,81 | ||||||||||||||||||
16 | Pavlic Jurica | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 66,09 | ||||||||||||||||||
6 | Andersen Hans | 1 | 0 | u/0 | 2 | d4 | 3 | 3 | 15 | 66,89 | ||||||||||||||||||
10 | Lindbaeck Antonio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 66,81 | ||||||||||||||||||
12 | Pedersen Bjarne | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 67,45 | |||||||||||||||||
5 | Adams Leigh | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 | 67,77 | |||||||||||||||||
8 | Gollob Tomasz | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 10 | 5 | 66,76 | |||||||||||||||||
2 | Hancock Greg | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 66,79 | ||||||||||||||||||
14 | Holta Rune | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 16 | 3 | 67,38 | ||||||||||||||||
3 | Pedersen Nicki | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 6 | 23 | 1 | 67,70 | ||||||||||||||||
