indywidualne mistrzostwa świata - grand prix 2006
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
11 | Jarosław Hampel | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 67,07 | ||||||||||||||||||
5 | Greg Hancock | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 66,74 | ||||||||||||||||||
7 | Tomasz Gollob | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 66,82 | ||||||||||||||||
15 | Niels Kristian Iversen | 0 | 0 | 2 | 0 | u4 | 3 | 15 | 67,91 | ||||||||||||||||||
3 | Leigh Adams | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | d1 | 5 | 67,53 | |||||||||||||||||
2 | Jason Crump | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 68,59 | ||||||||||||||||
14 | Piotr Protasiewicz | 1 | 0 | u/0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 67,84 | ||||||||||||||||||
16 | Matej Ferjan | 0 | 1 | 2 | d4 | 0 | 3 | 14 | 68,81 | ||||||||||||||||||
10 | Antonio Lindbaeck | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 6 | 67,79 | |||||||||||||||||
12 | Lee Richardson | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 68,34 | ||||||||||||||||||
1 | Tony Rickardsson | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 0 | 4 | 69,48 | ||||||||||||||||
8 | Andreas Jonsson | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 70,56 | ||||||||||||||||||
6 | Bjarne Pedersen | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 68,52 | ||||||||||||||||||
13 | Matej Zagar | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 7 | 69,27 | |||||||||||||||||
4 | Nicki Pedersen | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 69,40 | ||||||||||||||||
9 | Scott Nicholls | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | 69,63 | |||||||||||||||||
17 | Izaak Santej | - | - | 69,43 | |||||||||||||||||||||||
18 | Jenrej Kolenko | - | - | 69,85 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Wojciech Grodzki |
69,69 | |||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
69,50 69,68 70,16 69,88 |
06
maja 2006 - Wrocław
(GP Europy)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18p | 19p | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
3 | Leigh Adams | 2 | 1 | 3 | d4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 64,75 | |||||||||||||||||
6 | Bjarne Pedersen | 1 | 0 | 1 | 3 | u/1 | 6 | 12 | 64,83 | ||||||||||||||||||
10 | Antonio Lindbaeck | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 64,90 | ||||||||||||||||||
2 | Jason Crump | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 66,03 | ||||||||||||||||
8 | Andreas Jonsson | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 65,94 | ||||||||||||||||||
9 | Scott Nicholls | 2 | 3 | 2 | t | u/2 | 9 | 0 | 6 | 66,00 | |||||||||||||||||
5 | Greg Hancock | 3 | 3 | 3 | 3 | su/w | 12 | 3 | 2 | 2 | 65,16 | ||||||||||||||||
7 | Tomasz Gollob | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 7 | 65,51 | |||||||||||||||||
11 | Jarosław Hampel | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 65,92 | ||||||||||||||||
13 | Matej Zagar | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 66,22 | ||||||||||||||||
1 | Tony Rickardsson | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 65,97 | ||||||||||||||||||
4 | Nicki Pedersen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 5 | 65,78 | |||||||||||||||||
16 | Krzysztof Kasprzak | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 65,96 | ||||||||||||||||||
14 | Piotr Protasiewicz | 0 | 1 | 1 | 1 | ds | 3 | 15 | 66,51 | ||||||||||||||||||
15 | Niels Kristian Iversen | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 66,99 | ||||||||||||||||||
12 | Lee Richardson | 1 | 0 | 0 | d3 | 3 | 4 | 14 | 66,03 | ||||||||||||||||||
17 | Janusz Kołodziej | 0 | 0 | 17 | 66,08 | ||||||||||||||||||||||
18 | Tomasz Gapiński | - | - | 67,02 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Anthony Steele |
67,31 | |||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
66,53 66,97 66,81 66,53 |
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
16 | Lindgren Fredrik | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
10 | Lindbaeck Antonio | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
14 | Protasiewicz Piotr | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
3 | Adams Leigh | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | Hampel Jarosław | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | Pedersen Nicki | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Rickardsson Tony | 0 | 3 | 1 | ds | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
5 | Hancock Greg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
9 | Nicholls Scott | T | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||
2 | Crump Jason | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Pedersen Bjarne | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | Gollob Tomasz | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
12 | Richardson Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||
13 | Zagar Matej | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
15 | Iversen Niels Kristian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
8 | Jonsson Andreas | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | u/w | 6 | ||||||||||||||||||
17 | Davidsson Jonas | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||
18 | Andersson Eric | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Marek Wojaczek |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
03
czerwca 2006 -
Cardiff (GP Wielkiej Brytanii)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
7 | Gollob Tomasz | 1 | 2 | 2 | 2 | d | 7 | 10 | 57,60 | ||||||||||||||||||
16 | Stead Simon | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 57,40 | ||||||||||||||||||
1 | Rickardsson Tony | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 6 | 57,60 | |||||||||||||||||
6 | Pedersen Bjarne | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 57,20 | |||||||||||||||||
3 | Adams Leigh | 3 | 0 | 2 | w | 1 | 6 | 11 | 57,30 | ||||||||||||||||||
8 | Jonsson Andreas | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 57,50 | ||||||||||||||||
9 | Nicholls Scott | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | u | 8 | 57,20 | |||||||||||||||||
5 | Hancock Greg | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | u/w | 4 | 57,90 | ||||||||||||||||
11 | Hampel Jarosław | 3 | 3 | w | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 58,00 | ||||||||||||||||
10 | Lindbaeck Antonio | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 57,40 | ||||||||||||||||||
12 | Richardson Lee | 1 | 2 | 1 | 1 | d | 5 | 13 | 58,20 | ||||||||||||||||||
13 | Zagar Matej | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | u | 7 | 58,40 | |||||||||||||||||
15 | Iversen Niels Kristian | 1 | 1 | 0 | u | 3 | 5 | 12 | 57,80 | ||||||||||||||||||
4 | Pedersen Nicki | 0 | 1 | 1 | d | 2 | 4 | 14 | 58,50 | ||||||||||||||||||
2 | Crump Jason | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 58,70 | ||||||||||||||||
14 | Protasiewicz Piotr | 2 | 0 | 0 | 1 | d | 3 | 16 | 58,80 | ||||||||||||||||||
17 | Kennett Edward | - | - | 57,40 | |||||||||||||||||||||||
18 | Wilson Ben | - | - | 58,10 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Wojciech Grodzki |
58,70 | |||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
59,50 58,10 58,50 58,40 |
24
czerwca 2006 - Kopenhaga
(GP Danii)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
13 | Zagar Matej | 1 | t | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
12 | Richardson Lee | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | Rickardsson Tony | 2 | u(2) | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
11 | Hampel Jarosław | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
10 | Lindbaeck Antonio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | d/u | 4 | |||||||||||||||||
4 | Pedersen Nicki | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
14 | Protasiewicz Piotr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
9 | Nicholls Scott | 3 | 2 | 1 | 2 | u(4) | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | Jonsson Andreas | cz | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
7 | Gollob Tomasz | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
15 | Iversen Niels Kristian | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
2 | Crump Jason | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Adams Leigh | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Hancock Greg | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Pedersen Bjarne | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
16 | Andersen Hans N | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
17 | Gjedde Charlie | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||
18 | Bjerre Kenneth | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Marek Wojaczek |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
29
lipca 2006 -
Lonigo (GP Włoch)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09p | 10 | 11 | 12 | 13F | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
7 | Gollob Tomasz | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 65,88 | ||||||||||||||||||
5 | Hancock Greg | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 65,27 | |||||||||||||||||
10 | Lindbaeck Antonio | T | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 65,31 | ||||||||||||||||||
12 | Richardson Lee | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 66,90 | ||||||||||||||||||
6 | Pedersen Bjarne | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 66,86 | |||||||||||||||||
13 | Zagar Matej | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | u4/w | 5 | 65,85 | |||||||||||||||||
16 | Carpanese Mattia | u4/0 | 0 | 0 | w/u3 | 0 | 0 | 16 | 67,04 | ||||||||||||||||||
3 | Adams Leigh | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 4 | 66,86 | ||||||||||||||||
9 | Nicholls Scott | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 66,91 | ||||||||||||||||
2 | Crump Jason | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 67,44 | ||||||||||||||||
15 | Iversen Niels Kristian | 1 | 3 | u/w | 0 | 1 | 5 | 11 | 66,90 | ||||||||||||||||||
11 | Hampel Jarosław | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 65,57 | ||||||||||||||||||
19 | Andersen Hans | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 69,12 | ||||||||||||||||
8 | Jonsson Andreas | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 67,94 | ||||||||||||||||||
14 | Protasiewicz Piotr | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 68,80 | ||||||||||||||||||
4 | Pedersen Nicki | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 69,17 | |||||||||||||||||
17 | Tessari Daniele | 0 | 0 | 17 | 68,69 | ||||||||||||||||||||||
18 | Terenzani Simeone | - | - | 68,33 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Anthony Steele |
69,47 | |||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
69,02 69,07 68,60 68,34 |
12
sierpnia 2006 -
Malilla (GP Skandynawii)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09p | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
6 | Pedersen Bjarne | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 58,00 | ||||||||||||||||||
16 | Andersen Hans | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | u/- | 2 | 2 | 59,00 | ||||||||||||||||
4 | Pedersen Nicki | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | u/w | 6 | 59,20 | |||||||||||||||||
7 | Gollob Tomasz | 0 | 1 | d4 | 1 | 2 | 4 | 14 | 59,30 | ||||||||||||||||||
3 | Adams Leigh | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | - | 1 | 3 | 58,10 | ||||||||||||||||
9 | Nicholls Scott | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | su/w | 8 | 58,50 | |||||||||||||||||
2 | Crump Jason | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | u/u | 4 | 58,30 | ||||||||||||||||
11 | Hampel Jarosław | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 7 | 59,20 | |||||||||||||||||
20 | Sullivan Ryan | 0 | 0 | u/w | 0 | 1 | 1 | 16 | 58,40 | ||||||||||||||||||
15 | Iversen Niels Kristian | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 58,60 | ||||||||||||||||||
12 | Richardson Lee | 3 | 0 | u/w | 0 | 1 | 4 | 12 | 59,20 | ||||||||||||||||||
14 | Protasiewicz Piotr | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 59,80 | ||||||||||||||||||
5 | Hancock Greg | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 5 | 59,50 | |||||||||||||||||
10 | Lindbaeck Antonio | 2 | 0 | 1 | u/w | 0 | 3 | 15 | 60,10 | ||||||||||||||||||
8 | Jonsson Andreas | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 60,70 | ||||||||||||||||
13 | Zagar Matej | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 60,20 | ||||||||||||||||||
17 | Lindgren Fredrik | - | - | 59,60 | |||||||||||||||||||||||
18 | Davidsson Jonas | - | - | 61,20 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Wojciech Grodzki |
61,80 | |||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
61,80 60,30 --,- 63,60 |
26
sierpnia 2006 -
Praga (GP Czech)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07p | 08 | 09 | 10p | 11p | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19p | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
10 | Lindbaeck Antonio | 3 | 1 | 1 | u2/w | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 65,58 | ||||||||||||||||
4 | Pedersen Nicki | 1 | t | su/w | 3 | 2 | 6 | 10 | 65,70 | ||||||||||||||||||
3 | Adams Leigh | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | d1 | 6 | 66,68 | |||||||||||||||||
7 | Gollob Tomasz | d4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 65,01 | ||||||||||||||||||
13 | Zagar Matej | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 65,15 | ||||||||||||||||
16 | Rymel Adrian | 1 | 1 | 0 | 0 | u/w | 2 | 16 | 64,16 | ||||||||||||||||||
19 | Andersen Hans | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3 | 1 | 65,26 | ||||||||||||||||
6 | Pedersen Bjarne | 0 | 1 | su/w | 1 | cz | 2 | 17 | 65,82 | ||||||||||||||||||
14 | Protasiewicz Piotr | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 65,76 | ||||||||||||||||||
15 | Iversen Niels Kristian | 3 | 2 | u4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 66,20 | |||||||||||||||||
11 | Hampel Jarosław | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 65,60 | ||||||||||||||||
20 | Sullivan Ryan | 2 | 3 | u/3 | cz | 1 | 9 | 1 | 7 | 66,34 | |||||||||||||||||
8 | Jonsson Andreas | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 65,74 | ||||||||||||||||||
2 | Crump Jason | 3 | 3 | u/2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 5 | 66,51 | |||||||||||||||||
12 | Richardson Lee | 2 | u4/w | dst | 1 | - | 3 | 15 | 66,28 | ||||||||||||||||||
5 | Hancock Greg | t | 0 | 3 | dst | 1 | 4 | 13 | 67,30 | ||||||||||||||||||
17 | Tomicek Lubos | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 66,32 | ||||||||||||||||||||
18 | Simota Zdenek | u4/w | 0 | 0 | 18 | 66,80 | |||||||||||||||||||||
Sędzia |
Marek Wojaczek |
66,30 | |||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
66,31 65,49 66,86 66,61 |
09
września 2006 -
Daugavpilis (GP Łotwy)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17p | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
6 | Pedersen Bjarne | 2 | 2 | 1 | 0 | u/2 | 7 | 10 | 73,00 | ||||||||||||||||||
14 | Protasiewicz Piotr | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 73,00 | ||||||||||||||||||
5 | Hancock Greg | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 1 | 73,00 | ||||||||||||||||
15 | Iversen Niels Kristian | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 73,40 | ||||||||||||||||||
4 | Pedersen Nicki | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | u/1 | 3 | 72,00 | ||||||||||||||||
2 | Crump Jason | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 5 | 72,00 | |||||||||||||||||
13 | Zagar Matej | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 6 | 72,00 | |||||||||||||||||
8 | Jonsson Andreas | 0 | 3 | 1 | 2 | u/3 | 9 | 2 | su/w | 4 | 72,00 | ||||||||||||||||
3 | Adams Leigh | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 8 | 73,00 | |||||||||||||||||
16 | Poudżuks Kjastas | u/d3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 72,00 | ||||||||||||||||||
9 | Nicholls Scott | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 72,00 | |||||||||||||||||
10 | Lindbaeck Antonio | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 72,00 | ||||||||||||||||
12 | Richardson Lee | 0 | d2 | d3 | - | - | 0 | 16 | 71,00 | ||||||||||||||||||
11 | Hampel Jarosław | 1 | 2 | 3 | 1 | d3 | 7 | 9 | 72,00 | ||||||||||||||||||
19 | Andersen Hans | 3 | 0 | d2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 72,00 | ||||||||||||||||||
7 | Gollob Tomasz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 72,00 | ||||||||||||||||||
17 | Laguta Grigorij | 0 | 0 | 17 | 72,00 | ||||||||||||||||||||||
18 | Korolew Andriej | 0 | 0 | 18 | 72,00 | ||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Wojciech Grodzki |
71,00 | |||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
71,00 71,00 71,00 72,00 |
23
września 2006 -
Bydgoszcz (GP Polski)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
2 | Crump Jason | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 | 64,52 | |||||||||||||||||
9 | Nicholls Scott | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 64,88 | ||||||||||||||||||
3 | Adams Leigh | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 93,94 | ||||||||||||||||||
15 | Iversen Niels Kristian | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 64,57 | ||||||||||||||||||
13 | Zagar Matej | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 64,81 | |||||||||||||||||
14 | Protasiewicz Piotr | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 64,75 | ||||||||||||||||||
8 | Jonsson Andreas | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 0 | 5 | 64,68 | |||||||||||||||||
12 | Richardson Lee | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 64,72 | ||||||||||||||||||
7 | Gollob Tomasz | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 65,41 | ||||||||||||||||
19 | Andersen Hans | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 6 | 64,99 | |||||||||||||||||
11 | Hampel Jarosław | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 64,72 | ||||||||||||||||||
16 | Jaguś Wiesław | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 64,97 | ||||||||||||||||
5 | Hancock Greg | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 64,81 | ||||||||||||||||
4 | Pedersen Nicki | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 | 1 | 65,12 | ||||||||||||||||
6 | Pedersen Bjarne | 2 | 2 | d3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 65,25 | ||||||||||||||||||
10 | Lindbaeck Antonio | 0 | 3 | d4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 64,87 | ||||||||||||||||||
17 | Kołodziej Janusz | - | - | 65,12 | |||||||||||||||||||||||
18 | Ząbik Karol | - | - | 65,47 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Anthony Steele |
65,38 | |||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
65,07 64,75 64,71 64,72 |
Klasyfikacja końcowa GP 2006 | |||||||||||||
Miejsce | Zawodnik | Kraj |
Słowenia |
Polska |
Szwecja |
Anglia |
Dania |
Włochy |
Szwecja |
Czechy |
Łotwa |
Polska |
Razem |
1 | Jason Crump | Australia | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 14 | 11 | 7 | 188 |
2 | Greg Hancock | USA | 5 | 20 | 20 | 16 | 13 | 9 | 12 | 4 | 25 | 20 | 144 |
3 | Nicki Pedersen | Dania | 15 | 14 | 16 | 4 | 6 | 9 | 11 | 6 | 19 | 25 | 134 |
