indywidualne
mistrzostwa świata - grand prix 2005

30
kwietnia 2005 - Wrocław
(GP Europy)|
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 13 | Ryan Sullivan | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 4 | Leigh Adams | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Tomasz Gollob | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| 8 | Jarosław Hampel | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 12 | Scott Nicholls | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 10 | Bjarne Pedersen | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| 16 | Krzysztof Kasprzak | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
| 5 | Nicki Pedersen | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | Jason Crump | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | Tomasz Chrzanowski | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
| 3 | Greg Hancock | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | Andreas Jonsson | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 14 | Antonio Lindbaeck | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | Lee Richardson | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
| 9 | Hans Andersen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2 | Tony Rickardsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | Janusz Kołodziej | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Adrian Miedziński | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Anthony Steele |
||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
|||||||||||||||||||||||

14
maja 2005 - Eskilstuna|
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 16 | Rune Holta | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| 4 | Leigh Adams | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | Lee Richardson | 0 | 1 | 1 | d | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1 | Jason Crump | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Nicki Pedersen | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | u/w | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Tony Rickardsson | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Tomasz Gollob | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 14 | Antonio Lindbaeck | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Andreas Jonsson | 0 | 0 | t | 1 | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 15 | Tomasz Chrzanowski | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
| 9 | Hans Andersen | 2 | 3 | 2 | 1 | u/w | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 13 | Ryan Sullivan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
| 10 | Bjarne Pedersen | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Greg Hancock | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | Scott Nicholls | t | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 19 | Kenneth Bjerre | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 17 | Mikael Max | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Peter Nahlin | d | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Marek Wojaczek |
||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
|||||||||||||||||||||||

28
maja 2005 - Krsko|
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 9 | Hans Andersen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 | Kenneth Bjerre | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | Scott Nicholls | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | Bjarne Pedersen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
| 11 | Lee Richardson | 0 | 2 | 1 | 0 | d | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
| 16 | Matej Zagar | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Jason Crump | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Tomasz Gollob | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 15 | Tomasz Chrzanowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 3 | Greg Hancock | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | Leigh Adams | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tony Rickardsson | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | Ryan Sullivan | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 14 | Antonio Lindbaeck | 1 | t | u/w | 0 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||
| 7 | Andreas Jonsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| 5 | Nicki Pedersen | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | Izak Santej | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Denis Stojs | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Wojciech Grodzki |
||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
|||||||||||||||||||||||

|
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 8 | Jarosław Hampel | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | Jason Crump | 2 | u/w | u/w | 2 | u/w | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
| 10 | Bjarne Pedersen | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | Tomasz Chrzanowski | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 12 | Scott Nicholls | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | u/w | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 | Hans Andersen | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | Antonio Lindbaeck | t | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | Ryan Sullivan | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 5 | Nicki Pedersen | 1 | 3 | 1 | u/w | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| 6 | Tomasz Gollob | 2 | 1 | 2 | d | 3 | 8 | d | 8 | ||||||||||||||||||
| 16 | David Norris | u/w | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| 2 | Tony Rickardsson | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Andreas Jonsson | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | Lee Richardson | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| 4 | Leigh Adams | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | Greg Hancock | 2 | t | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| 18 | Edward Kennett | 0 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Simon Stead | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Marek Wojaczek |
||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
|||||||||||||||||||||||

|
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 13 | Ryan Sullivan | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| 11 | Lee Richardson | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| 4 | Leigh Adams | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | Bjarne Pedersen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
| 14 | Antonio Lindbaeck | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Tony Rickardsson | 3 | 2 | w | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | Niels Kristian Iversen | 2 | 1 | u | 2 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
| 12 | Scott Nicholls | 0 | 2 | 2 | 0 | u | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| 9 | Hans Andersen | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | u | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | Jason Crump | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | Greg Hancock | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | Tomasz Chrzanowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 6 | Tomasz Gollob | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| 7 | Andreas Jonsson | u/w | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | Jarosław Hampel | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | Nicki Pedersen | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | Charlie Gjedde | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Mads Korneliusen | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Wojciech Grodzki |
||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
|||||||||||||||||||||||

|
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 2 | Tony Rickardsson | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Leigh Adams | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 16 | Ales Dryml | 0 | 1 | u/w | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
| 14 | Antonio Lindbaeck | 2 | 0 | 1 | 3 | u/w | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1 | Jason Crump | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | Hans Andersen | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
| 6 | Tomasz Gollob | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | Lee Richardson | d | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
| 8 | Jarosław Hampel | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Greg Hancock | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||
| 10 | Bjarne Pedersen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | Scott Nicholls | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | Nicki Pedersen | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 13 | Ryan Sullivan | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 15 | Tomasz Chrzanowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 7 | Andreas Jonsson | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 17 | Bohumil Brhel | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Dryml Lukas | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Anthony Steele |
||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
|||||||||||||||||||||||

|
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 11 | Lee Richardson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
| 6 | Tomasz Gollob | 2 | 2 | 2 | u/2 | u/1 | 9 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | Hans Andersen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| 15 | Tomasz Chrzanowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 3 | Greg Hancock | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12 | Scott Nicholls | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | Jason Crump | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Leigh Adams | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Jarosław Hampel | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||
| 14 | Antonio Lindbaeck | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
| 5 | Nicki Pedersen | 3 | 2 | 3 | su/w | 2 | 10 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | Andreas Jonsson | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | Jonas Davidsson | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| 13 | Ryan Sullivan | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
| 10 | Bjarne Pedersen | 3 | 1 | 0 | d/u | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | Tony Rickardsson | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | Peter Ljung | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Fredrik Lindgren | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Marek Wojaczek |
||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
|||||||||||||||||||||||

|
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09pp | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 1 | Jason Crump | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | Ryan Sullivan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
| 14 | Antonio Lindbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||
| 10 | Bjarne Pedersen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||
| 11 | Lee Richardson | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Nicki Pedersen | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | Piotr Protasiewicz | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | Leigh Adams | 3 | d | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | Jarosław Hampel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | Tony Rickardsson | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 9 | Hans Andersen | 0 | 3 | u/u/1 | 1 | 0 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| 7 | Andreas Jonsson | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | Greg Hancock | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Tomasz Gollob | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Tomasz Chrzanowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| 12 | Scott Nicholls | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 17 | Krzysztof Kasprzak | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Karol Ząbik | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Anthony Steele |
||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
|||||||||||||||||||||||

|
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 7 | Andreas Jonsson | 1 | u/3 | 2 | 2 | 2 | 10 | u/w | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | Tomasz Gollob | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
| 19 | Stefan Andersson | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
| 5 | Nicki Pedersen | 2 | 3 | 0 | 0 | w | 5 | 11 | |||||||||||||||||||
| 11 | Lee Richardson | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 10 | Bjarne Pedersen | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 9 | Hans Andersen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 | Tomasz Chrzanowski | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 4 | Leigh Adams | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Greg Hancock | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | Matej Zagar | 2 | u/w | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||
| 20 | Roman Povazhny | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 12 | Scott Nicholls | d | su/u/w | 3 | 3 | d | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tony Rickardsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Jason Crump | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Antonio Lindbeck | 1 | d1 | 1 | 3 | t | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| 17 | Simeone Terenzani | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Daniele Tessari | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Wojciech Grodzki |
||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
|||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacja końcowa GP 2005 | ||||||||||||
| Miejsce | Zawodnik | Kraj |
Polska |
Szwecja |
Słowenia |
Anglia |
Dania |
Czechy |
Szwecja |
Polska |
Włochy |
Razem |
| 1 | Tony Rickardsson | Szwecja | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 8 | 25 | 196 |
| 2 | Jason Crump | Australia | 18 | 25 | 16 | 4 | 12 | 16 | 13 | 18 | 20 | 154 |
| 3 | Leigh Adams | Australia | 20 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 16 | 11 | 16 | 107 |
| 4 | Nicki Pedersen | Dania | 10 | 16 | 20 | 6 | 16 | 10 | 10 | 9 | 5 | 102 |
| 5 | Greg Hancock | USA | 11 | 6 | 8 | 6 | 20 | 7 | 8 | 16 | 18 | 100 |
| 6 | Bjarne Pedersen | Dania | 4 | 18 | 3 | 18 | 3 | 20 | 7 | 7 | 10 | 90 |
| 7 | Tomasz Gollob | Polska | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 25 | 4 | 83 |
| 8 | Andreas Jonsson | Szwecja | 8 | 1 | 3 | 12 | 8 | 8 | 20 | 10 | 10 | 80 |
| 9 | Scott Nicholls | Anglia | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 14 | 10 | 8 | 6 | 72 |
| 10 | Antonio Lindbaeck | Szwecja | 16 | 8 | 3 | 8 | 18 | 6 | 7 | 0 | 5 | 71 |
| 11 | Jarosław Hampel | Polska | 10 | - | - | 20 | 8 | 18 | 5 | 6 | - | 67 |
| 12 | Hans Andersen | Dania | 2 | 8 | 9 | 16 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 64 |
| 13 | Lee Richardson | Anglia | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 20 | 6 | 55 |
| 14 | Ryan Sullivan | Australia | 7 | 3 | 13 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | - | 45 |
| 15 | Tomasz Chrzanowski | Polska | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28 |
| 16 | Matej Zagar* | Słowenia | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 17 | Kenneth Bjerre | Dania | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 18 | Piotr Protasiewicz* | Polska | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
| 19 | Niels Kristian Iversen* | Dania | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 20 | Rune Holta* | Norwegia | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 21 | Stefan Andersson | Szwecja | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 22 | Krzysztof Kasprzak* | Polska | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 23 | David Norris* | Anglia | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 24 | Jonas Davidsson* | Szwecja | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 25 | Roman Povazhny* | Rosja | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 26 | Dryml Ales* | Czechy | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 27 | Edward Kennett* | Anglia | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 28 | Mikael Max* | Szwecja | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | Peter Nahlin* | Szwecja | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | Izak Santej* | Słowenia | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | Simon Stead* | Anglia | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 34 | Simeonme Terenzani | Włochy | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 35 | Janusz Kołodziej | Polska | ns | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 36 | Adrian Miedziński | Polska | ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Denis Stojs | Słowenia | - | - | ns | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Charlie Gjedde | Dania | - | - | - | - | ns | - | - | - | - | - |
| 39 | Mads Korneliusen | Dania | - | - | - | - | ns | - | - | - | - | - |
| 40 | Dryml Lukas | Czechy | - | - | - | - | - | ns | - | - | - | - |
| 41 | Bohumil Brhel | Czechy | - | - | - | - | - | ns | - | - | - | - |
| 42 | Peter Ljung | Szwecja | - | - | - | - | - | ns | - | - | - | |
| 43 | Fredrik Lindgren | Szwecja | - | - | - | - | - | ns | - | - | - | |
| 44 | Krzysztof Kasprzak | Polska | - | - | - | - | - | - | - | ns | - | - |
| 45 | Karol Ząbik | Polska | - | - | - | - | - | - | - | ns | - | - |
| 46 | Daniele Tessari | Włochy | - | - | - | - | - | - | - | ns | - | |
|
* - zawodnik startujący z "dziką" kartą |
||||||||||||