indywidualne mistrzostwa świata - grand prix 2003
17 maja 2003 - Chorzów (GP Europy) (sędzia Anthony Steele)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 25 | Hans Andersen | 17 | Lee Richardson | 16 | Krzystzof Cegielski | 24 | Sebastian Ułamek - d |
2 | 18 | Bohumil Brhel | 10 | Lukas Dryml | 23 | Rafał Kurmański | 15 | Todd Wiltshire - d | |
3 | 11 | Rune Holta | 19 | Piotr Protasiewicz | 22 | Jason Lyons | 26 | Peter Karlsson | |
4 | 21 | Tomasz Bajerski | 13 | Scott Nicholls | 20 | Bjarne Pedersen | 12 | Nicky Pedersen - u/w | |
5 | 12 | Nicki Pedersen | 16 | Krzystzof Cegielski | 15 | Todd Wiltshire (2p) | 22 | Jason Lyons (1p) | |
6 | 23 | Rafał Kurmański | 24 | Sebastian Ułamek | 20 | Bjarne Pedersen (2p) | 26 | Peter Karlsson (1p) | |
7 | 13 | Scott Nicholls | 10 | Lukas Dryml | 25 | Hans Andersen | 11 | Rune Holta - ns | |
8 | 19 | Piotr Protasiewicz | 18 | Bohumil Brhel | 21 | Tomasz Bajerski | 17 | Lee Richardson | |
9 | 1 | Tony Rickardsson | 5 | Mikael Max | 4 | Leigh Adams | 8 | Mark Loram - ns | |
10 | 7 | Tomasz Gollob | 6 | Greg Hancock | 2 | Jason Crump | 3 | Ryan Sullivan | |
11 | 12 | Nicki Pedersen | 17 | Lee Richardson | 24 | Sebastian Ułamek (4p) | 25 | Hans Andersen - u/w (3p) | |
12 | 16 | Krzystzof Cegielski | 11 | Rune Holta | 21 | Tomasz Bajerski (4p) | 23 | Rafał Kurmański (3p) | |
T U R N I E J G
|
13 | 1 | Tony Rickardsson | 11 | Rune Holta | 3 | Ryan Sullivan | 13 | Scott Nicholls |
14 | 19 | Piotr Protasiewicz | 6 | Greg Hancock | 17 | Lee Richardson | 4 | Leigh Adams | |
15 | 16 | Krzystzof Cegielski | 2 | Jason Crump | 10 | Lukas Dryml | 5 | Mikael Max | |
16 | 7 | Tomasz Gollob | 12 | Nicki Pedersen | 18 | Bohumil Brhel | 8 | Mark Loram - ns | |
17 | 10 | Lukas Dryml | 4 | Leigh Adams | 3 | Ryan Sullivan (6p) | 8 | Mark Loram - ns (5p) | |
18 | 17 | Lee Richardson | 5 | Mikael Max | 13 | Scott Nicholls (6p) | 18 | Bohumil Brhel - d (5p) | |
19 | 1 | Tony Rickardsson | 12 | Nicki Pedersen | 16 | Krzystzof Cegielski | 6 | Greg Hancock | |
20 | 2 | Jason Crump | 19 | Piotr Protasiewicz | 11 | Rune Holta | 7 | Tomasz Gollob | |
21 | 7 | Tomasz Gollob | 10 | Lukas Dryml | 16 | Krzystzof Cegielski (8p) | 5 | Mikael Max (7p) | |
22 | 11 | Rune Holta | 4 | Leigh Adams | 6 | Greg Hancock (8p) | 17 | Lee Richardson (7p) | |
F I N A Ł |
23 | 1 | Tony Rickardsson | 7 | Tomasz Gollob | 19 | Piotr Protasiewicz (13p) | 4 | Leigh Adams (11p) |
24 | 12 | Nicki Pedersen | 10 | Lukas Dryml | 11 | Rune Holta (13p) | 2 | Jason Crump (11p) | |
25 | 1 | Tony Rickardsson (25p) | 12 | Nicki Pedersen (20p) | 10 | Lukas Dryml (18p) | 7 | Tomasz Gollob (16p) | |
Legenda |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
31 maja 2003 - Avesta (sędzia Marek Wojaczek)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 6 | Greg Hancock | 21 | Tomasz Bajerski | 18 | Bohumil Brhel | 24 | Magnus Zetterstrom |
2 | 16 | Krzystzof Cegielski | 25 | Hans Andersen | 27 | Ronni Pedersen | 23 | Peter Karlsson | |
3 | 5 | Mikael Max | 15 | Todd Wiltshire | 14 | Andreas Jonsson | 13 | Scott Nicholls | |
4 | 20 | Bjarne Pedersen | 3 | Ryan Sullivan | 22 | Jason Lyons | 17 | Lee Richardson | |
5 | 18 | Bohumil Brhel | 23 | Peter Karlsson | 14 | Andreas Jonsson (2p) | 17 | Lee Richardson (1p) | |
6 | 22 | Jason Lyons | 27 | Ronni Pedersen | 13 | Scott Nicholls (2p) | 24 | Magnus Zetterstrom (1p) | |
7 | 3 | Ryan Sullivan | 6 | Greg Hancock | 5 | Mikael Max | 25 | Hans Andersen | |
8 | 16 | Krzystzof Cegielski | 20 | Bjarne Pedersen | 15 | Todd Wiltshire | 21 | Tomasz Bajerski | |
9 | 1 | Tony Rickardsson | 4 | Leigh Adams | 7 | Tomasz Gollob | 11 | Rune Holta | |
10 | 2 | Jason Crump | 10 | Lukas Dryml | 19 | Piotr Protasiewicz | 12 | Nicki Pedersen | |
11 | 5 | Mikael Max | 21 | Tomasz Bajerski | 18 | Bohumil Brhel (4p) | 27 | Ronni Pedersen (3p) | |
12 | 22 | Jason Lyons | 15 | Todd Wiltshire | 25 | Hans Andersen (4p) | 23 | Peter Karlsson (3p) | |
T U R N I E J G
|
13 | 1 | Tony Rickardsson | 3 | Ryan Sullivan | 12 | Nicki Pedersen | 15 | Todd Wiltshire |
14 | 10 | Lukas Dryml | 21 | Tomasz Bajerski | 7 | Tomasz Gollob | 16 | Krzystzof Cegielski | |
15 | 4 | Leigh Adams | 6 | Greg Hancock | 19 | Piotr Protasiewicz | 22 | Jason Lyons | |
16 | 11 | Rune Holta | 5 | Mikael Max | 20 | Bjarne Pedersen | 2 | Jason Crump | |
17 | 12 | Nicki Pedersen | 16 | Krzystzof Cegielski | 19 | Piotr Protasiewicz (6p) | 2 | Jason Crump (5p) | |
18 | 7 | Tomasz Gollob | 20 | Bjarne Pedersen | 22 | Jason Lyons (6p) | 15 | Todd Wiltshire (5p) | |
19 | 1 | Tony Rickardsson | 4 | Leigh Adams | 21 | Tomasz Bajerski | 5 | Mikael Max | |
20 | 3 | Ryan Sullivan | 11 | Rune Holta | 10 | Lukas Dryml | 6 | Greg Hancock | |
21 | 6 | Greg Hancock | 21 | Tomasz Bajerski | 12 | Nicki Pedersen (8p) | 20 | Bjarne Pedersen (7p) | |
22 | 5 | Mikael Max | 10 | Lukas Dryml | 7 | Tomasz Gollob (8p) | 16 | Krzystzof Cegielski (7p) | |
F I N A Ł |
23 | 6 | Greg Hancock | 10 | Lukas Dryml | 1 | Tony Rickardsson (13p) | 11 | Rune Holta (11p) |
24 | 3 | Ryan Sullivan | 4 | Leigh Adams | 5 | Mikael Max (13p) | 21 | Tomasz Bajerski (11p) | |
25 | 3 | Ryan Sullivan (25p) | 10 | Lukas Dryml (20p) | 4 | Leigh Adams (18p) | 6 | Greg Hancock (16p) | |
Legenda |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
14 czerwca 2003 - Cardiff (sędzia Mike Posselwhite)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 15 | Todd Wiltshire | 24 | Simon Stead | 31 | Chris Harris | 7 | Tomasz Gollob |
2 | 12 | Nicki Pedersen | 2 | Jason Crump | 18 | Bohumil Brhel | 23 | David Howe | |
3 | 13 | Scott Nicholls | 26 | Peter Karlsson | 17 | Lee Richardson | 22 | Jason Lyons | |
4 | 14 | Andreas Jonsson | 20 | Bjarne Pedersen | 19 | Piotr Protasiewicz | 27 | Ronni Pedersen | |
5 | 17 | Lee Richardson | 27 | Ronni Pedersen | 23 | David Howe (2p) | 31 | Chris Harris - u (1p) | |
6 | 7 | Tomasz Gollob | 19 | Piotr Protasiewicz | 22 | Jason Lyons (2p) | 18 | Bohumil Brhel - d (1p) | |
7 | 15 | Todd Wiltshire | 2 | Jason Crump | 13 | Scott Nicholls | 20 | Bjarne Pedersen | |
8 | 26 | Peter Karlsson | 14 | Andreas Jonsson | 12 | Nicki Pedersen | 24 | Simon Stead | |
9 | 21 | Tomasz Bajerski | 3 | Ryan Sullivan | 6 | Greg Hancock | 1 | Tony Rickardsson - t | |
10 | 5 | Mikael Max | 10 | Lukas Dryml | 4 | Leigh Adams | 11 | Rune Holta - d | |
11 | 13 | Scott Nicholls | 19 | Piotr Protasiewicz | 17 | Lee Richardson (4p) | 24 | Simon Stead (3p) | |
12 | 12 | Nicki Pedersen | 27 | Ronni Pedersen | 20 | Bjarne Pedersen (4p) | 7 | Tomasz Gollob - u/w (3p) | |
T U R N I E J G
|
13 | 21 | Tomasz Bajerski | 11 | Rune Holta | 27 | Ronni Pedersen | 15 | Todd Wiltshire - u/w |
14 | 6 | Greg Hancock | 19 | Piotr Protasiewicz | 26 | Peter Karlsson | 10 | Lukas Dryml | |
15 | 2 | Jason Crump | 4 | Leigh Adams | 12 | Nicki Pedersen | 3 | Ryan Sullivan | |
16 | 1 | Tony Rickardsson | 13 | Scott Nicholls | 14 | Andreas Jonsson | 5 | Mikael Max | |
17 | 12 | Nicki Pedersen | 10 | Lukas Dryml | 27 | Ronni Pedersen (6p) | 5 | Mikael Max (5p) | |
18 | 14 | Andreas Jonsson | 3 | Ryan Sullivan | 26 | Peter Karlsson (6p) | 15 | Todd Wiltshire (5p) | |
19 | 2 | Jason Crump | 13 | Scott Nicholls | 19 | Piotr Protasiewicz | 21 | Tomasz Bajerski | |
20 | 1 | Tony Rickardsson | 11 | Rune Holta | 4 | Leigh Adams | 6 | Greg Hancock | |
21 | 6 | Greg Hancock | 12 | Nicki Pedersen | 19 | Piotr Protasiewicz (8p) | 3 | Ryan Sullivan (7p) | |
22 | 14 | Andreas Jonsson | 4 | Leigh Adams | 10 | Lukas Dryml (8p) | 21 | Tomasz Bajerski (7p) | |
F I N A Ł |
23 | 6 | Greg Hancock | 2 | Jason Crump | 4 | Leigh Adams (13p) | 11 | Rune Holta (11p) |
24 | 12 | Nicki Pedersen | 1 | Tony Rickardsson | 13 | Scott Nicholls - u/w (13p) | 14 | Andreas Jonsson - u/w (11p) | |
25 | 12 | Nicki Pedersen (25p) | 2 | Jason Crump (20p) | 1 | Tony Rickardsson (18p) | 6 | Greg Hancock (16p) | |
Legenda |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
28 czerwca 2003 - Kopenhaga (sędzia Anthony Steele)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 10 | Lukas Dryml | 20 | Bjarne Pedersen | 28 | Robert Dados | 24 | Charlie Gjedde |
2 | 19 | Piotr Protasiewicz | 7 | Tomasz Gollob | 15 | Todd Wiltshire | 23 | Jesper B. Jensen | |
3 | 3 | Ryan Sullivan | 22 | Jason Lyons | 29 | Roman Povazhny | 26 | Peter Karlsson | |
4 | 21 | Tomasz Bajerski | 18 | Bohumil Brhel | 5 | Mikael Max | 27 | Ronni Pedersen - u | |
5 | 28 | Robert Dados | 27 | Ronni Pedersen | 29 | Roman Povazhny - u/w (2p) | 23 | Jesper B. Jensen - u/w (1p) | |
6 | 26 | Peter Karlsson | 24 | Charlie Gjedde | 15 | Todd Wiltshire (2p) | 5 | Mikael Max (1p) | |
7 | 10 | Lukas Dryml | 7 | Tomasz Gollob | 3 | Ryan Sullivan | 18 | Bohumil Brhel | |
8 | 19 | Piotr Protasiewicz | 20 | Bjarne Pedersen | 22 | Jason Lyons | 21 | Tomasz Bajerski | |
9 | 12 | Nicki Pedersen | 6 | Greg Hancock | 4 | Leigh Adams | 14 | Andreas Jonsson | |
10 | 11 | Rune Holta | 1 | Tony Rickardsson | 2 | Jason Crump | 13 | Scott Nicholls | |
11 | 3 | Ryan Sullivan | 21 | Tomasz Bajerski | 24 | Charlie Gjedde (4p) | 28 | Robert Dados (3p) | |
12 | 22 | Jason Lyons | 18 | Bohumil Brhel | 26 | Peter Karlsson (4p) | 27 | Ronni Pedersen - u/w (3p) | |
T U R N I E J G
|
13 | 13 | Scott Nicholls | 12 | Nicki Pedersen | 10 | Lukas Dryml | 18 | Bohumil Brhel |
14 | 1 | Tony Rickardsson | 4 | Leigh Adams | 19 | Piotr Protasiewicz | 21 | Tomasz Bajerski | |
15 | 2 | Jason Crump | 6 | Greg Hancock | 7 | Tomasz Gollob | 22 | Jason Lyons | |
16 | 3 | Ryan Sullivan | 11 | Rune Holta | 14 | Andreas Jonsson | 20 | Bjarne Pedersen | |
17 | 10 | Lukas Dryml | 7 | Tomasz Gollob | 21 | Tomasz Bajerski (6p) | 20 | Bjarne Pedersen (5p) | |
18 | 14 | Andreas Jonsson | 22 | Jason Lyons | 19 | Piotr Protasiewicz (6p) | 18 | Bohumil Brhel (5p) | |
19 | 13 | Scott Nicholls | 4 | Leigh Adams | 2 | Jason Crump | 11 | Rune Holta | |
20 | 1 | Tony Rickardsson | 12 | Nicki Pedersen | 3 | Ryan Sullivan | 6 | Greg Hancock | |
21 | 2 | Jason Crump | 6 | Greg Hancock | 22 | Jason Lyons | 10 | Lukas Dryml - u (7p) | |
22 | 11 | Rune Holta | 7 | Tomasz Gollob | 3 | Ryan Sullivan (8p) | 14 | Andreas Jonsson (7p) | |
F I N A Ł |
23 | 2 | Jason Crump | 12 | Nicki Pedersen | 7 | Tomasz Gollob (13p) | 13 | Scott Nicholls - u/w (11p) |
24 | 1 | Tony Rickardsson | 6 | Greg Hancock | 11 | Rune Holta (13p) | 4 | Leigh Adams (11p) | |
25 | 2 | Jason Crump (25p) | 1 | Tony Rickardsson (20p) | 6 | Greg Hancock (18p) | 12 | Nicky Pedersen - t (16p) | |
Legenda |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
12 lipca 2003 - Krsko (sędzia Marek Wojaczek)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 3 | Ryan Sullivan | 30 | David Howe | 24 | Izak Santej | 26 | Peter Karlsson - t |
2 | 23 | Matej Zagar | 22 | Jason Lyons | 32 | Denis Stojs | 15 | Todd Wiltshire - d | |
3 | 10 | Lukas Dryml | 8 | Mark Loram | 5 | Mikael Max | 21 | Tomasz Bajerski | |
4 | 14 | Andreas Jonsson | 29 | Roman Povazhny | 19 | Piotr Protasiewicz | 33 | Sandor Tihanyi | |
5 | 5 | Mikael Max | 24 | Izak Santej | 33 | Sandor Tihanyi (2p) | 15 | Todd Wiltshire - d (1p) | |
6 | 21 | Tomasz Bajerski | 26 | Peter Karlsson | 19 | Piotr Protasiewicz (2p) | 32 | David Stojs - d (1p) | |
7 | 3 | Ryan Sullivan | 10 | Lukas Dryml | 29 | Roman Povazhny | 22 | Jason Lyons - t | |
8 | 23 | Matej Zagar | 14 | Andreas Jonsson | 8 | Mark Loram | 30 | David Howe | |
9 | 2 | Jason Crump | 7 | Tomasz Gollob | 13 | Scott Nicholls | 12 | Nicky Pedersen - u/w | |
10 | 4 | Leigh Adams | 1 | Tony Rickardsson | 6 | Greg Hancock | 11 | Rune Holta | |
11 | 26 | Peter Karlsson | 30 | David Howe | 29 | Roman Povazhny (4p) | 5 | Mikael Max (3p) | |
12 | 8 | Mark Loram | 21 | Tomasz Bajerski | 24 | Izak Santej (4p) | 22 | Jason Lyons (3p) | |
T U R N I E J G
|
13 | 21 | Tomasz Bajerski | 2 | Jason Crump | 3 | Ryan Sullivan | 11 | Rune Holta |
14 | 1 | Tony Rickardsson | 13 | Scott Nicholls | 30 | David Howe | 23 | Matej Zagar | |
15 | 7 | Tomasz Gollob | 6 | Greg Hancock | 8 | Mark Loram | 10 | Lukas Dryml - u/w | |
16 | 4 | Leigh Adams | 12 | Nicki Pedersen | 14 | Andreas Jonsson | 26 | Peter Karlsson - u/w | |
17 | 8 | Mark Loram | 3 | Ryan Sullivan | 26 | Peter Karlsson (6p) | 23 | Matej Zagar | |
18 | 14 | Andreas Jonsson | 11 | Rune Holta | 30 | David Howe (6p) | 10 | Lukas Dryml - ns | |
19 | 21 | Tomasz Bajerski | 7 | Tomasz Gollob | 13 | Scott Nicholls | 12 | Nicki Pedersen | |
20 | 6 | Greg Hancock | 2 | Jason Crump | 1 | Tony Rickardsson | 4 | Leigh Adams | |
21 | 13 | Scott Nicholls | 4 | Leigh Adams | 11 | Rune Holta (8p) | 8 | Mark Loram (7p) | |
22 | 1 | Tony Rickardsson | 12 | Nicki Pedersen | 3 | Ryan Sullivan (8p) | 14 | Andreas Jonsson (7p) | |
F I N A Ł |
23 | 13 | Scott Nicholls | 12 | Nicki Pedersen | 21 | Tomasz Bajerski (13p) | 2 | Jason Crump - d (11p) |
24 | 7 | Tomasz Gollob | 4 | Leigh Adams | 1 | Tony Rickardsson (13p) | 6 | Greg Hancock (11p) | |
25 | 4 | Leigh Adams (25p) | 12 | Nicki Pedersen (20p) | 13 | Scott Nicholls (18p) | 7 | Tomasz Gollob (16p) | |
Legenda |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
30 sierpnia 2003 - Goeteborg (sędzia Mike Posselwhite)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 3 | Ryan Sullivan | 20 | Bjarne Pedersen | 19 | Piotr Protasiewicz | 24 | Peter Ljung |
2 | 11 | Rune Holta | 15 | Todd Wiltshire | 23 | David Ruud | 22 | Jason Lyons | |
3 | 8 | Mark Loram | 5 | Mikael Max | 25 | Hans Andersen | 34 | Jonas Kylmakorpi | |
4 | 14 | Andreas Jonsson | 17 | Lee Richardson | 27 | Ronni Pedersen | 18 | Bohumil Brhel | |
5 | 25 | Hans Andersen | 19 | Piotr Protasiewicz | 22 | Jason Lyons (2p) | 18 | Bohumil Brhel - ns (1p) | |
6 | 23 | David Ruud | 24 | Peter Ljung | 34 | Jonas Kylmakorpi (2p) | 27 | Ronni Pedersen (1p) | |
7 | 3 | Ryan Sullivan | 15 | Todd Wiltshire | 8 | Mark Loram | 17 | Lee Richardson | |
8 | 11 | Rune Holta | 5 | Mikael Max | 14 | Andreas Jonsson | 20 | Bjarne Pedersen | |
9 | 4 | Leigh Adams | 7 | Tomasz Gollob | 6 | Greg Hancock | 1 | Tony Rickardsson | |
10 | 2 | Jason Crump | 13 | Scott Nicholls | 12 | Nicki Pedersen | 21 | Tomasz Bajerski | |
11 | 24 | Peter Ljung | 25 | Hans Andersen | 8 | Mark Loram (4p) | 20 | Bjarne Pedersen - u (3p) | |
12 | 17 | Lee Richardson | 14 | Andreas Jonsson | 23 | David Ruud (4p) | 19 | Piotr Protasiewicz - d (3p) | |
T U R N I E J G
|
13 | 4 | Leigh Adams | 3 | Ryan Sullivan | 21 | Tomasz Bajerski | 14 | Andreas Jonsson |
14 | 13 | Scott Nicholls | 25 | Hans Andersen | 6 | Greg Hancock | 11 | Rune Holta | |
15 | 7 | Tomasz Gollob | 17 | Lee Richardson | 12 | Nicki Pedersen | 15 | Todd Wiltshire | |
16 | 2 | Jason Crump | 5 | Mikael Max | 24 | Peter Ljung | 1 | Tony Rickardsson | |
17 | 14 | Andreas Jonsson | 12 | Nicki Pedersen | 1 | Tony Rickardsson (6p) | 11 | Rune Holta (5p) | |
18 | 6 | Greg Hancock | 24 | Peter Ljung | 15 | Todd Wiltshire (6p) | 21 | Tomasz Bajerski (5p) | |
19 | 4 | Leigh Adams | 7 | Tomasz Gollob | 25 | Hans Andersen | 5 | Mikael Max | |
20 | 2 | Jason Crump | 13 | Scott Nicholls | 3 | Ryan Sullivan | 17 | Lee Richardson - d | |
21 | 25 | Hans Andersen | 14 | Andreas Jonsson | 17 | Lee Richardson (8p) | 24 | Peter Ljung (7p) | |
22 | 3 | Ryan Sullivan | 6 | Greg Hancock | 5 | Mikael Max (8p) | 12 | Nicki Pedersen (7p) | |
F I N A Ł |
23 | 4 | Leigh Adams | 13 | Scott Nicholls | 6 | Greg Hancock (13p) | 25 | Hans Andersen (11p) |
24 | 3 | Ryan Sullivan | 2 | Jason Crump | 14 | Andreas Jonsson (13p) | 7 | Tomasz Gollob (11p) | |
25 | 3 | Ryan Sullivan (25p) | 13 | Scott Nicholls (20p) | 4 | Leigh Adams (18p) | 2 | Jason Crump - d (16p) | |
Legenda |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
06 września 2003 - Praga (sędzia Anthony Steele)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 5 | Mikael Max | 8 | Mark Loram | 21 | Tomasz Bajerski | 24 | Josef Franc |
2 | 11 | Rune Holta | 23 | Ales Dryml | 19 | Piotr Protasiewicz | 35 | Tomas Topinka | |
3 | 20 | Bjarne Pedersen | 15 | Todd Wiltshire | 17 | Lee Richardson | 18 | Bohumil Brhel - u/w | |
4 | 12 | Nicki Pedersen | 1 | Tony Rickardsson | 26 | Peter Karlsson | 22 | Jason Lyons | |
5 | 35 | Tomas Topinka | 17 | Lee Richardson | 21 | Tomasz Bajerski (2p) | 22 | Jason Lyons (1p) | |
6 | 18 | Bohumil Brhel | 19 | Piotr Protasiewicz | 26 | Peter Karlsson (2p) | 24 | Josef Franc (1p) | |
7 | 1 | Tony Rickardsson | 5 | Mikael Max | 20 | Bjarne Pedersen | 23 | Ales Dryml | |
8 | 12 | Nicki Pedersen | 11 | Rune Holta | 8 | Mark Loram | 15 | Todd Wiltshire | |
9 | 2 | Jason Crump | 3 | Ryan Sullivan | 25 | Hans Andersen | 6 | Greg Hancock - t | |
10 | 7 | Tomasz Gollob | 4 | Leigh Adams | 14 | Andreas Jonsson | 13 | Scott Nicholls | |
11 | 20 | Bjarne Pedersen | 35 | Tomas Topinka | 19 | Piotr Protasiewicz (4p) | 15 | Todd Wiltshire - d (3p) | |
12 | 18 | Bohumil Brhel | 17 | Lee Richardson | 8 | Mark Loram (4p) | 23 | Ales Dryml (3p) | |
T U R N I E J G
|
13 | 2 | Jason Crump | 1 | Tony Rickardsson | 13 | Scott Nicholls | 17 | Lee Richardson |
14 | 25 | Hans Andersen | 4 | Leigh Adams | 12 | Nicki Pedersen | 35 | Tomas Topinka | |
15 | 14 | Andreas Jonsson | 5 | Mikael Max | 3 | Ryan Sullivan | 18 | Bohumil Brhel - u/w | |
16 | 11 | Rune Holta | 20 | Bjarne Pedersen | 6 | Greg Hancock | 7 | Tomasz Gollob | |
17 | 35 | Tomas Topinka | 7 | Tomasz Gollob | 13 | Scott Nicholls (6p) | 3 | Ryan Sullivan (5p) | |
18 | 12 | Nicki Pedersen | 17 | Lee Richardson | 6 | Greg Hancock (6p) | 18 | Bohumil Brhel (5p) | |
19 | 14 | Andreas Jonsson | 4 | Leigh Adams | 20 | Bjarne Pedersen | 2 | Jason Crump - t | |
20 | 1 | Tony Rickardsson | 11 | Rune Holta | 5 | Mikael Max | 25 | Hans Andersen - d | |
21 | 25 | Hans Andersen | 35 | Tomas Topinka | 20 | Bjarne Pedersen (8p) | 17 | Lee Richardson (7p) | |
22 | 2 | Jason Crump | 12 | Nicki Pedersen | 7 | Tomasz Gollob (8p) | 5 | Mikael Max (7p) | |
F I N A Ł |
23 | 11 | Rune Holta | 12 | Nicki Pedersen | 14 | Andreas Jonsson (13p) | 25 | Hans Andersen (11p) |
24 | 2 | Jason Crump | 1 | Tony Rickardsson | 35 | Tomas Topinka | 4 | Leigh Adams (11p) | |
25 | 2 | Jason Crump (25p) | 1 | Tony Rickardsson (20p) | 12 | Nicki Pedersen (18p) | 11 | Rune Holta (16p) | |
Legenda |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
20 września 2003 - Bydgoszcz (sędzia Anthony Steele)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 8 | Mark Loram | 20 | Bjarne Pedersen | 18 | Bohumil Brhel | 24 | Rafał Szombierski |
2 | 23 | Jarosław Hampel | 19 | Piotr Protasiewicz | 3 | Ryan Sullivan | 27 | Ronni Pedersen | |
3 | 13 | Scott Nicholls | 5 | Mikael Max | 26 | Peter Karlsson | 15 | Todd Wiltshire - d | |
4 | 6 | Greg Hancock | 17 | Lee Richardson | 21 | Tomasz Bajerski | 22 | Jason Lyons | |
5 | 26 | Peter Karlsson | 18 | Bohumil Brhel | 22 | Jason Lyons (2p) | 27 | Ronni Pedersen - d (1p) | |
6 | 15 | Todd Wiltshire | 3 | Ryan Sullivan | 24 | Rafał Szombierski (2p) | 21 | Tomasz Bajerski (1p) | |
7 | 17 | Lee Richardson | 13 | Scott Nicholls | 8 | Mark Loram | 19 | Piotr Protasiewicz | |
8 | 23 | Jarosław Hampel | 6 | Greg Hancock | 20 | Bjarne Pedersen | 5 | Mikael Max | |
9 | 7 | Tomasz Gollob | 11 | Rune Holta | 2 | Jason Crump | 14 | Andreas Jonsson | |
10 | 1 | Tony Rickardsson | 12 | Nicki Pedersen | 4 | Leigh Adams | 25 | Hans Andersen | |
11 | 8 | Mark Loram | 5 | Mikael Max | 26 | Peter Karlsson (4p) | 3 | R.Sullivan - ns (3p) | |
