indywidualne mistrzostwa świata - drand prix 2002
11 maja 2002 - Hamar (sędzia Anthony Steele)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 9 | Mark Loram | 16 | Andy Smith | 24 | Kaj Laukkanen | 17 | Rune Holta |
2 | 23 | Lars Gunnestad | 10 | Niklas Klingberg | 15 | Carl Stonehewer | 18 | Matej Ferjan | |
3 | 11 | Greg Hancock | 14 | Lukas Dryml | 22 | Krzysztof Cegielski | 19 | Grzegorz Walasek | |
4 | 20 | Andreas Jonsson | 13 | Scott Nicholls | 12 | Nicki Pedersen | 21 | Sebastian Ułamek | |
5 | 22 | Krzysztof Cegielski | 24 | Kaj Laukkanen | 21 | Sebastian Ułamek (2p) | 18 | Matej Ferjan (1p) | |
6 | 19 | Grzegorz Walasek | 15 | Carl Stonehewer | 12 | Nicki Pedersen (2p) | 17 | Rune Holta - u/w (1p) | |
7 | 11 | Greg Hancock | 9 | Mark Loram | 10 | Niklas Klingberg | 13 | Scott Nicholls | |
8 | 14 | Lukas Dryml | 23 | Lars Gunnestad | 16 | Andy Smith | 20 | Andreas Jonsson - u/w | |
9 | 1 | Tony Rickardsson | 5 | Leigh Adams | 4 | Ryan Sullivan | 8 | Todd Wiltshire | |
10 | 6 | Billy Hamill | 7 | Mikael Karlsson | 3 | Tomasz Gollob | 2 | Jason Crump - d | |
11 | 15 | Carl Stonehewer | 10 | Niklas Klingberg | 22 | Krzysztof Cegielski (4p) | 20 | Andreas Jonsson (3p) | |
12 | 24 | Kaj Laukkanen | 19 | Grzegorz Walasek | 16 | Andy Smith - u (4p) | 13 | Scott Nicholls - T (3p) | |
T U R N I E J G |
13 | 1 | Tony Rickardsson | 2 | Jason Crump | 19 | Grzegorz Walasek | 11 | Greg Hancock |
14 | 4 | Ryan Sullivan | 7 | Mikael Karlsson | 14 | Lukas Dryml | 10 | Niklas Klingberg | |
15 | 5 | Leigh Adams | 9 | Mark Loram | 3 | Tomasz Gollob | 24 | Kaj Laukkanen | |
16 | 6 | Billy Hamill | 15 | Carl Stonehewer | 8 | Todd Wiltshire | 23 | Lars Gunnestad | |
17 | 3 | Tomasz Gollob | 19 | Grzegorz Walasek | 23 | Lars Gunnestad (6p) | 10 | Niklas Klingberg (5p) | |
18 | 8 | Todd Wiltshire | 11 | Greg Hancock | 24 | Kaj Laukkanen (6p) | 14 | Lucas Dryml - u (5p) | |
19 | 1 | Tony Rickardsson | 5 | Leigh Adams | 7 | Mikael Karlsson | 15 | Carl Stonehewer | |
20 | 4 | Ryan Sullivan | 6 | Billy Hamill | 9 | Mark Loram | 2 | Jason Crump | |
21 | 7 | Mikael Karlsson | 2 | Jason Crump | 11 | Greg Hancock (8p) | 3 | Tomasz Gollob (7p) | |
22 | 8 | Todd Wiltshire | 15 | Carl Stonehewer | 9 | Mark Loram (8p) | 19 | Grzegorz Walasek (7p) | |
F I N A Ł |
23 | 1 | Tony Rickardsson | 7 | Mikael Karlsson | 15 | Carl Stonehewer (13p) | 6 | Billy Hamill - u/w (11p) |
24 | 2 | Jason Crump | 4 | Ryan Sullivan | 5 | Leigh Adams (13p) | 8 | Todd Wiltshire (11p) | |
25 | 1 | Tony Rickardsson (25p) | 4 | Ryan Sullivan (20p) | 7 | Mikael Karlsson (18p) | 2 | Jason Crump - u/w (16p) | |
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
25 maja 2002 - Bydgoszcz (sędzia Mike Posselwhite)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 22 | Krzysztof Cegielski | 9 | Mark Loram | 13 | Scott Nicholls | 24 | Jarosław Hampel |
2 | 20 | Andreas Jonsson | 23 | Piotr Protasiewicz | 11 | Greg Hancock | 16 | Andy Smith - d | |
3 | 3 | Tomasz Gollob | 12 | Nicki Pedersen | 14 | Lukas Dryml | 18 | Matej Ferjan | |
4 | 21 | Sebastian Ułamek | 10 | Niklas Klingberg | 17 | Rune Holta | 19 | Grzegorz Walasek | |
5 | 13 | Scott Nicholls | 16 | Andy Smith | 19 | Grzegorz Walasek (2p) | 14 | Lukas Dryml (1p) | |
6 | 17 | Rune Holta | 11 | Greg Hancock | 24 | Jarosław Hampel (2p) | 18 | Matej Ferjan (1p) | |
7 | 3 | Tomasz Gollob | 23 | Piotr Protasiewicz | 22 | Krzysztof Cegielski | 10 | Niklas Klingberg | |
8 | 9 | Mark Loram | 21 | Sebastian Ułamek | 12 | Nicki Pedersen | 20 | Andreas Jonsson | |
9 | 1 | Tony Rickardsson | 2 | Jason Crump | 8 | Todd Wiltshire | 5 | Leigh Adams | |
10 | 4 | Ryan Sullivan | 15 | Carl Stonehewer | 6 | Billy Hamill | 7 | Mikael Karlsson - d | |
11 | 20 | Andreas Jonsson | 13 | Scott Nicholls | 11 | Greg Hancock (4p) | 22 | Krzysztof Cegielski (3p) | |
12 | 16 | Andy Smith | 17 | Rune Holta | 12 | Nicki Pedersen (4p) | 10 | Niklas Klingberg (3p) | |
T U R N I E J G |
13 | 1 | Tony Rickardsson | 17 | Rune Holta | 7 | Mikael Karlsson | 3 | Tomasz Gollob |
14 | 9 | Mark Loram | 8 | Todd Wiltshire | 13 | Scott Nicholls | 15 | Carl Stonehewer | |
15 | 6 | Billy Hamill | 2 | Jason Crump | 23 | Piotr Protasiewicz | 16 | Andy Smith | |
16 | 5 | Leigh Adams | 4 | Ryan Sullivan | 20 | Andreas Jonsson | 21 | Sebastian Ułamek | |
17 | 23 | Piotr Protasiewicz | 7 | Mikael Karlsson | 21 | Sebastian Ułamek (6p) | 15 | Carl Stonehewer (5p) | |
18 | 3 | Tomasz Gollob | 20 | Andreas Jonsson | 16 | Andy Smith (6p) | 13 | Scott Nicholls (5p) | |
19 | 4 | Ryan Sullivan | 1 | Tony Rickardsson | 6 | Billy Hamill | 8 | Todd Wiltshire | |
20 | 2 | Jason Crump | 9 | Mark Loram | 5 | Leigh Adams | 17 | Rune Holta | |
21 | 17 | Rune Holta | 6 | Billy Hamill | 20 | Andreas Jonsson (8p) | 23 | Piotr Protasiewicz (7p) | |
22 | 5 | Leigh Adams | 3 | Tomasz Gollob | 8 | Todd Wiltshire (8p) | 7 | Mikael Karlsson - u (7p) | |
F I N A Ł |
23 | 3 | Tomasz Gollob | 9 | Mark Loram | 4 | Ryan Sullivan (13p) | 17 | Rune Holta (11p) |
24 | 1 | Tony Rickardsson | 2 | Jason Crump | 5 | Leigh Adams (13p) | 6 | Billy Hamill (11p) | |
25 | 3 | Tomasz Gollob (25p) | 1 | Tony Rickardsson (20p) | 9 | Mark Loram (18p) | 2 | Jason Crump (16p) | |
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
08 czerwca 2002 - Cardiff (sędzia Anthony Steele)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 8 | Todd Wiltshire | 24 | Lee Richardson | 11 | Greg Hancock | 12 | Nicki Pedersen |
2 | 20 | Andreas Jonsson | 10 | Niklas Klingberg | 23 | Joe Screen | 15 | Carl Stonehewer | |
3 | 7 | Mikael Karlsson | 13 | Scott Nicholls | 22 | Krzysztof Cegielski | 18 | Matej Ferjan | |
4 | 14 | Lukas Dryml | 19 | Grzegorz Walasek | 21 | Sebastian Ułamek | 16 | Andy Smith | |
5 | 11 | Greg Hancock | 16 | Andy Smith | 15 | Carl Stonehewer (2p) | 22 | Krzysztof Cegielski - u/w (1p) | |
6 | 21 | Sebastian Ułamek | 23 | Joe Screen | 12 | Nicki Pedersen (2p) | 18 | Matej Ferjan (1p) | |
7 | 8 | Todd Wiltshire | 7 | Mikael Karlsson | 19 | Grzegorz Walasek | 10 | Niklas Klingberg | |
8 | 20 | Andreas Jonsson | 13 | Scott Nicholls | 14 | Lukas Dryml | 24 | Lee Richardson | |
9 | 4 | Ryan Sullivan | 3 | Tomasz Gollob | 2 | Jason Crump | 17 | Rune Holta | |
10 | 1 | Tony Rickardsson | 9 | Mark Loram | 6 | Billy Hamill | 5 | Leigh Adams | |
11 | 24 | Lee Richardson | 23 | Joe Screen | 11 | Greg Hancock (4p) | 19 | Grzegorz Walasek (3p) | |
12 | 14 | Lukas Dryml | 21 | Sebastian Ułamek | 16 | Andy Smith (4p) | 10 | Niklas Klingberg (3p) | |
T U R N I E J G |
13 | 4 | Ryan Sullivan | 8 | Todd Wiltshire | 5 | Leigh Adams | 21 | Sebastian Ułamek - u/w |
14 | 2 | Jason Crump | 9 | Mark Loram | 20 | Andreas Jonsson | 23 | Joe Screen | |
15 | 7 | Mikael Karlsson | 3 | Tomasz Gollob | 6 | Billy Hamill | 14 | Lucas Dryml - d | |
16 | 1 | Tony Rickardsson | 24 | Lee Richardson | 13 | Scott Nicholls | 17 | Rune Holta - u/w | |
17 | 6 | Billy Hamill | 5 | Leigh Adams | 23 | Joe Screen (6p) | 17 | Rune Holta - d (5p) | |
18 | 20 | Andreas Jonsson | 13 | Scott Nicholls | 14 | Lukas Dryml (6p) | 21 | Sebastian Ułamek (5p) | |
19 | 7 | Mikael Karlsson | 4 | Ryan Sullivan | 24 | Lee Richardson | 9 | Mark Loram | |
20 | 1 | Tony Rickardsson | 2 | Jason Crump | 8 | Todd Wiltshire | 3 | Tomasz Gollob | |
21 | 24 | Lee Richardson | 3 | Tomasz Gollob | 13 | Scott Nicholls (8p) | 6 | Billy Hamill (7p) | |
22 | 8 | Todd Wiltshire | 5 | Leigh Adams | 9 | Mark Loram (8p) | 20 | Andreas Jonsson - u/w (7p) | |
F I N A Ł |
23 | 5 | Leigh Adams | 7 | Mikael Karlsson | 24 | Lee Richardson (13p) | 2 | Jason Crump (11p) |
24 | 8 | Todd Wiltshire | 4 | Ryan Sullivan | 1 | Tony Rickardsson (13p) | 3 | Tomasz Gollob (11p) | |
25 | 4 | Ryan Sullivan (25p) | 8 | Todd Wiltshire (20p) | 7 | Mikael Karlsson (18p) | 5 | Leigh Adams (16p) | |
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
22 czerwca 2002 - Krsko (sędzia Marek Wojaczek)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 10 | Niklas Klingberg | 13 | Scott Nicholls | 16 | Andy Smith | 24 | Sandor Tihanyi |
2 | 6 | Billy Hamill | 11 | Greg Hancock | 19 | Grzegorz Walasek | 23 | Izak Santej | |
3 | 20 | Andreas Jonsson | 12 | Nicki Pedersen | 22 | Krzysztof Cegielski | 21 | Sebastian Ułamek | |
4 | 17 | Rune Holta | 14 | Lukas Dryml | 15 | Carl Stonehewer | 18 | Matej Ferjan | |
5 | 22 | Krzysztof Cegielski | 16 | Andy Smith | 18 | Matej Ferjan (2p) | 23 | Izak Santej (1p) | |
6 | 21 | Sebastian Ułamek | 19 | Grzegorz Walasek | 24 | Sandor Tihanyi (2p) | 15 | Carl Stonehewer - d (1p) | |
7 | 20 | Andreas Jonsson | 11 | Greg Hancock | 14 | Lukas Dryml | 10 | Niklas Klingberg | |
8 | 6 | Billy Hamill | 17 | Rune Holta | 12 | Nicki Pedersen | 13 | Scott Nicholls - u/w | |
9 | 4 | Ryan Sullivan | 5 | Leigh Adams | 1 | Tony Rickardsson | 9 | Mark Loram | |
10 | 7 | Mikael Karlsson | 2 | Jason Crump | 3 | Tomasz Gollob | 8 | Todd Wiltshire - M | |
11 | 14 | Lukas Dryml | 22 | Krzysztof Cegielski | 13 | Scott Nicholls (4p) | 19 | Grzegorz Walasek (3p) | |
12 | 12 | Nicki Pedersen | 16 | Andy Smith | 21 | Sebastian Ułamek (4p) | 10 | Niklas Klingberg - u/w (3p) | |
T U R N I E J G |
13 | 4 | Ryan Sullivan | 20 | Andreas Jonsson | 16 | Andy Smith | 8 | Todd Wiltshire |
14 | 2 | Jason Crump | 22 | Krzysztof Cegielski | 1 | Tony Rickardsson | 6 | Billy Hamill | |
15 | 3 | Tomasz Gollob | 5 | Leigh Adams | 11 | Greg Hancock | 12 | Nicki Pedersen | |
16 | 7 | Mikael Karlsson | 9 | Mark Loram | 14 | Lukas Dryml | 17 | Rune Holta | |
17 | 11 | Greg Hancock | 6 | Billy Hamill | 16 | Andy Smith (6p) | 17 | Rune Holta - d (5p) | |
18 | 1 | Tony Rickardsson | 14 | Lukas Dryml | 8 | Todd Wiltshire (6p) | 12 | Nicki Pedersen (5p) | |
19 | 4 | Ryan Sullivan | 3 | Tomasz Gollob | 9 | Mark Loram | 22 | Krzysztof Cegielski | |
20 | 20 | Andreas Jonsson | 2 | Jason Crump | 7 | Mikael Karlsson | 5 | Leigh Adams | |
21 | 9 | Mark Loram | 5 | Leigh Adams | 11 | Greg Hancock (8p) | 14 | Lukas Dryml (7p) | |
22 | 7 | Mikael Karlsson | 1 | Tony Rickardsson | 22 | Krzysztof Cegielski (8p) | 6 | Billy Hamill (7p) | |
F I N A Ł |
23 | 4 | Ryan Sullivan | 9 | Mark Loram | 1 | Tony Rickardsson (13p) | 2 | Jason Crump - T (11p) |
24 | 20 | Andreas Jonsson | 3 | Tomasz Gollob | 5 | Leigh Adams (13p) | 7 | Mikael Karlsson (11p) | |
25 | 4 | Ryan Sullivan (25p) | 3 | Tomasz Gollob (20p) | 9 | Mark Loram (18p) | 20 | Andreas Jonsson (16p) | |
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
06 lipca 2002 - Sztokholm (sędzia Mike Posselwhite)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 11 | Greg Hancock | 17 | Rune Holta | 26 | Piotr Protasiewicz | 24 | Freddie Eriksson |
2 | 22 | Krzysztof Cegielski | 12 | Nicki Pedersen | 23 | Peter Karlsson | 21 | Sebastian Ułamek | |
3 | 6 | Billy Hamill | 10 | Niklas Klingberg | 15 | Carl Stonehewer - u/w | 16 | Andy Smith - u/w | |
4 | 19 | Grzegorz Walasek | 14 | Lukas Dryml | 8 | Todd Wiltshire | 18 | Matej Ferjan | |
5 | 26 | Piotr Protasiewicz | 21 | Sebastian Ułamek | 15 | Carl Stonehewer (2p) | 18 | Matej Ferjan (1p) | |
6 | 23 | Peter Karlsson | 24 | Freddie Eriksson | 16 | Andy Smith (2p) | 8 | Todd Wiltshire - T (1p) | |
7 | 11 | Greg Hancock | 6 | Billy Hamill | 14 | Lukas Dryml | 12 | Nicki Pedersen | |
8 | 19 | Grzegorz Walasek | 22 | Krzysztof Cegielski | 17 | Rune Holta | 10 | Niklas Klingberg | |
9 | 20 | Andreas Jonsson | 4 | Ryan Sullivan | 1 | Tony Rickardsson | 7 | Mikael Karlsson | |
10 | 2 | Jason Crump | 5 | Leigh Adams | 9 | Mark Loram | 3 | Tomasz Gollob - d | |
11 | 14 | Lukas Dryml | 10 | Niklas Klingberg | 26 | Piotr Protasiewicz (4p) | 24 | Freddie Eriksson (3p) | |
12 | 17 | Rune Holta | 23 | Peter Karlsson | 12 | Nicki Pedersen (4p) | 21 | Sebastian Ułamek (3p) | |
T U R N I E J G |
13 | 20 | Andreas Jonsson | 11 | Greg Hancock | 23 | Peter Karlsson | 3 | Tomasz Gollob |
14 | 1 | Tony Rickardsson | 5 | Leigh Adams | 19 | Grzegorz Walasek | 10 | Niklas Klingberg | |
15 | 4 | Ryan Sullivan | 9 | Mark Loram | 17 | Rune Holta | 6 | Billy Hamill | |
16 | 7 | Mikael Karlsson | 2 | Jason Crump | 22 | Krzysztof Cegielski | 14 | Lukas Dryml | |
17 | 23 | Peter Karlsson | 14 | Lukas Dryml | 17 | Rune Holta (6p) | 10 | Niklas Klingberg (5p) | |
18 | 3 | Tomasz Gollob | 6 | Billy Hamill | 22 | Krzysztof Cegielski - T (6p) | 19 | Grzegorz Walasek - u/w (5p) | |
19 | 4 | Ryan Sullivan | 2 | Jason Crump | 5 | Leigh Adams | 20 | Andreas Jonsson - u/w | |
20 | 7 | Mikael Karlsson | 11 | Greg Hancock | 1 | Tony Rickardsson | 9 | Mark Loram | |
21 | 9 | Mark Loram | 5 | Leigh Adams | 23 | Peter Karlsson - u (8p) | 6 | Billy Hamill - d (7p) | |
22 | 1 | Tony Rickardsson | 14 | Lukas Dryml | 3 | Tomasz Gollob (8p) | 20 | Andreas Jonsson - d (7p) | |
F I N A Ł |
23 | 11 | Greg Hancock | 14 | Lukas Dryml | 9 | Mark Loram (13p) | 4 | Ryan Sullivan (11p) |
24 | 2 | Jason Crump | 1 | Tony Rickardsson | 5 | Leigh Adams (13p) | 7 | Mikael Karlsson - u/w (11p) | |
25 | 1 | Tony Rickardsson (25p) | 14 | Lukas Dryml (20p) | 11 | Greg Hancock (18p) | 2 | Jason Crump (16p) | |
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
21 lipca 2002 - Praga (sędzia Marek Wojaczek)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 12 | Nicki Pedersen | 3 | Tomasz Gollob | 13 | Scott Nicholls | 24 | Ales Dryml |
2 | 19 | Grzegorz Walasek | 6 | Billy Hamill | 21 | Sebastian Ułamek | 23 | Bohumil Brhel | |
3 | 20 | Andreas Jonsson | 10 | Niklas Klingberg | 15 | Carl Stonehewer | 18 | Matej Ferjan | |
4 | 22 | Krzysztof Cegielski | 17 | Rune Holta | 8 | Todd Wiltshire | 16 | Andy Smith | |
5 | 15 | Carl Stonehewer | 13 | Scott Nicholls | 16 | Andy Smith (2p) | 23 | Bohumil Brhel (1p) | |
6 | 21 | Sebastian Ułamek | 18 | Matej Ferjan | 8 | Todd Wiltshire (2p) | 24 | Ales Dryml (1p) | |
7 | 6 | Billy Hamill | 12 | Nicki Pedersen | 17 | Rune Holta | 20 | Andreas Jonsson | |
8 | 19 | Grzegorz Walasek | 22 | Krzysztof Cegielski | 3 | Tomasz Gollob | 10 | Niklas Klingberg - u | |
9 | 2 | Jason Crump | 1 | Tony Rickardsson | 7 | Mikael Karlsson | 5 | Leigh Adams | |
10 | 4 | Ryan Sullivan | 9 | Mark Loram | 11 | Greg Hancock | 14 | Lukas Dryml | |
11 | 17 | Rune Holta | 18 | Matej Ferjan | 15 | Carl Stonehewer (4p) | 10 | Niklas Klingberg (3p) | |
12 | 20 | Andreas Jonsson | 3 | Tomasz Gollob | 13 | Scott Nicholls (4p) | 21 | Sebastian Ułamek (3p) | |
T U R N I E J G |
13 | 2 | Jason Crump | 3 | Tomasz Gollob | 6 | Billy Hamill | 14 | Lukas Dryml |
14 | 7 | Mikael Karlsson | 9 | Mark Loram | 19 | Grzegorz Walasek | 18 | Matej Ferjan | |
15 | 1 | Tony Rickardsson | 11 | Greg Hancock | 20 | Andreas Jonsson | 12 | Nicki Pedersen | |
16 | 4 | Ryan Sullivan | 5 | Leigh Adams | 22 | Krzysztof Cegielski | 17 | Rune Holta | |
17 | 17 | Rune Holta | 6 | Billy Hamill | 18 | Matej Ferjan (6p) | 20 | Andreas Jonsson (5p) | |
18 | 22 | Krzysztof Cegielski | 14 | Lukas Dryml | 12 | Nicki Pedersen (6p) | 19 | Grzegorz Walasek (5p) | |
19 | 2 | Jason Crump | 5 | Leigh Adams | 1 | Tony Rickardsson | 9 | Mark Loram | |
20 | 4 | Ryan Sullivan | 11 | Greg Hancock | 7 | Mikael Karlsson | 3 | Tomasz Gollob | |
21 | 14 | Lukas Dryml | 1 | Tony Rickardsson | 3 | Tomasz Gollob (8p) | 17 | Rune Holta (7p) | |
22 | 9 | Mark Loram | 6 | Billy Hamill | 22 | Krzysztof Cegielski (8p) | 7 | Mikael Karlsson - u (7p) | |
F I N A Ł |
23 | 11 | Greg Hancock | 2 | Jason Crump | 6 | Billy Hamill (13p) | 14 | Lukas Dryml (11p) |
24 | 4 | Ryan Sullivan | 1 | Tony Rickardsson | 9 | Mark Loram (13p) | 5 | Leigh Adams (11p) | |
25 | 2 | Jason Crump (25p) | 11 | Greg Hancock (20p) | 4 | Ryan Sullivan (18p) | 1 | Tony Rickardsson (16p) | |
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
31 sierpnia 2002 - Goeteborg (GP Skandynawii) (sędzia Anthony Steele)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 13 | Scott Nicholls | 20 | Andreas Jonsson | 3 | Tomasz Gollob | 24 | David Ruud |
2 | 22 | Krzysztof Cegielski | 25 | Peter Karlsson | 23 | Bjarne Pedersen | 15 | Carl Stonehewer | |
3 | 10 | Niklas Klingberg | 7 | Mikael Karlsson | 16 | Andy Smith | 18 | Matej Ferjan | |
4 | 12 | Nicki Pedersen | 17 | Rune Holta | 8 | Todd Wiltshire | 21 | Sebastian Ułamek | |
5 | 3 | Tomasz Gollob | 15 | Carl Stonehewer | 21 | Sebastian Ułamek (2p) | 16 | Andy Smith (1p) | |
6 | 8 | Todd Wiltshire | 23 | Bjarne Pedersen | 24 | David Ruud (2p) | 18 | Matej Ferjan (1p) | |
7 | 17 | Rune Holta | 13 | Scott Nicholls | 25 | Peter Karlsson | 10 | Niklas Klingberg | |
8 | 22 | Krzysztof Cegielski | 12 | Nicki Pedersen | 7 | Mikael Karlsson | 20 | Andreas Jonsson | |
9 | 1 | Tony Rickardsson | 6 | Billy Hamill | 2 | Jason Crump | 14 | Lukas Dryml | |
10 | 11 | Greg Hancock | 4 | Ryan Sullivan | 5 | Leigh Adams | 9 | Mark Loram | |
11 | 3 | Tomasz Gollob | 25 | Peter Karlsson | 20 | Andreas Jonsson (4p) | 23 | Bjarne Pedersen (3p) | |
12 | 7 | Mikael Karlsson | 8 | Todd Wiltshire | 10 | Niklas Klingberg (4p) | 15 | Carl Stonehewer - u (3p) | |
T U R N I E J G |
13 | 1 | Tony Rickardsson | 8 | Todd Wiltshire | 17 | Rune Holta | 9 | Mark Loram |
14 | 4 | Ryan Sullivan | 2 | Jason Crump | 22 | Krzysztof Cegielski | 25 | Peter Karlsson | |
15 | 13 | Scott Nicholls | 5 | Leigh Adams | 6 | Billy Hamill | 7 | Mikael Karlsson | |
16 | 11 | Greg Hancock | 14 | Lukas Dryml | 3 | Tomasz Gollob | 12 | Nicki Pedersen | |
17 | 12 | Nicki Pedersen | 17 | Rune Holta | 6 | Billy Hamill (6p) | 25 | Peter Karlsson (5p) | |
18 | 22 | Krzysztof Cegielski | 7 | Mikael Karlsson | 9 | Mark Loram (6p) | 3 | Tomasz Gollob (5p) | |
19 | 1 | Tony Rickardsson | 14 | Lukas Dryml | 2 | Jason Crump | 13 | Scott Nicholls | |
20 | 11 | Greg Hancock | 5 | Leigh Adams | 4 | Ryan Sullivan | 8 | Todd Wiltshire - d | |
21 | 7 | Mikael Karlsson | 2 | Jason Crump | 12 | Nicki Pedersen (8p) | 8 | Todd Wiltshire (7p) | |
22 | 4 | Ryan Sullivan | 17 | Rune Holta | 22 | Krzysztof Cegielski (8p) | 13 | Scott Nicholls (7p) | |
F I N A Ł |
23 | 1 | Tony Rickardsson | 5 | Leigh Adams | 7 | Mikael Karlsson (13p) | 17 | Rune Holta (11p) |
24 | 14 | Lukas Dryml | 11 | Greg Hancock | 2 | Jason Crump | 4 | Ryan Sullivan (11p) | |
25 | 5 | Leigh Adams (25p) | 1 | Tony Rickardsson (20p) | 14 | Lukas Dryml (18p) | 11 | Greg Hancock (16p) | |
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
14 września 2002 - Chorzów (GP Europy) (sędzia Mike Posselwhite)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 10 | Niklas Klingberg | 12 | Nicki Pedersen | 24 | Lee Richardson | 20 | Andreas Jonsson |
2 | 22 | Krzysztof Cegielski | 3 | Tomasz Gollob | 26 | Piotr Protasiewicz | 23 | Jarosław Hampel | |
3 | 21 | Sebastian Ułamek | 9 | Mark Loram | 18 | Matej Ferjan | 8 | Todd Wiltshire | |
4 | 25 | Peter Karlsson | 6 | Billy Hamill | 13 | Scott Nicholls | 16 | Andy Smith | |
5 | 23 | Jarosław Hampel | 24 | Lee Richardson | 16 | Andy Smith (2p) | 18 | Matej Ferjan (1p) | |
6 | 20 | Andreas Jonsson | 13 | Scott Nicholls | 8 | Todd Wiltshire (2p) | 26 | Piotr Protasiewicz (1p) | |
7 | 6 | Billy Hamill | 3 | Tomasz Gollob | 21 | Sebastian Ułamek | 10 | Niklas Klingberg | |
8 | 12 | Nicki Pedersen | 9 | Mark Loram | 22 | Krzysztof Cegielski | 25 | Peter Karlsson - d | |
9 | 2 | Jason Crump | 11 | Greg Hancock | 5 | Leigh Adams | 17 | Rune Holta | |
10 | 1 | Tony Rickardsson | 4 | Ryan Sullivan | 7 | Mikael Karlsson | 14 | Lukas Dryml | |
11 | 21 | Sebastian Ułamek | 13 | Scott Nicholls | 23 | Jarosław Hampel (4p) | 25 | Peter Karlsson (3p) | |
12 | 22 | Krzysztof Cegielski | 10 | Niklas Klingberg | 24 | Lee Richardson - d (4p) | 20 | Andreas Jonsson - u/w (3p) | |
T U R N I E J G |
13 | 2 | Jason Crump | 14 | Lukas Dryml | 6 | Billy Hamill | 10 | Niklas Klingberg |
