indywidualne mistrzostwa świata - grand prix 2001
05 maja 2001 - Berlin (sędzia Anthony Steele)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 9 | Ryan Sullivan | 16 | Piotr Protasiewicz | 24 | Mirko Wolter | 17 | Jimmy Nilsen |
2 | 25 | Henka Gustafsson | 10 | Chris Louis | 15 | Mikael Karlsson | 23 | Robert Barth | |
3 | 19 | Brian Andersen | 11 | Peter Karlsson | 14 | Rune Holta | 22 | Matej Ferjan | |
4 | 21 | Niklas Klingberg | 13 | Nicki Pedersen | 12 | Carl Stonehewer | 20 | Andy Smith | |
5 | 20 | Andy Smith | 23 | Robert Barth | 24 | Mirko Wolter (2p) | 14 | Rune Holta - d (1p) | |
6 | 22 | Matej Ferjan | 12 | Carl Stonehewer | 15 | Mikael Karlsson (2p) | 17 | Jimmy Nilsen (1p) | |
7 | 13 | Nicki Pedersen | 9 | Ryan Sullivan | 19 | Brian Andersen | 10 | Chris Louis | |
8 | 25 | Henka Gustafsson | 11 | Peter Karlsson | 21 | Niklas Klingberg | 16 | Piotr Protasiewicz | |
9 | 19 | Brian Andersen | 12 | Carl Stonehewer | 16 | Piotr Protasiewicz (4p) | 20 | Andy Smith (3p) | |
10 | 22 | Matej Ferjan | 23 | Robert Barth | 21 | Niklas Klingberg (4p) | 10 | Chris Louis (3p) | |
T U R N I E J G |
11 | 13 | Nicki Pedersen | 8 | Todd Wiltshire | 1 | Mark Loram | 23 | Robert Barth |
12 | 25 | Henka Gustafsson | 12 | Carl Stonehewer | 2 | Billy Hamill | 7 | Tomasz Gollob - d | |
13 | 6 | Leigh Adams | 22 | Matej Ferjan | 9 | Ryan Sullivan | 3 | Tony Rickardsson - u/w | |
14 | 19 | Brian Andersen | 11 | Peter Karlsson | 5 | Greg Hancock | 4 | Jason Crump | |
15 | 7 | Tomasz Gollob | 9 | Ryan Sullivan | 1 | Mark Loram (6p) | 4 | Jason Crump (5p) | |
16 | 3 | Tony Rickardsson | 5 | Greg Hancock | 23 | Robert Barth (6p) | 2 | Billy Hamill (5p) | |
17 | 11 | Peter Karlsson | 13 | Nicki Pedersen | 6 | Leigh Adams | 12 | Carl Stonehewer | |
18 | 25 | Henka Gustafsson | 8 | Todd Wiltshire | 19 | Brian Andersen | 22 | Matej Ferjan | |
19 | 7 | Tomasz Gollob | 6 | Leigh Adams | 5 | Greg Hancock (8p) | 22 | Matej Ferjan (7p) | |
20 | 9 | Ryan Sullivan | 3 | Tony Rickardsson | 19 | Brian Andersen (8p) | 12 | Carl Stonehewer - u (7p) | |
PÓŁFINAŁY | 21 | 3 | Tony Rickardsson | 7 | Tomasz Gollob | 11 | Peter Karlsson | 8 | Todd Wiltshire |
22 | 13 | Nicki Pedersen | 25 | Henka Gustafsson | 6 | Leigh Adams | 9 | Ryan Sullivan | |
MAŁY FINAŁ | 23 | 11 | Peter Karlsson (15p) | 8 | Todd Wiltshire (14p) | 6 | Leigh Adams (12p) | 9 | Ryan Sullivan (10p) |
FINAŁ | 24 | 7 | Tomasz Gollob (25p) | 25 | Henka Gustafsson (20p) | 13 | Nicki Pedersen (18p) | 3 | Tony Rickardsson - u/w (16p) |
Legenda |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
09 czerwca 2001 - Cardiff (sędzia Anthony Steele)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 24 | Scott Nicholls | 19 | Brian Andersen | 21 | Niklas Klingberg | 10 | Chris Louis |
2 | 12 | Carl Stonehewer | 23 | Martin Dugard | 16 | Piotr Protasiewicz | 20 | Andy Smith | |
3 | 4 | Jason Crump | 25 | Henka Gustafsson | 15 | Mikael Karlsson | 22 | Matej Ferjan | |
4 | 17 | Jimmy Nilsen | 1 | Mark Loram | 14 | Rune Holta | 2 | B.Hamill - u/w | |
5 | 2 | Billy Hamill | 21 | Niklas Klingberg | 15 | Mikael Karlsson (2p) | 20 | Andy Smith (1p) | |
6 | 22 | Matej Ferjan | 16 | Piotr Protasiewicz | 14 | Rune Holta (2p) | 10 | Chris Louis (1p) | |
7 | 4 | Jason Crump | 1 | Mark Loram | 24 | Scott Nicholls | 23 | Martin Dugard - d | |
8 | 17 | Jimmy Nilsen | 19 | Brian Andersen | 25 | Henka Gustafsson | 12 | Carl Stonehewer - u/w | |
9 | 12 | Carl Stonehewer | 16 | Piotr Protasiewicz | 24 | Scott Nicholls - d (4p) | 2 | B.Hamill - u/w (3p) | |
10 | 22 | Matej Ferjan | 21 | Niklas Klingberg | 23 | Martin Dugard (4p) | 25 | Henka Gustafsson (3p) | |
T U R N I E J G |
11 | 7 | Tomasz Gollob | 4 | Jason Crump | 5 | Greg Hancock | 21 | Niklas Klingberg |
12 | 17 | Jimmy Nilsen | 13 | Nicki Pedersen | 16 | Piotr Protasiewicz | 9 | Ryan Sullivan | |
13 | 3 | Tony Rickardsson | 1 | Mark Loram | 6 | Leigh Adams | 22 | Matej Ferjan | |
14 | 8 | Todd Wiltshire | 26 | Grzegorz Walasek | 12 | Carl Stonehewer | 19 | Brian Andersen | |
15 | 6 | Leigh Adams | 9 | Ryan Sullivan | 5 | Greg Hancock (6p) | 19 | Brian Andersen (5p) | |
16 | 22 | Matej Ferjan | 21 | Niklas Klingberg | 16 | Piotr Protasiewicz (6p) | 12 | Carl Stonehewer (5p) | |
17 | 7 | Tomasz Gollob | 3 | Tony Rickardsson | 13 | Nicki Pedersen | 26 | Grzegorz Walasek - u | |
18 | 17 | Jimmy Nilsen | 8 | Todd Wiltshire | 1 | Mark Loram - u/w | 4 | Jason Crump - u/w | |
19 | 21 | Niklas Klingberg | 4 | Jason Crump | 6 | Leigh Adams (8p) | 13 | Nicki Pedersen (7p) | |
20 | 9 | Ryan Sullivan | 26 | Grzegorz Walasek | 1 | Mark Loram (8p) | 22 | Matej Ferjan (7p) | |
PÓŁFINAŁY | 21 | 7 | Tomasz Gollob | 21 | Niklas Klingberg | 26 | Grzegorz Walasek | 8 | Todd Wiltshire - u/w |
22 | 4 | Jason Crump | 3 | Tony Rickardsson | 9 | Ryan Sullivan | 17 | Jimmy Nilsen | |
MAŁY FINAŁ | 23 | 9 | Ryan Sullivan (15p) | 8 | Todd Wiltshire (14p) | 17 | Jimmy Nilsen (12p) | 26 | Grzegorz Walasek (10p) |
FINAŁ | 24 | 3 | Tony Rickardsson (25p) | 4 | Jason Crump (20p) | 7 | Tomasz Gollob (18p) | 21 | Niklas Klingberg (16p) |
Legenda |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
28 lipca 2001 - Vojens (sędzia Mike Posselwhite)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 19 | Brian Andersen | 24 | Jesper B. Jensen | 2 | Billy Hamill | 11 | Peter Karlsson - d |
2 | 12 | Carl Stonehewer | 6 | Leigh Adams | 23 | Hans Clausen | 14 | Rune Holta - u/w | |
3 | 13 | Nicki Pedersen | 15 | Mikael Karlsson | 25 | Henka Gustafsson | 16 | Piotr Protasiewicz - t | |
4 | 26 | Grzegorz Walasek | 5 | Greg Hancock | 20 | Andy Smith | 22 | Matej Ferjan | |
5 | 2 | Billy Hamill | 14 | Rune Holta | 25 | Henka Gustafsson (2p) | 22 | Matej Ferjan (1p) | |
6 | 11 | Peter Karlsson | 23 | Hans Clausen | 20 | Andy Smith (2p) | 16 | Piotr Protasiewicz (1p) | |
7 | 13 | Nicki Pedersen | 6 | Leigh Adams | 5 | Greg Hancock | 19 | Brian Andersen | |
8 | 26 | Grzegorz Walasek | 15 | Mikael Karlsson | 12 | Carl Stonehewer | 24 | Jesper B. Jensen | |
9 | 23 | Hans Clausen | 5 | Greg Hancock | 2 | Billy Hamill (4p) | 24 | Jesper B. Jensen (3p) | |
10 | 11 | Peter Karlsson | 14 | Rune Holta | 12 | Carl Stonehewer (4p) | 19 | Brian Andersen (3p) | |
T U R N I E J G |
11 | 3 | Tony Rickardsson | 13 | Nicki Pedersen | 14 | Rune Holta | 1 | Mark Loram - u/w |
12 | 4 | Jason Crump | 17 | Jimmy Nilsen | 26 | Grzegorz Walasek - u/w | 5 | Greg Hancock - d | |
13 | 6 | Leigh Adams | 7 | Tomasz Gollob | 8 | Todd Wiltshire | 11 | Peter Karlsson | |
14 | 9 | Ryan Sullivan | 15 | Mikael Karlsson | 21 | Niklas Klingberg | 23 | Hans Clausen | |
15 | 8 | Todd Wiltshire | 14 | Rune Holta | 23 | Hans Clausen (6p) | 5 | Greg Hancock - u/w (5p) | |
16 | 21 | Niklas Klingberg | 11 | Peter Karlsson | 26 | Grzegorz Walasek (6p) | 1 | Mark Loram (5p) | |
17 | 3 | Tony Rickardsson | 6 | Leigh Adams | 15 | Mikael Karlsson | 17 | Jimmy Nilsen | |
18 | 4 | Jason Crump | 7 | Tomasz Gollob | 9 | Ryan Sullivan | 13 | Nicki Pedersen | |
19 | 15 | Mikael Karlsson | 8 | Todd Wiltshire | 11 | Peter Karlsson (8p) | 13 | Nicki Pedersen (7p) | |
20 | 21 | Niklas Klingberg | 14 | Rune Holta | 9 | Ryan Sullivan (8p) | 17 | Jimmy Nilsen (7p) | |
PÓŁFINAŁY | 21 | 3 | Tony Rickardsson | 7 | Tomasz Gollob | 14 | Rune Holta | 15 | Mikael Karlsson |
22 | 6 | Leigh Adams | 4 | Jason Crump | 8 | Todd Wiltshire | 21 | Niklas Klingberg - t | |
MAŁY FINAŁ | 23 | 21 | Niklas Klingberg (15p) | 8 | Todd Wiltshire (14p) | 15 | Mikael Karlsson (12p) | 14 | Rune Holta (10p) |
FINAŁ | 24 | 3 | Tony Rickardsson (25p) | 4 | Jason Crump (20p) | 6 | Leigh Adams (18p) | 7 | Tomasz Gollob (16p) |
Legenda |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
18 sierpnia 2001 - Praga (sędzia Marek Wojaczek)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 24 | Bohumil Brhel | 9 | Ryan Sullivan | 12 | Carl Stonehewer | 19 | Brian Andersen |
2 | 23 | Antonin Kasper | 2 | Billy Hamill | 20 | Andy Smith | 11 | Peter Karlsson - d | |
3 | 25 | Henka Gustafsson | 13 | Nicki Pedersen | 5 | Greg Hancock | 16 | Piotr Protasiewicz | |
4 | 26 | Grzegorz Walasek | 1 | Mark Loram | 22 | Matej Ferjan | 10 | Chris Louis | |
5 | 5 | Greg Hancock | 12 | Carl Stonehewer | 11 | Peter Karlsson (2p) | 10 | Chris Louis (1p) | |
6 | 19 | Brian Andersen | 16 | Piotr Protasiewicz | 22 | Matej Ferjan (2p) | 20 | Andy Smith (1p) | |
7 | 24 | Bohumil Brhel | 2 | Billy Hamill | 1 | Mark Loram | 25 | Henka Gustafsson | |
8 | 9 | Ryan Sullivan | 26 | Grzegorz Walasek | 13 | Nicki Pedersen | 23 | Antonin Kasper | |
9 | 1 | Mark Loram | 16 | Piotr Protasiewicz | 5 | Greg Hancock (4p) | 23 | Antonin Kasper (3p) | |
10 | 13 | Nicki Pedersen | 12 | Carl Stonehewer | 19 | Brian Andersen (4p) | 25 | Henka Gustafsson (3p) | |
T U R N I E J G |
11 | 3 | Tony Rickardsson | 24 | Bohumil Brhel | 14 | Rune Holta | 12 | Carl Stonehewer |
12 | 9 | Ryan Sullivan | 4 | Jason Crump | 15 | Mikael Karlsson | 16 | Piotr Protasiewicz - t | |
13 | 2 | Billy Hamill | 6 | Leigh Adams | 8 | Todd Wiltshire | 13 | Nicki Pedersen | |
14 | 7 | Tomasz Gollob | 26 | Grzegorz Walasek | 1 | Mark Loram | 21 | Niklas Klingberg | |
15 | 21 | Niklas Klingberg | 14 | Rune Holta | 8 | Todd Wiltshire (6p) | 16 | Piotr Protasiewicz (5p) | |
16 | 1 | Mark Loram | 12 | Carl Stonehewer | 13 | Nicki Pedersen (6p) | 15 | Mikael Karlsson (5p) | |
17 | 3 | Tony Rickardsson | 2 | Billy Hamill | 4 | Jason Crump | 26 | Grzegorz Walasek | |
18 | 6 | Leigh Adams | 7 | Tomasz Gollob | 9 | Ryan Sullivan | 24 | Bohumil Brhel | |
19 | 12 | Carl Stonehewer | 4 | Jason Crump | 21 | Niklas Klingberg (8p) | 24 | Bohumil Brhel - d (7p) | |
20 | 9 | Ryan Sullivan | 26 | Grzegorz Walasek | 14 | Rune Holta (8p) | 1 | Mark Loram (7p) | |
PÓŁFINAŁY | 21 | 3 | Tony Rickardsson | 7 | Tomasz Gollob | 26 | Grzegorz Walasek | 12 | Carl Stonehewer - d |
22 | 4 | Jason Crump | 2 | Billy Hamill | 6 | Leigh Adams | 9 | Ryan Sullivan | |
MAŁY FINAŁ | 23 | 9 | Ryan Sullivan (15p) | 26 | Grzegorz Walasek (14p) | 12 | Carl Stonehewer (12p) | 6 | Leigh Adams (10p) |
FINAŁ | 24 | 2 | Billy Hamill (25p) | 3 | Tony Rickardsson (20p) | 4 | Jason Crump (18p) | 7 | Tomasz Gollob - t (16p) |
Legenda |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
08 września 2001 - Bydgoszcz (sędzia Mike Posselwhite)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 11 | Peter Karlsson | 21 | Niklas Klingberg | 24 | Jarosław Hampel | 19 | Brian Andersen |
2 | 1 | Mark Loram | 23 | Krzysztof Cegielski | 5 | Greg Hancock | 26 | Grzegorz Walasek | |
3 | 8 | Todd Wiltshire | 22 | Matej Ferjan | 16 | Piotr Protasiewicz | 25 | Henka Gustafsson | |
4 | 15 | Mikael Karlsson | 13 | Nicki Pedersen | 27 | Antonin Kasper | 20 | Andy Smith | |
5 | 26 | Grzegorz Walasek | 24 | Jarosław Hampel | 16 | Piotr Protasiewicz (2p) | 20 | Andy Smith (1p) | |
6 | 5 | Greg Hancock | 27 | Antonin Kasper | 25 | Henka Gustafsson (2p) | 19 | Brian Andersen (1p) | |
7 | 11 | Peter Karlsson | 23 | Krzysztof Cegielski | 13 | Nicki Pedersen | 8 | Todd Wiltshire - u/w | |
8 | 15 | Mikael Karlsson | 1 | Mark Loram | 21 | Niklas Klingberg | 22 | Matej Ferjan | |
9 | 13 | Nicki Pedersen | 27 | Antonin Kasper | 26 | Grzegorz Walasek (4p) | 22 | M.Ferjan - cz (3p) | |
10 | 5 | Greg Hancock | 24 | Jarosław Hampel | 21 | Niklas Klingberg (4p) | 8 | Todd Wiltshire - d (3p) | |
T U R N I E J G |
11 | 24 | Jarosław Hampel | 2 | Billy Hamill | 14 | Rune Holta | 11 | Peter Karlsson |
12 | 6 | Leigh Adams | 3 | Tony Rickardsson | 15 | Mikael Karlsson | 27 | Antonin Kasper | |
13 | 4 | Jason Crump | 5 | Greg Hancock | 12 | Carl Stonehewer | 23 | Krzysztof Cegielski | |
14 | 7 | Tomasz Gollob | 13 | Nicki Pedersen | 9 | Ryan Sullivan | 1 | Mark Loram | |
15 | 14 | Rune Holta | 1 | Mark Loram | 12 | Carl Stonehewer (6p) | 27 | Antonin Kasper (5p) | |
16 | 9 | Ryan Sullivan | 15 | Mikael Karlsson | 11 | Peter Karlsson (6p) | 23 | Krzysztof Cegielski (5p) | |
17 | 4 | Jason Crump | 3 | Tony Rickardsson | 24 | Jarosław Hampel | 13 | Nicki Pedersen | |
18 | 2 | Billy Hamill | 5 | Greg Hancock | 6 | Leigh Adams | 7 | Tomasz Gollob - d | |
19 | 15 | Mikael Karlsson | 14 | Rune Holta | 7 | Tomasz Gollob (8p) | 24 | Jarosław Hampel (7p) | |
20 | 9 | Ryan Sullivan | 1 | Mark Loram | 13 | Nicki Pedersen (8p) | 6 | Leigh Adams (7p) | |
PÓŁFINAŁY | 21 | 4 | Jason Crump | 15 | Mikael Karlsson | 1 | Mark Loram | 5 | Greg Hancock |
22 | 3 | Tony Rickardsson | 2 | Billy Hamill | 14 | Rune Holta | 9 | Ryan Sullivan | |
MAŁY FINAŁ | 23 | 14 | Rune Holta (15p) | 9 | Ryan Sullivan (14p) | 1 | Mark Loram (12p) | 5 | Greg Hancock (10p) |
FINAŁ | 24 | 4 | Jason Crump (25p) | 3 | Tony Rickardsson (20p) | 15 | Mikael Karlsson (18p) | 2 | Billy Hamill (16p) |
Legenda |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
29 września 2001 - Sztokholm (sędzia Anthony Steele)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 24 | Andreas Jonsson | 7 | Tomasz Gollob | 27 | Antonin Kasper | 22 | Matej Ferjan |
2 | 13 | Nicki Pedersen | 8 | Todd Wiltshire | 23 | Stefan Andersson | 16 | Piotr Protasiewicz | |
3 | 6 | Leigh Adams | 21 | Niklas Klingberg | 25 | Henka Gustafsson | 19 | Brian Andersen | |
4 | 11 | Peter Karlsson | 12 | Carl Stonehewer | 20 | Andy Smith | 10 | Chris Louis | |
5 | 27 | Antonin Kasper | 25 | Henka Gustafsson | 16 | Piotr Protasiewicz (2p) | 10 | Chris Louis (1p) | |
6 | 23 | Stefan Andersson | 20 | Andy Smith | 19 | Brian Andersen (2p) | 22 | Matej Ferjan (1p) | |
7 | 12 | Carl Stonehewer | 6 | Leigh Adams | 24 | Andreas Jonsson | 8 | Todd Wiltshire | |
8 | 13 | Nicki Pedersen | 21 | Niklas Klingberg | 11 | Peter Karlsson | 7 | Tomasz Gollob - d | |
9 | 7 | Tomasz Gollob | 24 | Andreas Jonsson | 20 | Andy Smith (4p) | 27 | Antonin Kasper (3p) | |
10 | 8 | Todd Wiltshire | 11 | Peter Karlsson | 23 | Stefan Andersson (4p) | 25 | Henka Gustafsson (3p) | |
T U R N I E J G |
11 | 4 | Jason Crump | 11 | Peter Karlsson | 12 | Carl Stonehewer | 5 | Greg Hancock - d |
12 | 3 | Tony Rickardsson | 24 | Andreas Jonsson | 1 | Mark Loram | 13 | Nicky Pedersen - d | |
13 | 15 | Mikael Karlsson | 6 | Leigh Adams | 9 | Ryan Sullivan | 8 | Todd Wiltshire - d | |
14 | 2 | Billy Hamill | 21 | Niklas Klingberg | 7 | Tomasz Gollob - d | 14 | Rune Holta - u/w | |
15 | 12 | Carl Stonehewer | 9 | Ryan Sullivan | 13 | Nicki Pedersen (6p) | 14 | Rune Holta (5p) | |
16 | 1 | Mark Loram | 5 | Greg Hancock | 7 | Tomasz Gollob (6p) | 8 | Todd Wiltshire (5p) | |
17 | 4 | Jason Crump | 15 | Mikael Karlsson | 21 | Niklas Klingberg | 24 | Andreas Jonsson | |
18 | 6 | Leigh Adams | 3 | Tony Rickardsson | 2 | Billy Hamill | 11 | Peter Karlsson | |
19 | 5 | Greg Hancock | 12 | Carl Stonehewer | 11 | Peter Karlsson (8p) | 21 | Niklas Klingberg (7p) | |
20 | 9 | Ryan Sullivan | 1 | Mark Loram | 2 | Billy Hamill (8p) | 24 | Andreas Jonsson (7p) | |
PÓŁFINAŁY | 21 | 4 | Jason Crump | 1 | Mark Loram | 3 | Tony Rickardsson | 5 | Greg Hancock |
22 | 15 | Mikael Karlsson | 9 | Ryan Sullivan | 6 | Leigh Adams | 12 | Carl Stonehewer - d | |
MAŁY FINAŁ | 23 | 3 | Tony Rickardsson (15p) | 6 | Leigh Adams (14p) | 12 | Carl Stonehewer (12p) | 5 | Greg Hancock (10p) |
FINAŁ | 24 | 4 | Jason Crump (25p) | 15 | Mikael Karlsson (20p) | 9 | Ryan Sullivan (18p) | 1 | Mark Loram - t (16p) |
Legenda |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
Klasyfikacja końcowa GP 2001 | |||||||||
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Razem | ||||||
1 |
Tony Rickardsson | Szwecja | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 121 |
2 | Jason Crump | Australia | 5 | 20 | 20 | 18 | 25 | 25 | 113 |
3 | Tomasz Gollob | Polska | 25 | 18 | 16 | 16 | 8 | 6 | 89 |
4 | Ryan Sullivan | Australia | 10 | 15 | 8 | 15 | 14 | 18 | 80 |
5 | Leigh Adams | Australia | 12 | 8 | 18 | 10 | 7 | 14 | 69 |
6 | Billy Hamill | USA | 5 | 3 | 4 | 25 | 16 | 8 | 61 |
7 | Mikael Karlsson | Szwecja | 2 | 2 | 12 | 5 | 18 | 20 | 59 |
8 | Todd Wiltshire | Australia | 14 | 14 | 14 | 6 | 3 | 5 | 56 |
9 | Mark Loram | Anglia | 6 | 8 | 5 | 7 | 12 | 16 | 54 |
10 | Niklas Klingberg | Szwecja | 4 | 16 | 15 | 8 | 4 | 7 | 54 |
11 | Nicki Pedersen | Dania | 18 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 52 |
12 | Carl Stonehewer | Anglia | 7 | 5 | 4 | 12 | 6 | 12 | 46 |
13 | Greg Hancock | USA | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 43 |
14 | Rune Holta | Norwegia | 1 | 2 | 10 | 8 | 15 | 5 | 41 |
15 | Peter Karlsson | Szwecja | 15 | - | 8 | 2 | 6 | 8 | 39 |
16 | Grzegorz Walasek | Polska | - | 10 | 6 | 14 | 4 | - | 34 |
17 | Henrik Gustafsson | Szwecja | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 33 |
18 | Brian Andersen | Dania | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 |
19 | Matej Ferjan | Słowenia | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 |
20 | Piotr Protasiewicz | Polska | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 20 |
21 | Jimmy Nilsen | Szwecja | 1 | 12 | 7 | - | - | - | 20 |
22 | Andy Smith | Anglia | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 |
23 | Antonin Kasper * | Czechy | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 11 |
24 | Andreas Jonsson * | Szwecja | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
25 | Jaroslaw Hampel * | Polska | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
26 | Bohumil Brhel * | Czechy | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
27 | Chris Louis | Anglia | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 |
28 | Robert Barth * | Niemcy | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
29 | Hans Clausen | Dania | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
30 | Krzysztof Cegielski * | Polska | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
31 | Martin Dugard * | Anglia | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
32 | Stefan Andersson * | Szwecja | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
33 | Scott Nicholls * | Anglia | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
34 | Jesper B.Jensen * | Dania | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
35 | Mirko Wolter * | Niemcy | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
36 | Joe Screen | Anglia | - | - | - | - | - | - | 0 |
* - zawodnik startujący z "dziką" kartą |