indywidualne mistrzostwa świata - drand prix 2000
06 maja 2000 - Praga (sędzia Anthony Steele)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 16 | Mark Loram | 9 | Stefan Danno | 17 | Andy Smith | 24 | Bohumil Brhel |
2 | 18 | Antonin Kasper | 15 | Henka Gustafsson | 10 | Chris Louis | 23 | Michal Makovsky | |
3 | 11 | Billy Hamill | 19 | Peter Karlsson | 22 | Rafał Dobrucki | 14 | Brian Karger - d | |
4 | 21 | Todd Wiltshire | 13 | Carl Stonehewer | 12 | Mikael Karlsson | 20 | Brian Andersen | |
5 | 22 | Rafał Dobrucki | 20 | Brian Andersen | 17 | Andy Smith (2p) | 23 | Michal Makovsky - d (1p) | |
6 | 10 | Chris Louis | 12 | Mikael Karlsson | 14 | Brian Karger (2p) | 24 | Bohumil Brhel (1p) | |
7 | 13 | Carl Stonehewer | 11 | Billy Hamill | 16 | Mark Loram | 15 | Henka Gustafsson | |
8 | 18 | Antonin Kasper | 21 | Todd Wiltshire | 19 | Peter Karlsson | 9 | Stefan Danno | |
9 | 12 | Mikael Karlsson | 16 | Mark Loram | 22 | Rafał Dobrucki (4p) | 9 | Stefan Danno (3p) | |
10 | 15 | Henka Gustafsson | 10 | Chris Louis | 20 | Brian Andersen (4p) | 19 | Peter Karlsson (3p) | |
T U R N I E J G |
11 | 13 | Carl Stonehewer | 21 | Todd Wiltshire | 8 | Ryan Sullivan | 1 | Tony Rickardsson - u/w |
12 | 2 | Tomasz Gollob | 11 | Billy Hamill | 7 | Greg Hancock | 18 | Antonin Kasper | |
13 | 10 | Chris Louis | 12 | Mikael Karlsson | 3 | Jimmy Nilsen | 6 | Jason Crump | |
14 | 16 | Mark Loram | 15 | Henka Gustafsson | 5 | Leigh Adams | 4 | Joe Screen | |
15 | 18 | Antonin Kasper | 8 | Ryan Sullivan | 3 | Jimmy Nilsen (6p) | 4 | Joe Screen (5p) | |
16 | 7 | Greg Hancock | 1 | Tony Rickardsson | 5 | Leigh Adams (6p) | 6 | Jason Crump (5p) | |
17 | 11 | Billy Hamill | 13 | Carl Stonehewer | 15 | Henka Gustafsson | 10 | Chris Louis | |
18 | 16 | Mark Loram | 12 | Mikael Karlsson | 21 | Todd Wiltshire | 2 | Tomasz Gollob | |
19 | 2 | Tomasz Gollob | 1 | Tony Rickardsson | 15 | Henka Gustafsson (8p) | 18 | Antonin Kasper (7p) | |
20 | 21 | Todd Wiltshire | 10 | Chris Louis | 8 | Ryan Sullivan (8p) | 7 | Greg Hancock (7p) | |
PÓŁFINAŁY | 21 | 10 | Chris Louis | 11 | Billy Hamill | 2 | Tomasz Gollob | 12 | Mikael Karlsson |
22 | 21 | Todd Wiltshire | 16 | Mark Loram | 1 | Tony Rickardsson | 13 | Carl Stonehewer | |
MAŁY FINAŁ | 23 | 2 | Tomasz Gollob (15p) | 1 | Tony Rickardsson (14p) | 12 | Mikael Karlsson (12p) | 13 | Carl Stonehewer (10p) |
FINAŁ | 24 | 11 | Billy Hamill (25p) | 16 | Mark Loram (20p) | 10 | Chris Louis (18p) | 21 | Todd Wiltshire (16p) |
Legenda |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
03 czerwca 2000 - Linkoeping (sędzia Wolfgang Glas)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 8 | Ryan Sullivan | 24 | Rune Holta | 20 | Brian Andersen | 6 | Jason Crump - t |
2 | 15 | Henka Gustafsson | 4 | Joe Screen | 22 | Rafał Dobrucki | 23 | Nicki Pedersen | |
3 | 7 | Greg Hancock | 9 | Stefan Danno | 5 | Leigh Adams | 17 | Andy Smith | |
4 | 3 | Jimmy Nilsen | 14 | Brian Karger | 19 | Peter Karlsson | 18 | Antonin Kasper | |
5 | 18 | Antonin Kasper | 5 | Leigh Adams | 20 | Brian Andersen (2p) | 23 | Nicki Pedersen (1p) | |
6 | 6 | Jason Crump | 22 | Rafał Dobrucki | 19 | Peter Karlsson (2p) | 17 | Andy Smith (1p) | |
7 | 8 | Ryan Sullivan | 7 | Greg Hancock | 4 | Joe Screen | 14 | Brian Karger | |
8 | 3 | Jimmy Nilsen | 24 | Rune Holta | 15 | Henka Gustafsson | 9 | Stefan Danno | |
9 | 18 | Antonin Kasper | 4 | Joe Screen | 9 | Stefan Danno (4p) | 22 | Rafał Dobrucki (3p) | |
10 | 6 | Jason Crump | 5 | Leigh Adams | 15 | Henka Gustafsson (4p) | 14 | Brian Karger (3p) | |
T U R N I E J G |
11 | 8 | Ryan Sullivan | 13 | Carl Stonehewer | 11 | Billy Hamill | 24 | Rune Holta |
12 | 16 | Mark Loram | 12 | Mikael Karlsson | 7 | Greg Hancock | 3 | Jimmy Nilsen | |
13 | 1 | Tony Rickardsson | 10 | Chris Louis | 5 | Leigh Adams | 18 | Antonin Kasper | |
14 | 6 | Jason Crump | 2 | Tomasz Gollob | 21 | Todd Wiltshire | 4 | Joe Screen | |
15 | 5 | Leigh Adams | 3 | Jimmy Nilsen | 11 | B.Hamill - u (6p) | 4 | Joe Screen - u/w (5p) | |
16 | 21 | Todd Wiltshire | 24 | Rune Holta | 18 | Antonin Kasper (6p) | 7 | Greg Hancock (5p) | |
17 | 1 | Tony Rickardsson | 2 | Tomasz Gollob | 8 | Ryan Sullivan | 12 | Mikael Karlsson | |
18 | 6 | Jason Crump | 16 | Mark Loram | 13 | Carl Stonehewer | 10 | Chris Louis | |
19 | 5 | Leigh Adams | 8 | Ryan Sullivan | 24 | Rune Holta (8p) | 10 | Chris Louis (7p) | |
20 | 21 | Todd Wiltshire | 3 | Jimmy Nilsen | 12 | Mikael Karlsson (8p) | 13 | Carl Stonehewer (7p) | |
PÓŁFINAŁY | 21 | 1 | Tony Rickardsson | 16 | Mark Loram | 3 | Jimmy Nilsen | 5 | Leigh Adams |
22 | 6 | Jason Crump | 21 | Todd Wiltshire | 8 | Ryan Sullivan | 2 | Tomasz Gollob - u/w | |
MAŁY FINAŁ | 23 | 3 | Jimmy Nilsen (15p) | 2 | Tomasz Gollob (14p) | 8 | Ryan Sullivan (12p) | 5 | Leigh Adams (10p) |
FINAŁ | 24 | 6 | Jason Crump (25p) | 16 | Mark Loram (20p) | 21 | Todd Wiltshire (18p) | 1 | Tony Rickardsson - u/w (16p) |
Legenda |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
01 lipca 2000 - Wrocław (sędzia Anthony Steele)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 12 | Mikael Karlsson | 9 | Stefan Danno | 24 | Sebastian Ułamek | 15 | Henka Gustafsson |
2 | 10 | Chris Louis | 14 | Brian Karger | 7 | Greg Hancock - d | 23 | Piotr Protasiewicz - u/w | |
3 | 4 | Joe Screen | 13 | Carl Stonehewer | 22 | Rafał Dobrucki | 17 | Andy Smith | |
4 | 18 | Antonin Kasper | 19 | Peter Karlsson | 11 | Billy Hamill | 20 | Brian Andersen | |
5 | 22 | Rafał Dobrucki | 24 | Sebastian Ułamek | 23 | P.Protasiewicz (2p) | 20 | Brian Andersen (1p) | |
6 | 11 | Billy Hamill | 7 | Greg Hancock | 15 | Henka Gustafsson (2p) | 17 | Andy Smith (1p) | |
7 | 4 | Joe Screen | 19 | Peter Karlsson | 12 | Mikael Karlsson | 14 | Brian Karger | |
8 | 18 | Antonin Kasper | 9 | Stefan Danno | 13 | Carl Stonehewer | 10 | Chris Louis | |
9 | 10 | Chris Louis | 7 | Greg Hancock | 12 | Mikael Karlsson (4p) | 22 | Rafał Dobrucki (3p) | |
10 | 11 | Billy Hamill | 24 | Sebastian Ułamek | 14 | Brian Karger (4p) | 13 | Carl Stonehewer - d (3p) | |
T U R N I E J G |
11 | 5 | Leigh Adams | 6 | Jason Crump | 4 | Joe Screen | 9 | Stefan Danno |
12 | 8 | Ryan Sullivan | 16 | Mark Loram | 18 | Antonin Kasper | 19 | Peter Karlsson | |
13 | 2 | Tomasz Gollob | 10 | Chris Louis | 21 | Todd Wiltshire | 24 | Sebastian Ułamek | |
14 | 11 | Billy Hamill | 1 | Tony Rickardsson | 7 | Greg Hancock | 3 | J.Nilsen - d | |
15 | 21 | Todd Wiltshire | 19 | Peter Karlsson | 4 | Joe Screen (6p) | 3 | Jimmy Nilsen (5p) | |
16 | 7 | Greg Hancock | 9 | Stefan Danno | 24 | Sebastian Ułamek (6p) | 18 | Antonin Kasper (5p) | |
17 | 2 | Tomasz Gollob | 16 | Mark Loram | 1 | Tony Rickardsson | 5 | LeighAdams - cz | |
18 | 6 | Jason Crump | 11 | Billy Hamill | 10 | Chris Louis | 8 | Ryan Sullivan | |
19 | 9 | Stefan Danno | 1 | Tony Rickardsson | 8 | Ryan Sullivan (8p) | 21 | Todd Wiltshire (7p) | |
20 | 10 | Chris Louis | 5 | Leigh Adams | 19 | Peter Karlsson (8p) | 7 | Greg Hancock (7p) | |
PÓŁFINAŁY | 21 | 11 | Billy Hamill | 5 | Leigh Adams | 2 | Tomasz Gollob - d | 9 | Stefan Danno - d |
22 | 1 | Tony Rickardsson | 10 | Chris Louis | 6 | Jason Crump | 16 | Mark Loram | |
MAŁY FINAŁ | 23 | 16 | Mark Loram (15p) | 2 | Tomasz Gollob (14p) | 6 | Jason Crump (12p) | 9 | Stefan Danno (10p) |
FINAŁ | 24 | 1 | Tony Rickardsson (25p) | 11 | Billy Hamill (20p) | 10 | Chris Louis (18p) | 5 | Leigh Adams (16p) |
Legenda |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
29 lipca 2000 - Covenrty (sędzia Anthony Steele)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 24 | Lee Richardson | 8 | Ryan Sullivan | 14 | Brian Karger | 12 | Mikael Karlsson - d |
2 | 13 | Carl Stonehewer | 23 | Martin Dugard | 18 | Antonin Kasper | 19 | Peter Karlsson | |
3 | 3 | Jimmy Nilsen | 7 | Greg Hancock | 20 | Brian Andersen | 25 | John Jorgensen | |
4 | 4 | Joe Screen | 15 | Henka Gustafsson | 17 | Andy Smith | 21 | Todd Wiltshire | |
5 | 21 | Todd Wiltshire | 19 | Peter Karlsson | 20 | Brian Andersen (2p) | 14 | Brian Karger (1p) | |
6 | 12 | Mikael Karlsson | 18 | Antonin Kasper | 17 | Andy Smith (2p) | 25 | John Jorgensen (1p) | |
7 | 23 | Martin Dugard | 15 | Henka Gustafsson | 3 | Jimmy Nilsen | 24 | Lee Richardson | |
8 | 8 | Ryan Sullivan | 7 | Greg Hancock | 13 | Carl Stonehewer | 4 | Joe Screen | |
9 | 21 | Todd Wiltshire | 3 | Jimmy Nilsen | 18 | Antonin Kasper (4p) | 4 | Joe Screen (3p) | |
10 | 19 | Peter Karlsson | 12 | Mikael Karlsson | 13 | Carl Stonehewer (4p) | 24 | Lee Richardson (3p) | |
T U R N I E J G |
11 | 23 | Martin Dugard | 7 | Greg Hancock | 1 | Tony Rickardsson | 9 | Stefan Danno |
12 | 8 | Ryan Sullivan | 6 | Jason Crump | 15 | Henka Gustafsson | 11 | B.Hamill - d | |
13 | 12 | Mikael Karlsson | 21 | Todd Wiltshire | 28 | Jason Lyons | 10 | Chris Louis | |
14 | 16 | Mark Loram | 5 | Leigh Adams | 19 | Peter Karlsson | 3 | Jimmy Nilsen | |
15 | 1 | Tony Rickardsson | 28 | Jason Lyons | 3 | Jimmy Nilsen (6p) | 11 | B.Hamill - u (5p) | |
16 | 19 | Peter Karlsson | 10 | Chris Louis | 9 | Stefan Danno (6p) | 15 | H.Gustafss - u/w (5p) | |
17 | 5 | Leigh Adams | 6 | Jason Crump | 23 | Martin Dugard | 12 | Mikael Karlsson | |
18 | 8 | Ryan Sullivan | 16 | Mark Loram | 7 | Greg Hancock | 21 | T.Wiltshir - u | |
19 | 23 | Martin Dugard | 1 | Tony Rickardsson | 10 | Chris Louis (8p) | 21 | Todd Wiltshire (7p) | |
20 | 28 | Jason Lyons | 7 | Greg Hancock | 12 | Mikael Karlsson (8p) | 19 | Peter Karlsson (7p) | |
PÓŁFINAŁY | 21 | 23 | Martin Dugard | 16 | Mark Loram | 7 | Greg Hancock | 5 | Leigh Adams |
22 | 8 | Ryan Sullivan | 28 | Jason Lyons | 1 | Tony Rickardsson | 6 | Jason Crump - u/w | |
MAŁY FINAŁ | 23 | 5 | Leigh Adams (15p) | 1 | Tony Rickardsson (14p) | 7 | Greg Hancock (12p) | 6 | Jason Crump (10p) |
FINAŁ | 24 | 23 | Martin Dugard (25p) | 8 | Ryan Sullivan (20p) | 16 | Mark Loram (18p) | 28 | Jason Lyons (16p) |
Legenda |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
02 września 2000 - Vojens (sędzia Anthony Steele)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 2 | Tomasz Gollob | 13 | Carl Stonehewer | 18 | Antonin Kasper | 24 | Jesper B. Jensen |
2 | 23 | Nicki Pedersen | 15 | Henka Gustafsson | 4 | Joe Screen | 19 | Peter Karlsson | |
3 | 11 | Billy Hamill | 21 | Todd Wiltshire | 17 | Andy Smith | 22 | Rafał Dobrucki | |
4 | 9 | Stefan Danno | 20 | Brian Andersen | 3 | Jimmy Nilsen | 14 | Brian Karger | |
5 | 18 | Antonin Kasper | 19 | Peter Karlsson | 14 | Brian Karger (2p) | 17 | Andy Smith (1p) | |
6 | 4 | Joe Screen | 24 | Jesper B. Jensen | 3 | Jimmy Nilsen (2p) | 22 | Rafał Dobrucki (1p) | |
7 | 2 | Tomasz Gollob | 11 | Billy Hamill | 15 | Henka Gustafsson | 20 | Brian Andersen | |
8 | 23 | Nicki Pedersen | 9 | Stefan Danno | 13 | Carl Stonehewer | 21 | Todd Wiltshire | |
9 | 15 | Henka Gustafsson | 18 | Antonin Kasper | 24 | Jesper B. Jensen (4p) | 21 | Todd Wiltshire (3p) | |
10 | 19 | Peter Karlsson | 4 | Joe Screen | 20 | Brian Andersen (4p) | 13 | Carl Stonehewer (3p) | |
T U R N I E J G |
11 | 8 | Ryan Sullivan | 9 | Stefan Danno | 2 | Tomasz Gollob | 12 | Mikael Karlsson |
12 | 23 | Nicki Pedersen | 16 | Mark Loram | 11 | Billy Hamill | 10 | Chris Louis | |
13 | 6 | Jason Crump | 15 | Henka Gustafsson | 4 | Joe Screen | 5 | Leigh Adams | |
14 | 7 | Greg Hancock | 19 | Peter Karlsson | 18 | Antonin Kasper | 1 | Tony Rickardsson | |
15 | 1 | Tony Rickardsson | 4 | Joe Screen | 2 | Tomasz Gollob (6p) | 10 | Chris Louis (5p) | |
16 | 11 | Billy Hamill | 5 | Leigh Adams | 18 | Antonin Kasper (6p) | 12 | Mikael Karlsson (5p) | |
17 | 6 | Jason Crump | 16 | Mark Loram | 8 | Ryan Sullivan | 19 | Peter Karlsson | |
18 | 7 | Greg Hancock | 23 | Nicki Pedersen | 15 | Henka Gustafsson | 9 | Stefan Danno | |
19 | 5 | Leigh Adams | 9 | Stefan Danno | 8 | Ryan Sullivan (8p) | 1 | Tony Rickardsson - u/w (7p) | |
20 | 11 | Billy Hamill | 15 | Henka Gustafsson | 19 | Peter Karlsson (8p) | 4 | Joe Screen (7p) | |
PÓŁFINAŁY | 21 | 23 | Nicki Pedersen | 6 | Jason Crump | 5 | Leigh Adams | 15 | Henka Gustafsson |
22 | 9 | Stefan Danno | 7 | Greg Hancock | 11 | Billy Hamill | 16 | Mark Loram | |
MAŁY FINAŁ | 23 | 16 | Mark Loram (15p) | 11 | Billy Hamill (14p) | 5 | Leigh Adams (12p) | 15 | Henka Gustafsson (10p) |
FINAŁ | 24 | 7 | Greg Hancock (25p) | 6 | Jason Crump (20p) | 9 | Stefan Danno (18p) | 23 | Nicki Pedersen (16p) |
Legenda |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
23 września 2000 - Bydgoszcz (GP Europy) (sędzia Anthony Steele)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 19 | Peter Karlsson | 13 | Carl Stonehewer | 20 | Brian Andersen | 24 | Jarosław Hampel |
2 | 1 | Tony Rickardsson | 21 | Todd Wiltshire | 12 | Mikael Karlsson | 23 | Piotr Protasiewicz - u | |
3 | 4 | Joe Screen | 22 | Rafał Dobrucki | 10 | Chris Louis | 3 | Jimmy Nilsen | |
4 | 17 | Andy Smith | 2 | Tomasz Gollob | 14 | Brian Karger | 18 | Antonin Kasper | |
5 | 18 | Antonin Kasper | 10 | Chris Louis | 20 | Brian Andersen (2p) | 23 | Piotr Protasiewicz - t (1p) | |
6 | 3 | Jimmy Nilsen | 24 | Jarosław Hampel | 12 | Mikael Karlsson (2p) | 14 | Brian Karger (1p) | |
7 | 2 | Tomasz Gollob | 21 | Todd Wiltshire | 19 | Peter Karlsson | 4 | Joe Screen - cz | |
8 | 1 | Tony Rickardsson | 22 | Rafał Dobrucki | 17 | Andy Smith | 13 | Carl Stonehewer | |
9 | 19 | Peter Karlsson | 24 | Jarosław Hampel | 18 | Antonin Kasper (4p) | 13 | Carl Stonehewer - t (3p) | |
10 | 4 | Joe Screen | 3 | Jimmy Nilsen | 10 | Chris Louis (4p) | 17 | Andy Smith (3p) | |
T U R N I E J G |
11 | 2 | Tomasz Gollob | 7 | Greg Hancock | 22 | Rafał Dobrucki | 8 | Ryan Sullivan |
12 | 1 | Tony Rickardsson | 21 | Todd Wiltshire | 15 | Henka Gustafsson | 6 | Jason Crump | |
13 | 3 | Jimmy Nilsen | 19 | Peter Karlsson | 5 | Leigh Adams | 9 | Stefan Danno - N? | |
14 | 4 | Joe Screen | 11 | Billy Hamill | 16 | Mark Loram | 24 | Jarosław Hampel | |
15 | 6 | Jason Crump | 24 | Jarosław Hampel | 5 | Leigh Adams (6p) | 22 | Rafał Dobrucki (5p) | |
16 | 16 | Mark Loram | 15 | Henka Gustafsson | 8 | Ryan Sullivan (6p) | 9 | Stefan Danno - N? (5p) | |
17 | 2 | Tomasz Gollob | 21 | Todd Wiltshire | 3 | Jimmy Nilsen | 11 | Billy Hamill | |
18 | 1 | Tony Rickardsson | 7 | Greg Hancock | 4 | Joe Screen | 19 | Peter Karlsson - u/w | |
19 | 6 | Jason Crump | 15 | Henka Gustafsson | 3 | Jimmy Nilsen (8p) | 19 | Peter Karlsson (7p) | |
20 | 11 | Billy Hamill | 16 | Mark Loram | 4 | Joe Screen (8p) | 24 | Jarosław Hampel (7p) | |
PÓŁFINAŁY | 21 | 7 | Greg Hancock | 6 | Jason Crump | 16 | Mark Loram | 2 | Tomasz Gollob |
22 | 1 | Tony Rickardsson | 11 | Billy Hamill | 21 | Todd Wiltshire | 15 | Henka Gustafsson | |
MAŁY FINAŁ | 23 | 2 | Tomasz Gollob (15p) | 16 | Mark Loram (14p) | 21 | Todd Wiltshire (12p) | 15 | Henka Gustafsson (10p) |
FINAŁ | 24 | 11 | Billy Hamill (25p) | 7 | Greg Hancock (20p) | 1 | Tony Rickardsson (18p) | 6 | Jason Crump (16p) |
Legenda |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
Klasyfikacja końcowa GP 2000 | |||||||||
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Razem | ||||||
1 | Mark Loram | Anglia | 20 | 20 | 15 | 18 | 15 | 14 | 102 |
2 | Billy Hamill | USA | 25 | 6 | 20 | 5 | 14 | 25 | 95 |
3 | Tony Rickardsson | Szwecja | 14 | 16 | 25 | 14 | 7 | 18 | 94 |
4 | Jason Crump | Australia | 5 | 25 | 12 | 10 | 20 | 16 | 88 |
5 | Greg Hancock | USA | 7 | 5 | 7 | 12 | 25 | 20 | 76 |
6 | Leigh Adams | Australia | 6 | 10 | 16 | 15 | 12 | 6 | 65 |
7 | Tomasz Gollob | Polska | 15 | 14 | 14 | - | 6 | 15 | 64 |
8 | Todd Wiltshire | Australia | 16 | 18 | 7 | 7 | 3 | 12 | 63 |
9 | Ryan Sullivan | Australia | 8 | 12 | 8 | 20 | 8 | 6 | 62 |
10 | Chris Louis | Anglia | 18 | 7 | 18 | 8 | 5 | 4 | 60 |
11 | Jimmy Nilsen | Szwecja | 6 | 15 | 5 | 6 | 2 | 8 | 42 |
12 | Stefan Danno | Szwecja | 3 | 4 | 10 | 6 | 18 | 0 | 41 |
13 | Mikael Karlsson | Szwecja | 12 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 39 |
14 | Henrik Gustafsson | Szwecja | 8 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 39 |
15 | Peter Karlsson | Szwecja | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 35 |
16 | Joe Screen | Anglia | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 34 |
17 | Antonin Kasper | Czechy | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 32 |
18 | Carl Stonehewer | Anglia | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 |
19 | Martin Dugard * | Anglia | - | - | - | 25 | - | - | 25 |
20 | Nicki Pedersen * | Dania | - | 1 | - | - | 16 | - | 17 |
21 | Rafał Dobrucki | Polska | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 5 | 16 |
22 | Jason Lyons * | Australia | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
23 | Brian Andersen | Dania | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 |
24 | Brian Karger | Dania | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
25 | Andy Smith | Anglia | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
26 | Rune Holta * | Norwegia | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
27 | Jaroslaw Hampel * | Polska | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
28 | Sebastian Ulamek * | Polska | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
29 | Jesper B. Jensen * | Dania | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
30 | Piotr Protasiewicz * | Polska | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
31 | Lee Richardson * | Anglia | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
32 | Michal Makovsky * | Czechy | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
33 | Bohumil Brhel * | Czechy | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
34 | John Jorgensen * | Dania | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
* - zawodnik startujący z "dziką" kartą |