indywidualne mistrzostwa świata - drand prix 1999
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 9 | Brian Karger | 17 | Stefan Danno | 16 | Andy Smith | 24 | Piotr Protasiewicz |
2 | 10 | Peter Karlsson | 18 | Mikael Karlsson | 23 | Antonin Svab | 15 | Henka Gustafsson | |
3 | 11 | Antonin Kasper | 14 | Brian Andersen | 22 | Billy Hamill | 19 | Joe Screen | |
4 | 21 | Robert Dados | 20 | John Jorgensen | 13 | Leigh Adams | 12 | Marian Jirout | |
5 | 15 | Henka Gustafsson | 16 | Andy Smith | 22 | Billy Hamill (2p) | 12 | Marian Jirout (1p) | |
6 | 19 | Joe Screen | 13 | Leigh Adams | 23 | Antonin Svab (2p) | 24 | Piotr Protasiewicz (1p) | |
7 | 11 | Antonin Kasper | 18 | Mikael Karlsson | 20 | John Jorgensen | 9 | Brian Karger | |
8 | 17 | Stefan Danno | 10 | Peter Karlsson | 21 | Robert Dados | 14 | Brian Andersen | |
9 | 15 | Henka Gustafsson | 20 | John Jorgensen | 13 | Leigh Adams (4p) | 14 | Brian Andersen - cz (3p) | |
10 | 19 | Joe Screen | 16 | Andy Smith | 21 | Robert Dados (4p) | 9 | Brian Karger (3p) | |
T U R N I E J G |
11 | 11 | Antonin Kasper | 8 | Jason Crump | 1 | Tony Rickardsson | 10 | Peter Karlsson |
12 | 2 | Jimmy Nilsen | 17 | Stefan Danno | 7 | Ryan Sullivan | 18 | Mikael Karlsson | |
13 | 6 | Greg Hancock | 3 | Tomasz Gollob | 16 | Andy Smith - u | 15 | Henka Gustafsson - d | |
14 | 19 | Joe Screen | 5 | Chris Louis | 20 | John Jorgensen | 4 | Hans Nielsen - d | |
15 | 1 | Tony Rickardsson | 18 | Mikael Karlsson | 4 | Hans Nielsen (6p) | 16 | Andy Smith - cz (5p) | |
16 | 20 | John Jorgensen | 10 | Peter Karlsson | 7 | Ryan Sullivan (6p) | 15 | Henka Gustafsson (5p) | |
17 | 6 | Greg Hancock | 17 | Stefan Danno | 11 | Antonin Kasper | 5 | Chris Louis | |
18 | 2 | Jimmy Nilsen | 19 | Joe Screen | 8 | Jason Crump | 3 | Tomasz Gollob | |
19 | 3 | Tomasz Gollob | 11 | Antonin Kasper | 10 | Peter Karlsson (8p) | 1 | Tony Rickardsson (7p) | |
20 | 8 | Jason Crump | 20 | John Jorgensen | 5 | Chris Louis (8p) | 18 | Mikael Karlsson - d (7p) | |
PÓŁFINAŁY | 21 | 3 | Tomasz Gollob | 6 | Greg Hancock | 20 | John Jorgensen | 19 | Joe Screen - d |
22 | 2 | Jimmy Nilsen | 8 | Jason Crump | 17 | Stefan Danno | 11 | Antonin Kasper | |
MAŁY FINAŁ | 23 | 11 | Antonin Kasper (15p) | 20 | John Jorgensen (14p) | 19 | Joe Screen (12p) | 17 | Stefan Danno (10p) |
FINAŁ | 24 | 3 | Tomasz Gollob (25p) | 6 | Greg Hancock (20p) | 8 | Jason Crump (18p) | 2 | Jimmy Nilsen (16p) |
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
04 czerwca 1999 - Linkoeping (sędzia Wolfgang Glas)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 5 | Chris Louis | 16 | Andy Smith | 13 | Leigh Adams | 24 | Sebstian Ułamek |
2 | 23 | Mark Loram | 10 | Peter Karlsson | 21 | Robert Dados | 15 | Henka Gustafsson | |
3 | 7 | Ryan Sullivan | 9 | Brian Karger | 1 | Tony Rickardsson | 12 | Marian Jirout | |
4 | 18 | Mikael Karlsson | 22 | Billy Hamill | 4 | Hans Nielsen | 14 | Brian Andersen | |
5 | 1 | Tony Rickardsson | 13 | Leigh Adams | 15 | Henka Gustafsson (2p) | 14 | Brian Andersen (1p) | |
6 | 24 | Sebstian Ułamek | 21 | Robert Dados | 12 | Marian Jirout (2p) | 4 | Hans Nielsen - u/w (1p) | |
7 | 5 | Chris Louis | 10 | Peter Karlsson | 7 | Ryan Sullivan | 22 | Billy Hamill | |
8 | 9 | Brian Karger | 18 | Mikael Karlsson | 23 | Mark Loram | 16 | Andy Smith | |
9 | 1 | Tony Rickardsson | 16 | Andy Smith | 21 | Robert Dados (4p) | 7 | Ryan Sullivan - d (3p) | |
10 | 13 | Leigh Adams | 23 | Mark Loram | 24 | Sebstian Ułamek (4p) | 22 | Billy Hamill (3p) | |
T U R N I E J G |
11 | 3 | Tomasz Gollob | 17 | Stefan Danno | 5 | Chris Louis | 18 | Mikael Karlsson - d |
12 | 10 | Peter Karlsson | 6 | Greg Hancock | 9 | Brian Karger | 19 | Joe Screen - d | |
13 | 8 | Jason Crump | 1 | Tony Rickardsson | 23 | Mark Loram | 20 | John Jorgensen | |
14 | 11 | Antonin Kasper | 2 | Jimmy Nilsen | 16 | Andy Smith | 13 | Leigh Adams | |
15 | 13 | Leigh Adams | 23 | Mark Loram | 5 | Chris Louis (6p) | 19 | Joe Screen (5p) | |
16 | 9 | Brian Karger | 20 | John Jorgensen | 16 | Andy Smith (6p) | 18 | Mikael Karlsson (5p) | |
17 | 2 | Jimmy Nilsen | 3 | Tomasz Gollob | 6 | Greg Hancock | 8 | Jason Crump - u | |
18 | 1 | Tony Rickardsson | 17 | Stefan Danno | 10 | Peter Karlsson | 11 | Antonin Kasper - d | |
19 | 13 | Leigh Adams | 11 | Antonin Kasper | 20 | J.Jorgense - u/w (8p) | 6 | Greg Hancock - cz (7p) | |
20 | 23 | Mark Loram | 10 | Peter Karlsson | 9 | Brian Karger (8p) | 8 | Jason Crump - d (7p) | |
PÓŁFINAŁY | 21 | 2 | Jimmy Nilsen | 13 | Leigh Adams | 10 | Peter Karlsson | 17 | Stefan Danno |
22 | 1 | Tony Rickardsson | 23 | Mark Loram | 3 | Tomasz Gollob | 11 | Antonin Kasper | |
MAŁY FINAŁ | 23 | 3 | Tomasz Gollob (15p) | 10 | Peter Karlsson (14p) | 17 | Stefan Danno (12p) | 11 | Antonin Kasper (10p) |
FINAŁ | 24 | 23 | Mark Loram (25p) | 2 | Jimmy Nilsen (20p) | 1 | Tony Rickardsson (18p) | 13 | Leigh Adams (16p) |
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
03 lipca 1999 - Wrocław (sędzia Anthony Steele)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 24 | Rafał Dobrucki | 21 | Robert Dados | 20 | John Jorgensen | 7 | Ryan Sullivan - t |
2 | 6 | Greg Hancock | 19 | Joe Screen | 22 | Billy Hamill | 23 | Mark Loram - d | |
3 | 8 | Jason Crump | 18 | Mikael Karlsson | 12 | Marian Jirout | 14 | Brian Andersen - u | |
4 | 5 | Chris Louis | 4 | Hans Nielsen | 16 | Andy Smith | 15 | Henka Gustafsson | |
5 | 15 | Henka Gustafsson | 20 | John Jorgensen | 23 | Mark Loram (2p) | 12 | Marian Jirout (1p) | |
6 | 7 | Ryan Sullivan | 22 | Billy Hamill | 14 | Brian Andersen (2p) | 16 | Andy Smith - t (1p) | |
7 | 4 | Hans Nielsen | 19 | Joe Screen | 8 | Jason Crump | 24 | Rafał Dobrucki | |
8 | 5 | Chris Louis | 18 | Mikael Karlsson | 6 | Greg Hancock | 21 | Robert Dados | |
9 | 15 | Henka Gustafsson | 8 | Jason Crump | 21 | Robert Dados (4p) | 22 | Billy Hamill (3p) | |
10 | 24 | Rafał Dobrucki | 7 | Ryan Sullivan | 6 | Greg Hancock (4p) | 20 | John Jorgensen (3p) | |
T U R N I E J G |
11 | 4 | Hans Nielsen | 18 | Mikael Karlsson | 2 | Jimmy Nilsen | 9 | Brian Karger |
12 | 19 | Joe Screen | 1 | Tony Rickardsson | 5 | Chris Louis | 11 | Antonin Kasper | |
13 | 15 | Henka Gustafsson | 7 | Ryan Sullivan | 13 | Leigh Adams | 17 | Stefan Danno | |
14 | 3 | Tomasz Gollob | 8 | Jason Crump | 24 | Rafał Dobrucki | 10 | Peter Karlsson | |
15 | 2 | Jimmy Nilsen | 11 | Antonin Kasper | 10 | Peter Karlsson (6p) | 13 | Liegh Adams - t (5p) | |
16 | 24 | Rafał Dobrucki | 17 | Stefan Danno | 9 | Brian Karger (6p) | 5 | Chris Louis (5p) | |
17 | 8 | Jason Crump | 4 | Hans Nielsen | 15 | Henka Gustafsson | 1 | Tony Rickardsson | |
18 | 7 | Ryan Sullivan | 3 | Tomasz Gollob | 19 | Joe Screen | 18 | Mikael Karlsson | |
19 | 17 | Stefan Danno | 2 | Jimmy Nilsen | 18 | Mikael Karlsson (8p) | 15 | Henka Gustafsson (7p) | |
20 | 1 | Tony Rickardsson | 19 | Joe Screen | 24 | Rafał Dobrucki (8p) | 11 | Antonin Kasper (7p) | |
PÓŁFINAŁY | 21 | 3 | Tomasz Gollob | 17 | Stefan Danno | 8 | Jason Crump | 19 | Joe Screen |
22 | 1 | Tony Rickardsson | 2 | Jimmy Nilsen | 4 | Hans Nielsen | 7 | Ryan Sullivan - u/w | |
MAŁY FINAŁ | 23 | 19 | Joe Screen (15p) | 7 | Ryan Sullivan (14p) | 8 | Jason Crump (12p) | 4 | Hans Nielsen (10p) |
FINAŁ | 24 | 3 | Tomasz Gollob (25p) | 2 | Jimmy Nilsen (20p) | 17 | Stefan Danno (18p) | 1 | Tony Rickardsson (16p) |
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
31 lipca 1999 - Coventry (sędzia Istvan Drago)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 6 | Greg Hancock | 24 | Scott Nicholls | 18 | Mikael Karlsson | 21 | Robert Dados |
2 | 13 | Leigh Adams | 23 | Mark Loram | 11 | Antonin Kasper | 20 | John Jorgensen | |
3 | 16 | Andy Smith | 5 | Chris Louis | 15 | Henka Gustafsson | 22 | Billy Hamill - cz | |
4 | 9 | Brian Karger | 10 | Peter Karlsson | 14 | Brian Andersen | 12 | Marian Jirout - N? | |
5 | 15 | Henka Gustafsson | 18 | Mikael Karlsson | 20 | John Jorgensen (2p) | 12 | Marian Jirout - N? (1p) | |
6 | 22 | Billy Hamill | 11 | Antonin Kasper | 14 | Brian Andersen (2p) | 21 | Robert Dados - u/w (1p) | |
7 | 23 | Mark Loram | 16 | Andy Smith | 6 | Greg Hancock | 10 | Peter Karlsson | |
8 | 13 | Leigh Adams | 9 | Brian Karger | 24 | Scott Nicholls | 5 | Chris Louis | |
9 | 6 | Greg Hancock | 5 | Chris Louis | 15 | Henka Gustafsson (4p) | 11 | Antonin Kasper (3p) | |
10 | 18 | Mikael Karlsson | 22 | Billy Hamill | 10 | P.Karlsson - d (4p) | 24 | Scott Nicholls - t (3p) | |
T U R N I E J G |
11 | 23 | Mark Loram | 4 | Hans Nielsen | 9 | Brian Karger | 3 | Tomasz Gollob |
12 | 2 | Jimmy Nilsen | 8 | Jason Crump | 16 | Andy Smith | 13 | Leigh Adams | |
13 | 6 | Greg Hancock | 7 | Ryan Sullivan | 17 | Stefan Danno | 22 | Billy Hamill | |
14 | 1 | Tony Rickardsson | 19 | Joe Screen | 18 | Mikael Karlsson | 5 | Chris Louis | |
15 | 13 | Leigh Adams | 5 | Chris Louis | 9 | Brian Karger (6p) | 17 | Stefan Danno (5p) | |
16 | 18 | Mikael Karlsson | 3 | Tomasz Gollob | 22 | Billy Hamill (6p) | 16 | Andy Smith (5p) | |
17 | 6 | Greg Hancock | 8 | Jason Crump | 23 | Mark Loram | 19 | Joe Screen | |
18 | 1 | Tony Rickardsson | 4 | Hans Nielsen | 2 | Jimmy Nilsen | 7 | Ryan Sullivan | |
19 | 3 | Tomasz Gollob | 13 | Leigh Adams | 23 | Mark Loram (8p) | 7 | Ryan Sullivan (7p) | |
20 | 5 | Chris Louis | 19 | Joe Screen | 2 | Jimmy Nilsen (8p) | 18 | Mikael Karlsson - d (7p) | |
PÓŁFINAŁY | 21 | 6 | Greg Hancock | 4 | Hans Nielsen | 19 | Joe Screen | 3 | Tomasz Gollob - d |
22 | 1 | Tony Rickardsson | 5 | Chris Louis | 8 | Jason Crump | 13 | Leigh Adams | |
MAŁY FINAŁ | 23 | 8 | Jason Crump (15p) | 13 | Leigh Adams (14p) | 19 | Joe Screen (12p) | 3 | Tomasz Gollob - d (10p) |
FINAŁ | 24 | 1 | Tony Rickardsson (25p) | 5 | Chris Louis (20p) | 6 | Greg Hancock (18p) | 4 | Hans Nielsen (16p) |
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
28 sierpnia 1999 - Bydgoszcz (sędzia Anthony Steele)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 15 | Henka Gustafsson | 10 | Peter Karlsson | 2 | Jimmy Nilsen | 24 | Piotr Protasiewicz - u |
2 | 7 | Ryan Sullivan | 17 | Stefan Danno | 23 | Jacek Gollob | 11 | Antonin Kasper | |
3 | 16 | Andy Smith | 18 | Mikael Karlsson | 25 | Mark Loram | 14 | Brian Andersen | |
4 | 22 | Billy Hamill | 9 | Brian Karger | 21 | Robert Dados | 20 | John Jorgensen | |
5 | 25 | Mark Loram | 2 | Jimmy Nilsen | 11 | Antonin Kasper (2p) | 20 | John Jorgensen (1p) | |
6 | 23 | Jacek Gollob | 14 | Brian Andersen | 21 | Robert Dados (2p) | 24 | Piotr Protasiewicz (1p) | |
7 | 17 | Stefan Danno | 15 | Henka Gustafsson | 16 | Andy Smith | 9 | Brian Karger | |
8 | 7 | Ryan Sullivan | 22 | Billy Hamill | 10 | Peter Karlsson | 18 | Mikael Karlsson | |
9 | 25 | Mark Loram | 18 | Mikael Karlsson | 16 | Andy Smith (4p) | 14 | Brian Andersen (3p) | |
10 | 23 | Jacek Gollob | 10 | Peter Karlsson | 2 | Jimmy Nilsen (4p) | 9 | B.Karger - d (3p) | |
T U R N I E J G |
11 | 1 | Tony Rickardsson | 3 | Tomasz Gollob | 17 | Stefan Danno | 22 | Billy Hamill |
12 | 7 | Ryan Sullivan | 15 | Henka Gustafsson | 19 | Joe Screen | 5 | Chris Louis | |
13 | 25 | Mark Loram | 6 | Greg Hancock | 13 | Leigh Adams | 10 | Peter Karlsson | |
14 | 4 | Hans Nielsen | 23 | Jacek Gollob | 8 | Jason Crump | 18 | Mikael Karlsson | |
15 | 13 | Leigh Adams | 5 | Chris Louis | 18 | Mikael Karlsson (6p) | 17 | Stefan Danno - d (5p) | |
16 | 8 | Jason Crump | 19 | Joe Screen | 22 | Billy Hamill (6p) | 10 | Peter Karlsson (5p) | |
17 | 1 | Tony Rickardsson | 25 | Mark Loram | 15 | Henka Gustafsson | 23 | Jacek Gollob | |
18 | 4 | Hans Nielsen | 7 | Ryan Sullivan | 3 | Tomasz Gollob | 6 | Greg Hancock | |
19 | 13 | Leigh Adams | 15 | Henka Gustafsson | 19 | Joe Screen (8p) | 6 | Greg Hancock (7p) | |
20 | 3 | Tomasz Gollob | 23 | Jacek Gollob | 8 | Jason Crump (8p) | 5 | Chris Louis (7p) | |
PÓŁFINAŁY | 21 | 1 | Tony Rickardsson | 7 | Ryan Sullivan | 13 | Leigh Adams | 23 | Jacek Gollob |
22 | 4 | Hans Nielsen | 25 | Mark Loram | 3 | Tomasz Gollob | 15 | Henka Gustafsson | |
MAŁY FINAŁ | 23 | 3 | Tomasz Gollob (15p) | 13 | Leigh Adams (14p) | 23 | Jacek Gollob (12p) | 15 | Henka Gustafsson (10p) |
FINAŁ | 24 | 4 | Hans Nielsen (25p) | 1 | Tony Rickardsson (20p) | 7 | Ryan Sullivan (18p) | 25 | Mark Loram - d (16p) |
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
25 września 1999 - Vojens (sędzia Wolfgang Glas)
Bieg | 1 miejsce w biegu | 2 miejsce w biegu | 3 miejsce w biegu | 4 miejsce w biegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 5 | Chris Louis | 24 | J.B. Jensen | 9 | Brian Karger | 16 | Andy Smith |
2 | 6 | Greg Hancock | 23 | Mark Loram | 2 | Jimmy Nilsen | 14 | Brian Andersen - N? | |
3 | 18 | Mikael Karlsson | 12 | Marian Jirout | 11 | Antonin Kasper | 17 | Stefan Danno | |
4 | 22 | Billy Hamill | 20 | John Jorgensen | 10 | Peter Karlsson | 21 | Robert Dados | |
5 | 9 | Brian Karger | 21 | Robert Dados | 11 | Antonin Kasper (2p) | 14 | Brian Andersen - N? (1p) | |
6 | 2 | Jimmy Nilsen | 10 | Peter Karlsson | 17 | Stefan Danno (2p) | 16 | Andy Smith - d (1p) | |
7 | 23 | Mark Loram | 18 | Mikael Karlsson | 20 | John Jorgensen | 5 | C.Louis - d | |
8 | 22 | Billy Hamill | 6 | Greg Hancock | 24 | J.B. Jensen | 12 | Marian Jirout | |
9 | 9 | Brian Karger | 10 | Peter Karlsson | 20 | John Jorgensen (4p) | 12 | Marian Jirout (3p) | |
10 | 21 | Robert Dados | 2 | Jimmy Nilsen | 5 | Chris Louis (4p) | 24 | Jesper B. Jensen - u (3p) | |
T U R N I E J G |
11 | 19 | Joe Screen | 4 | Hans Nielsen | 23 | Mark Loram | 6 | Greg Hancock |
12 | 22 | Billy Hamill | 1 | Tony Rickardsson | 18 | Mikael Karlsson | 8 | Jason Crump | |
13 | 15 | Henka Gustafsson | 7 | Ryan Sullivan | 9 | Brian Karger | 2 | Jimmy Nilsen | |
14 | 13 | Leigh Adams | 3 | Tomasz Gollob | 10 | Peter Karlsson | 21 | Robert Dados - u/w | |
15 | 23 | Mark Loram | 9 | Brian Karger | 8 | Jason Crump (6p) | 21 | Robert Dados (5p) | |
16 | 18 | Mikael Karlsson | 10 | Peter Karlsson | 6 | Greg Hancock (6p) | 2 | Jimmy Nilsen (5p) | |
17 | 19 | Joe Screen | 1 | Tony Rickardsson | 15 | Henka Gustafsson | 3 | Tomasz Gollob - d | |
18 | 22 | Billy Hamill | 13 | Leigh Adams | 7 | Ryan Sullivan | 4 | Hans Nielsen | |
19 | 4 | Hans Nielsen | 23 | Mark Loram | 10 | Peter Karlsson (8p) | 15 | Henka Gustafsson (7p) | |
20 | 18 | Mikael Karlsson | 9 | Brian Karger | 3 | Tomasz Gollob (8p) | 7 | Ryan Sullivan - u/w (7p) | |
PÓŁFINAŁY | 21 | 4 | Hans Nielsen | 19 | Joe Screen | 9 | Brian Karger | 13 | Liegh Adams - t |
22 | 1 | Tony Rickardsson | 23 | Mark Loram | 18 | Mikael Karlsson | 22 | Billy Hamill - u/w | |
MAŁY FINAŁ | 23 | 22 | Billy Hamill (15p) | 13 | Leigh Adams (14p) | 18 | Mikael Karlsson (12p) | 9 | Brian Karger (10p) |
FINAŁ | 24 | 1 | Tony Rickardsson (25p) | 23 | Mark Loram (20p) | 4 | Hans Nielsen (18p) | 19 | Joe Screen (16p) |
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Klasyfikacja końcowa GP 1999 | |||||||||
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Razem | ||||||
1 | Tony Rickardsson | Szwecja | 7 | 18 | 16 | 25 | 20 | 25 | 111 |
2 | Tomasz Gollob | Polska | 25 | 15 | 25 | 10 | 15 | 8 | 98 |
3 | Hans Nielsen | Dania | 6 | 1 | 10 | 16 | 25 | 18 | 76 |
4 | Jimmy Nilsen | Szwecja | 16 | 20 | 20 | 8 | 4 | 5 | 73 |
5 | Mark Loram | Anglia | - | 25 | 2 | 8 | 16 | 20 | 71 |
6 | Joe Screen | Anglia | 12 | 5 | 15 | 12 | 8 | 16 | 68 |
7 | Leigh Adams | Australia | 4 | 16 | 5 | 14 | 14 | 14 | 67 |
8 | Jason Crump | Australia | 18 | 7 | 12 | 15 | 8 | 6 | 66 |
9 | Greg Hancock | USA | 20 | 7 | 4 | 18 | 7 | 6 | 62 |
10 | Ryan Sullivan | Australia | 6 | 3 | 14 | 7 | 18 | 7 | 55 |
11 | Stefan Danno | Szwecja | 10 | 12 | 18 | 5 | 5 | 2 | 52 |
12 | Chris Louis | Anglia | 8 | 6 | 5 | 20 | 7 | 4 | 50 |
13 | Peter Karlsson | Szwecja | 8 | 14 | 6 | 4 | 5 | 8 | 45 |
14 | Mikael Karlsson | Szwecja | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 12 | 45 |
15 | Antonin Kasper | Czechy | 15 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 39 |
16 | Brian Karger | Dania | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 36 |
17 | Henrik Gustafsson | Szwecja | 5 | 2 | 7 | 4 | 10 | 7 | 35 |
18 | Billy Hamill | USA | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | 35 |
19 | John Jorgensen | Dania | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 32 |
20 | Andy Smith | Anglia | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 22 |
21 | Robert Dados | Polska | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 20 |
22 | Brian Andersen | Dania | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 |
23 | Jacek Gollob * | Polska | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
24 | Marian Jirout | Czechy | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 8 |
25 | Rafał Dobrucki * | Polska | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
26 | Sebastian Ułamek * | Polska | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
27 | Scott Nicholls * | Anglia | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
28 | Jesper B. Jensen * | Dania | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
29 | Antonin Svab * | Czechy | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
30 | Piotr Protasiewicz * | Polska | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
* - zawodnik startujący z "dziką" kartą |