indywidualne mistrzostwa świata - grand prix 1998
15 maja 1998 - Praga (sędzia Wolfgang Glas)
Bieg | 1 miejsce | 2 miejsce | 3 miejsce | 4 miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 9 | Ryan Sullivan | 16 | Craig Boyce | 24 | Gert Riss | 17 | Andy Smith - d | |||
2 | 15 | Leigh Adams | 23 | Bohumil Brhel | 18 | Chris Louis | 10 | Jason Crump - d | ||||
3 | 14 | Stefan Danno | 22 | Antonin Kasper | 11 | Armando Castagna | 19 | Henka Gustafson | ||||
4 | 21 | Jesper B. Jensen | 12 | Zoltan Adorjan | 25 | Peter Karlsson | 13 | Piotr Protasiewicz | ||||
5 | 10 | Jason Crump | 24 | Gert Riss | 13 | Piotr Protasiewicz (2p) | 11 | Armando Castagna - u (1p) | ||||
6 | 18 | Chris Louis | 19 | Henka Gustafson | 17 | Andy Smith (2p) | 25 | Peter Karlsson (1p) | ||||
7 | 9 | Ryan Sullivan | 12 | Zoltan Adorjan | 23 | Bohumil Brhel | 14 | Stefan Danno | ||||
8 | 22 | Antonin Kasper | 15 | Leigh Adams | 16 | Craig Boyce | 21 | Jesper B. Jensen | ||||
9 | 19 | Henka Gustafson | 23 | Bohumil Brhel | 21 | Jesper B. Jensen(4p) | 10 | Jason Crump (3p) | ||||
10 | 18 | Chris Louis | 14 | Stefan Danno | 24 | Gert Riss (4p) | 16 | Craig Boyce (3p) | ||||
T U R N I E J G |
11 | 8 | Jimmy Nilsen | 9 | Ryan Sullivan | 1 | Greg Hancock | 15 | Leigh Adams | |||
12 | 7 | Hans Nielsen | 2 | Billy Hamill | 22 | Antonin Kasper | 12 | Zoltan Adorjan | ||||
13 | 19 | Henka Gustafson | 14 | Stefan Danno | 3 | Tomasz Gollob | 6 | Brain Andersen | ||||
14 | 18 | Chris Louis | 4 | Tony Rickardsson | 5 | Mark Loram | 23 | Bohumil Brhel | ||||
15 | 3 | Tomasz Gollob | 12 | Zoltan Adorjan | 1 | Greg Hancock (6p) | 23 | Bohumil Brhel (5p) | ||||
16 | 15 | Leigh Adams | 22 | Antonin Kasper | 5 | Mark Loram (6p) | 6 | Brain Andersen (5p) | ||||
17 | 4 | Tony Rickardsson | 8 | Jimmy Nilsen | 2 | Billy Hamill | 19 | Henka Gustafson | ||||
18 | 14 | Stefan Danno | 9 | Ryan Sullivan | 18 | Chris Louis | 7 | Hans Nielsen | ||||
19 | 2 | Billy Hamill | 3 | Tomasz Gollob | 7 | Hans Nielsen (8p) | 22 | Antonin Kasper (7p) | ||||
20 | 18 | Chris Louis | 15 | Leigh Adams | 19 | Henka Gustafson (8p) | 12 | Zoltan Adorjan (7p) | ||||
PÓŁFINAŁY | 21 | 4 | Tony Rickardsson | 2 | Billy Hamill | 15 | Leigh Adams | 9 | Ryan Sullivan | |||
22 | 8 | Jimmy Nilsen | 3 | Tomasz Gollob | 18 | Chris Louis | 14 | Stefan Danno | ||||
MAŁY FINAŁ | 23 | 18 | Chris Louis (15p) | 14 | Stefan Danno (14p) | 9 | Ryan Sullivan (12p) | 15 | Leigh Adams (10p) | |||
FINAŁ | 24 | 4 | Tony Rickardsson (25p) | 2 | Billy Hamill (20p) | 8 | Jimmy Nilsen (18p) | 3 | Tomasz Gollob (16p) | |||
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
6 czerwca 1998 - Pocking (sędzia Frank Ebdon)
Bieg | 1 miejsce | 2 miejsce | 3 miejsce | 4 miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 16 | Craig Boyce | 24 | Antonin Kasper | 7 | Hans Nielsen | 10 | Jason Crump - u/w | |||
2 | 19 | Henka Gustafson | 25 | Peter Karlsson | 13 | Piotr Protasiewicz | 23 | Robert Barth | ||||
3 | 12 | Zoltan Adorjan | 27 | Jacek Krzyżaniak | 17 | Andy Smith | 22 | Gert Riss | ||||
4 | 11 | Armando Castagna | 1 | Greg Hancock | 5 | Mark Loram | 20 | Sebastian Ułamek | ||||
5 | 7 | Hans Nielsen | 17 | Andy Smith | 23 | Robert Barth (2p) | 20 | Sebastian Ułamek (1p) | ||||
6 | 10 | Jason Crump | 5 | Mark Loram | 22 | Gert Riss (2p) | 13 | Piotr Protasiewicz - d (1p) | ||||
7 | 25 | Peter Karlsson | 1 | Greg Hancock | 16 | Craig Boyce | 12 | Zoltan Adorjan | ||||
8 | 19 | Henka Gustafson | 11 | Armando Castagna | 24 | Antonin Kasper | 27 | Jacek Krzyżaniak | ||||
9 | 7 | Hans Nielsen | 5 | Mark Loram | 16 | Craig Boyce (4p) | 27 | Jacek Krzyżaniak (3p) | ||||
10 | 12 | Zoltan Adorjan | 17 | Andy Smith | 24 | Antonin Kasper (4p) | 10 | Jason Crump (3p) | ||||
T U R N I E J G |
11 | 4 | Tony Rickardsson | 25 | Peter Karlsson | 15 | Leigh Adams | 11 | Armando Castagna | |||
12 | 19 | Henka Gustafson | 2 | Billy Hamill | 9 | Ryan Sullivan | 1 | Greg Hancock | ||||
13 | 8 | Jimmy Nilsen | 17 | Andy Smith | 7 | Hans Nielsen | 14 | Stefan Danno | ||||
14 | 18 | Chris Louis | 3 | Tomasz Gollob | 5 | Mark Loram | 12 | Zoltan Adorjan | ||||
15 | 7 | Hans Nielsen | 1 | Greg Hancock | 15 | Leigh Adams (6p) | 12 | Zoltan Adorjan (5p) | ||||
16 | 9 | Ryan Sullivan | 5 | Mark Loram | 14 | Stefan Danno (6p) | 11 | Armando Castagna - u/w (5p) | ||||
17 | 4 | Tony Rickardsson | 2 | Billy Hamill | 3 | Tomasz Gollob | 8 | Jimmy Nilsen - t | ||||
18 | 19 | Henka Gustafson | 17 | Andy Smith | 25 | Peter Karlsson | 18 | Chris Louis | ||||
19 | 7 | Hans Nielsen | 3 | Tomasz Gollob | 18 | Chris Louis (8p) | 5 | Mark Loram (7p) | ||||
20 | 1 | Greg Hancock | 8 | Jimmy Nilsen | 25 | Peter Karlsson (8p) | 9 | Ryan Sullivan - u (7p) | ||||
PÓŁFINAŁY | 21 | 4 | Tony Rickardsson | 8 | Jimmy Nilsen | 17 | Andy Smith | 7 | Hans Nielsen - u/w | |||
22 | 2 | Billy Hamill | 3 | Tomasz Gollob | 19 | Henka Gustafson | 1 | Greg Hancock | ||||
MAŁY FINAŁ | 23 | 19 | Henka Gustafson (15p) | 17 | Andy Smith (14p) | 7 | Hans Nielsen (12p) | 1 | Greg Hancock (10p) | |||
FINAŁ | 24 | 4 | Tony Rickardsson (25p) | 8 | Jimmy Nilsen (20p) | 2 | Billy Hamill (18p) | 3 | Tomasz Gollob (16p) | |||
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
19 czerwca 1998 - Vojens (sędzia Christer Bergstroem)
Bieg | 1 miejsce | 2 miejsce | 3 miejsce | 4 miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 18 | Chris Louis | 10 | Jason Crump | 16 | Craig Boyce | 24 | Lars Gunnestad | |||
2 | 6 | Brian Andersen | 23 | Antonin Kasper | 5 | Mark Loram | 12 | Zoltan Adorjan | ||||
3 | 22 | Brian Karger | 9 | Ryan Sullivan | 11 | Armando Castagna | 21 | Jesper B. Jensen | ||||
4 | 14 | Stefan Danno | 15 | Leigh Adams | 20 | Sebastian Ułamek | 13 | Piotr Protasiewicz - u | ||||
5 | 13 | Piotr Protasiewicz | 11 | Armando Castagna | 12 | Zoltan Adorjan (2p) | 16 | Craig Boyce (1p) | ||||
6 | 24 | Lars Gunnestad | 5 | Mark Loram | 20 | Sebastian Ułamek (2p) | 21 | Jesper B. Jensen (1p) | ||||
7 | 18 | Chris Louis | 22 | Brian Karger | 15 | Leigh Adams | 23 | Antonin Kasper | ||||
8 | 14 | Stefan Danno | 10 | Jason Crump | 6 | Brian Andersen | 9 | Ryan Sullivan | ||||
9 | 5 | Mark Loram | 13 | Piotr Protasiewicz | 15 | Leigh Adams (4p) | 9 | Ryan Sullivan (3p) | ||||
10 | 6 | Brian Andersen | 23 | Antonin Kasper | 24 | Lars Gunnestad (4p) | 11 | Armando Castagna (3p) | ||||
T U R N I E J G |
11 | 1 | Greg Hancock | 4 | Tony Rickardsson | 10 | Jason Crump | 18 | Chris Louis | |||
12 | 14 | Stefan Danno | 7 | Hans Nielsen | 8 | Jimmy Nilsen | 22 | Brian Karger | ||||
13 | 23 | Antonin Kasper | 5 | Mark Loram | 2 | Billy Hamill | 17 | Andy Smith | ||||
14 | 6 | Brian Andersen | 3 | Tomasz Gollob | 19 | Henka Gustafson | 13 | Piotr Protasiewicz - u/w | ||||
15 | 10 | Jason Crump | 22 | Brian Karger | 2 | Billy Hamill (6p) | 13 | Piotr Protasiewicz (5p) | ||||
16 | 18 | Chris Louis | 8 | Jimmy Nilsen | 19 | Henka Gustafson (6p) | 17 | Andy Smith (5p) | ||||
17 | 7 | Hans Nielsen | 1 | Greg Hancock | 23 | Antonin Kasper | 3 | Tomasz Gollob | ||||
18 | 4 | Tony Rickardsson | 5 | Mark Loram | 14 | Stefan Danno | 6 | Brian Andresen - d | ||||
19 | 23 | Antonin Kasper | 10 | Jason Crump | 8 | Jimmy Nilsen (8p) | 6 | Brian Andersen (7p) | ||||
20 | 22 | Brian Karger | 18 | Chris Louis | 3 | Tomasz Gollob (8p) | 14 | Stefan Danno (7p) | ||||
PÓŁFINAŁY | 21 | 18 | Chris Louis | 7 | Hans Nielsen | 23 | Antonin Kasper | 5 | Mark Loram | |||
22 | 4 | Tony Rickardsson | 10 | Jason Crump | 1 | Greg Hancock | 22 | Brian Karger | ||||
MAŁY FINAŁ | 23 | 23 | Antonin Kasper (15p) | 1 | Greg Hancock (14p) | 22 | Brian Karger (12p) | 5 | Mark Loram (10p) | |||
FINAŁ | 24 | 7 | Hans Nielsen (25p) | 18 | Chris Louis (20p) | 4 | Tony Rickardsson (18p) | 10 | Jason Crump (16p) | |||
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
07 sierpnia 1998 - Coventry (sędzia Wolfgang Glas)
Bieg | 1 miejsce | 2 miejsce | 3 miejsce | 4 miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 6 | Brian Andersen | 9 | Ryan Sullivan | 11 | Armando Castagna | 24 | Martin Dugard | |||
2 | 14 | Stefan Danno | 23 | Joe Screen | 12 | Zoltan Adorjan | 15 | L.Adams - t | ||||
3 | 2 | Billy Hamill | 22 | Antonin Kasper | 20 | Sebastian Ułamek | 17 | Andy Smith | ||||
4 | 19 | Henka Gustafson | 21 | Jesper B. Jensen | 16 | Craig Boyce | 13 | Piotr Protasiewicz - u/w | ||||
5 | 15 | Leigh Adams | 11 | Armando Castagna | 13 | Piotr Protasiewicz (2p) | 20 | Sebastian Ułamek (1p) | ||||
6 | 17 | Andy Smith | 12 | Zoltan Adorjan | 24 | Martin Dugard - d (2p) | 16 | C.Boyce - u/w (1p) | ||||
7 | 2 | Billy Hamill | 23 | Joe Screen | 6 | Brian Andersen | 21 | Jesper B. Jensen | ||||
8 | 9 | Ryan Sullivan | 22 | Antonin Kasper | 19 | Henka Gustafson | 14 | Stefan Danno | ||||
9 | 6 | Brian Andersen | 14 | Stefan Danno | 15 | Leigh Adams (4p) | 12 | Zoltan Adorjan (3p) | ||||
10 | 19 | Henka Gustafson | 21 | Jesper B. Jensen | 17 | Andy Smith (4p) | 11 | Armando Castagna (3p) | ||||
T U R N I E J G |
11 | 2 | Billy Hamill | 22 | Antonin Kasper | 8 | Jimmy Nilsen | 7 | Hans Nielsen | |||
12 | 9 | Ryan Sullivan | 3 | Tomasz Gollob | 23 | Joe Screen | 18 | Chris Louis | ||||
13 | 4 | Tony Rickardsson | 6 | Brian Andersen | 21 | Jesper B. Jensen | 5 | Mark Loram | ||||
14 | 1 | Greg Hancock | 14 | Stefan Danno | 19 | Henka Gustafson | 10 | Jason Crump - u/w | ||||
15 | 8 | Jimmy Nilsen | 10 | Jason Crump | 18 | Chris Louis (6p) | 21 | Jesper B. Jensen (5p) | ||||
16 | 7 | Hans Nielsen | 5 | Mark Loram | 19 | Henka Gustafson (6p) | 23 | Joe Screen (5p) | ||||
17 | 3 | Tomasz Gollob | 2 | Billy Hamill | 14 | Stefan Danno | 4 | Tony Rickardsson | ||||
18 | 1 | Greg Hancock | 22 | Antonin Kasper | 9 | Ryan Sullivan | 6 | Brian Andersen | ||||
19 | 14 | Stefan Danno | 8 | Jimmy Nilsen | 6 | Brian Andersen (8p) | 5 | Mark Loram (7p) | ||||
20 | 9 | Ryan Sullivan | 10 | Jason Crump | 4 | Tony Rickardsson (8p) | 7 | Hans Nielsen - d (7p) | ||||
PÓŁFINAŁY | 21 | 10 | Jason Crump | 3 | Tomasz Gollob | 14 | Stefan Danno | 22 | Antonin Kasper | |||
22 | 9 | Ryan Sullivan | 8 | Jimmy Nilsen | 1 | Greg Hancock | 2 | Billy Hamill | ||||
MAŁY FINAŁ | 23 | 1 | Greg Hancock (15p) | 22 | Antonin Kasper (14p) | 2 | Billy Hamill (12p) | 14 | Stefan Danno (10p) | |||
FINAŁ | 24 | 10 | Jason Crump (25p) | 8 | Jimmy Nilsen (20p) | 3 | Tomasz Gollob (18p) | 9 | Ryan Sullivan (16p) | |||
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
28 sierpnia 1998 - Linkoeping (sędzia Wolfgang Glas)
Bieg | 1 miejsce | 2 miejsce | 3 miejsce | 4 miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 11 | Armando Castagna | 6 | Brian Andersen | 17 | Andy Smith | 24 | Lars Gunnestad | |||
2 | 15 | Leigh Adams | 5 | Mark Loram | 23 | Peter Karlsson | 12 | Zoltan Adorjan | ||||
3 | 13 | Piotr Protasiewicz | 7 | Hans Nielsen | 21 | Jesper B. Jensen | 22 | Antonin Kasper - d | ||||
4 | 18 | Chris Louis | 20 | Sebastian Ułamek | 19 | Henka Gustafson | 16 | Craig Boyce | ||||
5 | 16 | Craig Boyce | 17 | Andy Smith | 21 | Jesper B. Jensen (2p) | 12 | Zoltan Adorjan (1p) | ||||
6 | 22 | Antonin Kasper | 23 | Peter Karlsson | 19 | Henka Gustafson (2p) | 24 | Lars Gunnestad - T (1p) | ||||
7 | 5 | Mark Loram | 11 | Armando Castagna | 13 | Piotr Protasiewicz | 20 | Sebastian Ułamek | ||||
8 | 7 | Hans Nielsen | 15 | Leigh Adams | 18 | Chris Louis | 6 | Brian Andersen | ||||
9 | 6 | Brian Andersen | 23 | Peter Karlsson | 16 | Craig Boyce (4p) | 13 | Piotr Protasiewicz (3p) | ||||
10 | 18 | Chris Louis | 17 | Andy Smith | 20 | Sebastian Ułamek (4p) | 22 | Antonin Kasper (3p) | ||||
T U R N I E J G |
11 | 4 | Tony Rickardsson | 15 | Leigh Adams | 5 | Mark Loram | 10 | Jason Crump | |||
12 | 8 | Jimmy Nilsen | 7 | Hans Nielsen | 11 | Armando Castagna | 14 | Stefan Danno | ||||
13 | 6 | Brian Andersen | 3 | Tomasz Gollob | 17 | Andy Smith | 2 | Billy Hamill | ||||
14 | 9 | Ryan Sullivan | 23 | Peter Karlsson | 1 | Greg Hancock | 18 | Chris Louis - t | ||||
15 | 5 | Mark Loram | 18 | Chris Louis | 17 | Andy Smith (6p) | 14 | Stefan Danno (5p) | ||||
16 | 10 | Jason Crump | 1 | Greg Hancock | 11 | Armando Castagna (6p) | 2 | Billy Hamill (5p) | ||||
17 | 4 | Tony Rickardsson | 23 | Peter Karlsson | 6 | Brian Andersen | 7 | Hans Nielsen | ||||
18 | 3 | Tomasz Gollob | 9 | Ryan Sullivan | 8 | Jimmy Nilsen | 15 | Leigh Adams | ||||
19 | 15 | Leigh Adams | 1 | Greg Hancock | 5 | Mark Loram (8p) | 6 | Brian Andersen (7p) | ||||
20 | 8 | Jimmy Nilsen | 18 | Chris Louis | 7 | Hans Nielsen (8p) | 10 | Jason Crump (7p) | ||||
PÓŁFINAŁY | 21 | 4 | Tony Rickardsson | 18 | Chris Louis | 15 | Leigh Adams | 9 | Ryan Sullivan | |||
22 | 1 | Greg Hancock | 23 | Peter Karlsson | 8 | Jimmy Nilsen | 3 | Tomasz Gollob - d | ||||
MAŁY FINAŁ | 23 | 8 | Jimmy Nilsen (15p) | 3 | Tomasz Gollob (14p) | 15 | Leigh Adams (12p) | 9 | Ryan Sullivan (10p) | |||
FINAŁ | 24 | 4 | Tony Rickardsson (25p) | 18 | Chris Louis (20p) | 23 | Peter Karlsson (18p) | 1 | Greg Hancock (16p) | |||
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
18 września 1998 - Bydgoszcz (sędzia Wolfgang Glas)
Bieg | 1 miejsce | 2 miejsce | 3 miejsce | 4 miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E L I M I N A C J E |
1 | 7 | Hans Nielsen | 24 | Jacek Gollob | 16 | Craig Boyce | 20 | Sebastian Ułamek | |||
2 | 14 | Stefan Danno | 13 | Piotr Protasiewicz | 6 | Brian Andersen | 23 | Robert Dados | ||||
3 | 10 | Jason Crump | 19 | Henka Gustafson | 22 | Antonin Kasper | 2 | Billy Hamill - u | ||||
4 | 11 | Armando Castagna | 17 | Andy Smith | 12 | Zoltan Adorjan | 21 | Jesper B. Jensen | ||||
5 | 22 | Antonin Kasper | 16 | Craig Boyce | 21 | Jesper B. Jensen (2p) | 23 | Robert Dados (1p) | ||||
6 | 6 | Brian Andersen | 12 | Zoltan Adorjan | 20 | Sebastian Ułamek (2p) | 2 | Billy Hamill - w (1p) | ||||
7 | 7 | Hans Nielsen | 10 | Jason Crump | 17 | Andy Smith | 13 | Piotr Protasiewicz | ||||
8 | 14 | Stefan Danno | 11 | Armando Castagna | 19 | Henka Gustafson | 24 | Jacek Gollob | ||||
9 | 22 | Antonin Kasper | 17 | Andy Smith | 24 | Jacek Gollob (4p) | 12 | Zoltan Adorjan - d (3p) | ||||
10 | 16 | Craig Boyce | 19 | Henka Gustafson | 6 | Brian Andersen (4p) | 13 | Piotr Protasiewicz (3p) | ||||
T U R N I E J G |
11 | 4 | Tony Rickardsson | 7 | Hans Nielsen | 5 | Mark Loram | 11 | Armando Castagna | |||
12 | 9 | Ryan Sullivan | 10 | Jason Crump | 18 | Chris Louis | 14 | Stefan Danno | ||||
13 | 1 | Greg Hancock | 15 | Leigh Adams | 19 | Henka Gustafson | 22 | Antonin Kasper | ||||
14 | 8 | Jimmy Nilsen | 3 | Tomasz Gollob | 17 | Andy Smith | 16 | Craig Boyce | ||||
15 | 14 | Stefan Danno | 5 | Mark Loram | 19 | Henka Gustafson (6p) | 16 | Craig Boyce (5p) | ||||
16 | 22 | Antonin Kasper | 17 | Andy Smith | 18 | Chris Louis (6p) | 11 | Armando Castagna (5p) | ||||
17 | 3 | Tomasz Gollob | 4 | Tony Rickardsson | 1 | Greg Hancock | 10 | Jason Crump | ||||
18 | 7 | Hans Nielsen | 9 | Ryan Sullivan | 8 | Jimmy Nilsen | 15 | Leigh Adams | ||||
19 | 15 | Leigh Adams | 17 | Andy Smith | 1 | Greg Hancock (8p) | 14 | Stefan Danno (7p) | ||||
20 | 8 | Jimmy Nilsen | 5 | Mark Loram | 10 | Jason Crump (8p) | 22 | Antonin Kasper (7p) | ||||
PÓŁFINAŁY | 21 | 3 | Tomasz Gollob | 9 | Ryan Sullivan | 15 | Leigh Adams | 5 | Mark Loram | |||
22 | 7 | Hans Nielsen | 8 | Jimmy Nilsen | 4 | Tony Rickardsson | 17 | Andy Smith | ||||
MAŁY FINAŁ | 23 | 15 | Leigh Adams (15p) | 5 | Mark Loram (14p) | 17 | Andy Smith (12p) | 4 | Tony Rickardsson (10p) | |||
FINAŁ | 24 | 3 | Tomasz Gollob (25p) | 9 | Ryan Sullivan (20p) | 8 | Jimmy Nilsen (18p) | 7 | Hans Nielsen (16p) | |||
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Klasyfikacja końcowa GP 1998 | |||||||||
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Razem | ||||||
1 |
Tony Rickardsson | Szwecja | 25 | 25 | 18 | 8 | 25 | 10 | 111 |
2 | Jimmy Nilsen | Szwecja | 18 | 20 | 8 | 20 | 15 | 18 | 99 |
3 | Tomasz Gollob | Polska | 16 | 16 | 8 | 18 | 14 | 25 | 97 |
4 | Hans Nielsen | Dania | 8 | 12 | 25 | 7 | 8 | 16 | 76 |
5 | Chris Louis | Anglia | 15 | 8 | 20 | 6 | 20 | 6 | 75 |
6 | Greg Hancock | USA | 6 | 10 | 14 | 15 | 16 | 8 | 69 |
7 | Ryan Sullivan | Australia | 12 | 7 | 3 | 16 | 10 | 20 | 68 |
8 | Jason Crump | Australia | 3 | 3 | 16 | 25 | 7 | 8 | 62 |
9 | Billy Hamill | USA | 20 | 18 | 6 | 12 | 5 | 1 | 62 |
10 | Mark Loram | Anglia | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 14 | 52 |
11 | Leigh Adams | Australia | 10 | 6 | 4 | 4 | 12 | 15 | 51 |
12 | Antonin Kasper | Czechy | 7 | 4 | 15 | 14 | 3 | 7 | 50 |
13 | Stefan Danno | Szwecja | 14 | 6 | 7 | 10 | 5 | 7 | 49 |
14 | Andy Smith | Anglia | 2 | 14 | 5 | 4 | 6 | 12 | 43 |
15 | Henrik Gustafsson | Szwecja | 8 | 15 | 6 | 6 | 2 | 6 | 43 |
16 | Brian Andersen | Dania | 5 | - | 7 | 8 | 7 | 4 | 31 |
17 | Peter Karlsson | Szwecja | 1 | 8 | - | - | 18 | - | 27 |
18 | Armando Castagna | Włochy | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 23 |
19 | Zoltan Adorjan | Węgry | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 21 |
20 | Craig Boyce | Australia | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 |
21 | Piotr Protasiewicz | Polska | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 16 |
22 | Jesper B. Jensen | Dania | 4 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 14 |
23 | Brian Karger * | Dania | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
24 | Sebastian Ułamek | Polska | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 |
25 | Gert Riss * | Niemcy | 4 | 2 | - | - | - | - | 6 |
26 | Bohumil Brhel * | Czechy | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
27 | Joe Screen * | Anglia | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
28 | Lars Gunnestad * | Norwegia | - | - | 4 | - | 1 | - | 5 |
29 | Jacek Gollob * | Polska | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
30 | Jacek Krzyżaniak* | Polska | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
31 | Martin Dugard * | Anglia | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
32 | Robert Barth * | Niemcy | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
33 | Robert Dados * | Polska | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
34 | Sam Ermolenko | USA | - | - | - | - | - | - | 0 |
* - zawodnik startujący z "dziką" kartą |