indywidualne mistrzostwa świata juniorów 2021
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS --,-- |
|||||||||||||||||||||
01 | 02p | 03 | 04 | 05p | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
1 | Kvech Jan | 1 | !|u | - | - | - | 1 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||
2 | Goret Steven | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
3 | Świdnicki Mateusz | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
4 | Hansen Mads | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 20 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Baumann Lukas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
6 | Bloedorn Norick | u|3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 14 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Karion Mark | su|w | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | Matjuszonok Ernest | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
9 | Chlupac Petr | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
10 | Gilmore Matthew | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
11 | Lewiszyn Marko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
12 | Lampart Wiktor | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 16 | 3 | |||||||||||||||||
13 | Woetin Alexander | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | Gusts Francis | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
15 | Kołodinskij Danił | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
16 | Miśkowiak Jakub | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||||||
17 | Schmierndorf Fynn Ole | 0 | w | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||
18 | Hillebrand Marius | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Paweł Słupski |
|||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
25 września 2021 - Krosno (Polska)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 66,94 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
1 | Świdnicki Mateusz | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | u|w | 10 | 7 | 66,87 | |||||||||||||||||
2 | Karion Mark | 1 | 3 | u|w | - | - | 4 | 6 | 11 | 67,03 | ||||||||||||||||||
3 | Chlupac Petr | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | 6 | 67,65 | |||||||||||||||||
4 | Cierniak Mateusz | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 2 | 18 | 2 | 67,25 | ||||||||||||||||
5 | Lampart Wiktor | T | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | d | 14 | 4 | 67,41 | ||||||||||||||||
6 | Lewiszyn Marko | u|w | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 67,41 | ||||||||||||||||||
7 | Gusts Francis | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | u|w | 9 | 8 | 6678 | |||||||||||||||||
8 | Kvech Jan | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 12 | 5 | 67,82 | |||||||||||||||||
9 | Baumann Lukas | d | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 67,47 | ||||||||||||||||||
10 | Matjuszonok Ernest | u | u|w | u|w | - | - | 0 | 0 | 17 | 68,03 | ||||||||||||||||||
11 | Woetin Aleksander | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 66,65 | ||||||||||||||||||
12 | Miśkowiak Jakub | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 3 | 20 | 1 | 67,41 | ||||||||||||||||
13 | Gilmore Matthew | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 68,47 | ||||||||||||||||||
14 | Goret Steven | d | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 68,00 | ||||||||||||||||||
15 | Kołodinskij Danił | 2 | u|w | 1 | 1 | u|w | 4 | 5 | 12 | 68,35 | ||||||||||||||||||
16 | Hansen Mads | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 16 | 3 | 67,17 | ||||||||||||||||
17 | Curzytek Michał | 1 | T | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | 68,22 | |||||||||||||||||||
18 | Rempała Dawid | 0 | u|w | 0 | 0 | 18 | 67,75 | |||||||||||||||||||||
Sędzia |
Aleksander Latosiński |
67,78 68,44 68,53 68,22 |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma DS - Def Start U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt W
- Wykluczenie SS - Świeca Start P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
01 października 2021 - Pardubice (Czechy)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS --,-- |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
1 | Hansen Mads | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Baumann Lukass | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | Woetin Aleksander | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
4 | Gilmore Matthew | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
5 | Chlupac Petr | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Kemp Drew | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
7 | Miśkowiak Jakub | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 20 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Goret Steven | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 |
15 | |||||||||||||||||||
9 | Lewiszyn Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | u|w | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
10 | Klima Daniel | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
11 | Gusts Francis | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
12 | Kołodinskij Danił | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | Świdnicki Mateusz | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | Lampart Wiktor | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | Kvech Jan | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 16 | 3 | |||||||||||||||||
16 | Bloedorn Norick | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 | 14 | 4 | |||||||||||||||||
17 | Silhan Daniel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
18 | Kuchar Pawel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sędzia |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |
Klasyfikacja końcowa
|
||||||
m-ce | Zawodnik | Kraj |
Stralsund |
Krosno |
Pardubice |
Razem |
1 | Miśkowiak Jakub | 18 | 20 | 20 | 58 | |
2 | Hansen Mads | 20 | 16 | 18 | 54 | |
3 | Lampart Wiktor | 16 | 14 | 10 | 40 | |
4 | Świdnicki Mateusz | 9 | 10 | 12 | 31 | |
5 | Chlupac Petr | 7 | 11 | 11 | 29 | |
6 | Kvech Jan | 0 | 12 | 16 | 28 | |
7 | Bloedorn Norick | DK 14 | - | DK 14 | 28 | |
8 | Gusts Francis | 12 | 9 | 7 | 28 | |
9 | Woetin Alexander | 11 | 8 | 6 | 25 | |
10 | Cierniak Mateusz | - | DK 18 | - | 18 | |
11 | Kołodinskij Danił | 8 | 5 | 5 | 18 | |
12 | Baumann Lukas | 6 | 2 | 9 | 17 | |
13 | Karion Mark | 10 | 6 | - | 16 | |
14 | Lewiszyn Marko | 4 | 7 | 1 | 12 | |
15 | Gilmore Matthew | 3 | 3 | 4 | 10 | |
16 | Klima Daniel | - | - | DK 8 | 8 | |
17 | Matjuszonok Ernest | 5 | 0 | - | 5 | |
18 | Goret Steven | 2 | 1 | 2 | 5 | |
18 | Curzytek Michał | - | RT 4 | 4 | ||
20 | Kemp Dew | - | - | RT 3 | 3 | |
21 | Hillebrand Marius | RT 1 | - | - | 1 | |
22 | Schmierndorf Fynn Ole | RT 0 | - | - | 0 | |
23 | Rempała Dawid | - | RT 0 | - | 0 | |
24 | Silhan Daniel | - | - | RT - | - | |
25 | Kuchar Pavel | - | - | RT - | - | |
(DK) - zawodnik startujący z "dziką" kartą |