indywidualne mistrzostwa świata juniorów
02 października 2020 - Pardubice (Czechy)
Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 69,70 |
||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06pp | 07 | 08 | 09 | 10 | 11p | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
1 | Sayrio Niklas | Finlandia | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 9 | 67,29 | ||||||||||||||||||
2 | Lewiszyn Marko | Ukraina | u3 | u|w | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | 67,24 | ||||||||||||||||||
3 | Woetin Aleksander | Szwecja | 3 | d4 | u|w | d4 | t | 3 | 3 | 14 | 66,23 | ||||||||||||||||||
4 | Beker Luke | USA | t | 2 | 1 | 1 | d | 4 | 4 | 13 | 67,68 | ||||||||||||||||||
5 | Kvech Jan | Czechy | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | u3 | 13 | 5 | 59,11 | |||||||||||||||||
6 | Lanarduzzi Mattia | Włochy | 1 | 2 | d | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 67,46 | ||||||||||||||||||
7 | Bewley Daniel | Anglia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 0 | 16 | 4 | 67,51 | ||||||||||||||||
8 | Goret Steven | Francja | 0 | cz | d3 | u4 | cz | 0 | 0 | 16 | 66,72 | ||||||||||||||||||
9 | Kubera Dominik | Polska | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 16 | 2 | 66,19 | ||||||||||||||||
10 | Chlupać Petr | Czechy | 3 | u|w | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 | 8 | 67,22 | |||||||||||||||||
11 | Hansen Mads | Dania | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 7 | 66,40 | |||||||||||||||||
12 | Baumann Lukas | Niemcy | 0 | 1 | 0 | 0 | u|w | 1 | 1 | 15 | 66,19 | ||||||||||||||||||
13 | Miśkowiak Jakub | Polska | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 | 68,87 | |||||||||||||||||
14 | Michaiłow Oleg | Łotwa | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 14 | 3 | 67,43 | ||||||||||||||||
15 | Lidsey Jaimon | Australia | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 | 20 | 1 | 67,92 | ||||||||||||||||
16 | Fienhage Lukas | Niemcy | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 67,40 | ||||||||||||||||||
17 | Klima Daniel | Czechy | d4 | 0 | 0 | 17 | 67,35 | ||||||||||||||||||||||
18 | Kuchar Pavel | Czechy | u4 | 0 | 0 | 18 | 67,64 | ||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Giuseppe Grandi |
66,84 | |||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda |