indywidualne mistrzostwa świata juniorów 2010
Numer startowy |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
Czas | ||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
1 | Łaguta Artem | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 66,30 | |||||||||||||||||||
2 | Woelbert Kevin | d4 | d4 | 3 | 3 | 11 | 65,00 | |||||||||||||||||||
3 | Pavlic Jurica | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 66,00 | |||||||||||||||||||
4 | Mroczka Artur | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 65,94 | |||||||||||||||||||
5 | Anderson Dennis | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 65,96 | |||||||||||||||||||
6 | Facher Frank | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 67,78 | |||||||||||||||||||
7 | Sperz Damian | u | u4 | 1 | 1 | 16 | 67,03 | |||||||||||||||||||
8 | Tarasenko Vadim | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 66,85 | |||||||||||||||||||
9 | Vaculik Martin | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 66,53 | |||||||||||||||||||
10 | Bogdanov Maksim | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 65,78 | |||||||||||||||||||
11 | Bach Rene | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 66,56 | |||||||||||||||||||
12 | Dudek Patryk | 2 | d4 | 2 | 4 | 10 | 66,40 | |||||||||||||||||||
13 | Kus Matej | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
14 | Janowski Maciej | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
15 | Ward Darcy | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
16 | Hougaard Patrick | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
R17 | Szymko Marcel | - | - | |||||||||||||||||||||||
R18 | Woźniak Szymon | - | - | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Jim Lawrence |
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
T - Taśma | K - Kontuzja | ||
DS - Def Start | D - Defekt | ||
U - Upadek | W - Wykluczenie | ||
SU-Spowodował U | SS - Świeca Start | ||
CZ - Przekroczenie Czasu 2 | |||
F - Falstart (nierówny start) | |||
2x ; dwa koła poza wew. linią toru | |||
P - Powtórka Biegu | |||
"-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Numer startowy |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
Czas | ||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
1 | Vaculik Martin | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 63,31 | |||||||||||||||||
2 | Bach Rene | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 68,05 | |||||||||||||||||
3 | Bogdanovs Maksims | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 68,38 | ||||||||||||||||
4 | Facher Frank | 0 | 0 | 1 | ds | 0 | 1 | 16 | 67,46 | |||||||||||||||||
5 | Hougaard Patrick | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 68,06 | ||||||||||||||||
6 | Woelbert Kevin | 0 | d4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 68,86 | |||||||||||||||||
7 | Ward Darcy | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 1 | 68,62 | ||||||||||||||||
8 | Tarasenko Wadim | 1 | 3 | u/w | u/w | 1 | 5 | 12 | 68,82 | |||||||||||||||||
9 | Janowski Maciej | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 68,71 | |||||||||||||||||
10 | Łaguta Artem | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 69,49 | ||||||||||||||||
11 | Kus Matej | 2 | 1 | d4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 68,87 | |||||||||||||||||
12 | Giruckis Vjaceslaw | 0 | 1 | ds | 0 | 2 | 3 | 15 | 69,90 | |||||||||||||||||
13 | Dudek Partyk | 0 | d4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 69,07 | |||||||||||||||||
14 | Pavlic Jurica | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 69,88 | |||||||||||||||||
15 | Pawlicki Przemysław | 3 | u/w | u/w | - | - | 3 | 14 | 69,71 | |||||||||||||||||
16 | Andersson Dennis | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 69,65 | |||||||||||||||||
R17 | Karavackis Jevgienijs | 1 | u/w | 1 | 17 | 69,17 | ||||||||||||||||||||
R18 | Antonienko Igor | - | - | 70,19 | ||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Mick Beates |
70,06 70,43 69,52 70,32 |
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
T - Taśma | K - Kontuzja | ||
DS - Def Start | D - Defekt | ||
U - Upadek | W - Wykluczenie | ||
SU-Spowodował U | SS - Świeca Start | ||
CZ - Przekroczenie Czasu 2 | |||
F - Falstart (nierówny start) | |||
2x ; dwa koła poza wew. linią toru | |||
P - Powtórka Biegu | |||
"-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Numer startowy |
Zawodnik | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
Czas | ||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
1 | Bach Rene | 1 | d | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 59,91 | |||||||||||||||||
2 | Holub Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | cz | 1 | 15 | 65,59 | |||||||||||||||||
3 | Anderson Dennis | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 66,34 | |||||||||||||||||
4 | Kus Matej | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 66,75 | |||||||||||||||||
5 | Milik Vaclav | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 66,95 | |||||||||||||||||
6 | Bogdanov Maksim | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 66,08 | |||||||||||||||||
7 | Vaculik Martin | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 65,88 | |||||||||||||||||
8 | Woelbert Kevin | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 65,91 | |||||||||||||||||
9 | Hougaard Patrick | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 66,59 | |||||||||||||||||
10 | Dudek Patryk | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 66,85 | |||||||||||||||||
11 | Ward Darcy | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 66,53 | |||||||||||||||||
12 | Łaguta Artem | 1 | u | - | - | - | 1 | 16 | 65,94 | |||||||||||||||||
13 | Janowski Maciej | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 67,28 | |||||||||||||||||
14 | Tarasenko Vadim | 1 | 1 | d4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 66,19 | |||||||||||||||||
15 | Pavlic Jurica | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 66,41 | |||||||||||||||||
16 | Facher Frank | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 66,19 | |||||||||||||||||
R17 | Cejka Roman | 0 | 0 | 0 | 17 | 67,06 | ||||||||||||||||||||
R18 | Vidner Rene | 0 | 0 | 0 | 18 | 66,28 | ||||||||||||||||||||
Sędzia |
Wojciech Grodzki |
66,56 66,75 |
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
T - Taśma | K - Kontuzja | ||
DS - Def Start | D - Defekt | ||
U - Upadek | W - Wykluczenie | ||
SU-Spowodował U | SS - Świeca Start | ||
CZ - Przekroczenie Czasu 2 | |||
F - Falstart (nierówny start) | |||
2x ; dwa koła poza wew. linią toru | |||
P - Powtórka Biegu | |||
"-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Bieg o 1 miejsce w klasyfikacji generalnej:
czas( --,--) A/Ward, B/Janowski, C/BogdanovKlasyfikacja końcowa IMŚJ 2010 | ||||||
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Polska | Łotwa | Czechy | Razem |
1 | Ward Darcy | Australia | 5 | 12 | 13 | 30+3 |
2 | Janowski Maciej | Polska | 6 | 10 | 14 | 30+2 |
3 | Bogdanov Maksim | Łotwa | 9 | 12 | 9 | 30+1 |
4 | Hougaard Patrick | Dania | 8 | 11 | 8 | 27 |
5 | Vaculik Martin | Słowacja | 5 | 9 | 12 | 26 |
6 | Pavlic Jurica | Chorwacja | 6 | 8 | 10 | 24 |
7 | Andersson Dennis | Szwecja | 2 | 9 | 10 | 21 |
8 | Bach Rene | Dania | 4 | 10 | 6 | 20 |
9 | Łaguta Artem | Rosja | 6 | 11 | 1 | 18 |
10 | Woelbert Kevin | Niemcy | 3 | 5 | 10 | 18 |
11 | Tarasenko Wadim | Rosja | 6 | 5 | 5 | 16 |
12 | Dudek Patryk | Polska | 4 | 3 | 8 | 15 |
13 | Kus Matej | Czechy | 3 | 6 | 5 | 14 |
14 | Facher Frank | Niemcy | 2 | 1 | 4 | 7 |
15 | Milik Vaclav | Czechy | - | - | (DK) 4 | 4 |
16 | Gieruckis Wiaczesław | Łotwa | - | (DK) 3 | - | 3 |
17 | Pawlicki Przemysław | Polska | - | (DK) 3 | - | 3 |
18 | Mroczka Artur | Polska | (DK) 2 | - | - | 2 |
19 | Sperz Damian | Polska | (DK) 1 | - | - | 1 |
20 | Holub Jan | Czechy | - | - | (DK) 1 | 1 |
21 | Karawackis Jevgienij | Łotwa | - | (RT) 1 | - | 1 |
22 | Cejka Roman | Czechy | - | - | (RT) 0 | 0 |
23 | Vidner Rene | Czechy | - | - | (RT) 0 | 0 |
24 | Antonienko Igor | Ukraina | - | (RT) - | - | - |
25 | Szymko Marcel | Polska | - | - | (RT) - | - |
26 | Woźniak Szymon | Polska | - | - | (RT) - | - |
(DK) - zawodnik startujący z
"dziką" kartą
|