finał
Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów
09
września 2007 - Ostrów Wielkopolski
(Polska)
Numer startowy |
Zawodnik | Kraj | Turniej główny |
P K T |
finały |
M C E |
Czas | ||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
1 | Risager Morten | Dania | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 65,00 | |||||||||||||||||
2 | Iwanow Danił | Roska | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 64,78 | |||||||||||||||||
3 | Kling Ricki | Szwecja | 1 | 1 | 1 | w | d4 | 3 | 14 | 65,35 | |||||||||||||||||
4 | Kennett Edward | Anglia | 0 | 1 | 1 | d | 3 | 5 | 11 | 65,15 | |||||||||||||||||
5 | Poudżuks Kjastas | Łotwa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 65,56 | |||||||||||||||||
6 | Sayfutdinov Emil | Rosja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 64,28 | |||||||||||||||||
7 | Woelbert Kevin | Niemcy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 64,78 | |||||||||||||||||
8 | Holder Chris | Australia | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 64,44 | |||||||||||||||||
9 | Tomicek Lubos | Czechy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 64,18 | |||||||||||||||||
10 | Pavlic Jurica | Chorwacja | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 66,19 | |||||||||||||||||
11 | Ząbik Karol | Polska | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 65,19 | |||||||||||||||||
12 | Bridger Lewis | Anglia | 1 | 2 | 2 | d2 | 1 | 6 | 10 | 65,47 | |||||||||||||||||
13 | Sitera Filip | Czechy | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 65,33 | |||||||||||||||||
14 | Jonasson Thomas | Szwecja | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 65,81 | |||||||||||||||||
15 | Hlib Paweł | Polska | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 66,28 | |||||||||||||||||
16 | Gustafsson Simon | Szwecja | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 65,85 | |||||||||||||||||
R17 | Księżak Robert | Australia | - | - | 65,11 | ||||||||||||||||||||||
R18 | Gomólski Adrian | Polska | - | - | 65,84 | ||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Mick Bates |
64,99 | |||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
66,11 |