Nr | Zawodnik | Klub | Turniej główny |
P K T |
M C E |
Czas | ||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | półfinał | finał | 67,59 | ||||||
1 | Rory Schlein | Australia | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | u4 | 4 | 65,81 | ||||||||||||||||
2 | Denis Gizatullin | Rosja | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 65,69 | ||||||||||||||||||
3 | Eric Andersson | Szwecja | 3 | 1 | 1 | 0 | d | 5 | 13 | 65,97 | ||||||||||||||||||
4 | Christian Hefenbrock | Niemcy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 66,32 | ||||||||||||||||||
5 | Robert Miśkowiak | Polska | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 66,34 | ||||||||||||||||
6 | Jonas Davidsson | Szwecja | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 66,87 | ||||||||||||||||||
7 | Kenneth Bjerre | Dania | 2 | d | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 66,18 | ||||||||||||||||
8 | Krzysztof Kasprzak | Polska | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 66,34 | ||||||||||||||||||
9 | Daniel Davidsson | Szwecja | 1 | 0 | 0 | 0 | d | 1 | 16 | 66,97 | ||||||||||||||||||
10 | Matej Zagar | Słowenia | u/w | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 65,97 | ||||||||||||||||
11 | Martin Smolinski | Niemcy | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | u3 | 6 | 66,34 | |||||||||||||||||
12 | Adrian Miedziński | Polska | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | d | 7 | 66,68 | |||||||||||||||||
13 | Fredrik Lindgren | Szwecja | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 66,66 | ||||||||||||||||||
15 | Mads Korneliussen | Dania | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 64,97 | ||||||||||||||||||
14 | Piotr Swiderski | Polska | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 66,85 | |||||||||||||||||
16 | Antonio Lindbaeck | Szwecja | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | su/w | 8 | 67,27 | |||||||||||||||||
R1 | Ritchie Hawkins | Anglia | ns | - | 66,37 | |||||||||||||||||||||||
R2 | Paweł Hlib | Polska | ns | - | 66,56 | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Mick Bates |
67,19 | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
67,19 66,53 66,56 |