Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
1 | Krzysztof Słaboń | Kanada | 0 | 0 | u | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||
2 | Lee Richardson | Anglia | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Nigel Sadler | Australia | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Bjarne Pedersen | Dania | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | d | 6 | |||||||||||||||||
5 | Tomasz Chrzanowski | Polska | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
6 | Charlie Gjedde | Dania | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Simon Stead | Anglia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
8 | Hans N. Andersen | Dania | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | Kevin Doolan | Australia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||
10 | Mariusz Franków | Polska | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | Rafał Okoniewski | Polska | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
12 | Paweł Duszyński | Polska | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
13 | Tomasz Cieślewicz | Polska | d | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
14 | David Howe | Anglia | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
15 | Ales Dryml | Czechy | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | Scott Nicholls | Anglia | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
R1 | Jack Gundestrup | Dania | - | - | |||||||||||||||||||||||||
R2 | Josef Franc | Czechy | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Sędzia |
|
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |