Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
1 | Jiri Stancl | Czechy | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
2 | Stefan Bachhuber | Niemcy | 2 | 0 | 2 | 1 | d | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | Piotr Protasiewicz | Polska | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | Grzegorz Walasek | Polska | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | Martin Greve | Dania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | Sebastian Ułamek | Polska | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Kai Laukkanen | Fnlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | Jesper B. Jensen | Dania | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | d | 3 | |||||||||||||||||
9 | Michal Makovsky | Czechy | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | Rafał Dobrucki | Polska | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Norbert Magosi | Węgry | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | Ryan Sullivan | Australia | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
13 | Scott Nicholls | Anglia | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | Nicki Pedersen | Dania | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
15 | Wiesław Jaguś | Polska | u/w | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
16 | Leigh Lanham | Anglia | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
R1 | Damian Baliński | Polska | ns | - | |||||||||||||||||||||||
R2 | Bjoern Gustavsson | Szwecja | ns | - | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
|
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |