Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
1 |
Jason Crump |
Australia | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Antonin Svab | Czechy | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | Ronni Pedersen | Dania | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | Norbert Magosi | Węgry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
5 | Robert Kessler | Niemcy | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
6 | Jiri Stancl | Czechy | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Mirko Wolter | Niemcy | 2 | - | - | - | - | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | Glen Cunnigham | Anglia | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
9 | Grzegorz Rempała | Polska | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
10 | Gabor Roth | Węgry | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
11 | Tomas Topinka | Czechy | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
12 | Rune Holta | Norwegia | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
13 | Piotr Baron | Polska | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
14 | Daniel Andersson | Szwecja | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
15 | Mikael Karlsson | Szwecja | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
16 | Tomasz Bajerski | Polska | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
R1 | Mirosław Cierniak | Polska | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | |||||||||||||||||||
R2 | Marian Jirout | Czechy | u | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
Sędzia |
|
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |