Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
1 | Hultgren Jorgen | Szwecja | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | Screen Joe | Anglia | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | Gollob Tomasz | Polska | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | Bajerski Tomasz | Polska | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | Klingberg Niklas | Szwecja | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | Karlsson Mikael | Szwecja | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | Gunnestad Lars | Norwegia | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Norris David | Anglia | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Loram Mark | Anglia | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
10 | Johansson Robert | Szwecja | w | 1 | 1 | 1 | d | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
11 | Adams Leigh | Australia | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Gajdym Wiktor | Ukraina | t | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | Koch Matthias | Niemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
14 | Sawina Robert | Polska | 1 | w | - | - | - | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
15 | Clausen Hans | Dania | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
16 | Brandt Kim | Dania | 2 | 0 | t | 0 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
R1 | Stovicek Jiri | Czechosłowacja | u|w | t | d | 0 | - | ||||||||||||||||||||
R2 | Madsen Rene | Dania | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
sędzia: Nils Ringstrom |
|||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |