Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
1 | Knudsen Tommy | Dania | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 5 | 59,90 | |||||||||||||||||
2 | Larsen Josh | USA | 2 | 1 | u|w | 1 | 3 | 7 | 9 | 60,10 | |||||||||||||||||
3 | Louis Chris | Anglia | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 59,50 | |||||||||||||||||
4 | Danno Stefan | Szwecja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 60,40 | |||||||||||||||||
5 | Ermolenko Sam | USA | u|w | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 60,40 | |||||||||||||||||
6 | Rickardsson Tony | Szwecja | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1 | 59,10 | ||||||||||||||||
7 | Crump Jason | Australia | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | 59,10 | |||||||||||||||||
8 | Loram Mark | Anglia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 59,50 | |||||||||||||||||
9 | Gollob Tomasz | Polska | 0 | 0 | u | - | - | 0 | 16 | 58,90 | |||||||||||||||||
10 | Gustafsson Henrik | Szwecja | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 59,70 | |||||||||||||||||
11 | Nielsen Hans | Dania | 3 | 3 | 3 | u|w | 3 | 12 | 2 | 2 | 59,60 | ||||||||||||||||
12 | Hancock Greg | USA | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 60,00 | |||||||||||||||||
13 | Boyce Craig | Australia | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 59,40 | ||||||||||||||||
14 | Cox Marvyn | Anglia | 3 | u|w | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 60,20 | |||||||||||||||||
15 | Staechmann Jan | Dania | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | 60,00 | |||||||||||||||||
16 | Świst Piotr | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 59,70 | |||||||||||||||||
R1 | Jankowski Roman | Polska | u | - | 0 | 18 | 60,10 | ||||||||||||||||||||
R2 | Hamill Billy | USA | 1 | 1 | 17 | 60,50 | |||||||||||||||||||||
sędzia: ??? |
59,80 | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
60,20 59,90 |
Podziękowanie dla Jurka Bereit
za udostępnienie wyników