Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
1 | Riss Gert | Niemcy | u | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 69,50 | |||||||||||||||||
2 | Castagna Armando | Włochy | 1 | u | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 68,70 | |||||||||||||||||
3 | Hamill Billy | USA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 69,30 | |||||||||||||||||
4 | Gustafsson Henrik | Szwecja | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 70,00 | |||||||||||||||||
5 | Ermolenko Sam | USA | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 69,50 | |||||||||||||||||
6 | Screen Joe | Anglia | 1 | 1 | 2 | u|w | 1 | 5 | 13 | 70,10 | |||||||||||||||||
7 | Karlsson Peter | Szwecja | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 70,20 | |||||||||||||||||
8 | Jonsson Per | Szwecja | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 70,10 | |||||||||||||||||
9 | Adams Liegh | Australia | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 70,50 | |||||||||||||||||
10 | Nielsen Hans | Dania | 3 | 3 | 2 | u|w | 3 | 11 | 3 | 2 | 70,80 | ||||||||||||||||
11 | Rickardsson Tony | Szwecja | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 70,60 | |||||||||||||||||
12 | Hancock Greg | USA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 70,90 | |||||||||||||||||
13 | Louis Chris | Anglia | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 3 | 70,50 | ||||||||||||||||
14 | Havelock Gary | Anglia | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 70,90 | |||||||||||||||||
15 | Gollob Tomasz | Polska | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 71,20 | |||||||||||||||||
16 | Smith Andy | Anglia | u | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 70,30 | |||||||||||||||||
R1 | Correy Ronnie | USA | - | - | 71,00 | ||||||||||||||||||||||
R2 | Karger Braian | Dania | - | - | 71,50 | ||||||||||||||||||||||
sędzia: ??? |
71,60 | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
71,50 70,50 |
Podziękowanie dla Jurka Bereit
za udostępnienie wyników