Nr | Zawodnik | Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
1 | Tomicek Lubos | CSRR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | Boocock Nigel | Anglia | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | Larson Leil | Szwecja | 1 | 0 | 2 | u | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | Fundin Ove | Szwecja | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Brett Brian | Anglia | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Pogorzelski Andrzej | Polska | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
7 | McKinlay Ken | Szkocja | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | Gooch Jimmy | Anglia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
9 | Luckhurst Reg | Anglia | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
10 | Jansson Bengt | Szwecja | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | Woryna Antoni | Polska | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
12 | Knutsson Bjoern | Szwecja | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | Briggs Barry | Nowa Zelandia | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | Sjoesten Saren | Szwecja | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | Plechanow Igor | ZSRR | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
16 | Wyglenda Andrzej | Polska | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
R1 | Broadbank Mike | Anglia | - | - | |||||||||||||||||||||||
R2 | Rose Marian | Polska | - | - | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
??? |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |