Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
czas | |||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 65,60 | |||||
1 | Hansen Bjorn | Norwegia | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 65,25 | |||||||||||||||||
2 | Chrzanowski Tomasz | Polska | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 65,85 | ||||||||||||||||
3 | Malecha Karol | Polska | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 63,90 | ||||||||||||||||
4 | Fencl Miroslav | Czechy | 0 | 0 | 1 | 0 | d4 | 1 | 16 | 69,62 | |||||||||||||||||
5 | Fekete Sandor | Węgry | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 66,00 | |||||||||||||||||
6 | Bager Henning | Dania | 2 | 0 | 1 | 3 | u/w | 6 | 10 | 66,32 | |||||||||||||||||
7 | Golenja Janos | Węgry | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 65,45 | |||||||||||||||||
8 | Borgenhauk Kenneth | Norwegia | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 65,65 | |||||||||||||||||
9 | Zieja Andrzej | Polska | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 66,32 | |||||||||||||||||
10 | Dryml Lukas | Czechy | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 6 | 65,92 | |||||||||||||||||
11 | Andersen Hans | Dania | u/w | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | 67,82 | |||||||||||||||||
12 | Kolenko Jenrej | Słowenia | 1 | 1 | 0 | 0 | u/w | 2 | 15 | 65,75 | |||||||||||||||||
13 | Shebela Ondrzej | Czechy | 0 | 0 | d | - | - | 0 | 17 | 65,94 | |||||||||||||||||
14 | Hampel Jarosław | Polska | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 65,22 | ||||||||||||||||
15 | Mikuta Krzysztof | Polska | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 66,33 | |||||||||||||||||
16 | Okoniewski Rafał | Polska | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 3 | 1 | 65,15 | ||||||||||||||||
R1 | Haraldsen Patric | Norwegia | 0 | 2 | 2 | 14 | 65,10 | ||||||||||||||||||||
R2 | Makkela Juha | Finlandia | - | - | 69,90 | ||||||||||||||||||||||
sędzia: Jan Alkebring |
66,13 | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
64,85 66,45 |