Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Kraj | B I E G I |
P K T |
M C E |
czas | |||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
1 | Kiełbasa Szymon | Polska | 1 | 1 | d3 | cz | - | 2 | 16 | 73,68 | |||||||||||||||||
2 | Gafurow Renat | Rosja | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 72,75 | ||||||||||||||||
3 | Karpow Andriej | Ukraina | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | 73,88 | ||||||||||||||||
4 | Kroner Tobias | Niemcy | 0 | 0 | 0 | d4 | 1 | 1 | 17 | 73,72 | |||||||||||||||||
5 | Ułamek Sebastian | Polska | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 73,18 | |||||||||||||||||
6 | Miśkowiak Robert | Polska | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 72,81 | |||||||||||||||||
7 | Jaros Jan | Czechy | 0 | u4/w | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 73,25 | |||||||||||||||||
8 | Pavlic Jurica | Chorwacja | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 72,72 | |||||||||||||||||
9 | Sitera Filip | Czechy | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 74,25 | |||||||||||||||||
10 | Zagar Matej | Słowenie | 3 | d4 | 2 | d4 | 3 | 8 | 8 | 72,03 | |||||||||||||||||
11 | Musielak Sławomir | Polska | u2/w | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 73,28 | |||||||||||||||||
12 | Puodżuks Kjastas | Łotwa | 1 | 1 | 1 | 1 | d4 | 4 | 12 | 73,22 | |||||||||||||||||
13 | Dryml Ales | Czechy | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 74,85 | |||||||||||||||||
14 | Simota Zdenek | Czechy | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 72,85 | |||||||||||||||||
15 | Povazhny ROman | Rosja | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 9 | 71,57 | |||||||||||||||||
16 | Gizatulin Denis | Rosja | 3 | 3 | 2 | 2 | ds | 10 | 5 | 72,14 | |||||||||||||||||
R1 | Krajlić Ales | Słowenia | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 74,44 | |||||||||||||||||||
R2 | - | - | - | - | 74,22 | ||||||||||||||||||||||
sędzia: Krister Gardell |
71,87 | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
72,28 72,60 |