Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Kraj | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
1 | Gizatulin Denis | Rosja | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 66,87 | |||||||||||||||||
2 | Karavackis Jevgienijs | Łotwa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 65,90 | |||||||||||||||||
3 | Iwanow Danił | Rosja | 0 | 3 | 1 | 2 | u/w | 6 | 9 | 66,80 | |||||||||||||||||
4 | Tabaka Josef | Węgry | 1 | u/w | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 67,00 | |||||||||||||||||
5 | Dryml Ales | Czechy | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 3 | 67,87 | ||||||||||||||||
6 | Gafurow Renat | Rosja | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 67,50 | ||||||||||||||||
7 | Malek Martin | Czechy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 68,07 | |||||||||||||||||
8 | Karpow Andriej | Ukraina | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 67,87 | ||||||||||||||||
9 | Kus Matej | Czechy | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 67,89 | |||||||||||||||||
10 | Darkin Siergiej | Rosja | 3 | 2 | u/w | d4 | 1 | 6 | 10 | 68,36 | |||||||||||||||||
11 | Korneliussen Mads | Dania | t | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 67,11 | |||||||||||||||||
12 | Franc Josef | Czechy | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | 67,14 | |||||||||||||||||
13 | Jamroży Ronnie | Polska | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 66,83 | |||||||||||||||||
14 | Własow Semen | Rosja | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 8 | 67,53 | |||||||||||||||||
15 | Dubin Władimir | Rosja lic. Ukr. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 66,56 | |||||||||||||||||
16 | Gregoric Maks | Słowenia | 0 | 1 | 2 | 1 | su/w | 4 | 12 | 67,16 | |||||||||||||||||
R1 | - | - | - | - | 66,39 | ||||||||||||||||||||||
R2 | - | - | - | - | 66,76 | ||||||||||||||||||||||
sędzia: Anthony Steel |
66,82 | ||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
67,27 67,37 |