Nr | Zawodnik | Kraj | B I E G I |
P K T |
M C E |
Czas | |||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 76,57 | |||||
1 | Gizatulin Denis | Rosja | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | su/w | 5 | 68,29 | |||||||||||||||||
2 | Darkin Siergiej | Rosja | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | 70,45 | |||||||||||||||||||
3 | Zagar Matej | Słowenia | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 70,12 | |||||||||||||||||||
4 | Korneliussen Mads | Dania | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 71,70 | |||||||||||||||||
5 | Ułamek Sebastian | Polska | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 72,47 | |||||||||||||||||
6 | Max Mikael | Szwecja | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 70,19 | |||||||||||||||||||
7 | Iwanow Danił | Rosja | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 70,01 | |||||||||||||||||||
8 | Tihanyi Sandor | Węgry | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 73,42 | |||||||||||||||||||
9 | Oestergaard Urlich | Dania | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 70,23 | |||||||||||||||||||
10 | Smolinski Martin | Niemcy | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 69,67 | |||||||||||||||||||
11 | Franc Josef | Czechy | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | d3 | 1 | 6 | 73,46 | |||||||||||||||||
12 | Miedziński Adrian | Polska | d4 | t | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 72,77 | |||||||||||||||||||
13 | Dryml Ales | Czechy | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | d2 | d4 | 7 | 71,00 | |||||||||||||||||
14 | Sitera Filip | Czechy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 71,84 | |||||||||||||||||||
15 | Carpanese Mattia | Włochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 72,61 | |||||||||||||||||||
16 | Kus Matej | Czechy | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 3 | u/- | 4 | 71,15 | ||||||||||||||||
R17 | --- | --- | - | - | 70,59 | ||||||||||||||||||||||||
R18 | --- | --- | - | - | 67,80 | ||||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Frank Ziegler - Niemcy |
70,02 70,41 70,30 70,68 70,11 |
|||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |